Dashboard
ATAs de Registro de Preço
16 atasATA 00087/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
PregãoSERVIÇO - PISOS PARA REVESTIMENTO E RECUPERAÇÃO DAS QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVOS
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | Instalação / Manutenção - Pisos Elevados - PISO ESPORTIVO … | CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA | R$ 245,00 | 37667 | 58 | 37609 | |
| 00002 | Instalação / Manutenção - Pisos Elevados - PISO MODULAR IN… | CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA | R$ 248,00 | 18267 | 0 | 18267 | |
| 00003 | Instalação / Manutenção - Pisos Elevados - PISO FLEXÍVEL A… | CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA | R$ 435,00 | 12650 | 0 | 12650 |
ATA 00071/2024 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
PregãoREGISTRO DE PREÇOS ´PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES ESTUDANTIS
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CUBA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL 316, FORMATO RETANGULAR, DIM… | 6002 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIA… | R$ 6257,01 | 41 | 59 | -18 |
| 00002 | LAVATÓRIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COMPRIMENTO 0… | 8747 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIA… | R$ 2824,16 | 160 | 2 | 158 |
| 00003 | PRATELEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 1,70 M, L… | 14421 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIA… | R$ 5122,29 | 384 | 9 | 375 |
| 00004 | BANCADA PROFISSIONAL, MATERIAL AÇO INOX, COMPRIMENTO 200 C… | 3271 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIA… | R$ 3617,71 | 40 | 0 | 40 |
| 00005 | PIA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LISO, COMPRIMENTO 200 C… | 10697 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIA… | R$ 6223,56 | 40 | 0 | 40 |
| 00006 | ARMÁRIO AÇO, MATERIAL AÇO INOX 304, ACABAMENTO SUPERFICIAL… | 309 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIA… | R$ 5121,80 | 40 | 0 | 40 |
| 00007 | PIA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CUBA FUNDA, COMPRIMENTO… | 10697 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIA… | R$ 5636,49 | 45 | 5 | 40 |
| 00008 | BANCADA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LISO, COMPRIMENTO 2… | 3269 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIA… | R$ 5408,30 | 40 | 1 | 39 |
| 00009 | PIA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TIPO COZINHA INDUST… | 10697 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIA… | R$ 8945,81 | 40 | 0 | 40 |
| 00010 | PIA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CUBA FUNDA, COMPRIMENTO… | 10697 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIA… | R$ 5056,46 | 40 | 0 | 40 |
ATA 00084/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
PregãoMATERIAL GRÁFICO
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00065 | CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 130 MM, LA… | 10833 | ART CARD LTDA | R$ 8,40 | 1770 | 0 | 1770 |
ATA 00085/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
PregãoMATERIAL GRÁFICO
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00064 | CAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA CARECA… | 4380 | OFF CONFECCAO LTDA | R$ 14,00 | 18555 | 3232 | 15323 |
ATA 00086/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
PregãoMATERIAL GRÁFICO
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00027 | FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL PAPEL FOTOGRÁFICO, C… | 15691 | LIDER BANDEIRAS E UNIFORMES … | R$ 140,00 | 371 | 8 | 363 |
| 00028 | FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL PAPEL FOTOGRÁFICO, C… | 15691 | LIDER BANDEIRAS E UNIFORMES … | R$ 110,00 | 280 | 0 | 280 |
| 00029 | FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL PAPEL FOTOGRÁFICO, C… | 15691 | LIDER BANDEIRAS E UNIFORMES … | R$ 140,00 | 418 | 8 | 410 |
| 00030 | FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL PAPEL FOTOGRÁFICO, C… | 15691 | LIDER BANDEIRAS E UNIFORMES … | R$ 110,00 | 280 | 0 | 280 |
| 00031 | FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL PAPEL FOTOGRÁFICO, C… | 15691 | LIDER BANDEIRAS E UNIFORMES … | R$ 140,00 | 233 | 4 | 229 |
| 00032 | FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL PAPEL FOTOGRÁFICO, C… | 15691 | LIDER BANDEIRAS E UNIFORMES … | R$ 110,00 | 240 | 0 | 240 |
| 00033 | FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL PAPEL FOTOGRÁFICO, C… | 15691 | LIDER BANDEIRAS E UNIFORMES … | R$ 135,00 | 257 | 0 | 257 |
| 00034 | FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL PAPEL FOTOGRÁFICO, C… | 15691 | LIDER BANDEIRAS E UNIFORMES … | R$ 110,00 | 236 | 0 | 236 |
ATA 00080/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
PregãoRegistro de preços para a eventual contratação de serviços contínuos de locação de veículos, sem combustível, sem condutor, com quilometragem livre
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | Locação de Sedã compacto sem condutor | UNICAR LOCADORA DE VEICULOS … | R$ 3320,00 | 1200 | 58 | 1142 | |
| 00002 | Locação de Sedã Médio (executivo) sem condutor | UNICAR LOCADORA DE VEICULOS … | R$ 4496,00 | 24 | 0 | 24 | |
| 00003 | Locação de SUV de grande porte (executivo) sem condutor | UNICAR LOCADORA DE VEICULOS … | R$ 7133,00 | 24 | 0 | 24 | |
| 00005 | Locação de Picape leve, da categoria B-picape sem condutor | UNICAR LOCADORA DE VEICULOS … | R$ 3350,00 | 120 | 0 | 120 |
ATA 00081/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
PregãoRegistro de preços para a eventual contratação de serviços contínuos de locação de veículos, sem combustível, sem condutor, com quilometragem livre
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004 | Locação de Utilitário compacto sem condutor | CS BRASIL FROTAS S.A. | R$ 4179,00 | 120 | 0 | 120 |
ATA 00008/2026 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
PregãoRegistro de preços para a eventual contratação de Plano Coletivo de Seguro de Acidentes Pessoais para Estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | Seguro contra acidentes pessoais para estudantes em estági… | MONGERAL AEGON SEGUROS E PRE… | R$ 0,41 | 55072 | 0 | 55072 |
ATA 00083/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
PregãoPlano Coletivo de Seguro de Vida e Contra Acidentes Pessoais para Estudantes do IFSP
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | Seguro contra acidentes pessoais para estudantes em estági… | SEGURADORA S.A. INFINITE - E… | R$ 0,40 | 58764 | 58 | 58706 |
ATA 00052/2024 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
PregãoACERVO BIBLIOGRÁFICO - LIVROS INTERNACIONAIS
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | LIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFIN… | 19783 | M.A. PONTES EDITORA DISTRIBU… | R$ 1,00 | 1672865 | 167495 | 1505370 |
ATA 00082/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
PregãoKITS ESCOLARES
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CONJUNTO MATERIAL ESCOLAR, TIPO KIT MATERIAL ESCOLAR ENSIN… | 30165 | LT GLOBAL COMERCIO E SERVICO… | R$ 694,27 | 900 | 58 | 842 |
| 00002 | CONJUNTO MATERIAL ESCOLAR, TIPO KIT MATERIAL ESCOLAR ENSIN… | 30165 | LT GLOBAL COMERCIO E SERVICO… | R$ 769,39 | 10400 | 40 | 10360 |
| 00003 | CONJUNTO MATERIAL ESCOLAR, TIPO KIT MATERIAL ESCOLAR ENSIN… | 30165 | LT GLOBAL COMERCIO E SERVICO… | R$ 628,88 | 100 | 0 | 100 |
| 00004 | CONJUNTO MATERIAL ESCOLAR, TIPO KIT MATERIAL ESCOLAR ENSIN… | 30165 | LT GLOBAL COMERCIO E SERVICO… | R$ 601,13 | 267500 | 0 | 267500 |
| 00005 | CONJUNTO MATERIAL ESCOLAR, TIPO KIT MATERIAL ESCOLAR ENSIN… | 30165 | LT GLOBAL COMERCIO E SERVICO… | R$ 440,65 | 7100 | 505 | 6595 |
| 00006 | CONJUNTO MATERIAL ESCOLAR, TIPO KIT MATERIAL ESCOLAR ENSIN… | 30165 | LT GLOBAL COMERCIO E SERVICO… | R$ 580,55 | 3800 | 0 | 3800 |
| 00007 | CONJUNTO MATERIAL ESCOLAR, TIPO KIT MATERIAL ESCOLAR ENSIN… | 30165 | LT GLOBAL COMERCIO E SERVICO… | R$ 712,97 | 10400 | 40 | 10360 |
| 00008 | CONJUNTO MATERIAL ESCOLAR, TIPO KIT MATERIAL ESCOLAR ENSIN… | 30165 | LT GLOBAL COMERCIO E SERVICO… | R$ 727,55 | 200 | 1 | 199 |
| 00009 | CONJUNTO MATERIAL ESCOLAR, TIPO KIT MATERIAL ESCOLAR ENSIN… | 30165 | LT GLOBAL COMERCIO E SERVICO… | R$ 867,45 | 8300 | 0 | 8300 |
| 00010 | CONJUNTO MATERIAL ESCOLAR, TIPO KIT MATERIAL ESCOLAR ENSIN… | 30165 | LT GLOBAL COMERCIO E SERVICO… | R$ 700,36 | 300 | 0 | 300 |
ATA 00077/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
PregãoMATERIAL GRÁFICO
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00051 | BANDEIRA EM GERAL, MATERIAL POLIÉSTER, COMPRIMENTO 160 CM,… | 3294 | BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS … | R$ 86,00 | 36 | 239 | -203 |
| 00052 | BANDEIRA EM GERAL, MATERIAL POLIÉSTER, COMPRIMENTO 160 CM,… | 3294 | BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS … | R$ 86,00 | 36 | 239 | -203 |
| 00053 | BANDEIRA EM GERAL, MATERIAL POLIÉSTER, COMPRIMENTO 160 CM,… | 3294 | BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS … | R$ 86,00 | 46 | 239 | -193 |
| 00054 | BANDEIRA EM GERAL, MATERIAL POLIÉSTER, COMPRIMENTO 160 CM,… | 3294 | BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS … | R$ 86,00 | 35 | 239 | -204 |
| 00055 | BANDEIRA EM GERAL, MATERIAL POLIAMIDA, COMPRIMENTO 321 CM,… | 3294 | BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS … | R$ 320,00 | 27 | 64 | -37 |
| 00056 | BANDEIRA EM GERAL, MATERIAL POLIAMIDA, COMPRIMENTO 321 CM,… | 3294 | BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS … | R$ 320,00 | 25 | 64 | -39 |
| 00057 | BANDEIRA EM GERAL, MATERIAL POLIAMIDA, COMPRIMENTO 321 CM,… | 3294 | BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS … | R$ 320,00 | 30 | 64 | -34 |
| 00058 | BANDEIRA EM GERAL, MATERIAL POLIAMIDA, COMPRIMENTO 321 CM,… | 3294 | BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS … | R$ 320,00 | 26 | 64 | -38 |
ATA 00075/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
PregãoMATERIAL GRÁFICO
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00062 | CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 86 MM, LAR… | 10833 | RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES | R$ 435,00 | 623 | 364 | 259 |
ATA 00078/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
PregãoMATERIAL GRÁFICO
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00035 | BLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL, TIPO SEM PAUTA, COMPRIMENT… | 66 | SP MIDIA DIGITAL & COMUNICAC… | R$ 6,80 | 18490 | 1200 | 17290 |
| 00036 | IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ FOSCO, TIPO BL… | 8305 | SP MIDIA DIGITAL & COMUNICAC… | R$ 570,00 | 359 | 100 | 259 |
| 00037 | MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 4 GB,… | 14829 | SP MIDIA DIGITAL & COMUNICAC… | R$ 30,00 | 5240 | 300 | 4940 |
| 00038 | PASTA EVENTOS, MATERIAL PVC CRISTAL, ALTURA 36 CM, LARGURA… | 13927 | SP MIDIA DIGITAL & COMUNICAC… | R$ 8,00 | 7870 | 10638 | -2768 |
| 00039 | SACOLA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 3… | 11908 | SP MIDIA DIGITAL & COMUNICAC… | R$ 800,00 | 187 | 126 | 61 |
| 00040 | CANECA, MATERIAL FIBRA DE COCO, CAPACIDADE 400 ML, USO COP… | 4400 | SP MIDIA DIGITAL & COMUNICAC… | R$ 8,00 | 9400 | 2600 | 6800 |
| 00041 | CANECA, MATERIAL FIBRA DE COCO, CAPACIDADE 400 ML, USO COP… | 4400 | SP MIDIA DIGITAL & COMUNICAC… | R$ 7,00 | 8807 | 1460 | 7347 |
| 00042 | CANECA, MATERIAL FIBRA DE COCO, CAPACIDADE 400 ML, USO COP… | 4400 | SP MIDIA DIGITAL & COMUNICAC… | R$ 7,00 | 6505 | 3262 | 3243 |
| 00043 | CANECA, MATERIAL FIBRA DE COCO, CAPACIDADE 400 ML, USO COP… | 4400 | SP MIDIA DIGITAL & COMUNICAC… | R$ 170,00 | 238 | 0 | 238 |
| 00044 | GARRAFA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO Á… | 1387 | SP MIDIA DIGITAL & COMUNICAC… | R$ 7,00 | 8764 | 1448 | 7316 |
ATA 00076/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
PregãoMATERIAL GRÁFICO
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | Impressão Papel Pólen Soft 80/m² | ABSOLUTE COMUNICACAO E COMER… | R$ 5,90 | 10000 | 58 | 9942 | |
| 00002 | Impressão - Papel Vergê 180g/m² | ABSOLUTE COMUNICACAO E COMER… | R$ 9,50 | 10000 | 0 | 10000 | |
| 00003 | Impressão Papel Opaline 180/m² e Impressão Papel Opaline 2… | ABSOLUTE COMUNICACAO E COMER… | R$ 5,60 | 10000 | 0 | 10000 | |
| 00004 | Impressão Papel Kraft 80g/m², Impressão Papel Kraft 110g/… | ABSOLUTE COMUNICACAO E COMER… | R$ 7,75 | 10000 | 0 | 10000 | |
| 00005 | Impressão Papel reciclato 75g/m², Impressão Papel reciclat… | ABSOLUTE COMUNICACAO E COMER… | R$ 11,99 | 80000 | 200 | 79800 | |
| 00006 | Impressão - Papel Especial 150g/m², Impressão - Papel E… | ABSOLUTE COMUNICACAO E COMER… | R$ 16,95 | 10000 | 0 | 10000 | |
| 00007 | Impressão - Papel Especial 240g/m² | ABSOLUTE COMUNICACAO E COMER… | R$ 9,10 | 80000 | 200 | 79800 | |
| 00008 | Impressão - Cartão Duo Design 250g/m², Impressão - Cartão … | ABSOLUTE COMUNICACAO E COMER… | R$ 26,90 | 25000 | 1 | 24999 | |
| 00009 | Impressão - Couchê Liso/Fosco 90g/m², Impressão - Couchê… | ABSOLUTE COMUNICACAO E COMER… | R$ 14,72 | 60000 | 2 | 59998 | |
| 00010 | Impressão - Papel Cartão Supremo 250g/m², Impressão - Pape… | ABSOLUTE COMUNICACAO E COMER… | R$ 22,50 | 40000 | 0 | 40000 |
ATA 00079/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
PregãoMATERIAL GRÁFICO
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00059 | MEDALHA, MATERIAL METAL, DIÂMETRO 80 MM, FINALIDADE COMPET… | 1451 | DSP BRINDES PERSONALIZADOS L… | R$ 9,79 | 3385 | 16181 | -12796 |
| 00060 | TROFÉU, MATERIAL ACRÍLICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ACRÍLICO… | 1453 | DSP BRINDES PERSONALIZADOS L… | R$ 53,00 | 554 | 3063 | -2509 |