Dashboard
ATAs de Registro de Preço
108 atasATA 00025/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
PregãoDISPOSITIVOS DE SEGURANÇA DE BIBLIOTECAS RFID
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | SISTEMA SEGURANÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPOSTO 3 P… | 18261 | BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRAS… | R$ 127000,00 | 25 | 66 | -41 |
| 00002 | LEITORA CÓDIGO BARRA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 5 VDC, TIPO CCD 2… | 227 | BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRAS… | R$ 20000,00 | 27 | 18 | 9 |
| 00003 | MÓDULO ELETRÔNICO, MODELO PISTOLA, APLICAÇÃO GESTÃO PATRIM… | 18663 | BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRAS… | R$ 52943,50 | 30 | 6 | 24 |
| 00004 | ETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICA, TIPO ADESIVA, MODELO R… | 7225 | BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRAS… | R$ 3,10 | 251000 | 110000 | 141000 |
| 00005 | PAINEL ELETRONICO - SISTEMA AUTO-ATENDIMENTO, TIPO TOTEM, … | 10307 | BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRAS… | R$ 119000,00 | 24 | 0 | 24 |
| 00006 | ANTENA, TIPO RFID UHF DE CAMPO PRÓXIMO, APLICAÇÃO DETECÇãO… | 14960 | BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRAS… | R$ 290000,00 | 21 | 0 | 21 |
ATA 00007/2026 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
PregãoEquipamentos para laboratórios de análises químicas e de produção de alimentos
ATA 00001/2026 - IFSP - CAMPUS AVARE (158582)
PregãoA presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de Gêneros Alimentícios para realização de aulas práticas dos cursos técnicos em Agroindústria e do curso Superior de T…
ATA 00003/2026 - IFSP - CAMPUS AVARE (158582)
PregãoA presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de Gêneros Alimentícios para realização de aulas práticas dos cursos técnicos em Agroindústria e do curso Superior de T…
ATA 00005/2026 - IFSP - CAMPUS AVARE (158582)
PregãoA presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de Gêneros Alimentícios para realização de aulas práticas dos cursos técnicos em Agroindústria e do curso Superior de T…
ATA 00004/2026 - IFSP - CAMPUS AVARE (158582)
PregãoA presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de Gêneros Alimentícios para realização de aulas práticas dos cursos técnicos em Agroindústria e do curso Superior de T…
ATA 00002/2026 - IFSP - CAMPUS AVARE (158582)
PregãoA presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de Gêneros Alimentícios para realização de aulas práticas dos cursos técnicos em Agroindústria e do curso Superior de T…
ATA 00001/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
PregãoSINALIZAÇÃO VISUAL E ACESSIBILIDADE
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | TOTEM EXTERNO I - Estrutura interna em aço galvanizado com… | CARPLAC COMERCIO E SERVICOS … | R$ 7410,00 | 194 | 58 | 136 | |
| 00002 | TOTEM EXTERNO II - Estrutura interna em aço galvanizado co… | CARPLAC COMERCIO E SERVICOS … | R$ 7950,00 | 218 | 2 | 216 | |
| 00003 | FACHADA - Estrutura interna em aço galvanizado com proteçã… | CARPLAC COMERCIO E SERVICOS … | R$ 7550,00 | 187 | 10 | 177 | |
| 00004 | TOTEM DIRECIONAL A - Confecção de Direcional de P e d e s … | CARPLAC COMERCIO E SERVICOS … | R$ 7000,00 | 150 | 0 | 150 | |
| 00005 | TOTEM DIRECIONAL B - Confecção de Direcional de P e d e s … | CARPLAC COMERCIO E SERVICOS … | R$ 8100,00 | 144 | 0 | 144 | |
| 00006 | MAPA DIRECIONAL - Estrutura interna em aço, fechamento por… | CARPLAC COMERCIO E SERVICOS … | R$ 8900,00 | 74 | 0 | 74 | |
| 00007 | IDENTIFICAÇÃO DE LOCAL A - Especificações Técnicas: Altura… | CARPLAC COMERCIO E SERVICOS … | R$ 5600,00 | 260 | 0 | 260 | |
| 00008 | IDENTIFICAÇÃO DE LOCAL B - Especificações Técnicas: Régua:… | CARPLAC COMERCIO E SERVICOS … | R$ 5600,00 | 182 | 11 | 171 | |
| 00009 | IDENTIFICAÇÃO DE LOCAL C - Especificações Técnicas: Régua … | CARPLAC COMERCIO E SERVICOS … | R$ 5630,00 | 235 | 7 | 228 | |
| 00010 | IDENTIFICAÇÃO DE LOCAL D - Confecção de Identificação de L… | CARPLAC COMERCIO E SERVICOS … | R$ 5620,00 | 166 | 0 | 166 |
ATA 00006/2026 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
PregãoCURSO DE IDIOMA DISPONÍVEL POR MEIO DE PLATAFORMA ONLINE
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | Curso/Treinamento - Idioma Estrangeiro | ALTISSIA PRESTACAO DE SERVIC… | R$ 101,00 | 62721 | 58 | 62663 |
ATA 00005/2026 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
PregãoALIMENTOS SECOS PARA DISCENTES
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00003 | CONDIMENTO, TIPO AÇAFRÃO, APRESENTAÇÃO PÓ | 19774 | RR COMERCIO E EVENTOS LTDA | R$ 9,00 | 2 | 0 | 2 |
| 00011 | VERDURA IN NATURA, TIPO ALCACHOFRA | 19773 | RR COMERCIO E EVENTOS LTDA | R$ 30,42 | 40 | 0 | 40 |
| 00016 | REAGENTE ANALÍTICO 3, TIPO ALGINATO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍS… | 12247 | RR COMERCIO E EVENTOS LTDA | R$ 248,07 | 4 | 67 | -63 |
| 00018 | CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO PÓ | 19774 | RR COMERCIO E EVENTOS LTDA | R$ 25,99 | 4 | 3 | 1 |
| 00019 | CONDIMENTO, TIPO ALHO PORÓ, APRESENTAÇÃO NATURAL | 19774 | RR COMERCIO E EVENTOS LTDA | R$ 8,34 | 84819 | 0 | 84819 |
| 00020 | OLEAGINOSA, TIPO AMENDOIM, APRESENTAÇÃO TORRADA, ADICIONAL… | 19791 | CELEIRO ALIMENTOS LTDA | R$ 8,70 | 58340 | 2 | 58338 |
| 00024 | PEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ANCHOVA, APRESENTAÇÃO FILÉ, M… | 6065 | RR COMERCIO E EVENTOS LTDA | R$ 66,00 | 3 | 0 | 3 |
| 00025 | CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO MISTO, USO ALIMENTÍCIO, SABOR DIVERS… | 4805 | RR COMERCIO E EVENTOS LTDA | R$ 32,00 | 10 | 10 | 0 |
| 00026 | ARROZ BENEFICIADO, TIPO ARBÓREO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE M… | 19690 | RR COMERCIO E EVENTOS LTDA | R$ 34,50 | 12 | 0 | 12 |
| 00030 | CARNE DEFUMADA, TIPO CORTE TOUCINHO (BACON), TIPO ANIMAL S… | 4552 | RR COMERCIO E EVENTOS LTDA | R$ 38,00 | 15 | 20 | -5 |
ATA 00004/2026 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
PregãoALIMENTOS SECOS PARA DISCENTES
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004 | ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTER… | 19765 | NFABRICAS DISTRIBUIDORA DE P… | R$ 12,25 | 214500 | 0 | 214500 |
| 00005 | SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR LARANJA, TIPO NATURAL, C… | 948 | TINGAH TECNOLOGIA EM BEBIDAS… | R$ 1,72 | 221501 | 0 | 221501 |
| 00006 | SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR MAÇÃ, TIPO NATURAL, CARA… | 948 | TINGAH TECNOLOGIA EM BEBIDAS… | R$ 2,10 | 138301 | 0 | 138301 |
| 00021 | OLEAGINOSA, TIPO AMÊNDOA, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL … | 19791 | NFABRICAS DISTRIBUIDORA DE P… | R$ 138,99 | 9 | 0 | 9 |
| 00022 | OLEAGINOSA, TIPO AMÊNDOA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 19791 | NFABRICAS DISTRIBUIDORA DE P… | R$ 169,97 | 7 | 0 | 7 |
| 00079 | CASTANHA PARA ALIMENTACAO, ORIGEM CAJÚ, TIPO TORRADA SEM SAL | 4695 | NFABRICAS DISTRIBUIDORA DE P… | R$ 139,95 | 7 | 0 | 7 |
| 00080 | OLEAGINOSA, TIPO CASTANHA DO PARÁ, APRESENTAÇÃO NATURAL, A… | 19791 | NFABRICAS DISTRIBUIDORA DE P… | R$ 207,99 | 5 | 0 | 5 |
| 00122 | DOCE LEITE, TIPO TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MES… | 19753 | NFABRICAS DISTRIBUIDORA DE P… | R$ 32,30 | 20 | 0 | 20 |
| 00169 | LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE … | 19780 | NFABRICAS DISTRIBUIDORA DE P… | R$ 12,75 | 47 | 0 | 47 |
| 00174 | BEBIDA ALCOÓLICA, TIPO BITTER, TEOR ALCOOLICO 15 A 35 PER,… | 3494 | NFABRICAS DISTRIBUIDORA DE P… | R$ 169,50 | 6 | 0 | 6 |
ATA 00003/2026 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
PregãoALIMENTOS SECOS PARA DISCENTES
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00003 | LEITE SOJA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, SABOR UVA, USO ORAL | 15354 | PAPA DOCE COMERCIO DE PRODUT… | R$ 2,66 | 145120 | 2 | 145118 |
| 00016 | FRUTA, TIPO 1 MAÇÃ, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA | 19789 | PAPA DOCE COMERCIO DE PRODUT… | R$ 7,01 | 78581 | 0 | 78581 |
| 00017 | BATATA PROCESSADA, ESPÉCIE INGLESA, TIPO FORMATO CHIPS, TI… | 19771 | PAPA DOCE COMERCIO DE PRODUT… | R$ 7,43 | 106780 | 0 | 106780 |
| 00018 | BATATA PROCESSADA, ESPÉCIE INGLESA, TIPO FORMATO CHIPS, TI… | 19771 | PAPA DOCE COMERCIO DE PRODUT… | R$ 9,30 | 62441 | 0 | 62441 |
| 00048 | FRUTOS DO MAR, TIPO CAMARÃO ROSA, APRESENTAÇÃO INTEIRO(A),… | 9805 | EMPORIO BELLUGA LTDA | R$ 103,00 | 24 | 0 | 24 |
| 00049 | FRUTOS DO MAR, TIPO CAMARÃO BRANCO, APRESENTAÇÃO INTEIRO(A… | 9805 | EMPORIO BELLUGA LTDA | R$ 58,00 | 6 | 0 | 6 |
| 00052 | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE FILÉ MINGNON, APRESENTA… | 4548 | EMPORIO BELLUGA LTDA | R$ 120,00 | 41 | 0 | 41 |
| 00053 | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE ALCATRA, APRESENTAÇÃO P… | 4548 | EMPORIO BELLUGA LTDA | R$ 65,00 | 9 | 0 | 9 |
| 00055 | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE LAGARTO, APRESENTAÇÃO P… | 4548 | EMPORIO BELLUGA LTDA | R$ 64,00 | 2 | 0 | 2 |
| 00056 | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE MÚSCULO TRASEIRO, APRES… | 4548 | EMPORIO BELLUGA LTDA | R$ 54,00 | 6 | 0 | 6 |
ATA 00001/2026 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
PregãoALIMENTOS SECOS PARA DISCENTES
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | FRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 19789 | GABRIEL DE CARVALHO MINARDI | R$ 15,85 | 29 | 0 | 29 |
| 00002 | LEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA ITALIANA | 19772 | GABRIEL DE CARVALHO MINARDI | R$ 11,25 | 13 | 0 | 13 |
| 00006 | AÇÚCAR, TIPO DE CONFEITEIRO | 19777 | GABRIEL DE CARVALHO MINARDI | R$ 14,85 | 32 | 0 | 32 |
| 00007 | ÁGUA COCO, MATERIAL ÁGUA CÔCO VERDE, PRAZO VALIDADE 3 (ABE… | 944 | AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO… | R$ 2,37 | 89321 | 0 | 89321 |
| 00009 | AÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA | 19777 | GABRIEL DE CARVALHO MINARDI | R$ 4,67 | 148 | 0 | 148 |
| 00013 | VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE AMERICANA | 19773 | GABRIEL DE CARVALHO MINARDI | R$ 3,89 | 9 | 0 | 9 |
| 00014 | VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA | 19773 | GABRIEL DE CARVALHO MINARDI | R$ 3,79 | 11 | 0 | 11 |
| 00027 | ARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLA… | 19690 | GABRIEL DE CARVALHO MINARDI | R$ 23,48 | 7 | 100 | -93 |
| 00035 | FRUTA, TIPO BANANA NANICA/ BANANA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO NAT… | 19789 | GABRIEL DE CARVALHO MINARDI | R$ 8,54 | 15 | 0 | 15 |
| 00040 | LEGUME IN NATURA, TIPO BERINJELA | 19772 | GABRIEL DE CARVALHO MINARDI | R$ 8,57 | 7 | 0 | 7 |
ATA 00002/2026 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
PregãoALIMENTOS SECOS PARA DISCENTES
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR TRADICIONAL, PRA… | 19765 | G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS … | R$ 1,19 | 181720 | 58 | 181662 |
| 00002 | BEBIDA LÁCTEA, SABOR MAMÃO, BANANA E MAÇÃ, APRESENTAÇÃO EM… | 18653 | G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS … | R$ 1,50 | 107200 | 2 | 107198 |
| 00005 | ÁCIDO CÍTRICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, INODORO, SA… | 1891 | 57.959.943 AMANDA MARTINS ME… | R$ 65,38 | 10 | 0 | 10 |
| 00007 | MISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES AMIDO DE MILHO, AÇÚCAR E… | 9791 | 57.959.943 AMANDA MARTINS ME… | R$ 33,95 | 22 | 200 | -178 |
| 00008 | AÇÚCAR, TIPO MASCAVO | 19777 | 57.959.943 AMANDA MARTINS ME… | R$ 14,80 | 120721 | 1 | 120720 |
| 00009 | BISCOITO, SABOR CACAU, TIPO COOKIES, CARACTERÍSTICAS ADICI… | 883 | G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS … | R$ 3,24 | 93940 | 0 | 93940 |
| 00010 | ESSÊNCIA AROMÁTICA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO OLEOSO, TIPO DE… | 7064 | 57.959.943 AMANDA MARTINS ME… | R$ 38,30 | 86211 | 0 | 86211 |
| 00011 | BISCOITO, SABOR SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTEGR… | 883 | G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS … | R$ 0,21 | 154160 | 0 | 154160 |
| 00012 | CONDIMENTO, TIPO ALECRIM, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | 19774 | 57.959.943 AMANDA MARTINS ME… | R$ 17,89 | 211160 | 9800 | 201360 |
| 00013 | BISCOITO, SABOR ÁGUA E SAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASS… | 883 | G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS … | R$ 2,42 | 92601 | 0 | 92601 |
ATA 00009/2025 - IFSP - CAMPUS AVARE (158582)
PregãoA presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao preparo da alimentação escolar para os alunos do IFSP - Campus Avaré, especificado…
ATA 00010/2025 - IFSP - CAMPUS AVARE (158582)
PregãoA presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao preparo da alimentação escolar para os alunos do IFSP - Campus Avaré, especificado…
ATA 00011/2025 - IFSP - CAMPUS AVARE (158582)
PregãoA presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao preparo da alimentação escolar para os alunos do IFSP - Campus Avaré, especificado…
ATA 00007/2025 - IFSP - CAMPUS AVARE (158582)
PregãoA presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao preparo da alimentação escolar para os alunos do IFSP - Campus Avaré, especificado…
ATA 00012/2025 - IFSP - CAMPUS AVARE (158582)
PregãoA presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao preparo da alimentação escolar para os alunos do IFSP - Campus Avaré, especificado…
ATA 00008/2025 - IFSP - CAMPUS AVARE (158582)
PregãoA presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao preparo da alimentação escolar para os alunos do IFSP - Campus Avaré, especificado…