Empenhos
32233 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 9,105,584,366,23
Pago: R$ 7,299,009,771,19
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Ação | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158154264392026NE000593 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | STUDIO E OFFICE DESING CORPORATIVO LTDA | R$ 276,178,95 | R$ 0,00 | - | 08/06/2026 | - | 23305.009446.2026-18 | |
| 158154264392026NE000592 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO | R$ 33,888,69 | R$ 0,00 | - | 08/06/2026 | - | 23305.001240.2025-69 | |
| 158364264392026NE000025 | 158364 - INST.FED.DE ED., C… | SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUCOES INTEGRA… | R$ 5,000,00 | R$ 0,00 | - | 08/06/2026 | - | 23313.000395.2026-60 | |
| 158528264392026NE000057 | 158528 - INST.FED. SAO PAUL… | AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 42,250,00 | R$ 0,00 |
RUI FALCAO / EMENDA 11
|
08/06/2026 | - | 23435.000770.2026-95 | |
| 158528264392026NE000056 | 158528 - INST.FED. SAO PAUL… | AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 11,432,50 | R$ 0,00 |
RUI FALCAO / EMENDA 11
|
08/06/2026 | - | 23435.000771.2026-30 | |
| 158528264392026NE000054 | 158528 - INST.FED. SAO PAUL… | AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2,610,00 | R$ 0,00 |
RUI FALCAO / EMENDA 11
|
08/06/2026 | - | 23435.000776.2026-62 | |
| 158748264392026NE000040 | 158748 - IFSP CAMPUS ITAQUA… | ARTUR MARTINS DE SA | R$ 35,00 | R$ 0,00 | - | 08/06/2026 | - | 23305.011353.2026-53 | |
| 158346264392026NE000034 | 158346 - INST.FED.DE ED.,CI… | PAULA CRISTIANE CAMPOS | R$ 7,700,00 | R$ 0,00 | - | 08/06/2026 | - | 23311.000707.2026-55 | |
| 158711264392026NE000063 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | IFSP - CAMPUS MATAO | R$ 67,200,00 | R$ 0,00 | - | 08/06/2026 | - | 23434.000807.2026-95 | |
| 158751264392026NE000042 | 158751 - IFSP CAMPUS SÃO JO… | PREDILAR SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | R$ 7,990,84 | R$ 0,00 | - | 08/06/2026 | - | 23305.007418.2023-13 | |
| 158349264392026NE000038 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | NILSON HIDEO OKAMOTO | R$ 8,186,51 | R$ 0,00 | - | 08/06/2026 | - | 23310.001039.2026-93 | |
| 158349264392026NE000036 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | KIEV SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | R$ 25,999,80 | R$ 0,00 | - | 08/06/2026 | - | 23310.001041.2026-62 | |
| 158714264392026NE000040 | 158714 - INST.FED.DE SÃO PA… | SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA | R$ 73,750,00 | R$ 0,00 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 12
|
08/06/2026 | - | 23305.008417.2026-39 | |
| 158750264392026NE000035 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | GENTE SEGURADORA SA | R$ 8,332,92 | R$ 0,00 | - | 08/06/2026 | - | 23305009041202418 | |
| 158344264392026NE000041 | 158344 - INST.FED.DE ED.,CI… | 58.290.937 JONATAN BELO DA CUNHA | R$ 21,852,16 | R$ 0,00 | - | 08/06/2026 | - | 23312.000586.2026-31 | |
| 158344264392026NE000042 | 158344 - INST.FED.DE ED.,CI… | MEDEIROS COSTA LTDA | R$ 1,459,52 | R$ 0,00 | - | 08/06/2026 | - | 23312.000703.2026-67 | |
| 158749264392026NE000029 | 158749 - IFECT-SP - CAMPUS … | G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI… | R$ 4,760,00 | R$ 0,00 | - | 08/06/2026 | - | 23305.008242.2026-60 | |
| 158154264392026NE000591 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 13,651,03 | R$ 0,00 | - | 08/06/2026 | - | 23305.010907.2026-03 | |
| 158711264392026NE000064 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | CLAUDEMIR MARIOTTI JUNIOR | R$ 1,000,00 | R$ 0,00 | - | 08/06/2026 | - | 23434.000894.2026-81 | |
| 158586264392026NE000021 | 158586 - INSTITUTO FEDERAL … | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 11,499,00 | R$ 0,00 | - | 08/06/2026 | - | 23436.000273.2026-87 | |
| 158154264392026NE000338 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO | R$ 700,00 | R$ 0,00 | - | 08/06/2026 | - | 23305.007023.2026-63 | |
| 158154264392026NE000590 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO | R$ 6,000,00 | R$ 0,00 | - | 08/06/2026 | - | 23305.011453.2026-80 | |
| 158749264392026NE000020 | 158749 - IFECT-SP - CAMPUS … | VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E I… | R$ 2,804,47 | R$ 0,00 | - | 08/06/2026 | - | 23305.006914.2026-01 | |
| 158528264392026NE000059 | 158528 - INST.FED. SAO PAUL… | CONECTA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 2,988,00 | R$ 0,00 |
RUI FALCAO / EMENDA 11
|
08/06/2026 | - | 23435.000739.2026-54 | |
| 158528264392026NE000055 | 158528 - INST.FED. SAO PAUL… | AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8,000,00 | R$ 0,00 |
RUI FALCAO / EMENDA 11
|
08/06/2026 | - | 23435.000772.2026-84 | |
| 158528264392026NE000058 | 158528 - INST.FED. SAO PAUL… | AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 140,310,00 | R$ 0,00 |
RUI FALCAO / EMENDA 11
|
08/06/2026 | - | 23435.000720.2026-16 | |
| 158528264392026NE000053 | 158528 - INST.FED. SAO PAUL… | AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3,400,00 | R$ 0,00 |
RUI FALCAO / EMENDA 11
|
08/06/2026 | - | 23435.000777.2026-15 | |
| 158364264392026NE000027 | 158364 - INST.FED.DE ED., C… | VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA | R$ 1,999,80 | R$ 0,00 | - | 08/06/2026 | - | 23313.000392.2026-26 | |
| 158364264392026NE000045 | 158364 - INST.FED.DE ED., C… | NUTRIMAX REFEICOES COLETIVAS LTDA | R$ 5,000,00 | R$ 0,00 | - | 08/06/2026 | - | 23313.000622.2026-57 | |
| 158154264392026NE000594 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE… | R$ 180,520,00 | R$ 0,00 | - | 08/06/2026 | - | 23305.009446.2026-18 | |
| 158154264392026NE000595 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | X- OFFICE SERVI LTDA | R$ 90,529,00 | R$ 0,00 | - | 08/06/2026 | - | 23305.009446.2026-18 | |
| 158154264392026NE000551 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI… | R$ 147,345,00 | R$ 0,00 | - | 25/05/2026 | - | 23305.010538.2026-41 | |
| 158154264392026NE000286 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 13,488,009,18 | R$ 0,00 | - | 25/05/2026 | - | 23305.005917.2026-19 | |
| 158347264392026NE000016 | 158347 - INST FED.DE SAO PA… | ATITUDE SABER E SOLUCOES EM SERVICOS L… | R$ 33,969,58 | R$ 0,00 | - | 25/05/2026 | - | 23316.000927.2025-58 | |
| 158154264392026NE000548 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 578,65 | R$ 0,00 | - | 25/05/2026 | - | 23305.010409.2026-52 | |
| 158154264392026NE000556 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | EDSON SERAFIM DOS SANTOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 25/05/2026 | - | 23305.008667.2026-79 | |
| 158154264392026NE000557 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | EDSON SERAFIM DOS SANTOS | R$ 6,000,00 | R$ 0,00 | - | 25/05/2026 | - | 23305.008667.2026-79 | |
| 158347264392026NE000020 | 158347 - INST FED.DE SAO PA… | ATITUDE SABER E SOLUCOES EM SERVICOS L… | R$ 24,239,84 | R$ 0,00 | - | 25/05/2026 | - | 23316.000927.2025-58 | |
| 158583264392026NE000039 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BAR… | R$ 2,789,72 | R$ 0,00 | - | 25/05/2026 | - | 23428.000990.2026-16 | |
| 158154264392026NE000554 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 3,664,255,24 | R$ 0,00 | - | 25/05/2026 | - | 23430.001748.2024-41 | |
| 158154264392026NE000555 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 3,009,496,11 | R$ 0,00 | - | 25/05/2026 | - | 23305.015020.2024-31 | |
| 158330264392026NE000030 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | SAMHI SANEAMENTO MAO DE OBRA E HIGIENI… | R$ 48,923,92 | R$ 0,00 |
VICENTINHO / EMENDA 20
|
25/05/2026 | - | 23315.001128.2024-28 | |
| 158330264392026NE000029 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | JUMPER SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMON… | R$ 54,285,74 | R$ 0,00 |
VICENTINHO / EMENDA 20
|
25/05/2026 | - | 23315.001022.2024-24 | |
| 158330264392026NE000028 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | PROERT ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | R$ 27,538,50 | R$ 0,00 |
VICENTINHO / EMENDA 20
|
25/05/2026 | - | 23315.001862.2023-14 | |
| 158154264392026NE000550 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | ARQUIPIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI… | R$ 40,368,00 | R$ 0,00 | - | 25/05/2026 | - | 23305.010538.2026-41 | |
| 158154264392026NE000552 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA | R$ 195,640,00 | R$ 0,00 | - | 25/05/2026 | - | 23305.010538.2026-41 | |
| 158270264392026NE000032 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | IFSP - CAMPUS SAO PAULO | R$ 13,000,00 | R$ 0,00 | - | 25/05/2026 | - | 23306.002708.2026-11 | |
| 158270264392026NE000033 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | IFSP - CAMPUS SAO PAULO |
R$ 1,00
R$ 10,000,00 PARCIAL |
R$ 0,00 | - | 25/05/2026 | - | 23306.002705.2026-70 | |
| 158154264392026NE000553 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO | R$ 7,932,64 | R$ 0,00 | - | 25/05/2026 | - | 23305.010565.2026-13 | |
| 158581264392026NE000040 | 158581 - INST.FEDERAL DE SÃ… | TECNORIB IMPRIMINDO CONHECIMENTO LTDA | R$ 400,06 | R$ 0,00 | - | 25/05/2026 | - | 23427.000244.2026-24 |
...