Dashboard

Voltar

ATA 00057/2025

PNCP Vigente
MATERIAL ESPORTIVO
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
05/09/2025 a 04/09/2026
Assinatura: 04/09/2025
R$ 225.578,47
15 itens

Itens (15)

00001 APITO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO ESPORTE, TIPO PROFISSIONAL, TAMANHO MÉDIO Servico
R$ 6,78
Fornecedor: INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA Qtd Reg: 73 Qtd Emp: 66 Saldo: 7
UASG Unidade Tipo Qtd Registrada Qtd Empenhada Saldo Remanej. Carona
158154 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO Participante 28 ⚠️ 58 -30 10
158270 IFSP - CAMPUS SAO PAULO Participante 5 0 5 5
158329 IFSP - CAMPUS SAO ROQUE Participante 8 0 8 8
158330 IFSP - CAMPUS SAO CARLOS Participante 4 ⚠️ 8 -4 0
158331 IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO Participante 10 0 10 0
158332 IFSP - CAMPUS CUBATAO Participante 4 0 4 4
158347 IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO Participante 4 0 4 0
158348 IFSP - CAMPUS GUARULHOS Participante 4 0 4 0
158364 IFSP - CAMPUS SALTO Participante 4 0 4 4
158525 IFSP - CAMPUS BIRIGUI Participante 2 0 2 2
00009 BOLA BASQUETEBOL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 510 A 565 G, CIRCUNFERÊNCIA 72 A 74 CM, CARACTERÍSTICAS … Servico
R$ 168,31
Fornecedor: INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA Qtd Reg: 85 Qtd Emp: 16 Saldo: 69
UASG Unidade Tipo Qtd Registrada Qtd Empenhada Saldo Remanej. Carona
158154 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO Participante 30 16 14 0
158270 IFSP - CAMPUS SAO PAULO Participante 6 0 6 6
158329 IFSP - CAMPUS SAO ROQUE Participante 6 0 6 6
158330 IFSP - CAMPUS SAO CARLOS Participante 10 0 10 2
158332 IFSP - CAMPUS CUBATAO Participante 6 0 6 6
158344 IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA Participante 10 0 10 10
158346 IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA Participante 5 0 5 5
158347 IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO Participante 4 0 4 0
158348 IFSP - CAMPUS GUARULHOS Participante 3 0 3 0
158349 IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA Participante 5 0 5 5
00010 BOLA BASQUETEBOL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 600 A 650 G, CIRCUNFERÊNCIA 75 A 85 CM, CARACTERÍSTICAS … Servico
R$ 168,13
Fornecedor: INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA Qtd Reg: 127 Qtd Emp: 56 Saldo: 71
UASG Unidade Tipo Qtd Registrada Qtd Empenhada Saldo Remanej. Carona
158154 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO Participante 56 56 0 0
158270 IFSP - CAMPUS SAO PAULO Participante 10 0 10 10
158330 IFSP - CAMPUS SAO CARLOS Participante 10 0 10 10
158331 IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO Participante 10 0 10 10
158332 IFSP - CAMPUS CUBATAO Participante 6 0 6 6
158344 IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA Participante 10 0 10 10
158346 IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA Participante 4 0 4 4
158347 IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO Participante 4 0 4 0
158348 IFSP - CAMPUS GUARULHOS Participante 10 0 10 0
158349 IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA Participante 7 0 7 7
00022 APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO BOLA PARA PILATES, MODELO BOLA SUIÇA, APL… Servico
R$ 45,02
Fornecedor: INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA Qtd Reg: 118 Qtd Emp: 16 Saldo: 102
UASG Unidade Tipo Qtd Registrada Qtd Empenhada Saldo Remanej. Carona
158154 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO Participante 20 16 4 0
158270 IFSP - CAMPUS SAO PAULO Participante 8 0 8 8
158528 IFSP - CAMPUS PIRACICABA Participante 20 0 20 20
158579 IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA Participante 5 0 5 5
158583 IFSP - CAMPUS BARRETOS Participante 4 0 4 4
158586 IFSP - CAMPUS REGISTRO Participante 30 0 30 18
158711 IFSP - CAMPUS MATAO Participante 10 0 10 10
158714 IFSP - CAMPUS CAMPINAS Participante 1 0 1 1
158716 IFSP - CAMPUS JACAREI Participante 10 0 10 10
158749 IFSP - CAMPUS SOROCABA Participante 10 0 10 10
00029 EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, TIPO CALIBRADOR DE BOLAS, USO REGULAGEM DE PRESSÃO DE AR, CARAC… Servico
R$ 90,21
Fornecedor: INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA Qtd Reg: 26 Qtd Emp: 8 Saldo: 18
UASG Unidade Tipo Qtd Registrada Qtd Empenhada Saldo Remanej. Carona
158154 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO Participante 10 6 4 0
158270 IFSP - CAMPUS SAO PAULO Participante 2 0 2 2
158329 IFSP - CAMPUS SAO ROQUE Participante 2 0 2 2
158330 IFSP - CAMPUS SAO CARLOS Participante 1 ⚠️ 2 -1 0
158331 IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO Participante 2 0 2 2
158364 IFSP - CAMPUS SALTO Participante 2 0 2 2
158525 IFSP - CAMPUS BIRIGUI Participante 3 0 3 3
158526 IFSP - CAMPUS ITAPETININGA Participante 2 0 2 2
158528 IFSP - CAMPUS PIRACICABA Participante 1 0 1 1
158579 IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA Participante 1 0 1 1
00030 CANELEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO REGULÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO… Servico
R$ 7,64
Fornecedor: INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA Qtd Reg: 142 Qtd Emp: 20 Saldo: 122
UASG Unidade Tipo Qtd Registrada Qtd Empenhada Saldo Remanej. Carona
158270 IFSP - CAMPUS SAO PAULO Participante 16 0 16 16
158348 IFSP - CAMPUS GUARULHOS Participante 15 0 15 0
158364 IFSP - CAMPUS SALTO Participante 10 0 10 10
158526 IFSP - CAMPUS ITAPETININGA Participante 24 0 24 24
158579 IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA Participante 20 0 20 20
158582 IFSP - CAMPUS AVARE Participante 20 20 0 0
158586 IFSP - CAMPUS REGISTRO Participante 20 0 20 0
158711 IFSP - CAMPUS MATAO Participante 12 0 12 12
158712 IFSP - CAMPUS CAPIVARI Participante 5 0 5 5
00031 CANELEIRA, TIPO PESO DE AREIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIDO EM NÁILON COM VELCRO, PESO 1 K… Servico
R$ 21,01
Fornecedor: INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA Qtd Reg: 173 Qtd Emp: 0 Saldo: 173
UASG Unidade Tipo Qtd Registrada Qtd Empenhada Saldo Remanej. Carona
158270 IFSP - CAMPUS SAO PAULO Participante 10 0 10 10
158348 IFSP - CAMPUS GUARULHOS Participante 20 0 20 0
158528 IFSP - CAMPUS PIRACICABA Participante 20 0 20 20
158579 IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA Participante 10 0 10 10
158586 IFSP - CAMPUS REGISTRO Participante 20 0 20 20
158711 IFSP - CAMPUS MATAO Participante 3 0 3 3
158716 IFSP - CAMPUS JACAREI Participante 40 0 40 40
158749 IFSP - CAMPUS SOROCABA Participante 40 0 40 40
158750 IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA Participante 10 0 10 10
00037 CORDA DE PULAR, MATERIAL POLIURETANO SUPER-RESISTENTE, ESPESSURA 6 MM, MATERIAL MANOPLA PLÁSTICO S… Servico
R$ 7,64
Fornecedor: INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA Qtd Reg: 216 Qtd Emp: 172 Saldo: 44
UASG Unidade Tipo Qtd Registrada Qtd Empenhada Saldo Remanej. Carona
158154 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO Participante 61 ⚠️ 122 -61 0
158270 IFSP - CAMPUS SAO PAULO Participante 20 0 20 20
158330 IFSP - CAMPUS SAO CARLOS Participante 10 ⚠️ 20 -10 0
158364 IFSP - CAMPUS SALTO Participante 10 0 10 10
158526 IFSP - CAMPUS ITAPETININGA Participante 10 0 10 10
158578 IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA Participante 5 ⚠️ 10 -5 0
158579 IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA Participante 8 0 8 8
158581 IFSP - CAMPUS ARARAQUARA Participante 2 0 2 2
158583 IFSP - CAMPUS BARRETOS Participante 30 0 30 30
158586 IFSP - CAMPUS REGISTRO Participante 60 20 40 0
00039 CRONÔMETRO, MATERIAL CARCAÇA PLÁSTICO RESISTENTE, TIPO STOPWATCH, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇO… Servico
R$ 79,88
Fornecedor: INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA Qtd Reg: 45 Qtd Emp: 4 Saldo: 41
UASG Unidade Tipo Qtd Registrada Qtd Empenhada Saldo Remanej. Carona
158154 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO Participante 19 4 15 0
158270 IFSP - CAMPUS SAO PAULO Participante 6 0 6 6
158329 IFSP - CAMPUS SAO ROQUE Participante 4 0 4 4
158330 IFSP - CAMPUS SAO CARLOS Participante 2 0 2 0
158332 IFSP - CAMPUS CUBATAO Participante 2 0 2 2
158348 IFSP - CAMPUS GUARULHOS Participante 4 0 4 0
158525 IFSP - CAMPUS BIRIGUI Participante 2 0 2 2
158528 IFSP - CAMPUS PIRACICABA Participante 2 0 2 2
158566 IFSP - CAMPUS SUZANO Participante 2 0 2 2
158579 IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA Participante 2 0 2 2
00043 FITA GINÁSTICA RÍTMICA, MATERIAL CETIM, COMPRIMENTO 6 M, LARGURA 7 CM, COR AZUL Servico
R$ 25,98
Fornecedor: INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA Qtd Reg: 77 Qtd Emp: 15 Saldo: 62
UASG Unidade Tipo Qtd Registrada Qtd Empenhada Saldo Remanej. Carona
158270 IFSP - CAMPUS SAO PAULO Participante 10 0 10 10
158329 IFSP - CAMPUS SAO ROQUE Participante 5 0 5 5
158346 IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA Participante 10 0 10 10
158526 IFSP - CAMPUS ITAPETININGA Participante 10 0 10 10
158528 IFSP - CAMPUS PIRACICABA Participante 5 0 5 5
158578 IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA Participante 10 0 10 0
158579 IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA Participante 12 0 12 12
158582 IFSP - CAMPUS AVARE Participante 5 ⚠️ 15 -10 0
158583 IFSP - CAMPUS BARRETOS Participante 10 0 10 10
00051 LUVA PARA GOLEIRO, MATERIAL COURO SINTÉTICO, TIPO FUTEBOL DE CAMPO, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO PRÁTI… Servico
R$ 60,03
Fornecedor: INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA Qtd Reg: 54 Qtd Emp: 8 Saldo: 46
UASG Unidade Tipo Qtd Registrada Qtd Empenhada Saldo Remanej. Carona
158154 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO Participante 18 8 10 0
158270 IFSP - CAMPUS SAO PAULO Participante 4 0 4 4
158330 IFSP - CAMPUS SAO CARLOS Participante 3 0 3 0
158364 IFSP - CAMPUS SALTO Participante 2 0 2 2
158526 IFSP - CAMPUS ITAPETININGA Participante 6 0 6 6
158566 IFSP - CAMPUS SUZANO Participante 2 0 2 2
158578 IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA Participante 3 0 3 0
158579 IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA Participante 4 0 4 4
158586 IFSP - CAMPUS REGISTRO Participante 10 0 10 10
158710 IFSP - CAMPUS BOITUVA Participante 2 0 2 2
00055 EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL MADEIRA MACIÇA, TIPO MESA DE PEBOLIM, USO ORIENTAÇÃO D… Servico
R$ 1609,19
Fornecedor: INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA Qtd Reg: 28 Qtd Emp: 2 Saldo: 26
UASG Unidade Tipo Qtd Registrada Qtd Empenhada Saldo Remanej. Carona
158154 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO Participante 9 2 7 0
158270 IFSP - CAMPUS SAO PAULO Participante 1 0 1 1
158330 IFSP - CAMPUS SAO CARLOS Participante 2 0 2 0
158331 IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO Participante 2 0 2 2
158348 IFSP - CAMPUS GUARULHOS Participante 2 0 2 0
158364 IFSP - CAMPUS SALTO Participante 1 0 1 1
158526 IFSP - CAMPUS ITAPETININGA Participante 5 0 5 5
158528 IFSP - CAMPUS PIRACICABA Participante 3 0 3 1
158579 IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA Participante 1 0 1 1
158582 IFSP - CAMPUS AVARE Participante 2 0 2 2
00057 PETECA, MATERIAL BASE BORRACHA SINTÉTICA, TAMANHO ÚNICO, TIPO PENA SINTÉTICA, COR BASE PRETA, COR … Servico
R$ 10,29
Fornecedor: INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA Qtd Reg: 106 Qtd Emp: 0 Saldo: 106
UASG Unidade Tipo Qtd Registrada Qtd Empenhada Saldo Remanej. Carona
158270 IFSP - CAMPUS SAO PAULO Participante 30 0 30 30
158329 IFSP - CAMPUS SAO ROQUE Participante 10 0 10 10
158330 IFSP - CAMPUS SAO CARLOS Participante 10 0 10 0
158331 IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO Participante 10 0 10 10
158347 IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO Participante 6 0 6 0
158364 IFSP - CAMPUS SALTO Participante 10 0 10 10
158525 IFSP - CAMPUS BIRIGUI Participante 10 0 10 10
158526 IFSP - CAMPUS ITAPETININGA Participante 10 0 10 10
158528 IFSP - CAMPUS PIRACICABA Participante 10 0 10 10
00060 SACO, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO EM GERAL, LARGURA 50 CM, ESPESSURA 4 MM, … Servico
R$ 62,99
Fornecedor: INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA Qtd Reg: 68 Qtd Emp: 8 Saldo: 60
UASG Unidade Tipo Qtd Registrada Qtd Empenhada Saldo Remanej. Carona
158154 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO Participante 29 8 21 0
158270 IFSP - CAMPUS SAO PAULO Participante 4 0 4 4
158329 IFSP - CAMPUS SAO ROQUE Participante 6 0 6 6
158330 IFSP - CAMPUS SAO CARLOS Participante 2 0 2 0
158331 IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO Participante 10 0 10 4
158332 IFSP - CAMPUS CUBATAO Participante 4 0 4 4
158348 IFSP - CAMPUS GUARULHOS Participante 5 0 5 1
158349 IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA Participante 5 0 5 5
158364 IFSP - CAMPUS SALTO Participante 2 0 2 2
158525 IFSP - CAMPUS BIRIGUI Participante 1 0 1 1
00070 REDE ESPORTE, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO VOLEIBOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALHA 10 X 10 C… Servico
R$ 107,94
Fornecedor: INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA Qtd Reg: 37 Qtd Emp: 8 Saldo: 29
UASG Unidade Tipo Qtd Registrada Qtd Empenhada Saldo Remanej. Carona
158154 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO Participante 15 8 7 0
158270 IFSP - CAMPUS SAO PAULO Participante 4 0 4 4
158329 IFSP - CAMPUS SAO ROQUE Participante 3 0 3 3
158330 IFSP - CAMPUS SAO CARLOS Participante 2 0 2 0
158331 IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO Participante 3 0 3 0
158332 IFSP - CAMPUS CUBATAO Participante 3 0 3 3
158346 IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA Participante 2 0 2 2
158347 IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO Participante 1 0 1 0
158348 IFSP - CAMPUS GUARULHOS Participante 2 0 2 0
158349 IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA Participante 2 0 2 2