Dashboard

Voltar

ATA 00059/2025

PNCP Vigente
MATERIAL ESPORTIVO
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
10/09/2025 a 10/09/2026
Assinatura: 08/09/2025
R$ 120.837,00
6 itens

Itens (6)

00032 CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 4,70 KG, ALTURA 87 CM, LARGURA 53 CM, TIPO DOBR… Servico
R$ 389,00
Fornecedor: G A DA COSTA - ESPORTES LTDA Qtd Reg: 23 Qtd Emp: 351 Saldo: -328
UASG Unidade Tipo Qtd Registrada Qtd Empenhada Saldo Remanej. Carona
158154 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO Gerenciadora 6 ⚠️ 180 -174 6
158270 IFSP - CAMPUS SAO PAULO Participante 4 0 4 4
158332 IFSP - CAMPUS CUBATAO Participante 1 0 1 1
158348 IFSP - CAMPUS GUARULHOS Participante 1 ⚠️ 76 -75 1
158349 IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA Participante 1 0 1 1
158364 IFSP - CAMPUS SALTO Participante 1 ⚠️ 9 -8 1
158528 IFSP - CAMPUS PIRACICABA Participante 4 ⚠️ 29 -25 4
158579 IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA Participante 2 ⚠️ 15 -13 2
158581 IFSP - CAMPUS ARARAQUARA Participante 1 0 1 1
158582 IFSP - CAMPUS AVARE Participante 2 ⚠️ 41 -39 2
00049 REDE ESPORTE, MATERIAL NÁILON, MATERIAL REFORÇO BORDA COURO, COR PRETA, APLICAÇÃO TÊNIS DE QUADRA,… Servico
R$ 449,00
Fornecedor: G A DA COSTA - ESPORTES LTDA Qtd Reg: 32 Qtd Emp: 266 Saldo: -234
UASG Unidade Tipo Qtd Registrada Qtd Empenhada Saldo Remanej. Carona
158154 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO Gerenciadora 12 ⚠️ 156 -144 12
158270 IFSP - CAMPUS SAO PAULO Participante 1 0 1 1
158329 IFSP - CAMPUS SAO ROQUE Participante 2 0 2 2
158331 IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO Participante 6 0 6 6
158332 IFSP - CAMPUS CUBATAO Participante 1 0 1 1
158347 IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO Participante 1 ⚠️ 19 -18 1
158348 IFSP - CAMPUS GUARULHOS Participante 2 ⚠️ 66 -64 2
158525 IFSP - CAMPUS BIRIGUI Participante 2 0 2 2
158526 IFSP - CAMPUS ITAPETININGA Participante 4 0 4 4
158528 IFSP - CAMPUS PIRACICABA Participante 1 ⚠️ 25 -24 1
00061 POSTE REDE VOLEIBOL, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TAMANHO OFICIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM G… Servico
R$ 1199,00
Fornecedor: G A DA COSTA - ESPORTES LTDA Qtd Reg: 15 Qtd Emp: 102 Saldo: -87
UASG Unidade Tipo Qtd Registrada Qtd Empenhada Saldo Remanej. Carona
158154 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO Gerenciadora 4 ⚠️ 59 -55 4
158270 IFSP - CAMPUS SAO PAULO Participante 1 0 1 1
158329 IFSP - CAMPUS SAO ROQUE Participante 1 0 1 1
158330 IFSP - CAMPUS SAO CARLOS Participante 1 0 1 1
158344 IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA Participante 1 ⚠️ 9 -8 1
158346 IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA Participante 1 0 1 1
158348 IFSP - CAMPUS GUARULHOS Participante 2 ⚠️ 25 -23 2
158349 IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA Participante 1 0 1 1
158526 IFSP - CAMPUS ITAPETININGA Participante 1 0 1 1
158528 IFSP - CAMPUS PIRACICABA Participante 2 ⚠️ 9 -7 2
00063 POSTE REDE VOLEIBOL, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TAMANHO OFICIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM G… Servico
R$ 299,00
Fornecedor: G A DA COSTA - ESPORTES LTDA Qtd Reg: 22 Qtd Emp: 383 Saldo: -361
UASG Unidade Tipo Qtd Registrada Qtd Empenhada Saldo Remanej. Carona
158154 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO Gerenciadora 7 ⚠️ 235 -228 7
158270 IFSP - CAMPUS SAO PAULO Participante 1 0 1 1
158330 IFSP - CAMPUS SAO CARLOS Participante 2 0 2 2
158331 IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO Participante 1 0 1 1
158346 IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA Participante 5 0 5 5
158348 IFSP - CAMPUS GUARULHOS Participante 1 ⚠️ 99 -98 1
158364 IFSP - CAMPUS SALTO Participante 1 ⚠️ 12 -11 1
158525 IFSP - CAMPUS BIRIGUI Participante 1 0 1 1
158526 IFSP - CAMPUS ITAPETININGA Participante 1 0 1 1
158528 IFSP - CAMPUS PIRACICABA Participante 2 ⚠️ 37 -35 2
00068 REDE ESPORTE, MATERIAL NÁILON, APLICAÇÃO BASQUETE, TAMANHO OFICIAL Servico
R$ 28,50
Fornecedor: G A DA COSTA - ESPORTES LTDA Qtd Reg: 54 Qtd Emp: 4180 Saldo: -4126
UASG Unidade Tipo Qtd Registrada Qtd Empenhada Saldo Remanej. Carona
158154 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO Gerenciadora 21 ⚠️ 2462 -2441 21
158270 IFSP - CAMPUS SAO PAULO Participante 4 0 4 4
158330 IFSP - CAMPUS SAO CARLOS Participante 2 0 2 2
158331 IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO Participante 5 0 5 5
158332 IFSP - CAMPUS CUBATAO Participante 2 0 2 2
158344 IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA Participante 10 ⚠️ 384 -374 10
158346 IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA Participante 2 0 2 2
158347 IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO Participante 1 ⚠️ 294 -293 1
158348 IFSP - CAMPUS GUARULHOS Participante 5 ⚠️ 1039 -1034 5
158349 IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA Participante 2 0 2 2
00069 REDE ESPORTE, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO FUTSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3,10M COMP.X2M AL… Servico
R$ 288,00
Fornecedor: G A DA COSTA - ESPORTES LTDA Qtd Reg: 35 Qtd Emp: 388 Saldo: -353
UASG Unidade Tipo Qtd Registrada Qtd Empenhada Saldo Remanej. Carona
158154 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO Gerenciadora 17 ⚠️ 244 -227 17
158270 IFSP - CAMPUS SAO PAULO Participante 4 0 4 4
158330 IFSP - CAMPUS SAO CARLOS Participante 1 0 1 1
158332 IFSP - CAMPUS CUBATAO Participante 3 0 3 3
158346 IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA VISTA Participante 2 0 2 2
158347 IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO Participante 1 ⚠️ 29 -28 1
158348 IFSP - CAMPUS GUARULHOS Participante 2 ⚠️ 103 -101 2
158349 IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA Participante 2 0 2 2
158364 IFSP - CAMPUS SALTO Participante 1 ⚠️ 13 -12 1
158525 IFSP - CAMPUS BIRIGUI Participante 2 0 2 2