Dashboard

Voltar

ATA 00025/2025

PNCP Vigente
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA DE BIBLIOTECAS RFID
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
19/03/2025 a 18/03/2027
Assinatura: 18/03/2025
R$ 19.709.527,00
6 itens

Itens (6)

00001 SISTEMA SEGURANÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPOSTO 3 PEDESTAIS (ANTENAS) DETECTORES E 1 CON, T… Servico
R$ 127000,00
Fornecedor: BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA Qtd Reg: 25 Qtd Emp: 66 Saldo: -41
UASG Unidade Tipo Qtd Registrada Qtd Empenhada Saldo Remanej. Carona
153033 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN Participante 2 ⚠️ 4 -2 0
153287 FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG Participante 1 ⚠️ 2 -1 0
158150 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA Participante 1 ⚠️ 2 -1 0
158154 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO Gerenciadora 12 ⚠️ 58 -46 10
158270 IFSP - CAMPUS SAO PAULO Participante 1 0 1 1
158332 IFSP - CAMPUS CUBATAO Participante 1 0 1 1
158347 IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO Participante 1 0 1 1
158349 IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA Participante 1 0 1 1
158525 IFSP - CAMPUS BIRIGUI Participante 1 0 1 1
158528 IFSP - CAMPUS PIRACICABA Participante 1 0 1 1
158566 IFSP - CAMPUS SUZANO Participante 1 0 1 1
158578 IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA Participante 1 0 1 1
158583 IFSP - CAMPUS BARRETOS Participante 1 0 1 1
00002 LEITORA CÓDIGO BARRA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 5 VDC, TIPO CCD 2048 BITS, VARREDURA LEDS, LUZ VERMELHA, … Servico
R$ 20000,00
Fornecedor: BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA Qtd Reg: 27 Qtd Emp: 18 Saldo: 9
UASG Unidade Tipo Qtd Registrada Qtd Empenhada Saldo Remanej. Carona
153033 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN Participante 4 ⚠️ 8 -4 0
153287 FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG Participante 3 ⚠️ 6 -3 0
158150 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA Participante 2 ⚠️ 4 -2 0
158154 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO Gerenciadora 5 0 5 3
158270 IFSP - CAMPUS SAO PAULO Participante 1 0 1 1
158332 IFSP - CAMPUS CUBATAO Participante 2 0 2 2
158347 IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO Participante 1 0 1 1
158349 IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA Participante 1 0 1 1
158525 IFSP - CAMPUS BIRIGUI Participante 3 0 3 3
158528 IFSP - CAMPUS PIRACICABA Participante 1 0 1 1
158578 IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA Participante 1 0 1 1
158583 IFSP - CAMPUS BARRETOS Participante 1 0 1 1
158584 IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO Participante 2 0 2 2
00003 MÓDULO ELETRÔNICO, MODELO PISTOLA, APLICAÇÃO GESTÃO PATRIMONIAL, USO LEITURA DE CÓDIGOS DE BARRAS,… Servico
R$ 52943,50
Fornecedor: BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA Qtd Reg: 30 Qtd Emp: 6 Saldo: 24
UASG Unidade Tipo Qtd Registrada Qtd Empenhada Saldo Remanej. Carona
153287 FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG Participante 1 ⚠️ 2 -1 0
158150 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA Participante 1 ⚠️ 2 -1 0
158154 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO Gerenciadora 17 0 17 15
158270 IFSP - CAMPUS SAO PAULO Participante 1 0 1 1
158331 IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO Participante 2 2 0 2
158332 IFSP - CAMPUS CUBATAO Participante 1 0 1 1
158347 IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO Participante 1 0 1 1
158349 IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA Participante 1 0 1 1
158525 IFSP - CAMPUS BIRIGUI Participante 1 0 1 1
158528 IFSP - CAMPUS PIRACICABA Participante 1 0 1 1
158566 IFSP - CAMPUS SUZANO Participante 2 0 2 2
158578 IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA Participante 1 0 1 1
00004 ETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICA, TIPO ADESIVA, MODELO RFID, APLICAÇÃO ACERVO DE BIBLIOTECA, CAR… Servico
R$ 3,10
Fornecedor: BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA Qtd Reg: 251000 Qtd Emp: 110000 Saldo: 141000
UASG Unidade Tipo Qtd Registrada Qtd Empenhada Saldo Remanej. Carona
153033 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN Participante 25000 ⚠️ 50000 -25000 0
153287 FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG Participante 30000 ⚠️ 60000 -30000 0
158154 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO Gerenciadora 84700 0 84700 84700
158270 IFSP - CAMPUS SAO PAULO Participante 40000 0 40000 40000
158332 IFSP - CAMPUS CUBATAO Participante 17000 0 17000 17000
158347 IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO Participante 10000 0 10000 10000
158349 IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA Participante 1500 0 1500 1500
158525 IFSP - CAMPUS BIRIGUI Participante 12000 0 12000 12000
158566 IFSP - CAMPUS SUZANO Participante 1000 0 1000 1000
158578 IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA Participante 8800 0 8800 8800
158583 IFSP - CAMPUS BARRETOS Participante 4000 0 4000 4000
158584 IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO Participante 17000 0 17000 17000
00005 PAINEL ELETRONICO - SISTEMA AUTO-ATENDIMENTO, TIPO TOTEM, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOX, TAMANHO TEL… Servico
R$ 119000,00
Fornecedor: BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA Qtd Reg: 24 Qtd Emp: 0 Saldo: 24
UASG Unidade Tipo Qtd Registrada Qtd Empenhada Saldo Remanej. Carona
158154 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO Gerenciadora 14 0 14 14
158270 IFSP - CAMPUS SAO PAULO Participante 1 0 1 1
158349 IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA Participante 1 0 1 1
158528 IFSP - CAMPUS PIRACICABA Participante 1 0 1 1
158578 IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA Participante 1 0 1 1
158583 IFSP - CAMPUS BARRETOS Participante 1 0 1 1
158584 IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO Participante 1 0 1 1
158586 IFSP - CAMPUS REGISTRO Participante 1 0 1 1
158710 IFSP - CAMPUS BOITUVA Participante 1 0 1 1
158711 IFSP - CAMPUS MATAO Participante 2 0 2 2
00006 ANTENA, TIPO RFID UHF DE CAMPO PRÓXIMO, APLICAÇÃO DETECÇãO DE SINAIS POR MEIO DE RADIOFREQUÊNCIA, … Servico
R$ 290000,00
Fornecedor: BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA Qtd Reg: 21 Qtd Emp: 0 Saldo: 21
UASG Unidade Tipo Qtd Registrada Qtd Empenhada Saldo Remanej. Carona
158154 INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO Gerenciadora 12 0 12 12
158270 IFSP - CAMPUS SAO PAULO Participante 1 0 1 1
158331 IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO Participante 1 0 1 1
158332 IFSP - CAMPUS CUBATAO Participante 1 0 1 1
158347 IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO Participante 1 0 1 1
158349 IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA Participante 1 0 1 1
158528 IFSP - CAMPUS PIRACICABA Participante 1 0 1 1
158578 IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA Participante 1 0 1 1
158583 IFSP - CAMPUS BARRETOS Participante 1 0 1 1
158584 IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO Participante 1 0 1 1