Dashboard
ATAs de Registro de Preço
2 atasATA 00036/2024 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 32.591.078,09
SERVIÇOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO E CONTROLE DE ACESSO
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR 1/2.7"~1/2.8", RESO… | 15041 | AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOG… | R$ 1525,84 | 212 | 58 | 154 |
| 00002 | CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR 1/2.7"~1/2.8", RESO… | 15041 | AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOG… | R$ 3683,05 | 1155 | 271 | 884 |
| 00003 | SERVIDOR, TIPO TORRE, PROCESSADORES FÍSICOS 1, NÚCLEOS POR… | 10293 | AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOG… | R$ 37882,80 | 9 | 2 | 7 |
| 00004 | CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA, COMPONENTES PROGRA… | 6655 | AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOG… | R$ 1561,61 | 437 | 0 | 437 |
| 00005 | IDENTIFICADOR BIOMÉTRICO DIGITAL, TIPO CONTROLE DE ACESSO,… | 17740 | AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOG… | R$ 7892,25 | 40 | 0 | 40 |
| 00006 | SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 16 UN, TIPO PORTAS 1000 BASE T, … | 5522 | AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOG… | R$ 4524,89 | 30 | 0 | 30 |
| 00007 | FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TENSÃO ENTRADA 220 V, FREQ… | 14302 | AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOG… | R$ 1894,14 | 89 | 10 | 79 |
| 00008 | PONTO DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALIMENTAçãO PO… | 2079 | AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOG… | R$ 394,82 | 643 | 1 | 642 |
| 00009 | PATCH PANEL, PADRÃO 19 POL, CATEGORIA 6, PORTAS 24 UN, TIP… | 16158 | AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOG… | R$ 2047,69 | 30 | 0 | 30 |
| 00010 | CABO LÓGICO BLINDADO, CATEGORIA CAT6 | 4007 | AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOG… | R$ 74,02 | 1240 | 0 | 1240 |
ATA 00050/2024 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Concorrência
Vigente
R$ 42.812.211,20
RESTAURANTE ESTUDANTIL
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | Registrar preços, pelo Sistema de Registro de Preços, para… | BWS CONSTRUCOES LTDA | R$ 2406942,58 | 1 | 58 | -57 | |
| 00002 | Registrar preços, pelo Sistema de Registro de Preços, para… | BWS CONSTRUCOES LTDA | R$ 2355450,87 | 1 | 0 | 1 | |
| 00003 | Registrar preços, pelo Sistema de Registro de Preços, para… | BWS CONSTRUCOES LTDA | R$ 2355450,87 | 1 | 0 | 1 | |
| 00004 | Obras Civis Públicas ( Construção ) | BWS CONSTRUCOES LTDA | R$ 2330491,15 | 1 | 0 | 1 | |
| 00005 | Obras Civis Públicas ( Construção ) | BWS CONSTRUCOES LTDA | R$ 2330491,15 | 1 | 0 | 1 | |
| 00006 | Obras Civis Públicas ( Construção ) | BWS CONSTRUCOES LTDA | R$ 2355450,87 | 1 | 0 | 1 | |
| 00007 | Obras Civis Públicas ( Construção ) | BWS CONSTRUCOES LTDA | R$ 2355450,87 | 1 | 0 | 1 | |
| 00008 | Obras Civis Públicas ( Construção ) | BWS CONSTRUCOES LTDA | R$ 2406942,58 | 1 | 1 | 0 | |
| 00009 | Obras Civis Públicas ( Construção ) | BWS CONSTRUCOES LTDA | R$ 2406942,58 | 1 | 0 | 1 | |
| 00010 | Obras Civis Públicas ( Construção ) | BWS CONSTRUCOES LTDA | R$ 2406942,58 | 1 | 0 | 1 |