Empenhos
31732 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 8,940,646,391,91
Pago: R$ 7,273,096,688,52
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Ação | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158711264392026NE000002 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 117,508,19 | R$ -305,16 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158331264392026NE000017 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | FALLCON SERVICE LTDA | R$ 21,057,03 | R$ 229,38 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158270264392026NE000007 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | IFSP - CAMPUS SAO PAULO | R$ 165,131,97 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 2994 | - | |
| 158331264392026NE000005 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | SEGURADORA S.A. INFINITE | R$ 565,60 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158348264392026NE000007 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | RAMALVIRTUAL TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 6,324,80 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158331264392026NE000010 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 200,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158331264392026NE000012 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | ENGELINK LTDA. | R$ 2,550,45 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158154264392026NE000242 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 2,424,748,14 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 15R4 | - | |
| 158714264392026NE000021 | 158714 - INST.FED.DE SÃO PA… | G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI… | R$ 30,330,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158751264392026NE000027 | 158751 - IFSP CAMPUS SÃO JO… | MAKLAB COMERCIAL LTDA | R$ 791,58 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158751264392026NE000025 | 158751 - IFSP CAMPUS SÃO JO… | ZENIZ PLANEJAMENTOS COMERCIAIS LTDA | R$ 118,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158331264392026NE000013 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | ENGELINK LTDA. | R$ 6,234,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158751264392026NE000021 | 158751 - IFSP CAMPUS SÃO JO… | HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | R$ 70,60 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158750264392026NE000007 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | GENESIS - GERACAO DE NOVAS EMPRESAS DE… | R$ 7,736,23 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158710264392026NE000023 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | IMPACTO ADMINISTRACAO E EFICIENCIA LTDA | R$ 1,616,31 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RG | - | |
| 158566264392026NE000024 | 158566 - INST.FED.DE EDUC.,… | DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 15,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158566264392026NE000021 | 158566 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 25,26 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158566264392026NE000020 | 158566 - INST.FED.DE EDUC.,… | BIOHNANO CIENTIFICA E HOSPITALAR LTDA | R$ 35,92 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158331264392026NE000014 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | SERVNAC SEGURANCA LTDA | R$ 57,162,20 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158348264392026NE000009 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | IFSP - CAMPUS GUARULHOS | R$ 1,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158331264392026NE000009 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 28,221,60 | R$ 13,283,70 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158331264392026NE000016 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | JULIANA RENATA PACHECO LACERDA | R$ 12,230,39 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158270264392026NE000018 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | IFSP - CAMPUS SAO PAULO | R$ 40,280,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 2994 | - | |
| 158154264392026NE000147 Anulado | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 21HN | - | |
| 158154264392026NE000241 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 172,465,14 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 15R4 | - | |
| 158331264392026NE000015 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | CATEDRAL DE SERVICOS LTDA | R$ 3,791,23 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158331264392026NE000011 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | ENGELINK LTDA. | R$ 37,129,63 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158348264392026NE000008 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | ELIAS DA SILVA 17902957852 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158331264392026NE000007 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 430,50 | R$ 397,12 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158330264392026NE000017 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | GENTE SEGURADORA SA | R$ 10,096,55 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158329264392026NE000014 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | GRUPO RL SOLUCOES E APOIO LTDA | R$ 32,548,24 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 21IH | - | |
| 158154264392026NE000244 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO | R$ 2,000,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158154264392026NE000237 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | PAULO ANDERSON MARTINS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158154264392026NE000240 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 914,293,80 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000243 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 4,000,000,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 21HN | - | |
| 158751264392026NE000024 | 158751 - IFSP CAMPUS SÃO JO… | SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 38,41 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158578264392026NE000016 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVI… | R$ 8,302,59 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 21IH | - | |
| 158751264392026NE000022 | 158751 - IFSP CAMPUS SÃO JO… | LSC COMERCIAL LTDA | R$ 156,45 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158751264392026NE000023 | 158751 - IFSP CAMPUS SÃO JO… | DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 565,84 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158751264392026NE000019 | 158751 - IFSP CAMPUS SÃO JO… | CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRAC… | R$ 127,62 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158751264392026NE000020 | 158751 - IFSP CAMPUS SÃO JO… | DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA | R$ 60,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158750264392026NE000016 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | RDS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1,109,17 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158750264392026NE000020 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 2,999,10 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158750264392026NE000004 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 7,166,90 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158714264392026NE000022 | 158714 - INST.FED.DE SÃO PA… | TINGAH TECNOLOGIA EM BEBIDAS E ALIMENT… | R$ 6,114,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158711264392026NE000039 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | IFSP - CAMPUS MATAO | R$ 21,946,75 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 2994 | - | |
| 158566264392026NE000027 | 158566 - INST.FED.DE EDUC.,… | CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRAC… | R$ 133,80 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158566264392026NE000025 | 158566 - INST.FED.DE EDUC.,… | ZENIZ PLANEJAMENTOS COMERCIAIS LTDA | R$ 118,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158566264392026NE000026 | 158566 - INST.FED.DE EDUC.,… | MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA | R$ 445,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158749264392026NE000014 | 158749 - IFECT-SP - CAMPUS … | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | R$ 22,500,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - |
...