Empenhos
122 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 6,610,489,07
Pago: R$ 5,108,515,01
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158346264392025NE000027 | 158346 - INST.FED.DE ED.,CI… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 209,000,00 | R$ 120,992,84 | - | 31/12/2025 | 23311.000919.2025-51 | |
| 158579264392025NE000028 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 102,076,77 | R$ 13,754,25 | - | 22/12/2025 | 23441.001466.2023-33 | |
| 158586264392025NE000008 | 158586 - INSTITUTO FEDERAL … | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 859,92 | R$ 859,92 | - | 19/12/2025 | 23436.000090.2025-81 | |
| 158586264392025NE000007 | 158586 - INSTITUTO FEDERAL … | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 269,035,60 | R$ 269,035,60 | - | 19/12/2025 | 23436.000089.2025-56 | |
| 158347264392025NE000049 | 158347 - INST FED.DE SAO PA… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 28,000,00 | R$ 28,000,00 | - | 18/11/2025 | 23316.000655.2025-96 | |
| 158579264392025NE000017 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 1,557,20 | R$ 1,557,20 | - | 14/11/2025 | 23441.001466.2023-33 | |
| 158579264392025NE000040 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 3,894,01 | R$ 0,00 | - | 14/10/2025 | 23441.001466.2023-33 | |
| 158154264392025NE000100 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 1,200,00 | R$ 929,16 | - | 25/09/2025 | 23305.005221.2022-69 | |
| 158347264392025NE000018 | 158347 - INST FED.DE SAO PA… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 34,920,00 | R$ 31,277,51 | - | 08/08/2025 | 23316.000655.2025-96 | |
| 158579264392025NE000018 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 66,381,53 | R$ 20,281,74 | - | 09/04/2025 | 23441.001466.2023-33 | |
| 158154264392022NE000374 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 587,42 | R$ 587,42 | - | 31/12/2024 | 23305.005221.2022-69 | |
| 158579264392024NE000013 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 131,783,66 | R$ 131,783,66 | - | 27/12/2024 | 23441.001466.2023-33 | |
| 158586264392024NE000009 | 158586 - INSTITUTO FEDERAL … | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 340,497,23 | R$ 232,668,21 | - | 27/12/2024 | 23436.000030.2024-87 | |
| 158346264392024NE000007 | 158346 - INST.FED.DE ED.,CI… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 394,126,55 | R$ 394,126,55 | - | 27/12/2024 | 23311.000475.2024-73 | |
| 158346264392024NE000055 | 158346 - INST.FED.DE ED.,CI… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 701,89 | R$ 0,00 | - | 13/12/2024 | 23311.001886.2024-86 | |
| 158586264392024NE000008 | 158586 - INSTITUTO FEDERAL … | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 851,88 | R$ 851,88 | - | 09/12/2024 | 23436.000031.2024-21 | |
| 158347264392024NE000042 | 158347 - INST FED.DE SAO PA… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 45,080,00 | R$ 45,080,00 | - | 13/11/2024 | 23316.000975.2024-65 | |
| 158347264392024NE000008 | 158347 - INST FED.DE SAO PA… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 585,08 | R$ 585,08 | - | 11/11/2024 | 23316.000866.2020-14 | |
| 158347264392024NE000007 | 158347 - INST FED.DE SAO PA… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 42,088,32 | R$ 42,088,32 | - | 11/11/2024 | 23316.000368.2022-33 | |
| 158347264392024NE000039 | 158347 - INST FED.DE SAO PA… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 21/08/2024 | 23316.000975.2024-65 | |
| 158579264392024NE000007 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 2,024,36 | R$ 2,024,36 | - | 18/04/2024 | 23441.000479.2024-76 | |
| 158346264392023NE000007 | 158346 - INST.FED.DE ED.,CI… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 60,143,63 | R$ 60,143,63 | - | 28/12/2023 | 23311.000324.2023-34 | |
| 158579264392023NE000037 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 69,787,73 | R$ 39,124,28 | - | 27/12/2023 | 23441.000357.2023-07 | |
| 158586264392023NE000004 | 158586 - INSTITUTO FEDERAL … | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 275,944,89 | R$ 179,485,63 | - | 20/12/2023 | 23436.000033.2023-30 | |
| 158579264392023NE000013 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 279,213,85 | R$ 123,184,55 | - | 20/12/2023 | 23441.000357.2023-07 | |
| 158347264392023NE000042 | 158347 - INST FED.DE SAO PA… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 756,90 | R$ 756,90 | - | 12/12/2023 | 23316.000866.2020-14 | |
| 158347264392023NE000041 | 158347 - INST FED.DE SAO PA… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 12,286,47 | R$ 12,286,47 | - | 12/12/2023 | 23316.000368.2022-33 | |
| 158586264392023NE000005 | 158586 - INSTITUTO FEDERAL … | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 821,60 | R$ 821,60 | - | 11/12/2023 | 23436.000034.2023-84 | |
| 158347264392023NE000008 | 158347 - INST FED.DE SAO PA… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 29,700,00 | R$ 24,210,89 | - | 14/06/2023 | 23316.000368.2022-33 | |
| 158579264392023NE000015 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 1,868,64 | R$ 1,868,64 | - | 12/05/2023 | 23441.000357.2023-07 | |
| 158347264392023NE000009 | 158347 - INST FED.DE SAO PA… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 7,872,00 | R$ 7,872,00 | - | 07/02/2023 | 23316.000866.2020-14 | |
| 158586264392023NE000003 | 158586 - INSTITUTO FEDERAL … | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 1,95 | R$ 1,95 | - | 16/01/2023 | 23436.000036.2023-73 | |
| 158586264392023NE000002 | 158586 - INSTITUTO FEDERAL … | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 758,91 | R$ 0,00 | - | 16/01/2023 | 23436.000036.2023-73 | |
| 158346264392022NE000024 | 158346 - INST.FED.DE ED.,CI… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 250,235,75 | R$ 250,235,75 | - | 28/12/2022 | 23311.000187/2013-66 | |
| 158579264392022NE000009 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 276,285,54 | R$ 203,115,01 | - | 28/12/2022 | 23441.000457/2022-44 | |
| 158586264392022NE000007 | 158586 - INSTITUTO FEDERAL … | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 246,760,41 | R$ 153,278,55 | - | 13/12/2022 | 23436.000054/2022-74 | |
| 158347264392022NE000008 | 158347 - INST FED.DE SAO PA… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 55,223,00 | R$ 55,223,00 | - | 01/12/2022 | 23316.000368/2022-33 | |
| 158347264392022NE000004 | 158347 - INST FED.DE SAO PA… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 11,628,00 | R$ 10,555,68 | - | 01/12/2022 | 23316.000866/2020-14 | |
| 158347264392022NE000010 | 158347 - INST FED.DE SAO PA… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 2,573,85 | R$ 1,338,67 | - | 18/11/2022 | 23316.000081/2013-12 | |
| 158586264392022NE000008 | 158586 - INSTITUTO FEDERAL … | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 744,16 | R$ 744,16 | - | 11/11/2022 | 23436.000059.2022-05 | |
| 158347264392022NE000024 | 158347 - INST FED.DE SAO PA… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 11/10/2022 | 23316.000081.2013-12 | |
| 158347264392022NE000025 | 158347 - INST FED.DE SAO PA… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 11/10/2022 | 23316.000081.2013-12 | |
| 158347264392022NE000039 | 158347 - INST FED.DE SAO PA… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 3,032,87 | R$ 3,032,87 | - | 26/08/2022 | 23316.000081.2013-12 | |
| 158579264392022NE000032 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 1,090,04 | R$ 1,090,04 | - | 05/08/2022 | 23441.000457.2022-44 | |
| 158347264392022NE000034 | 158347 - INST FED.DE SAO PA… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 3,000,00 | R$ 1,680,48 | - | 18/07/2022 | 23316.000081.2013-12 | |
| 158347264392022NE000009 | 158347 - INST FED.DE SAO PA… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 11/04/2022 | 23316.000449/2022-33 | |
| 158586264392021NE000029 | 158586 - INSTITUTO FEDERAL … | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 123,019,39 | R$ 58,846,43 | - | 14/12/2021 | 23436.000061/2021-95 | |
| 158346264392021NE000036 | 158346 - INST.FED.DE ED.,CI… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 95,000,00 | R$ 78,169,63 | - | 10/12/2021 | 23311.001443/2021-42 | |
| 158579264392021NE000026 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 62,184,96 | R$ 40,646,37 | - | 10/12/2021 | 23441.000021/2021-74 | |
| 158586264392021NE000015 | 158586 - INSTITUTO FEDERAL … | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 625,32 | R$ 625,32 | - | 08/12/2021 | 23436.000062.2021-30 |
...