Empenhos
23 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 10,016,959,10
Pago: R$ 10,714,365,94
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158270264392025NE000004 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | FAQUI SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | R$ 1,854,648,96 | R$ 1,854,648,96 | - | 24/10/2025 | 23306.000271.2025-92 | |
| 158270264392024NE000007 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | FAQUI SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | R$ 1,623,496,32 | R$ 1,623,496,32 | - | 11/07/2024 | 23306.001083.2024-09 | |
| 158270264392023NE000035 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | FAQUI SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | R$ 128,089,34 | R$ 128,089,34 | - | 12/12/2023 | 23306.003176.2023-89 | |
| 158270264392023NE000108 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | FAQUI SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | R$ 17,100,00 | R$ 17,100,00 | - | 10/11/2023 | 23306.006954.2023-91 | |
| 158344264392023NE000003 | 158344 - INST.FED.DE ED.,CI… | FAQUI SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | R$ 231,433,63 | R$ 231,433,63 | - | 04/09/2023 | 23312.000052.2023-62 | |
| 158270264392023NE000013 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | FAQUI SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | R$ 885,544,14 | R$ 828,584,25 | - | 10/05/2023 | 23306.000396.2023-51 | |
| 158270264392022NE000093 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | FAQUI SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | R$ 17,100,00 | R$ 17,100,00 | - | 21/12/2022 | 23306.008183.2022-96 | |
| 158270264392022NE000005 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | FAQUI SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | R$ 1,226,654,78 | R$ 1,226,654,78 | - | 01/08/2022 | 23306.000368/2022-51 | |
| 158270264392021NE000022 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | FAQUI SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | R$ 803,170,71 | R$ 803,170,71 | - | 22/12/2021 | 23306.001972/2021-15 | |
| 158270264392021NE000010 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | FAQUI SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | R$ 753,435,75 | R$ 753,435,75 | - | 12/11/2021 | 23306.000228/2021-01 | |
| 158270264392021NE000017 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | FAQUI SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | R$ 32,261,12 | R$ 32,261,12 | - | 12/05/2021 | 23306.000851/2021-56 | |
| 158270264392020NE800125 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | FAQUI SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | R$ 109,559,70 | R$ 0,00 | - | 17/12/2020 | 23306001368201621 | |
| 158270264392020NE800123 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | FAQUI SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | R$ 223,007,04 | R$ 0,00 | - | 17/12/2020 | 23306001368201621 | |
| 158270264392020NE800063 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | FAQUI SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | R$ 805,637,39 | R$ 805,637,39 | - | 10/07/2020 | 23306.001368.2016-21 | |
| 158270264392020NE800058 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | FAQUI SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | R$ 162,365,35 | R$ 0,00 | - | 18/06/2020 | 23306001368201621 | |
| 158270264392020NE800057 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | FAQUI SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | R$ 207,815,77 | R$ 0,00 | - | 10/06/2020 | 23306001368201621 | |
| 158348264392020NE800022 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | FAQUI SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | R$ 4,479,10 | R$ 0,00 | - | 28/05/2020 | 23308.000005/2015 | |
| 158270264392020NE800040 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | FAQUI SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | R$ 282,860,78 | R$ 0,00 | - | 13/04/2020 | 23306001368201621 | |
| 158348264392020NE800009 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | FAQUI SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | R$ 75,538,21 | R$ 0,00 | - | 17/03/2020 | 23308.000005/2015 | |
| 158270264392020NE800016 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | FAQUI SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | R$ 324,830,70 | R$ 0,00 | - | 04/03/2020 | 23306001368201621 | |
| 158270264392020NE800011 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | FAQUI SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | R$ 5,915,66 | R$ 0,00 | - | 21/02/2020 | 23306001368201621 | |
| 158348264392020NE800005 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | FAQUI SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | R$ 85,514,96 | R$ 85,514,96 | - | 19/02/2020 | 23308.000005/2015-78 | |
| 158270264392020NE800002 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | FAQUI SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | R$ 156,499,69 | R$ 156,499,69 | - | 07/02/2020 | 23306.001368.2016-21 |
...