Empenhos
232 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 7,166,280,15
Pago: R$ 6,831,132,62
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158749264392023NE000063 | 158749 - IFECT-SP - CAMPUS … | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 4,093,12 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23305.017722.2023-79 | |
| 158749264392023NE000026 | 158749 - IFECT-SP - CAMPUS … | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 20,881,88 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23305.002489.2023-20 | |
| 158579264392023NE000018 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 200,00 | R$ 169,36 | - | 31/12/2025 | 23441.000729.2021-14 | |
| 158584264392025NE000016 | 158584 - INST.FED.DE SP/CAM… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 110,00 | R$ 6,46 | - | 31/12/2025 | 23440.001805.2021-20 | |
| 158749264392022NE000022 | 158749 - IFECT-SP - CAMPUS … | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 20,812,50 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23305.013616/2021-54 | |
| 158749264392023NE000064 | 158749 - IFECT-SP - CAMPUS … | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 225,81 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23305.017719.2023-55 | |
| 158749264392025NE000038 | 158749 - IFECT-SP - CAMPUS … | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 24,975,00 | R$ 183,93 | - | 30/12/2025 | 23305.018486.2024-99 | |
| 158581264392025NE000021 | 158581 - INST.FEDERAL DE SÃ… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 400,00 | R$ 107,91 | - | 29/12/2025 | 23427.000851.2020-07 | |
| 158528264392024NE000007 | 158528 - INST.FED. SAO PAUL… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 1,096,76 | R$ 0,00 | - | 11/12/2025 | 23435.000098.2024-76 | |
| 158349264392025NE000040 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 400,00 | R$ 400,00 | - | 02/12/2025 | 23310.001090/2021-91 | |
| 158581264392025NE000075 | 158581 - INST.FEDERAL DE SÃ… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 450,00 | R$ 0,00 | - | 02/12/2025 | 23427.001608.2025-11 | |
| 158329264392025NE000009 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 15,343,62 | R$ 15,343,62 | - | 01/12/2025 | 23314000591202209 | |
| 158526264392025NE000019 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 3,997,78 | R$ 3,997,78 | - | 14/11/2025 | 23433.000193.2025-71 | |
| 158331264392025NE000026 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 4,219,00 | R$ 3,383,08 | - | 14/11/2025 | 23309.000266.2025-50 | |
| 158751264392025NE000040 | 158751 - IFSP CAMPUS SÃO JO… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 448,93 | R$ 0,00 | - | 31/10/2025 | 23305.013585.2021-31 | |
| 158525264392025NE000027 | 158525 - INST.FED. SAO PAUL… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 4,404,86 | R$ 4,007,51 | - | 10/10/2025 | 23429.000676.2025-34 | |
| 158154264392025NE000656 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 6,410,000,00 | R$ 6,410,000,00 | - | 09/10/2025 | 23305.012269.2025-76 | |
| 158520264392025NE000009 | 158520 - INST.FED.SAO PAULO… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 435,76 | R$ 219,50 | - | 01/10/2025 | 23432.000316.2024-01 | |
| 158566264392025NE000041 | 158566 - INST.FED.DE EDUC.,… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 3,894,89 | R$ 3,894,89 | - | 28/08/2025 | 23437.000589.2025-88 | |
| 158528264392025NE000008 | 158528 - INST.FED. SAO PAUL… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 20/05/2025 | 23435.000055.2025-71 | |
| 158583264392025NE000038 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 92,02 | R$ 15,56 | - | 16/05/2025 | 23428.002068/2019-26 | |
| 158584264392024NE000010 | 158584 - INST.FED.DE SP/CAM… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 8,64 | R$ 8,64 | - | 14/04/2025 | 23440.001805.2021-20 | |
| 158584264392023NE000013 | 158584 - INST.FED.DE SP/CAM… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 10/04/2025 | 23440.001805.2021-20 | |
| 158584264392025NE000024 | 158584 - INST.FED.DE SP/CAM… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 20/02/2025 | 23440.001805.2021-20 | |
| 158346264392022NE000021 | 158346 - INST.FED.DE ED.,CI… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 31/12/2024 | 23311.000313/2022-73 | |
| 158584264392022NE000036 | 158584 - INST.FED.DE SP/CAM… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 31/12/2024 | 23440.001805/2021-20 | |
| 158583264392022NE000020 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 179,52 | R$ 179,52 | - | 31/12/2024 | 23428.002068/2019-26 | |
| 158751264392022NE000007 | 158751 - IFSP CAMPUS SÃO JO… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 11,55 | R$ 0,00 | - | 31/12/2024 | 23305.013585/2021-31 | |
| 158578264392022NE000064 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 35,54 | R$ 35,54 | - | 31/12/2024 | 23439.001076.2022-21 | |
| 158581264392022NE000009 | 158581 - INST.FEDERAL DE SÃ… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 91,49 | R$ 91,49 | - | 31/12/2024 | 23427.000851/2020-07 | |
| 158526264392022NE000018 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 31/12/2024 | 23433.000685/2022-13 | |
| 158749264392022NE000024 | 158749 - IFECT-SP - CAMPUS … | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 31/12/2024 | 23305.013796/2021-74 | |
| 158331264392022NE000013 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 31/12/2024 | 23305.021169/2017-12 | |
| 158154264392022NE000147 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 150,00 | R$ 150,00 | - | 31/12/2024 | 23305.001392/2022-19 | |
| 158349264392022NE000035 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 421,62 | R$ 421,62 | - | 31/12/2024 | 23310.000602/2022-28 | |
| 158713264392022NE000146 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 924,58 | R$ 575,78 | - | 31/12/2024 | 23305.020675.2022-60 | |
| 158520264392024NE000130 | 158520 - INST.FED.SAO PAULO… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 225,67 | R$ 225,67 | - | 30/12/2024 | 23432.001450.2024-11 | |
| 158525264392024NE000062 | 158525 - INST.FED. SAO PAUL… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 27/12/2024 | 23429.001905.2024-57 | |
| 158329264392024NE000003 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 15,174,69 | R$ 13,839,22 | - | 26/12/2024 | 23314000591202209 | |
| 158713264392024NE000222 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 1,788,00 | R$ 72,64 | - | 23/12/2024 | 23305.020675.2022-60 | |
| 158750264392024NE000024 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 4,181,30 | R$ 0,00 | - | 23/12/2024 | 23305008929202433 | |
| 158749264392024NE000013 | 158749 - IFECT-SP - CAMPUS … | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 46,51 | R$ 0,00 | - | 20/12/2024 | 23305.000713.2024-20 | |
| 158713264392024NE000220 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 345,99 | R$ 0,00 | - | 17/12/2024 | 23305.020675.2022-60 | |
| 158520264392023NE000002 | 158520 - INST.FED.SAO PAULO… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 24,46 | R$ 24,46 | - | 16/12/2024 | 23432.000065.2023-75 | |
| 158749264392024NE000024 | 158749 - IFECT-SP - CAMPUS … | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 19,804,28 | R$ 0,00 | - | 09/12/2024 | 23305.000714.2024-74 | |
| 158566264392024NE000053 | 158566 - INST.FED.DE EDUC.,… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 400,00 | R$ 0,00 | - | 06/12/2024 | 23437.000663.2024-85 | |
| 158584264392024NE000051 | 158584 - INST.FED.DE SP/CAM… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 6,38 | R$ 6,38 | - | 18/11/2024 | 23440.001805.2021-20 | |
| 158526264392024NE000016 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 6,774,43 | R$ 6,351,02 | - | 14/11/2024 | 23433.000631.2024-10 | |
| 158581264392024NE000009 | 158581 - INST.FEDERAL DE SÃ… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 139,00 | R$ 123,03 | - | 08/11/2024 | 23427.000851.2020-07 | |
| 158520264392024NE000011 | 158520 - INST.FED.SAO PAULO… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 225,44 | R$ 225,44 | - | 05/11/2024 | 23432.000316.2024-01 |
...