Empenhos
83 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 119,113,445,06
Pago: R$ 117,129,591,86
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158154264392023NE000953 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 6,000,000,00 | R$ 5,773,183,10 |
COM. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE / EMENDA 7
|
31/12/2025 | 23305.015139.2023-23 | |
| 158154264392025NE000237 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 6,517,902,36 | R$ 6,517,902,36 | - | 01/12/2025 | 23305.015020.2024-31 | |
| 158154264392025NE000843 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 7,566,315,08 | R$ 0,00 | - | 01/12/2025 | 23428.002051.2025-17 | |
| 158154264392025NE000072 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 5,170,976,19 | R$ 5,170,976,19 | - | 22/10/2025 | 23305.015669.2023-71 | |
| 158154264392025NE000139 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 9,000,000,00 | R$ 9,000,000,00 | - | 22/10/2025 | 23305.021461.2024-72 | |
| 158154264392025NE000073 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 5,648,054,40 | R$ 5,581,577,87 | - | 18/08/2025 | 23430.001748.2024-41 | |
| 158154264392025NE000294 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 6,140,05 | R$ 6,140,05 | - | 21/05/2025 | 23305.010430.2025-77 | |
| 158154264392025NE000071 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 2,450,198,67 | R$ 2,450,198,67 | - | 20/03/2025 | 23305.015137.2023-34 | |
| 158154264392025NE000070 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 3,122,974,16 | R$ 3,122,974,16 | - | 20/03/2025 | 23305.015139.2023-23 | |
| 158154264392025NE000136 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 1,000,000,00 | R$ 175,973,02 | - | 17/02/2025 | 23305.015020.2024-31 | |
| 158154264392025NE000080 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 1,000,000,00 | R$ 1,000,000,00 | - | 28/01/2025 | 23305.021461.2024-72 | |
| 158154264392024NE000535 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 27/12/2024 | 23305.012364.2024-99 | |
| 158154264392024NE000536 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 27/12/2024 | 23305.012173.2024-27 | |
| 158154264392024NE000978 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 500,000,00 | R$ 50,00 | - | 26/12/2024 | 23430.001748.2024-41 | |
| 158154264392024NE000975 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 300,000,00 | R$ 111,892,61 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 9
|
24/12/2024 | 23305.015137.2023-34 | |
| 158154264392024NE000853 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 287,375,89 | R$ 246,697,98 | - | 09/12/2024 | 23305.015137.2023-34 | |
| 158154264392024NE000833 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 34,919,00 | R$ 0,00 | - | 03/12/2024 | 23305.015139.2023-23 | |
| 158154264392024NE000823 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 1,000,000,00 | R$ 1,000,000,00 | - | 02/12/2024 | 23305.015020.2024-31 | |
| 158154264392024NE000346 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 10,961,125,00 | R$ 10,961,125,00 | - | 01/10/2024 | 23305.015669.2023-71 | |
| 158154264392024NE000278 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 20/06/2024 | 23305.015669.2023-71 | |
| 158154264392024NE000207 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 4,612,793,74 | R$ 4,554,720,04 | - | 30/04/2024 | 23305.015139.2023-23 | |
| 158154264392024NE000216 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 5,091,802,20 | R$ 3,609,416,00 | - | 30/04/2024 | 23305.015137.2023-34 | |
| 158154264392023NE001070 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 100,000,00 | R$ 68,395,41 | - | 22/12/2023 | 23305.015139.2023-23 | |
| 158154264392023NE001052 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 96,072,82 | R$ 96,072,82 | - | 22/12/2023 | 23430.000110.2022-21 | |
| 158154264392023NE001069 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 100,000,00 | R$ 100,000,00 | - | 22/12/2023 | 23305.015137.2023-34 | |
| 158154264392023NE001068 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 400,000,00 | R$ 19,630,31 | - | 22/12/2023 | 23305.015669.2023-71 | |
| 158154264392023NE001003 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 558,273,14 | R$ 60,412,92 | - | 19/12/2023 | 23305.015669.2023-71 | |
| 158154264392023NE000955 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 6,000,000,00 | R$ 5,617,166,97 |
COM. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE / EMENDA 7
|
12/12/2023 | 23305.015137.2023-34 | |
| 158154264392023NE000431 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
EDUARDO CURY / EMENDA 7
|
29/09/2023 | 23429.000080.2022-91 | |
| 158154264392023NE000654 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 47,483,66 | R$ 0,00 | - | 29/09/2023 | 23429.000080.2022-91 | |
| 158154264392023NE000632 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 2,314,745,16 | R$ 2,314,745,16 | - | 27/09/2023 | 23305.000701.2022-33 | |
| 158154264392023NE000610 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 305,558,06 | R$ 33,361,49 |
BANCADA DE SAO PAULO / EMENDA 7
|
19/09/2023 | 23430.000110.2022-21 | |
| 158154264392023NE000523 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 14,198,83 | R$ 14,198,83 |
BANCADA DE SAO PAULO / EMENDA 7
|
18/09/2023 | 23305.000701.2022-33 | |
| 158154264392023NE000503 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 1,982,415,91 | R$ 1,850,221,43 | - | 14/08/2023 | 23430.000110.2022-21 | |
| 158154264392023NE000335 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 1,413,636,75 | R$ 1,413,636,75 | - | 06/06/2023 | 23429.000080.2022-91 | |
| 158154264392023NE000299 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 75,422,48 | R$ 75,422,48 | - | 22/05/2023 | 23429.000080.2022-91 | |
| 158154264392023NE000088 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 38,231,64 | R$ 38,231,64 | - | 09/02/2023 | 23305.021871.2022-51 | |
| 158154264392022NE001028 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 7,000,000,00 | R$ 6,711,248,51 | - | 28/12/2022 | 23430.000110.2022-21 | |
| 158154264392022NE000809 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 7,000,000,00 | R$ 7,000,000,00 | - | 28/11/2022 | 23305.000701.2022-33 | |
| 158154264392022NE000797 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 1,298,224,57 | R$ 835,326,76 |
BANCADA DE SAO PAULO / EMENDA 5
|
25/11/2022 | 23429.000080.2022-91 | |
| 158154264392022NE000491 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 3,000,000,00 | R$ 3,000,000,00 | - | 01/08/2022 | 23429.000080.2022-91 | |
| 158154264392022NE000413 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 25/07/2022 | 23429.000080.2022-91 | |
| 158154264392022NE000460 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 191,62 | R$ 191,62 | - | 19/07/2022 | 23305.011003.2022-63 | |
| 158154264392022NE000411 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 28/06/2022 | 23429.000080.2022-91 | |
| 158154264392022NE000404 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 500,000,00 | R$ 401,293,84 |
LUIZA ERUNDINA / EMENDA 16
|
27/06/2022 | 23438.000588/2021-08 | |
| 158154264392022NE000304 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 1,532,394,82 | R$ 1,532,394,82 | - | 27/06/2022 | 23432.000653.2021-47 | |
| 158154264392022NE000399 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
LUIZA ERUNDINA / EMENDA 16
|
27/06/2022 | 23438.000588.2021-08 | |
| 158154264392022NE000400 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 423,537,07 | R$ 423,537,07 |
BANCADA DE SAO PAULO / EMENDA 5
|
24/06/2022 | 23438.000588.2021-08 | |
| 158154264392021NE000792 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 780,488,58 | R$ 572,926,11 |
BANCADA DE SAO PAULO / EMENDA 16
|
31/12/2021 | 23438.000588/2021-08 | |
| 158154264392021NE000719 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 1,596,726,12 | R$ 1,245,591,26 | - | 31/12/2021 | 23438.000588/2021-08 |
...