Empenhos
133 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 11,913,354,77
Pago: R$ 11,606,874,04
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158154264392023NE001160 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 440,00 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23305.000794.2023-87 | |
| 158154264392023NE001009 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 1,511,359,15 | R$ 1,511,262,55 | - | 31/12/2025 | 23305.018629/2023-81 | |
| 158154264392023NE000758 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 49,767,29 | R$ 49,767,29 | - | 31/12/2025 | 23305.019789.2023-48 | |
| 158154264392023NE000557 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 1,784,355,00 | R$ 1,761,595,00 | - | 31/12/2025 | 23305.015337.2023-97 | |
| 158154264392023NE001161 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 181,50 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23305.000794.2023-87 | |
| 158154264392025NE001078 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 74,634,56 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23305.000443.2024-57 | |
| 158154264392025NE001101 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 74,634,56 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23305.000443.2024-57 | |
| 158154264392023NE001162 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 15,210,00 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23305.000794.2023-87 | |
| 158154264392025NE001028 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 143,656,96 | R$ 0,00 | - | 30/12/2025 | 23305.000443.2024-57 | |
| 158154264392025NE001027 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 300,000,00 | R$ 0,00 |
JULIANA CARDOSO / EMENDA 5
|
26/12/2025 | 23305.000443.2024-57 | |
| 158154264392025NE000451 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 240,656,39 | R$ 240,656,39 | - | 17/12/2025 | 23305.000443.2024-57 | |
| 158154264392025NE000575 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 5,000,00 | R$ 0,00 | - | 05/09/2025 | 23305.001266.2025-15 | |
| 158154264392025NE000572 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 05/09/2025 | 23305.001266.2025-15 | |
| 158154264392025NE000476 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 45,000,00 | R$ 12,941,28 | - | 30/07/2025 | 23305.000443.2024-57 | |
| 158154264392025NE000218 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 11,531,77 | R$ 11,531,77 | - | 18/06/2025 | 23305.000443.2024-57 | |
| 158154264392024NE001048 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 12,913,05 | R$ 0,00 | - | 31/12/2024 | 23305.000443.2024-57 | |
| 158154264392024NE001046 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 1,331,19 | R$ 0,00 | - | 31/12/2024 | 23305.000443.2024-57 | |
| 158154264392022NE000528 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 31/12/2024 | 23305.016655.2022-94 | |
| 158154264392024NE001047 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 2,140,63 | R$ 0,00 | - | 31/12/2024 | 23305.000443.2024-57 | |
| 158154264392022NE001060 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 31/12/2024 | 23305.008146.2022-98 | |
| 158154264392022NE001061 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 31/12/2024 | 23305.016655.2022-94 | |
| 158154264392024NE001039 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 6,600,00 | R$ 0,00 | - | 30/12/2024 | 23305.000443.2024-57 | |
| 158154264392024NE001038 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 32,042,87 | R$ 32,042,87 | - | 30/12/2024 | 23305.000443.2024-57 | |
| 158154264392024NE001040 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 626,29 | R$ 0,00 | - | 30/12/2024 | 23305.000443.2024-57 | |
| 158154264392024NE001037 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 8,796,49 | R$ 8,796,49 | - | 30/12/2024 | 23305.000443.2024-57 | |
| 158154264392024NE001015 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 53,462,76 | R$ 20,097,92 | - | 29/12/2024 | 23305.000443.2024-57 | |
| 158154264392024NE000683 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 28/11/2024 | 23305.000443.2024-57 | |
| 158154264392024NE000003 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 15,606,88 | R$ 15,606,88 | - | 28/11/2024 | 23305.000443.2024-57 | |
| 158154264392024NE000731 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 25,837,03 | R$ 0,00 | - | 06/11/2024 | 23305.000443.2024-57 | |
| 158154264392024NE000719 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 11,450,00 | R$ 11,450,00 | - | 04/11/2024 | 23305.020645.2024-15 | |
| 158154264392024NE000651 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 50,000,00 | R$ 0,00 | - | 10/10/2024 | 23439.000909.2024-07 | |
| 158154264392024NE000650 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 10/10/2024 | 23439.000909.2024-07 | |
| 158154264392024NE000591 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 2,888,00 | R$ 0,00 | - | 16/09/2024 | 23305.019209.2023-12 | |
| 158154264392024NE000578 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 292,844,55 | R$ 213,824,83 | - | 11/09/2024 | 23305.000443.2024-57 | |
| 158154264392024NE000304 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 44,357,08 | R$ 44,357,08 |
LUIZA ERUNDINA / EMENDA 12
|
05/07/2024 | 23305.009616.2024-01 | |
| 158154264392024NE000434 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 22,531,00 | R$ 22,531,00 | - | 03/07/2024 | 23305.020634.2023-54 | |
| 158154264392024NE000298 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 202,506,19 | R$ 130,660,14 | - | 11/06/2024 | 23305.000443.2024-57 | |
| 158154264392023NE001156 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 28,308,50 | R$ 3,753,20 | - | 30/12/2023 | 23305.000794.2023-87 | |
| 158154264392023NE001157 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 114,900,26 | R$ 114,900,26 | - | 30/12/2023 | 23305.000794.2023-87 | |
| 158154264392023NE001158 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 54,749,26 | R$ 54,749,26 | - | 30/12/2023 | 23305.000794.2023-87 | |
| 158154264392023NE000013 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 380,357,52 | R$ 380,357,52 | - | 30/12/2023 | 23305.000794.2023-87 | |
| 158154264392023NE001151 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 1,501,72 | R$ 0,00 | - | 29/12/2023 | 23305.020634.2023-54 | |
| 158154264392023NE001149 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 17,871,30 | R$ 0,00 | - | 29/12/2023 | 23305.020634.2023-54 | |
| 158154264392023NE001159 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 0,45 | R$ 0,00 | - | 29/12/2023 | 23305.000794.2023-87 | |
| 158154264392023NE001150 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 1,209,85 | R$ 0,00 | - | 29/12/2023 | 23305.020634.2023-54 | |
| 158154264392023NE000725 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 9,459,39 | R$ 9,459,39 | - | 29/12/2023 | 23305.000794.2023-87 | |
| 158154264392023NE001145 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 12,475,17 | R$ 0,00 | - | 29/12/2023 | 23305.020634.2023-54 | |
| 158154264392023NE001146 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 28,132,39 | R$ 0,00 | - | 29/12/2023 | 23305.020634.2023-54 | |
| 158154264392023NE001144 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 13,905,59 | R$ 13,905,59 | - | 29/12/2023 | 23305.020634.2023-54 | |
| 158154264392023NE000897 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 74,602,57 | R$ 66,073,45 | - | 29/12/2023 | 23305.020796.2023-92 |
...