Empenhos
48 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 5,121,836,15
Pago: R$ 5,344,072,88
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158711264392025NE000219 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 37,415,34 | R$ 21,437,95 | - | 31/12/2025 | 23434.000187.2025-11 | |
| 158711264392025NE000010 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 135,978,73 | R$ 38,808,31 | - | 31/12/2025 | 23434.000187.2025-11 | |
| 158711264392025NE000196 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 25,900,00 | R$ 13,227,67 |
ALENCAR SANTANA / EMENDA 9
|
30/12/2025 | 23434.000187.2025-11 | |
| 158330264392025NE000064 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 21,066,64 | R$ 21,066,64 |
IVAN VALENTE / EMENDA 14
|
12/11/2025 | 23315.000646.2023-43 | |
| 158330264392025NE000065 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 7,636,66 | R$ 0,00 | - | 12/11/2025 | 23315.000646.2023-43 | |
| 158583264392025NE000005 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 430,326,25 | R$ 430,326,25 | - | 05/09/2025 | 23428.001197.2023-83 | |
| 158520264392025NE000012 | 158520 - INST.FED.SAO PAULO… | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 114,040,56 | R$ 111,686,55 | - | 08/08/2025 | 23432.000334.2024-84 | |
| 158711264392025NE000053 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 02/06/2025 | 23434.000187.2025-11 | |
| 158711264392024NE000043 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 2,496,59 | R$ 2,496,59 | - | 10/04/2025 | 23434.000082.2024-73 | |
| 158711264392024NE000014 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 23,521,24 | R$ 12,287,94 | - | 10/04/2025 | 23434.000082.2024-7 | |
| 158714264392025NE000004 | 158714 - INST.FED.DE SÃO PA… | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 42,000,00 | R$ 0,00 | - | 18/02/2025 | 23305.000476.2025-88 | |
| 158520264392024NE000080 | 158520 - INST.FED.SAO PAULO… | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 165,101,34 | R$ 153,902,69 | - | 30/12/2024 | 23432.000334.2024-84 | |
| 158714264392024NE000003 | 158714 - INST.FED.DE SÃO PA… | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 298,124,64 | R$ 26,324,13 | - | 29/11/2024 | 23305.001697.2024-92 | |
| 158711264392024NE000118 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 18/11/2024 | 23434.000082.2024-73 | |
| 158330264392024NE000004 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 213,778,69 | R$ 213,778,69 | - | 12/11/2024 | 23315.001557.2023-14 | |
| 158583264392024NE000005 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 573,464,90 | R$ 557,089,90 | - | 05/11/2024 | 23428.001197.2023-83 | |
| 158520264392024NE000005 | 158520 - INST.FED.SAO PAULO… | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 42,373,95 | R$ 37,713,07 | - | 22/07/2024 | 23432.000048.2024-19 | |
| 158520264392024NE000018 | 158520 - INST.FED.SAO PAULO… | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 77,345,84 | R$ 77,345,84 | - | 22/07/2024 | 23432.000334.2024-84 | |
| 158711264392024NE000008 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 7,200,36 | R$ 0,00 | - | 09/05/2024 | 23434.000082.2024-73 | |
| 158330264392024NE000024 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 6,860,64 | R$ 2,572,74 | - | 09/05/2024 | 23315.000646.2023-43 | |
| 158330264392023NE000004 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 27,950,12 | R$ 27,950,12 | - | 28/12/2023 | 23315.001728.2022-24 | |
| 158583264392023NE000057 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 65,987,23 | R$ 65,987,23 | - | 22/12/2023 | 23428.001197.2023-83 | |
| 158714264392023NE000016 | 158714 - INST.FED.DE SÃO PA… | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 54,332,28 | R$ 54,332,28 | - | 20/12/2023 | 23305.001786.2023-58 | |
| 158520264392023NE000015 | 158520 - INST.FED.SAO PAULO… | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 13,484,75 | R$ 13,484,75 | - | 12/12/2023 | 23432.000674.2022-43 | |
| 158711264392023NE000015 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 18,018,85 | R$ 18,018,85 | - | 07/12/2023 | 23434.000049.2023-62 | |
| 158714264392023NE000165 | 158714 - INST.FED.DE SÃO PA… | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 1,158,12 | R$ 0,00 | - | 13/11/2023 | 23305.001786.2023-58 | |
| 158520264392023NE000140 | 158520 - INST.FED.SAO PAULO… | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 15,332,32 | R$ 0,00 | - | 10/11/2023 | 23432.000673.2022-07 | |
| 158583264392023NE000053 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 29/09/2023 | 23428.001197.2023-83 | |
| 158520264392023NE000013 | 158520 - INST.FED.SAO PAULO… | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 245,587,75 | R$ 245,587,75 | - | 28/08/2023 | 23432.000673.2022-07 | |
| 158711264392023NE000016 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 44,187,10 | R$ 29,146,58 | - | 27/07/2023 | 23434.000049.2023-62 | |
| 158711264392022NE000005 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 3,418,36 | R$ 3,418,36 | - | 22/06/2023 | 23434.000031/2022-80 | |
| 158583264392023NE000005 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 394,480,20 | R$ 394,480,20 | - | 01/06/2023 | 23428.000782/2020-13 | |
| 158330264392023NE000029 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 10,582,92 | R$ 2,912,73 | - | 24/05/2023 | 23315.000646.2023-43 | |
| 158714264392023NE000013 | 158714 - INST.FED.DE SÃO PA… | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 21,98 | R$ 21,98 | - | 15/02/2023 | 23305.001198.2023-14 | |
| 158711264392022NE000003 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 175,779,45 | R$ 135,121,90 | - | 30/12/2022 | 23434.000031/2022-80 | |
| 158520264392022NE000039 | 158520 - INST.FED.SAO PAULO… | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 96,000,51 | R$ 95,168,19 | - | 28/12/2022 | 23432.000674/2022-43 | |
| 158330264392022NE000061 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 40,506,63 | R$ 35,724,10 | - | 23/12/2022 | 23315.001728.2022-24 | |
| 158330264392022NE000006 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 176,216,60 | R$ 163,152,62 | - | 23/12/2022 | 23315.000576/2021-61 | |
| 158520264392022NE000076 | 158520 - INST.FED.SAO PAULO… | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 120,100,29 | R$ 119,835,95 | - | 25/11/2022 | 23432.000673.2022-07 | |
| 158714264392022NE000011 | 158714 - INST.FED.DE SÃO PA… | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 293,308,16 | R$ 288,339,90 | - | 18/11/2022 | 23305.017484/2021-30 | |
| 158583264392022NE000005 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 426,957,24 | R$ 426,957,24 | - | 11/07/2022 | 23428.000782/2020-13 | |
| 158520264392022NE000031 | 158520 - INST.FED.SAO PAULO… | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 8,754,37 | R$ 8,754,37 | - | 12/04/2022 | 23432.000735/2021-91 | |
| 158330264392021NE000040 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 92,520,98 | R$ 92,520,98 | - | 29/12/2021 | 23315.000576/2021-61 | |
| 158711264392021NE000101 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 14,208,51 | R$ 13,022,93 | - | 29/12/2021 | 23434.001851/2021-16 | |
| 158583264392021NE000005 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 373,017,56 | R$ 373,017,56 | - | 29/12/2021 | 23428.000782/2020-13 | |
| 158583264392020NE800144 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 70,812,04 | R$ 0,00 | - | 02/12/2020 | 23428000782202013 | |
| 158583264392020NE800101 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 79,073,44 | R$ 0,00 | - | 17/09/2020 | 23428000782202013 | |
| 158583264392020NE800100 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | PRECISA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA | R$ 35,406,02 | R$ 35,406,02 | - | 17/09/2020 | 23428000782202013 |
...