Empenhos
75 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 9,864,386,33
Pago: R$ 8,224,297,41
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158154264392023NE001126 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 27,155,96 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23305.001658.2023-12 | |
| 158154264392025NE000998 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 261,153,77 | R$ 0,00 |
PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE / EMENDA 8
|
31/12/2025 | 23305.002461.2024-73 | |
| 158154264392025NE000996 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 129,206,58 | R$ 0,00 |
ALENCAR SANTANA / EMENDA 9
|
22/12/2025 | 23305.002461.2024-73 | |
| 158154264392025NE000997 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 24,072,58 | R$ 0,00 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 19
|
22/12/2025 | 23305.002461.2024-73 | |
| 158154264392025NE000995 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 65,353,11 | R$ 1,296,41 |
IVAN VALENTE / EMENDA 14
|
22/12/2025 | 23305.002461.2024-73 | |
| 158154264392025NE000994 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 20,213,96 | R$ 20,213,96 |
ARLINDO CHINAGLIA / EMENDA 6
|
22/12/2025 | 23305.002461.2024-73 | |
| 158154264392025NE000582 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 300,000,00 | R$ 212,122,00 | - | 08/09/2025 | 23305.002461.2024-73 | |
| 158154264392024NE000093 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 533,025,83 | R$ 482,303,32 | - | 06/11/2024 | 23305.002463.2024-62 | |
| 158154264392024NE000094 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 571,832,78 | R$ 571,832,78 | - | 06/11/2024 | 23305.002463.2024-62 | |
| 158154264392024NE000092 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 1,371,247,29 | R$ 1,371,247,29 | - | 18/06/2024 | 23305.002461.2024-73 | |
| 158154264392023NE000081 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 524,900,63 | R$ 524,900,63 | - | 29/12/2023 | 23305.001658.2023-12 | |
| 158154264392023NE000480 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 205,000,00 | R$ 127,597,53 | - | 25/07/2023 | 23305.015578.2020-93 | |
| 158154264392023NE000479 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 174,000,00 | R$ 165,301,50 | - | 25/07/2023 | 23305.015578.2020-93 | |
| 158154264392023NE000069 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 313,000,00 | R$ 313,000,00 | - | 06/06/2023 | 23305.015578.2020-93 | |
| 158154264392023NE000068 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 347,000,00 | R$ 347,000,00 | - | 06/06/2023 | 23305.015578.2020-93 | |
| 158154264392023NE000093 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 60,85 | R$ 60,85 | - | 09/02/2023 | 23305.002230.2023-89 | |
| 158154264392023NE000004 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 41,300,00 | R$ 41,300,00 | - | 12/01/2023 | 23305.005002.2022-80 | |
| 158154264392022NE000956 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 90,000,00 | R$ 84,671,31 | - | 19/12/2022 | 23305.002347.2022-81 | |
| 158154264392022NE000008 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 9,024,32 | R$ 9,024,32 | - | 19/12/2022 | 23305.000877/2021-12 | |
| 158154264392022NE000955 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 75,000,00 | R$ 75,000,00 | - | 19/12/2022 | 23305.002347.2022-81 | |
| 158154264392022NE000506 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 502,000,00 | R$ 277,464,09 | - | 09/11/2022 | 23305.005002.2022-80 | |
| 158154264392022NE000075 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 495,315,60 | R$ 495,315,60 | - | 10/10/2022 | 23305.002347/2022-81 | |
| 158154264392022NE000076 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 282,108,38 | R$ 282,108,38 | - | 10/10/2022 | 23305.002347/2022-81 | |
| 158154264392022NE000366 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 08/08/2022 | 23305.005002.2022-80 | |
| 158154264392022NE000501 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 04/08/2022 | 23305.002347.2022-81 | |
| 158154264392022NE000500 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 04/08/2022 | 23305.002347.2022-81 | |
| 158154264392022NE000072 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 225,455,49 | R$ 225,455,49 | - | 13/05/2022 | 23305.002346/2022-37 | |
| 158154264392022NE000007 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 19,365,76 | R$ 0,00 | - | 07/01/2022 | 23305.000876/2021-60 | |
| 158154264392022NE000009 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 21,565,32 | R$ 0,00 | - | 07/01/2022 | 23305.000877/2021-12 | |
| 158154264392021NE000415 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 15
|
10/12/2021 | 23305.000876/2021-60 | |
| 158154264392021NE000063 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 155,337,33 | R$ 155,337,33 | - | 09/12/2021 | 23305.000877/2021-12 | |
| 158154264392021NE000116 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 236,555,21 | R$ 236,555,21 | - | 09/12/2021 | 23305.000876/2021-60 | |
| 158154264392021NE000062 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 304,166,48 | R$ 276,853,24 | - | 09/12/2021 | 23305.000877/2021-12 | |
| 158154264392021NE000440 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 23,399,03 | R$ 0,00 |
LUIZA ERUNDINA / EMENDA 14
|
16/11/2021 | 23305.000876/2021-60 | |
| 158154264392020NE801015 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 64,857,11 | R$ 0,00 | - | 31/12/2020 | 23305000292201716 | |
| 158154264392020NE800744 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 30,000,00 | R$ 0,00 | - | 08/12/2020 | 23305000292201716 | |
| 158154264392020NE800745 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 10,000,00 | R$ 0,00 | - | 08/12/2020 | 23305018288201968 | |
| 158154264392020NE800641 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 6,097,66 | R$ 0,00 |
VITOR LIPPI / EMENDA 6
|
03/11/2020 | -8 | |
| 158154264392020NE800604 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 10,000,00 | R$ 0,00 | - | 08/10/2020 | 23305018288201968 | |
| 158154264392020NE800603 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 20,000,00 | R$ 0,00 | - | 08/10/2020 | 23305000292201716 | |
| 158154264392020NE800597 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 30,000,00 | R$ 0,00 | - | 05/10/2020 | 23305018288201968 | |
| 158154264392020NE800563 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 103,636,50 | R$ 0,00 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 15
|
16/09/2020 | -8 | |
| 158154264392020NE800562 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 35,385,20 | R$ 0,00 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 15
|
16/09/2020 | -8 | |
| 158154264392020NE800540 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 20,000,00 | R$ 20,000,00 | - | 03/09/2020 | 23305018288201968 | |
| 158154264392020NE800539 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 20,000,00 | R$ 20,000,00 | - | 03/09/2020 | 23305000292201716 | |
| 158154264392020NE800500 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 20,000,00 | R$ 0,00 | - | 11/08/2020 | 23305018288201968 | |
| 158154264392020NE800482 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 20,000,00 | R$ 20,000,00 | - | 06/08/2020 | 23305018288201968 | |
| 158154264392020NE800476 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 164,614,80 | R$ 0,00 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 15
|
05/08/2020 | -8 | |
| 158154264392020NE800433 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 31,309,47 | R$ 0,00 |
ROSANA VALLE / EMENDA 1
|
20/07/2020 | -8 | |
| 158154264392020NE800430 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 375,278,98 | R$ 0,00 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 15
|
20/07/2020 | -8 |
...