Empenhos
134 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 9,117,351,27
Pago: R$ 7,759,750,89
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158329264392025NE000043 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | ENGELINK LTDA. | R$ 7,702,92 | R$ 7,702,92 | - | 30/12/2025 | 23314.001612.2024-67 | |
| 158528264392025NE000004 | 158528 - INST.FED. SAO PAUL… | ENGELINK LTDA. | R$ 264,195,92 | R$ 239,737,88 | - | 23/12/2025 | 23435.000047.2025-25 | |
| 158711264392025NE000218 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | ENGELINK LTDA. | R$ 7,688,04 | R$ 2,335,41 | - | 22/12/2025 | 23434.001948.2025-44 | |
| 158711264392025NE000217 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | ENGELINK LTDA. | R$ 17,777,45 | R$ 0,00 | - | 22/12/2025 | 23434.001948.2025-44 | |
| 158270264392025NE000066 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ENGELINK LTDA. | R$ 44,500,00 | R$ 44,500,00 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 19
|
19/12/2025 | 23306.000268.2025-79 | |
| 158711264392025NE000027 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | ENGELINK LTDA. | R$ 42,817,10 | R$ 4,608,26 | - | 17/12/2025 | 23434.000193.2025-61 | |
| 158270264392025NE000009 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ENGELINK LTDA. | R$ 62,042,07 | R$ 43,839,80 | - | 16/12/2025 | 23306.007916.2024-37 | |
| 158331264392025NE000013 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | ENGELINK LTDA. | R$ 42,000,00 | R$ 38,684,49 | - | 12/12/2025 | 23309.000258.2025-11 | |
| 158331264392025NE000012 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | ENGELINK LTDA. | R$ 179,138,30 | R$ 128,211,16 | - | 12/12/2025 | 23309.000258.2025-11 | |
| 158364264392025NE000018 | 158364 - INST.FED.DE ED., C… | ENGELINK LTDA. | R$ 173,000,00 | R$ 173,000,00 | - | 11/12/2025 | 23313.000178.2025-99 | |
| 158710264392025NE000011 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | ENGELINK LTDA. | R$ 304,377,48 | R$ 48,970,43 | - | 10/12/2025 | 23431.000100.2025-28 | |
| 158329264392025NE000041 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | ENGELINK LTDA. | R$ 150,304,51 | R$ 150,304,51 | - | 01/12/2025 | 23314.001612.2024-67 | |
| 158329264392025NE000135 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | ENGELINK LTDA. | R$ 2,567,64 | R$ 1,358,92 |
JULIANA CARDOSO / EMENDA 5
|
27/11/2025 | 23314.001612.2024-67 | |
| 158331264392025NE000014 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | ENGELINK LTDA. | R$ 48,000,00 | R$ 48,000,00 | - | 27/11/2025 | 23309.000258.2025-11 | |
| 158364264392025NE000052 | 158364 - INST.FED.DE ED., C… | ENGELINK LTDA. | R$ 318,59 | R$ 318,59 | - | 24/11/2025 | 23313.001247.2025-81 | |
| 158329264392025NE000130 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | ENGELINK LTDA. | R$ 44,592,68 | R$ 27,524,13 |
LUIZA ERUNDINA / EMENDA 7
|
18/11/2025 | 23314.001612.2024-67 | |
| 158750264392025NE000044 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | ENGELINK LTDA. | R$ 4,500,00 | R$ 0,00 | - | 14/11/2025 | 23305004860202550 | |
| 158750264392025NE000045 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | ENGELINK LTDA. | R$ 1,537,96 | R$ 0,00 | - | 14/11/2025 | 23305004860202550 | |
| 158364264392025NE000024 | 158364 - INST.FED.DE ED., C… | ENGELINK LTDA. | R$ 28,000,00 | R$ 28,000,00 | - | 12/11/2025 | 23313.000178.2025-99 | |
| 158364264392025NE000109 | 158364 - INST.FED.DE ED., C… | ENGELINK LTDA. | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE / EMENDA 8
|
06/11/2025 | 23313.000482.2024-55 | |
| 158750264392025NE000020 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | ENGELINK LTDA. | R$ 12,000,00 | R$ 0,00 | - | 06/11/2025 | 23305004860202550 | |
| 158364264392025NE000116 | 158364 - INST.FED.DE ED., C… | ENGELINK LTDA. | R$ 30,000,00 | R$ 25,870,06 |
PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE / EMENDA 8
|
06/11/2025 | 23313.000178.2025-99 | |
| 158364264392025NE000097 | 158364 - INST.FED.DE ED., C… | ENGELINK LTDA. | R$ 12,994,50 | R$ 12,994,50 |
PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE / EMENDA 8
|
04/11/2025 | 23313.000217.2025-58 | |
| 158364264392025NE000094 | 158364 - INST.FED.DE ED., C… | ENGELINK LTDA. | R$ 7,019,28 | R$ 4,019,41 |
PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE / EMENDA 8
|
04/11/2025 | 23313.001943.2025-98 | |
| 158364264392025NE000095 | 158364 - INST.FED.DE ED., C… | ENGELINK LTDA. | R$ 8,774,10 | R$ 8,774,10 |
PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE / EMENDA 8
|
04/11/2025 | 23313.001943.2025-98 | |
| 158364264392025NE000096 | 158364 - INST.FED.DE ED., C… | ENGELINK LTDA. | R$ 7,949,58 | R$ 7,949,58 |
PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE / EMENDA 8
|
04/11/2025 | 23313.001943.2025-98 | |
| 158750264392025NE000013 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | ENGELINK LTDA. | R$ 77,274,58 | R$ 4,730,48 | - | 03/11/2025 | 23305004860202550 | |
| 158750264392025NE000021 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | ENGELINK LTDA. | R$ 8,225,01 | R$ 0,00 | - | 03/11/2025 | 23305004860202550 | |
| 158750264392025NE000014 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | ENGELINK LTDA. | R$ 23,638,65 | R$ 318,37 | - | 03/11/2025 | 23305004860202550 | |
| 158270264392025NE000006 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ENGELINK LTDA. | R$ 1,283,247,65 | R$ 1,283,247,65 | - | 24/10/2025 | 23306.000268.2025-79 | |
| 158710264392025NE000024 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | ENGELINK LTDA. | R$ 9,49 | R$ 0,00 | - | 10/07/2025 | 23431.001134.2025-30 | |
| 158710264392025NE000023 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | ENGELINK LTDA. | R$ 30,16 | R$ 0,00 | - | 10/07/2025 | 23431.001134.2025-30 | |
| 158329264392025NE000003 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | ENGELINK LTDA. | R$ 106,116,76 | R$ 106,116,76 | - | 24/06/2025 | 23314.000056/2020-88 | |
| 158579264392025NE000015 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | ENGELINK LTDA. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 29/05/2025 | 23441.000300.2020-57 | |
| 158364264392025NE000026 | 158364 - INST.FED.DE ED., C… | ENGELINK LTDA. | R$ 49,98 | R$ 49,98 | - | 21/05/2025 | 23313.000598.2025-75 | |
| 158579264392025NE000009 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | ENGELINK LTDA. | R$ 80,888,34 | R$ 80,888,34 | - | 16/05/2025 | 23441.000300.2020-57 | |
| 158329264392025NE000030 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | ENGELINK LTDA. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 05/05/2025 | 23314.001612.2024-67 | |
| 158750264392025NE000022 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | ENGELINK LTDA. | R$ 7,500,00 | R$ 0,00 | - | 29/04/2025 | 23305004860202550 | |
| 158711264392024NE000007 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | ENGELINK LTDA. | R$ 8,392,52 | R$ 0,00 | - | 10/04/2025 | 23434.000081.2024-29 | |
| 158364264392025NE000020 | 158364 - INST.FED.DE ED., C… | ENGELINK LTDA. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 02/04/2025 | 23313.002045.2023-95 | |
| 158579264392025NE000012 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | ENGELINK LTDA. | R$ 4,312,26 | R$ 0,00 | - | 21/03/2025 | 23441.000300.2020-57 | |
| 158711264392024NE000186 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | ENGELINK LTDA. | R$ 7,165,92 | R$ 0,00 | - | 27/12/2024 | 23434.001857.2024-28 | |
| 158711264392024NE000185 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | ENGELINK LTDA. | R$ 3,534,04 | R$ 0,00 | - | 27/12/2024 | 23434.001857.2024-28 | |
| 158579264392024NE000008 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | ENGELINK LTDA. | R$ 307,272,25 | R$ 306,716,64 | - | 27/12/2024 | 23441.000300.2020-57 | |
| 158711264392024NE000184 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | ENGELINK LTDA. | R$ 1,510,54 | R$ 0,00 | - | 27/12/2024 | 23434.001857.2024-28 | |
| 158364264392024NE000104 | 158364 - INST.FED.DE ED., C… | ENGELINK LTDA. | R$ 44,000,00 | R$ 44,000,00 |
PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE / EMENDA 8
|
26/12/2024 | 23313.002045.2023-95 | |
| 158528264392024NE000022 | 158528 - INST.FED. SAO PAUL… | ENGELINK LTDA. | R$ 36,607,99 | R$ 36,607,99 | - | 23/12/2024 | 23435.000087.2024-96 | |
| 158750264392024NE000016 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | ENGELINK LTDA. | R$ 3,407,12 | R$ 0,00 | - | 23/12/2024 | 23305006642202479 | |
| 158750264392024NE000034 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | ENGELINK LTDA. | R$ 8,063,08 | R$ 0,00 | - | 23/12/2024 | 23305006642202479 | |
| 158329264392024NE000077 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | ENGELINK LTDA. | R$ 24,076,53 | R$ 24,076,53 | - | 20/12/2024 | 23314.000056/2020-88 |
...