Empenhos
58 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 5,280,502,00
Pago: R$ 3,757,826,02
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158712264392025NE000145 | 158712 - INST. FED. DE SÃO … | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 172,746,00 | R$ 0,00 | - | 18/12/2025 | 23430.002686.2025-75 | |
| 158582264392025NE000257 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 97,411,00 | R$ 91,712,46 | - | 02/12/2025 | 23438.001969.2025-20 | |
| 158347264392025NE000059 | 158347 - INST FED.DE SAO PA… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 57,103,00 | R$ 0,00 | - | 02/12/2025 | 23316.001456.2025-03 | |
| 158750264392025NE000057 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 30,231,00 | R$ 0,00 | - | 02/12/2025 | 23305017316202497 | |
| 158330264392025NE000083 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 83,975,00 | R$ 0,00 | - | 02/12/2025 | 23305.016869.2024-22 | |
| 158579264392025NE000065 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 26,872,00 | R$ 0,00 | - | 02/12/2025 | 23441.001469.2025-39 | |
| 158750264392025NE000054 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 50,385,00 | R$ 0,00 | - | 29/11/2025 | 23305017316202497 | |
| 158349264392025NE000083 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 23,513,00 | R$ 0,00 |
IVAN VALENTE / EMENDA 3
|
27/11/2025 | 23310.001942/2025-73 | |
| 158750264392025NE000047 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 100,770,00 | R$ 0,00 | - | 19/11/2025 | 23305017316202497 | |
| 158582264392025NE000249 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 20,154,00 | R$ 0,00 | - | 18/11/2025 | 23438.001887.2025-85 | |
| 158749264392025NE000052 | 158749 - IFECT-SP - CAMPUS … | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 36,949,00 | R$ 0,00 | - | 18/11/2025 | 23305.024085.2025-59 | |
| 158749264392025NE000055 | 158749 - IFECT-SP - CAMPUS … | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 33,590,00 | R$ 0,00 | - | 18/11/2025 | 23305.024085.2025-59 | |
| 158714264392025NE000155 | 158714 - INST.FED.DE SÃO PA… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 11,617,00 | R$ 679,59 | - | 11/11/2025 | 23305.014736.2025-01 | |
| 158714264392025NE000154 | 158714 - INST.FED.DE SÃO PA… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 200,000,00 | R$ 200,000,00 |
ORLANDO SILVA / EMENDA 3
|
11/11/2025 | 23305.014736.2025-01 | |
| 158331264392025NE000179 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 33,590,00 | R$ 33,590,00 | - | 07/11/2025 | 23309.001495.2025-91 | |
| 158270264392025NE000060 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 200,000,00 | R$ 200,000,00 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 19
|
06/11/2025 | 23306.007234.2025-13 | |
| 158270264392025NE000061 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 135,900,00 | R$ 135,900,00 | - | 06/11/2025 | 23306.007234.2025-13 | |
| 158579264392025NE000049 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 167,950,00 | R$ 167,950,00 | - | 06/11/2025 | 23441.001469.2025-39 | |
| 158526264392025NE000045 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 67,180,00 | R$ 3,930,03 | - | 05/11/2025 | 23433.001623.2025-71 | |
| 158566264392025NE000109 | 158566 - INST.FED.DE EDUC.,… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 67,180,00 | R$ 67,180,00 | - | 05/11/2025 | 23437.001411.2025-54 | |
| 158583264392025NE000114 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 87,334,00 | R$ 87,334,00 | - | 05/11/2025 | 23428.002104.2025-08 | |
| 158525264392025NE000056 | 158525 - INST.FED. SAO PAUL… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 26,872,00 | R$ 26,872,00 |
KIKO CELEGUIM / EMENDA 16
|
04/11/2025 | 23429.001585.2025-16 | |
| 158154264392025NE000717 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 268,720,00 | R$ 268,720,00 | - | 03/11/2025 | 23305.018608.2025-28 | |
| 158154264392025NE000715 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 03/11/2025 | 23305.018608.2025-28 | |
| 158750264392025NE000042 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 33,590,00 | R$ 0,00 | - | 03/11/2025 | 23305017316202497 | |
| 158154264392025NE000716 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 03/11/2025 | 23305.018608.2025-28 | |
| 158349264392025NE000075 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 17/10/2025 | 23310.002170.2025-97 | |
| 158349264392025NE000076 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 157,873,00 | R$ 148,637,43 | - | 17/10/2025 | 23310.002170.2025-97 | |
| 158154264392025NE000670 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 322,464,00 | R$ 322,464,00 | - | 16/10/2025 | 23305.016620.2025-06 | |
| 158566264392025NE000090 | 158566 - INST.FED.DE EDUC.,… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 134,360,00 | R$ 134,360,00 | - | 10/10/2025 | 23437.001062.2025-71 | |
| 158525264392025NE000043 | 158525 - INST.FED. SAO PAUL… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 16,795,00 | R$ 16,795,00 |
KIKO CELEGUIM / EMENDA 16
|
03/10/2025 | 23429.001358.2025-91 | |
| 158716264392025NE000045 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 147,796,00 | R$ 0,00 |
IVAN VALENTE / EMENDA 3
|
01/10/2025 | 23305.014164.2025-51 | |
| 158348264392025NE000087 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 268,720,00 | R$ 0,00 | - | 30/09/2025 | 23308.001356.2025-78 | |
| 158349264392025NE000072 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 23,513,00 | R$ 1,375,51 | - | 29/09/2025 | 23310.001942.2025-73 | |
| 158330264392025NE000046 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 137,719,00 | R$ 137,719,00 | - | 29/09/2025 | 23305.016869.2024-22 | |
| 158349264392025NE000071 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 117,565,00 | R$ 117,565,00 |
IVAN VALENTE / EMENDA 3
|
29/09/2025 | 23310.000493/2025-46 | |
| 158713264392025NE000078 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 110,847,00 | R$ 0,00 | - | 11/09/2025 | 23305.019326.2025-48 | |
| 158270264392025NE000038 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
IVAN VALENTE / EMENDA 3
|
09/09/2025 | 23306.005805.2025-77 | |
| 158154264392025NE000586 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 315,746,00 | R$ 315,746,00 | - | 09/09/2025 | 23305.017853.2025-18 | |
| 158270264392025NE000040 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 200,000,00 | R$ 20,00 |
IVAN VALENTE / EMENDA 3
|
09/09/2025 | 23306.005805.2025-77 | |
| 158270264392025NE000041 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 169,490,00 | R$ 169,490,00 | - | 09/09/2025 | 23306.005805.2025-77 | |
| 158270264392025NE000039 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 09/09/2025 | 23306.005805.2025-77 | |
| 158583264392025NE000065 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 97,411,00 | R$ 97,411,00 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 19
|
11/08/2025 | 23428.001551.2025-31 | |
| 158583264392025NE000066 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 53,744,00 | R$ 53,744,00 | - | 11/08/2025 | 23428.001551.2025-31 | |
| 158520264392025NE000088 | 158520 - INST.FED.SAO PAULO… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 104,129,00 | R$ 104,129,00 |
IVAN VALENTE / EMENDA 3
|
28/07/2025 | 23432.001530.2024-76 | |
| 158566264392025NE000076 | 158566 - INST.FED.DE EDUC.,… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 80,616,00 | R$ 80,616,00 | - | 25/07/2025 | 23437.000917.2025-46 | |
| 158331264392025NE000077 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 3,359,00 | R$ 3,359,00 | - | 22/07/2025 | 23309.001495.2025-91 | |
| 158331264392025NE000075 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 144,437,00 | R$ 144,437,00 |
ARLINDO CHINAGLIA / EMENDA 11
|
22/07/2025 | 23309.001495.2025-91 | |
| 158331264392025NE000076 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 3,359,00 | R$ 3,359,00 |
IVAN VALENTE / EMENDA 3
|
22/07/2025 | 23309.001495.2025-91 | |
| 158329264392024NE000049 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 49,000,00 | R$ 49,000,00 |
CARLOS ZARATTINI / EMENDA 15
|
27/06/2024 | 23314.000683.2024-42 |
...