Empenhos
116 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 58,469,864,43
Pago: R$ 42,281,721,29
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158154264392025NE001095 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 280,332,90 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23305.027554.2025-91 | |
| 158154264392025NE001105 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 792,203,30 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23305.027545.2025-09 | |
| 158154264392025NE001106 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 17,210,98 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23305.027545.2025-09 | |
| 158154264392025NE001092 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 1,000,00 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23305.027554.2025-91 | |
| 158154264392025NE001110 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 101,427,22 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23305.027545.2025-09 | |
| 158154264392025NE001107 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 10,789,40 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23305.027545.2025-09 | |
| 158154264392025NE001093 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 37,525,50 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23305.027554.2025-91 | |
| 158154264392025NE001109 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 21,581,86 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23305.027545.2025-09 | |
| 158154264392025NE001094 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 1,182,133,61 | R$ 1,182,133,61 | - | 31/12/2025 | 23305.027554.2025-91 | |
| 158154264392025NE001096 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 68,881,29 | R$ 68,881,29 | - | 31/12/2025 | 23305.027554.2025-91 | |
| 158154264392025NE001108 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 56,787,24 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23305.027545.2025-09 | |
| 158154264392025NE001082 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 4,000,000,00 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23305.027545.2025-09 | |
| 158154264392025NE001091 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 139,196,70 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23305.027554.2025-91 | |
| 158154264392025NE001030 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 1,000,000,00 | R$ 1,000,000,00 | - | 29/12/2025 | 23305.027452.2025-76 | |
| 158154264392025NE001034 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 339,965,00 | R$ 0,00 | - | 29/12/2025 | 23305.027378.2025-98 | |
| 158154264392025NE001035 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 160,035,00 | R$ 0,00 | - | 29/12/2025 | 23305.027378.2025-98 | |
| 158154264392025NE000896 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 4,547,038,46 | R$ 359,880,00 | - | 22/12/2025 | 23305.017998.2025-19 | |
| 158528264392025NE000072 | 158528 - INST.FED. SAO PAUL… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 1,440,00 | R$ 0,00 | - | 19/12/2025 | 23435.001758.2025-17 | |
| 158713264392025NE000095 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 5,100,00 | R$ 5,100,00 | - | 19/12/2025 | 23305.022229.2025-32 | |
| 158154264392025NE000877 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 2,521,20 | R$ 0,00 | - | 15/12/2025 | 23305.017998.2025-19 | |
| 158154264392025NE000892 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 141,732,17 | R$ 0,00 | - | 15/12/2025 | 23305.017998.2025-19 | |
| 158154264392025NE000876 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 647,498,04 | R$ 0,00 | - | 15/12/2025 | 23305.017998.2025-19 | |
| 158154264392025NE000879 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 9,373,75 | R$ 0,00 | - | 15/12/2025 | 23305.017998.2025-19 | |
| 158154264392025NE000882 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 7,176,25 | R$ 0,00 | - | 15/12/2025 | 23305.017998.2025-19 | |
| 158154264392025NE000878 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 9,373,75 | R$ 0,00 | - | 15/12/2025 | 23305.017998.2025-19 | |
| 158154264392025NE000893 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 87,238,46 | R$ 0,00 | - | 15/12/2025 | 23305.017998.2025-19 | |
| 158154264392025NE000880 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 12,220,00 | R$ 0,00 | - | 15/12/2025 | 23305.017998.2025-19 | |
| 158154264392025NE000875 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 208,700,29 | R$ 0,00 | - | 12/12/2025 | 23305.017998.2025-19 | |
| 158154264392025NE000889 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 500,46 | R$ 0,00 | - | 09/12/2025 | 23305.017998.2025-19 | |
| 158154264392025NE000881 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 5,50 | R$ 0,00 | - | 02/12/2025 | 23305.017998.2025-19 | |
| 158154264392025NE000862 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 965,114,00 | R$ 918,000,00 | - | 02/12/2025 | 23305.025587.2025-05 | |
| 158154264392025NE000888 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 0,13 | R$ 0,00 | - | 02/12/2025 | 23305.017998.2025-19 | |
| 158154264392025NE000849 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 306,994,51 | R$ 301,207,24 | - | 01/12/2025 | 23305.025475.2025-46 | |
| 158154264392025NE000831 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 0,52 | R$ 0,00 | - | 29/11/2025 | 23316.001182.2025-44 | |
| 158154264392025NE000836 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 508,000,00 | R$ 440,250,96 | - | 29/11/2025 | 23305.017998.2025-19 | |
| 158154264392025NE000830 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 18,278,03 | R$ 0,00 | - | 29/11/2025 | 23316.001182.2025-44 | |
| 158154264392025NE000837 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 370,000,00 | R$ 370,000,00 | - | 29/11/2025 | -8 | |
| 158154264392025NE000827 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 1,000,000,00 | R$ 536,202,35 | - | 28/11/2025 | 23305.025381.2025-77 | |
| 158154264392025NE000820 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 999,999,48 | R$ 903,510,00 | - | 28/11/2025 | 23305.025384.2025-19 | |
| 158154264392025NE000813 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 400,000,00 | R$ 0,00 | - | 27/11/2025 | 23305.019512.2025-87 | |
| 158154264392025NE000802 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 874,314,00 | R$ 874,314,00 | - | 26/11/2025 | 23305.025039.2025-77 | |
| 158154264392025NE000803 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 2,000,100,00 | R$ 1,786,714,00 | - | 26/11/2025 | 23305.025039.2025-77 | |
| 158154264392025NE000611 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 1,200,000,00 | R$ 0,00 | - | 18/11/2025 | -8 | |
| 158713264392025NE000128 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 17,735,00 | R$ 2,250,00 | - | 10/11/2025 | 23305.022229.2025-32 | |
| 158154264392025NE000687 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 1,000,000,00 | R$ 815,245,90 | - | 20/10/2025 | 23305.022758.2025-36 | |
| 158154264392025NE000669 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 405,420,00 | R$ 0,00 | - | 15/10/2025 | 23305.022162.2025-36 | |
| 158713264392025NE000094 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 14/10/2025 | 23305.022229.2025-32 | |
| 158154264392025NE000663 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 400,962,46 | R$ 394,500,00 | - | 14/10/2025 | 23305.017998.2025-19 | |
| 158713264392025NE000093 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 6,260,00 | R$ 6,260,00 | - | 13/10/2025 | 23305.022229.2025-32 | |
| 158154264392025NE000618 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA | R$ 594,289,50 | R$ 0,00 | - | 19/09/2025 | 23305.020447.2025-32 |
...