Empenhos
136 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 39,204,844,40
Pago: R$ 30,809,938,69
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158154264392025NE001088 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 9,373,75 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23439.002584.2025-70 | |
| 158154264392025NE001112 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 90,00 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23439.002584.2025-70 | |
| 158154264392025NE001099 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 2,000,00 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23439.002584.2025-70 | |
| 158154264392025NE001111 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 870,23 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23439.002584.2025-70 | |
| 158154264392025NE001098 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 44,033,49 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23439.002584.2025-70 | |
| 158154264392025NE001100 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 314,550,69 | R$ 0,00 |
PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE / EMENDA 8
|
31/12/2025 | 23439.002584.2025-70 | |
| 158154264392025NE001104 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 0,26 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23439.002584.2025-70 | |
| 158154264392025NE001087 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 16,550,00 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23439.002584.2025-70 | |
| 158154264392025NE001097 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 14,417,18 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23439.002584.2025-70 | |
| 158154264392025NE001090 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 714,94 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23439.002584.2025-70 | |
| 158154264392025NE001089 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 1,000,87 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23439.002584.2025-70 | |
| 158154264392025NE001103 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 8,83 | R$ 0,00 |
ALENCAR SANTANA / EMENDA 9
|
31/12/2025 | 23439.002584.2025-70 | |
| 158154264392025NE001032 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 268,210,43 | R$ 0,00 | - | 29/12/2025 | 23312.001896.2025-92 | |
| 158154264392025NE001050 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 42,353,09 | R$ 0,00 |
IVAN VALENTE / EMENDA 14
|
29/12/2025 | 23305.027504.2025-12 | |
| 158154264392025NE000872 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 2,032,500,00 | R$ 0,00 | - | 22/12/2025 | 23305.006222.2023-10 | |
| 158154264392025NE000126 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 41,490,13 | R$ 7,975,45 | - | 17/12/2025 | 23310.001288.2024-17 | |
| 158154264392025NE000357 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 4,500,00 | R$ 4,500,00 | - | 17/12/2025 | 23305.021713.2023-82 | |
| 158154264392025NE000315 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 40,000,00 | R$ 6,642,21 | - | 16/12/2025 | 23305.021717.2023-61 | |
| 158154264392025NE000870 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 1,638,239,87 | R$ 0,00 | - | 15/12/2025 | 23305.006222.2023-10 | |
| 158154264392025NE000897 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 29,206,58 | R$ 0,00 |
ALENCAR SANTANA / EMENDA 9
|
15/12/2025 | 23305.006222.2023-10 | |
| 158154264392025NE000874 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 1,704,888,42 | R$ 0,00 | - | 15/12/2025 | 23305.006222.2023-10 | |
| 158154264392025NE000316 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 100,000,00 | R$ 100,000,00 | - | 15/12/2025 | 23305.021713.2023-82 | |
| 158154264392025NE000549 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 15,467,65 | R$ 15,467,65 | - | 15/12/2025 | 23305.018466.2025-07 | |
| 158154264392025NE000919 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 500,46 | R$ 0,00 | - | 09/12/2025 | 23305.006222.2023-10 | |
| 158154264392025NE000898 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 300,000,00 | R$ 0,00 |
PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE / EMENDA 8
|
03/12/2025 | 23436.001569.2025-34 | |
| 158154264392025NE000695 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 1,999,75 | R$ 0,00 | - | 01/12/2025 | 23305.021383.2025-97 | |
| 158154264392025NE000696 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 156,739,92 | R$ 0,00 | - | 01/12/2025 | 23305.021936.2025-10 | |
| 158154264392025NE000552 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 87,688,04 | R$ 0,00 | - | 01/12/2025 | 23431.001208.2025-38 | |
| 158154264392025NE000450 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 5,029,44 | R$ 0,00 | - | 01/12/2025 | 23305.015470.2025-13 | |
| 158154264392025NE000551 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 95,784,71 | R$ 0,00 | - | 01/12/2025 | 23305.001098.2025-71 | |
| 158154264392025NE000763 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 348,908,53 | R$ 0,00 | - | 01/12/2025 | 23306.007284.2025-92 | |
| 158154264392025NE000699 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 20,808,44 | R$ 0,00 | - | 01/12/2025 | 23305.021622.2025-17 | |
| 158154264392025NE000553 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 54,590,64 | R$ 0,00 | - | 01/12/2025 | 23316.001106.2025-39 | |
| 158154264392025NE000839 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 400,050,00 | R$ 0,00 |
TABATA AMARAL / EMENDA 17
|
29/11/2025 | 23429.001270.2025-79 | |
| 158154264392025NE000775 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 36,372,12 | R$ 0,00 |
IVAN VALENTE / EMENDA 14
|
18/11/2025 | 23305.024730.2025-33 | |
| 158154264392025NE000771 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 18/11/2025 | 23312.001835.2025-25 | |
| 158154264392025NE000772 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 48,365,66 | R$ 0,00 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 19
|
18/11/2025 | 23431.01208.2025-38 | |
| 158154264392025NE000774 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 199,968,48 | R$ 0,00 |
ARLINDO CHINAGLIA / EMENDA 9
|
18/11/2025 | 23305.024730.2025-33 | |
| 158154264392025NE000548 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 2,250,000,00 | R$ 2,250,000,00 | - | 07/11/2025 | 23305.016112.2025-10 | |
| 158154264392025NE000612 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 2,000,000,00 | R$ 0,00 | - | 29/10/2025 | -8 | |
| 158154264392025NE000692 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 150,000,00 | R$ 0,00 |
IVAN VALENTE / EMENDA 3
|
29/10/2025 | 23305.021383.2025-97 | |
| 158154264392025NE000566 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 2,000,000,00 | R$ 2,000,000,00 | - | 22/10/2025 | 23305.016172.2025-32 | |
| 158154264392025NE000535 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 1,100,000,00 | R$ 1,100,000,00 | - | 22/10/2025 | 23305.013530.2025-55 | |
| 158154264392025NE000554 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 1,000,000,00 | R$ 1,000,000,00 | - | 22/10/2025 | 23306.005377.2025-82 | |
| 158154264392025NE000693 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 150,000,00 | R$ 0,00 |
LUIZA ERUNDINA / EMENDA 7
|
21/10/2025 | 23305.021383.2025-97 | |
| 158154264392025NE000694 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 400,000,00 | R$ 0,00 |
KIKO CELEGUIM / EMENDA 16
|
21/10/2025 | 23305.021383.2025-97 | |
| 158154264392025NE000633 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 220,387,40 | R$ 0,00 |
ALENCAR SANTANA / EMENDA 9
|
30/09/2025 | 23435.001391.2025-31 | |
| 158154264392025NE000580 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 210,779,94 | R$ 0,00 |
IVAN VALENTE / EMENDA 14
|
08/09/2025 | 23439.001974.2025-22 | |
| 158154264392025NE000567 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 2,000,000,00 | R$ 1,006,392,44 | - | 02/09/2025 | 23305.017880.2025-91 | |
| 158154264392025NE000560 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 149,629,68 | R$ 0,00 |
IVAN VALENTE / EMENDA 3
|
01/09/2025 | 23436.001672.2024-01 |
...