Empenhos
865 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 79,997,863,75
Pago: R$ 75,309,010,86
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158270264392026NE000018 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | IFSP - CAMPUS SAO PAULO | R$ 40,280,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | - | |
| 158270264392026NE000007 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | IFSP - CAMPUS SAO PAULO | R$ 165,131,97 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | - | |
| 158270264392026NE000004 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | 61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METRO… | R$ 75,000,39 | R$ 0,00 | - | 02/03/2026 | - | |
| 158270264392026NE000005 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | 43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANE… | R$ 75,000,07 | R$ 0,00 | - | 02/03/2026 | - | |
| 158270264392026NE000015 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | 61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METRO… | R$ 225,000,54 | R$ 0,00 | - | 02/03/2026 | - | |
| 158270264392026NE000016 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | 43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANE… | R$ 225,000,22 | R$ 0,00 | - | 02/03/2026 | - | |
| 158270264392026NE000014 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | 158270 - IFSP - CAMPUS SAO PAULO | R$ 27,300,00 | R$ 0,00 | - | 25/02/2026 | - | |
| 158270264392026NE000003 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | 17.309.913/0001-97 - ECO & SAPORE FORN… | R$ 103,337,50 | R$ 0,00 | - | 25/02/2026 | - | |
| 158270264392026NE000009 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | 40.282.584/0001-50 - KANTRO EMPREENDIM… | R$ 183,850,57 | R$ 19,972,01 | - | 25/02/2026 | - | |
| 158270264392026NE000006 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | 12.139.246/0001-28 - ENGELINK LTDA. | R$ 145,620,60 | R$ 0,00 | - | 25/02/2026 | - | |
| 158270264392026NE000011 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | 50.316.213/0001-03 - SEGURADORA S.A. I… | R$ 528,00 | R$ 0,00 | - | 25/02/2026 | - | |
| 158270264392026NE000010 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | 158270 - IFSP - CAMPUS SAO PAULO | R$ 70,770,85 | R$ 0,00 | - | 25/02/2026 | - | |
| 158270264392026NE000012 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | 00.385.603/0001-59 - COPYMOOCA SERVICO… | R$ 58,972,50 | R$ 0,00 | - | 25/02/2026 | - | |
| 158270264392026NE000013 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | 53.411.267/0001-38 - MARADILHA FERROVI… | R$ 45,032,46 | R$ 0,00 | - | 25/02/2026 | - | |
| 158270264392026NE000008 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | 158270 - IFSP - CAMPUS SAO PAULO | R$ 6,666,67 | R$ 0,00 | - | 25/02/2026 | - | |
| 158270264392026NE000002 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | 02.428.619/0001-27 - FAQUI SEGURANCA E… | R$ 168,604,70 | R$ 168,604,45 | - | 25/02/2026 | - | |
| 158270264392026NE000001 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | 158270 - IFSP - CAMPUS SAO PAULO | R$ 4,500,00 | R$ 1,552,17 | - | 02/02/2026 | - | |
| 158270264392025NE000096 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ECO & SAPORE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS… | R$ 38,709,00 | R$ 0,00 | - | 29/12/2025 | 23306.000277/2025-60 | |
| 158270264392025NE000011 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | IFSP - CAMPUS SAO PAULO | R$ 2,795,872,42 | R$ 2,795,872,42 | - | 29/12/2025 | 23306.000560.2025-91 | |
| 158270264392025NE000066 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ENGELINK LTDA. | R$ 44,500,00 | R$ 44,500,00 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 19
|
19/12/2025 | 23306.000268.2025-79 | |
| 158270264392025NE000001 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | IFSP - CAMPUS SAO PAULO | R$ 150,000,00 | R$ 85,276,81 | - | 19/12/2025 | 23306.000275.2025-71 | |
| 158270264392025NE000050 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | IFSP - CAMPUS SAO PAULO | R$ 3,330,00 | R$ 3,329,90 | - | 19/12/2025 | 23306.006893.2025-24 | |
| 158270264392025NE000051 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | IFSP - CAMPUS SAO PAULO | R$ 11,384,00 | R$ 0,00 | - | 19/12/2025 | 23306.006872.2025-17 | |
| 158270264392025NE000092 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | IFSP - CAMPUS SAO PAULO | R$ 1,200,00 | R$ 1,160,00 | - | 19/12/2025 | 23305.025233.2025.52 | |
| 158270264392025NE000017 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | MBM SEGURADORA SA | R$ 12,100,00 | R$ 4,154,37 | - | 19/12/2025 | 23306.007188.2024-63 | |
| 158270264392025NE000021 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | IFSP - CAMPUS SAO PAULO | R$ 252,000,00 | R$ 251,300,00 | - | 19/12/2025 | 23306.002641.2025-26 | |
| 158270264392025NE000032 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | IFSP - CAMPUS SAO PAULO | R$ 61,600,00 | R$ 53,200,00 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 19
|
19/12/2025 | 23306.005394.2025-10 | |
| 158270264392025NE000056 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | IFSP - CAMPUS SAO PAULO | R$ 20,000,00 | R$ 13,370,14 | - | 19/12/2025 | 23306.007213.2025-90 | |
| 158270264392025NE000002 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 737,476,08 | R$ 334,168,39 | - | 19/12/2025 | 23306.000273.2025-81 | |
| 158270264392025NE000097 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | SEGURADORA S.A. INFINITE | R$ 1,000,00 | R$ 0,00 | - | 19/12/2025 | 23306.007333.2025-97 | |
| 158270264392025NE000079 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | IFSP - CAMPUS SAO PAULO | R$ 26,319,06 | R$ 26,319,06 | - | 19/12/2025 | 23306.000560.2025-91 | |
| 158270264392025NE000020 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | IFSP - CAMPUS SAO PAULO | R$ 252,000,00 | R$ 250,600,00 | - | 19/12/2025 | 23306.002640.2025-81 | |
| 158270264392025NE000003 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 742,477,54 | R$ 679,147,63 | - | 19/12/2025 | 23306.000272.2025-37 | |
| 158270264392025NE000052 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | IFSP - CAMPUS SAO PAULO | R$ 11,384,00 | R$ 0,00 | - | 19/12/2025 | 23306.006873.2025-53 | |
| 158270264392025NE000009 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ENGELINK LTDA. | R$ 62,042,07 | R$ 43,839,80 | - | 16/12/2025 | 23306.007916.2024-37 | |
| 158270264392025NE000095 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | RODRIGO RECH | R$ 15,000,00 | R$ 15,000,00 | - | 16/12/2025 | 23306.007729.2025-34 | |
| 158270264392025NE000007 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | GAVEA FACILITIES SERVICOS GERAIS LTDA | R$ 1,643,597,77 | R$ 1,589,321,17 | - | 12/12/2025 | 23306.000270.2025-48 | |
| 158270264392025NE000022 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | FL CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO GERAIS… | R$ 6,360,76 | R$ 5,750,19 | - | 12/12/2025 | 23306.001634.2025-15 | |
| 158270264392025NE000005 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | FL CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO GERAIS… | R$ 184,801,24 | R$ 140,466,39 | - | 12/12/2025 | 23306.000274.2025-26 | |
| 158270264392025NE000018 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ECO & SAPORE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS… | R$ 345,657,33 | R$ 345,657,33 | - | 12/12/2025 | 23306.000277/2025-60 | |
| 158270264392025NE000016 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | IFSP - CAMPUS SAO PAULO | R$ 163,791,00 | R$ 163,791,00 | - | 10/12/2025 | 23306.000562.2025-81 | |
| 158270264392025NE000055 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | IFSP - CAMPUS SAO PAULO | R$ 10,000,00 | R$ 10,000,00 | - | 02/12/2025 | 23306.007215.2025-89 | |
| 158270264392025NE000094 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | PERSIANAS TECH EQUIPAMENTOS AUDIOS VIS… | R$ 40,000,00 | R$ 4,00 | - | 02/12/2025 | 23306.007535.2025-39 | |
| 158270264392025NE000093 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | IFSP - CAMPUS SAO PAULO | R$ 1,510,00 | R$ 1,510,00 | - | 01/12/2025 | 23305.025503.2025-25 | |
| 158270264392025NE000062 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA. | R$ 2,937,60 | R$ 0,00 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 19
|
28/11/2025 | 23306.007174.2025-21 | |
| 158270264392025NE000091 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | COPYMOOCA SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA | R$ 2,937,60 | R$ 2,937,60 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 19
|
28/11/2025 | 23306.007474.2025-18 | |
| 158270264392025NE000089 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | STUDIO E OFFICE DESING CORPORATIVO LTDA | R$ 93,600,00 | R$ 0,00 | - | 27/11/2025 | 23306.007388.2025-05 | |
| 158270264392025NE000090 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE… | R$ 24,800,00 | R$ 0,00 | - | 27/11/2025 | 23306.007406.2025-41 | |
| 158270264392025NE000030 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A | R$ 40,000,00 | R$ 34,676,69 | - | 18/11/2025 | 23306.004705.2025-23 | |
| 158270264392025NE000071 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE… | R$ 502,65 | R$ 0,00 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 19
|
17/11/2025 | 23306.007384.2025-19 |
...