Empenhos
712 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 19,401,897,22
Pago: R$ 17,585,584,19
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158329264392026NE000014 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | GRUPO RL SOLUCOES E APOIO LTDA | R$ 32,548,24 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | - | |
| 158329264392026NE000013 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | ENGELINK LTDA. | R$ 2,567,70 | R$ 0,00 | - | 12/03/2026 | - | |
| 158329264392026NE000006 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | 158329 - IFSP - CAMPUS SAO ROQUE | R$ 38,085,58 | R$ 38,085,58 | - | 10/03/2026 | - | |
| 158329264392026NE000001 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | 87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA | R$ 58,30 | R$ 58,30 | - | 10/03/2026 | - | |
| 158329264392026NE000004 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | 158329 - IFSP - CAMPUS SAO ROQUE | R$ 5,514,42 | R$ 0,00 | - | 10/03/2026 | - | |
| 158329264392026NE000008 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | 34.812.998/0001-40 - LABAS SERVICOS DE… | R$ 83,220,00 | R$ 0,00 | - | 03/03/2026 | - | |
| 158329264392026NE000007 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | 29.942.731/0001-38 - CONCEPT SERVICE S… | R$ 36,166,85 | R$ 0,00 | - | 03/03/2026 | - | |
| 158329264392026NE000011 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | 20.979.890/0001-32 - R 2 S SEGURANCA L… | R$ 59,270,01 | R$ 0,00 | - | 03/03/2026 | - | |
| 158329264392026NE000010 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | 12.139.246/0001-28 - ENGELINK LTDA. | R$ 44,593,58 | R$ 0,00 | - | 03/03/2026 | - | |
| 158329264392026NE000009 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | 48.280.734/0001-06 - FUTURA REPRESENTA… | R$ 11,276,83 | R$ 0,00 | - | 03/03/2026 | - | |
| 158329264392026NE000005 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | 48.280.734/0001-06 - FUTURA REPRESENTA… | R$ 861,72 | R$ 0,00 | - | 12/02/2026 | - | |
| 158329264392026NE000003 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | 33.012.247/0001-87 - ALTOPRAG CONTROLE… | R$ 1,480,11 | R$ 1,480,06 | - | 04/02/2026 | - | |
| 158329264392026NE000002 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | 06.942.131/0001-74 - REPUBLICA DO LIVR… | R$ 5,000,00 | R$ 5,000,00 | - | 30/01/2026 | - | |
| 158329264392023NE000046 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | GERTAD SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | R$ 22,473,25 | R$ 22,098,70 | - | 31/12/2025 | 23314.000275.2019-23 | |
| 158329264392023NE000120 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | MBM SEGURADORA SA | R$ 750,00 | R$ 528,67 | - | 31/12/2025 | 23305.006303.2023-10 | |
| 158329264392023NE000006 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | GERTAD SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | R$ 2,203,81 | R$ 2,203,81 | - | 31/12/2025 | 23314000275201923 | |
| 158329264392023NE000133 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE J… | R$ 47,369,73 | R$ 45,522,88 | - | 31/12/2025 | 23314001405202301 | |
| 158329264392023NE000042 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | CONSOLIDEZ SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 18,494,77 | R$ 18,494,77 | - | 31/12/2025 | 23314.000056.2018-16 | |
| 158329264392025NE000011 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A | R$ 7,696,12 | R$ 7,696,12 | - | 30/12/2025 | 23305015747202338 | |
| 158329264392025NE000043 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | ENGELINK LTDA. | R$ 7,702,92 | R$ 7,702,92 | - | 30/12/2025 | 23314.001612.2024-67 | |
| 158329264392025NE000139 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | ELEGANCE ENGENHARIA E DESIGN LTDA | R$ 5,424,17 | R$ 5,424,16 | - | 30/12/2025 | 23314.000885.2025-75 | |
| 158329264392025NE000142 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | SEGURADORA S.A. INFINITE | R$ 680,00 | R$ 0,00 | - | 23/12/2025 | 23314.001629.2025-03 | |
| 158329264392025NE000005 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | DOCE SABOR - ALIMENTACAO CORPORATIVA &… | R$ 292,287,27 | R$ 292,287,27 | - | 23/12/2025 | 23314.001015.2024-32 | |
| 158329264392025NE000141 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | MBM SEGURADORA SA | R$ 13,20 | R$ 0,00 | - | 23/12/2025 | 23314.000172.2025-10 | |
| 158329264392025NE000012 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | R$ 4,836,60 | R$ 4,836,60 | - | 19/12/2025 | 23314.000488/2023-31 | |
| 158329264392025NE000138 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | IFSP - CAMPUS SAO ROQUE | R$ 1,470,00 | R$ 1,470,00 | - | 18/12/2025 | 23305.025151.2025-16 | |
| 158329264392025NE000017 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | IFSP - CAMPUS SAO ROQUE | R$ 524,534,98 | R$ 524,534,98 | - | 10/12/2025 | 23314.000115.2025-22 | |
| 158329264392025NE000034 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | DOCE SABOR - ALIMENTACAO CORPORATIVA &… | R$ 37,551,95 | R$ 37,551,95 | - | 10/12/2025 | 23314.000285.2021-83 | |
| 158329264392025NE000140 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 9,999,00 | R$ 9,999,00 | - | 02/12/2025 | 23305.025465.2025-19 | |
| 158329264392025NE000016 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | FUTURA REPRESENTACOES & NEGOCIOS LTDA | R$ 57,489,67 | R$ 57,489,67 | - | 02/12/2025 | 23314.001852.2023-81 | |
| 158329264392025NE000002 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL LTDA | R$ 34,277,10 | R$ 34,277,10 | - | 01/12/2025 | 23314.000234/2022-32 | |
| 158329264392025NE000061 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | GRUPO RL SOLUCOES E APOIO LTDA | R$ 37,435,34 | R$ 37,435,34 | - | 01/12/2025 | 23314.000885.2025-75 | |
| 158329264392025NE000028 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | R$ 71,703,35 | R$ 71,703,35 | - | 01/12/2025 | 23314000002201393 | |
| 158329264392025NE000056 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | CONCEPT SERVICE SERVICOS GERAIS | R$ 42,858,13 | R$ 42,858,13 | - | 01/12/2025 | 23314.000988.2025-35 | |
| 158329264392025NE000001 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 87,134,69 | R$ 87,134,69 | - | 01/12/2025 | 23314000001201349 | |
| 158329264392025NE000052 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | LABAS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 19,050,49 | R$ 19,050,49 | - | 01/12/2025 | 23314.000630.2025-11 | |
| 158329264392025NE000006 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | R 2 S SEGURANCA LTDA | R$ 324,673,26 | R$ 324,673,26 | - | 01/12/2025 | 23314.000066.202447 | |
| 158329264392025NE000040 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | LABAS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 166,440,00 | R$ 166,440,00 | - | 01/12/2025 | 23314.000630.2025-11 | |
| 158329264392025NE000009 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 15,343,62 | R$ 15,343,62 | - | 01/12/2025 | 23314000591202209 | |
| 158329264392025NE000041 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | ENGELINK LTDA. | R$ 150,304,51 | R$ 150,304,51 | - | 01/12/2025 | 23314.001612.2024-67 | |
| 158329264392025NE000044 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVI… | R$ 36,707,52 | R$ 34,853,99 | - | 28/11/2025 | 23314.001037/2024-01 | |
| 158329264392025NE000136 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | LABAS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 13,999,92 | R$ 0,00 |
JULIANA CARDOSO / EMENDA 5
|
27/11/2025 | 23314.000630.2025-11 | |
| 158329264392025NE000134 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | GRUPO RL SOLUCOES E APOIO LTDA | R$ 37,435,34 | R$ 22,919,78 |
JULIANA CARDOSO / EMENDA 5
|
27/11/2025 | 23314.000885.2025-75 | |
| 158329264392025NE000137 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | ELEGANCE ENGENHARIA E DESIGN LTDA | R$ 3,284,36 | R$ 0,00 |
JULIANA CARDOSO / EMENDA 5
|
27/11/2025 | 23314.000885.2025-75 | |
| 158329264392025NE000133 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | CONCEPT SERVICE SERVICOS GERAIS | R$ 19,981,66 | R$ 3,872,37 |
JULIANA CARDOSO / EMENDA 5
|
27/11/2025 | 23314.000988.2025-35 | |
| 158329264392025NE000047 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | IFSP - CAMPUS SAO ROQUE | R$ 70,000,00 | R$ 70,000,00 |
JULIANA CARDOSO / EMENDA 5
|
27/11/2025 | 23314.001002.2025-44 | |
| 158329264392025NE000135 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | ENGELINK LTDA. | R$ 2,567,64 | R$ 1,358,92 |
JULIANA CARDOSO / EMENDA 5
|
27/11/2025 | 23314.001612.2024-67 | |
| 158329264392025NE000059 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | JEAN LOUIS RABELO DE MORAIS | R$ 1,000,00 | R$ 1,000,00 | - | 25/11/2025 | 23314.001396.2025-31 | |
| 158329264392025NE000021 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | IFSP - CAMPUS SAO ROQUE | R$ 20,233,65 | R$ 20,233,65 | - | 25/11/2025 | 23314.000379.2025-86 | |
| 158329264392025NE000038 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | IFSP - CAMPUS SAO ROQUE | R$ 49,370,73 | R$ 49,370,73 | - | 25/11/2025 | 23314.000900.2025-85 |
...