Empenhos
632 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 15,190,912,70
Pago: R$ 14,319,432,31
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158330264392026NE000017 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | GENTE SEGURADORA SA | R$ 10,096,55 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | - | |
| 158330264392026NE000006 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | 26.886.266/0001-77 - JUMPER SEGURANCA … | R$ 51,332,78 | R$ 0,00 | - | 03/03/2026 | - | |
| 158330264392026NE000001 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | 09.147.266/0001-36 - ANA FACILITIES LTDA | R$ 26,098,85 | R$ 0,00 | - | 03/03/2026 | - | |
| 158330264392026NE000012 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | 09.147.266/0001-36 - ANA FACILITIES LTDA | R$ 10,000,05 | R$ 0,00 | - | 03/03/2026 | - | |
| 158330264392026NE000007 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | 03.206.234/0001-88 - SAMHI SANEAMENTO … | R$ 46,046,96 | R$ 0,00 | - | 03/03/2026 | - | |
| 158330264392026NE000010 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | 154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL… | R$ 20,000,00 | R$ 0,00 | - | 03/03/2026 | - | |
| 158330264392026NE000002 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | 158330 - IFSP - CAMPUS SAO CARLOS | R$ 1,000,00 | R$ 159,09 | - | 03/03/2026 | - | |
| 158330264392026NE000011 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | 158330 - IFSP - CAMPUS SAO CARLOS | R$ 7,000,00 | R$ 0,00 | - | 03/03/2026 | - | |
| 158330264392026NE000008 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | 30.669.794/0001-41 - PROERT ENGENHARIA… | R$ 27,538,50 | R$ 0,00 | - | 03/03/2026 | - | |
| 158330264392026NE000009 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | 30.669.794/0001-41 - PROERT ENGENHARIA… | R$ 13,667,59 | R$ 0,00 | - | 19/02/2026 | - | |
| 158330264392026NE000005 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | 158330 - IFSP - CAMPUS SAO CARLOS | R$ 133,84 | R$ 133,84 | - | 06/02/2026 | - | |
| 158330264392026NE000003 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | 158330 - IFSP - CAMPUS SAO CARLOS | R$ 41,398,54 | R$ 41,398,54 | - | 02/02/2026 | - | |
| 158330264392026NE000004 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | 158330 - IFSP - CAMPUS SAO CARLOS | R$ 17,742,23 | R$ 5,600,00 | - | 02/02/2026 | - | |
| 158330264392023NE000098 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | PROERT ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | R$ 6,463,44 | R$ 6,463,44 | - | 31/12/2025 | 23315.001238.2023-17 | |
| 158330264392025NE000005 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO C… | R$ 117,609,00 | R$ 117,609,00 | - | 29/12/2025 | 23315.000112.2025-89 | |
| 158330264392025NE000017 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | MBM SEGURADORA SA | R$ 198,00 | R$ 130,65 | - | 29/12/2025 | 23305.009229.2024-66 | |
| 158330264392025NE000081 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | HEBER CARRILHO ZANELLI | R$ 1,500,00 | R$ 1,500,00 | - | 26/12/2025 | 23315.001925.2025-96 | |
| 158330264392025NE000006 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | IFSP - CAMPUS SAO CARLOS | R$ 5,500,00 | R$ 5,477,31 | - | 24/12/2025 | 23315.000244.2025-19 | |
| 158330264392025NE000085 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | SP MIDIA DIGITAL & COMUNICACAO VISUAL … | R$ 4,270,00 | R$ 0,00 |
IVAN VALENTE / EMENDA 14
|
22/12/2025 | 23305.015990.2025-18 | |
| 158330264392025NE000086 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | OFF CONFECCAO LTDA | R$ 12,054,00 | R$ 0,00 |
IVAN VALENTE / EMENDA 14
|
22/12/2025 | 23305.015990.2025-18 | |
| 158330264392025NE000084 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | FENIX AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCI… | R$ 61,517,00 | R$ 0,00 |
IVAN VALENTE / EMENDA 14
|
19/12/2025 | 23315.002380.2025-35 | |
| 158330264392025NE000055 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | JUMPER SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMON… | R$ 51,332,78 | R$ 51,332,78 |
IVAN VALENTE / EMENDA 14
|
19/12/2025 | 23315.001022.2024-24 | |
| 158330264392025NE000002 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | JUMPER SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMON… | R$ 232,293,56 | R$ 232,293,56 | - | 02/12/2025 | 23315.001022.2024-24 | |
| 158330264392025NE000004 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | PROERT ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | R$ 121,169,40 | R$ 121,169,40 | - | 02/12/2025 | 23315.001862.2023-14 | |
| 158330264392025NE000083 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 83,975,00 | R$ 0,00 | - | 02/12/2025 | 23305.016869.2024-22 | |
| 158330264392025NE000060 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A | R$ 5,000,00 | R$ 5,000,00 |
IVAN VALENTE / EMENDA 14
|
02/12/2025 | 23305.015747.2023-38 | |
| 158330264392025NE000003 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | SAMHI SANEAMENTO MAO DE OBRA E HIGIENI… | R$ 193,583,16 | R$ 193,583,16 | - | 02/12/2025 | 23315.001128.2024-28 | |
| 158330264392025NE000001 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | IFSP - CAMPUS SAO CARLOS | R$ 545,953,46 | R$ 545,953,46 | - | 02/12/2025 | 23315.000054.2025-93 | |
| 158330264392025NE000082 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | COFFEE BREAK DELICIAS DA CASA LTDA | R$ 2,516,00 | R$ 288,08 | - | 01/12/2025 | 23315.002214.2025-39 | |
| 158330264392025NE000080 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | IFSP - CAMPUS SAO CARLOS | R$ 760,00 | R$ 760,00 | - | 01/12/2025 | 23305.025151.2025-16 | |
| 158330264392025NE000079 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | TEODORO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | R$ 43,067,62 | R$ 20,098,22 | - | 28/11/2025 | 23315.002330.2025-58 | |
| 158330264392025NE000042 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | IFSP - CAMPUS SAO CARLOS | R$ 24,000,00 | R$ 0,00 | - | 28/11/2025 | 23315.000054.2025-93 | |
| 158330264392025NE000078 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | IFSP - CAMPUS SAO CARLOS | R$ 704,21 | R$ 0,00 | - | 27/11/2025 | 23315.002327.2025-34 | |
| 158330264392025NE000021 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | PREDILAR SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | R$ 25,929,00 | R$ 25,929,00 | - | 27/11/2025 | 23315.000668.2025-75 | |
| 158330264392025NE000076 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | ZM TOUR LTDA | R$ 1,108,00 | R$ 501,25 | - | 25/11/2025 | 23315.002336.2025-25 | |
| 158330264392025NE000077 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | ZM TOUR LTDA | R$ 1,392,00 | R$ 1,392,00 | - | 25/11/2025 | 23315.002336.2025-25 | |
| 158330264392025NE000073 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | ANSAH COMERCIO LTDA | R$ 570,00 | R$ 570,00 |
IVAN VALENTE / EMENDA 14
|
24/11/2025 | 23305.013533.2024-16 | |
| 158330264392025NE000070 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA | R$ 1,651,58 | R$ 0,00 |
IVAN VALENTE / EMENDA 14
|
24/11/2025 | 23305.013533.2024-16 | |
| 158330264392025NE000009 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | ZELO SERVICOS E CONSERVACAO AMBIENTAL … | R$ 16,167,76 | R$ 16,167,76 | - | 24/11/2025 | 23315.001759.2023-66 | |
| 158330264392025NE000007 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | ALTOPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA | R$ 1,666,00 | R$ 1,666,00 | - | 24/11/2025 | 23315.001144.2024-11 | |
| 158330264392025NE000068 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | SEGURADORA S.A. INFINITE | R$ 144,00 | R$ 18,52 | - | 24/11/2025 | 23305.015450.2025-34 | |
| 158330264392025NE000071 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | RODRIGO TOLOSA RICO | R$ 4,480,00 | R$ 4,480,00 |
IVAN VALENTE / EMENDA 14
|
24/11/2025 | 23305.013533.2024-16 | |
| 158330264392025NE000074 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | CIGON COMERCIO DE EPI LTDA. | R$ 103,90 | R$ 0,00 |
IVAN VALENTE / EMENDA 14
|
24/11/2025 | 23305.013533.2024-16 | |
| 158330264392025NE000075 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | G A DA COSTA - ESPORTES LTDA | R$ 943,00 | R$ 0,00 |
IVAN VALENTE / EMENDA 14
|
24/11/2025 | 23305.013533.2024-16 | |
| 158330264392025NE000072 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI… | R$ 2,894,08 | R$ 2,724,78 |
IVAN VALENTE / EMENDA 14
|
24/11/2025 | 23305.013533.2024-16 | |
| 158330264392025NE000069 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA | R$ 1,609,19 | R$ 1,609,19 | - | 24/11/2025 | 23305.013533.2024-16 | |
| 158330264392025NE000012 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | IFSP - CAMPUS SAO CARLOS | R$ 12,600,00 | R$ 7,000,00 | - | 19/11/2025 | 23315.000471.2025-36 | |
| 158330264392025NE000022 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | IFSP - CAMPUS SAO CARLOS | R$ 8,400,00 | R$ 6,475,00 | - | 19/11/2025 | 23315.001353.2025-45 | |
| 158330264392025NE000067 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | CENTURY COMERCIAL LTDA | R$ 14,337,00 | R$ 14,337,00 | - | 13/11/2025 | 23315.002145.2025-63 | |
| 158330264392025NE000066 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIP… | R$ 1,497,00 | R$ 1,409,43 | - | 13/11/2025 | 23315.002145.2025-63 |
...