Empenhos
917 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 21,164,607,79
Pago: R$ 20,234,911,34
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158331264392026NE000016 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | JULIANA RENATA PACHECO LACERDA | R$ 12,230,39 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | - | |
| 158331264392026NE000008 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | R$ 23,862,23 | R$ 10,586,70 | - | 13/03/2026 | - | |
| 158331264392026NE000006 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | RENOVE - SERVICOS DE CONSTRUCOES E LIM… | R$ 35,952,20 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | - | |
| 158331264392026NE000009 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 28,221,60 | R$ 13,283,70 | - | 13/03/2026 | - | |
| 158331264392026NE000017 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | FALLCON SERVICE LTDA | R$ 21,057,03 | R$ 229,38 | - | 13/03/2026 | - | |
| 158331264392026NE000014 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | SERVNAC SEGURANCA LTDA | R$ 57,162,20 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | - | |
| 158331264392026NE000007 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 430,50 | R$ 397,12 | - | 13/03/2026 | - | |
| 158331264392026NE000010 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 200,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | - | |
| 158331264392026NE000013 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | ENGELINK LTDA. | R$ 6,234,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | - | |
| 158331264392026NE000011 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | ENGELINK LTDA. | R$ 37,129,63 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | - | |
| 158331264392026NE000015 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | CATEDRAL DE SERVICOS LTDA | R$ 3,791,23 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | - | |
| 158331264392026NE000012 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | ENGELINK LTDA. | R$ 2,550,45 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | - | |
| 158331264392026NE000005 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | SEGURADORA S.A. INFINITE | R$ 565,60 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | - | |
| 158331264392026NE000020 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | 05.575.745/0001-00 - BIOFORTE SANEAMEN… | R$ 738,28 | R$ 738,28 | - | 09/03/2026 | - | |
| 158331264392026NE000001 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | 158331 - IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO | R$ 46,631,31 | R$ 26,030,00 | - | 09/03/2026 | - | |
| 158331264392026NE000004 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | 158331 - IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO | R$ 23,315,65 | R$ 0,00 | - | 09/03/2026 | - | |
| 158331264392026NE000019 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | 62.624.580/0001-45 - CONSELHO REGIONAL… | R$ 283,08 | R$ 0,00 | - | 24/02/2026 | - | |
| 158331264392026NE000018 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | 25.117.817/0001-75 - ECOLOG LOGISTICA … | R$ 36,935,39 | R$ 0,00 | - | 24/02/2026 | - | |
| 158331264392026NE000002 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | 158331 - IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO | R$ 31,087,53 | R$ 0,00 | - | 29/01/2026 | - | |
| 158331264392026NE000003 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | 158331 - IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO | R$ 3,000,00 | R$ 2,060,00 | - | 28/01/2026 | - | |
| 158331264392023NE000133 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | RB GRAFICA DIGITAL LTDA | R$ 825,33 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23309.002504.2023-08 | |
| 158331264392023NE000095 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES… | R$ 7,264,40 | R$ 7,134,22 | - | 31/12/2025 | 23309.001710.2023-92 | |
| 158331264392023NE000127 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | GEYSA FERREIRA RAFAEL CALAIS 07030902670 | R$ 591,00 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23309.002329.2023-41 | |
| 158331264392023NE000076 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LA… | R$ 2,324,40 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23309.002074.2023-16 | |
| 158331264392023NE000140 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS LTDA | R$ 216,66 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23309.002504.2023-08 | |
| 158331264392023NE000132 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | RB GRAFICA DIGITAL LTDA | R$ 10,343,93 | R$ 235,51 | - | 31/12/2025 | 23309.002504.2023-08 | |
| 158331264392023NE000008 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA … | R$ 27,343,47 | R$ 27,343,47 | - | 31/12/2025 | 23309.000114.2023-95 | |
| 158331264392023NE000028 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | SOMAVE - CONSTRUTORA LTDA | R$ 29,200,00 | R$ 29,199,45 | - | 31/12/2025 | 23309.000113.2023-41 | |
| 158331264392023NE000029 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | SOMAVE - CONSTRUTORA LTDA | R$ 25,550,00 | R$ 25,479,84 | - | 31/12/2025 | 23309.000113.2023-41 | |
| 158331264392023NE000020 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | PIPELINE TECH CORPORATION GROUP LTDA | R$ 52,792,32 | R$ 52,792,20 | - | 31/12/2025 | 23309.000145.2023-4 | |
| 158331264392023NE000092 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES… | R$ 12,734,04 | R$ 1,778,00 | - | 31/12/2025 | 23309.001710.2023-92 | |
| 158331264392023NE000054 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL L… | R$ 10,400,00 | R$ 6,424,97 | - | 31/12/2025 | 23309.001843.2023-69 | |
| 158331264392023NE000130 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LTDA | R$ 12,312,00 | R$ 10,711,00 | - | 31/12/2025 | 23309.001033.2023-11 | |
| 158331264392023NE000093 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MAOS DA TERR… | R$ 12,734,04 | R$ 12,453,40 | - | 31/12/2025 | 23309.001710.2023-92 | |
| 158331264392023NE000023 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 65,879,40 | R$ 65,879,40 | - | 31/12/2025 | 23309.000115.2023-30 | |
| 158331264392023NE000070 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | R$ 429,25 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23309.002074.2023-16 | |
| 158331264392025NE000172 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | 61.712.321 JEAN VAZ VIEIRA | R$ 4,646,09 | R$ 4,645,90 | - | 30/12/2025 | 23309.001856.2025-08 | |
| 158331264392025NE000003 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO | R$ 501,691,12 | R$ 501,691,12 | - | 23/12/2025 | 23309.000239.2025-87 | |
| 158331264392025NE000006 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | CATEDRAL DE SERVICOS LTDA | R$ 59,785,67 | R$ 59,785,67 | - | 16/12/2025 | 23309.000240.2025-10 | |
| 158331264392025NE000021 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO | R$ 103,950,00 | R$ 93,800,00 | - | 16/12/2025 | 23309.000370.2025-44 | |
| 158331264392025NE000189 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | FALLCON SERVICE LTDA | R$ 13,714,59 | R$ 13,714,59 | - | 16/12/2025 | 23309.001799.2025-59 | |
| 158331264392025NE000080 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | JULIANA RENATA PACHECO LACERDA | R$ 12,249,99 | R$ 12,249,99 | - | 16/12/2025 | 23309.001882.2024-47 | |
| 158331264392025NE000190 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO | R$ 8,320,00 | R$ 8,310,00 | - | 16/12/2025 | 23309.002523.2025-98 | |
| 158331264392025NE000023 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO | R$ 105,000,00 | R$ 94,500,00 | - | 16/12/2025 | 23309.000392.2025-12 | |
| 158331264392025NE000004 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | R$ 139,731,88 | R$ 131,663,72 | - | 16/12/2025 | 23309.000249.2025-12 | |
| 158331264392025NE000079 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | SERVICO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTO E MEI… | R$ 38,887,91 | R$ 38,887,91 | - | 16/12/2025 | 23309.000185.2025-50 | |
| 158331264392025NE000020 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 186,423,62 | R$ 171,963,67 | - | 16/12/2025 | 23309.000257.2025-69 | |
| 158331264392025NE000105 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A | R$ 15,420,39 | R$ 9,484,55 | - | 16/12/2025 | 23309.002020.2025-12 | |
| 158331264392025NE000025 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO | R$ 19,000,00 | R$ 19,000,00 | - | 16/12/2025 | 23309.000402.2025-10 | |
| 158331264392025NE000010 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | MEGHA SERVICE LTDA | R$ 106,760,02 | R$ 85,879,04 | - | 12/12/2025 | 23309.000260.2025-82 |
...