Empenhos
526 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 21,952,290,68
Pago: R$ 21,974,764,04
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158332264392026NE000019 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | 158332 - IFSP - CAMPUS CUBATAO | R$ 10,500,00 | R$ 0,00 | - | 10/03/2026 | - | |
| 158332264392026NE000009 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | 158332 - IFSP - CAMPUS CUBATAO | R$ 16,324,00 | R$ 16,324,00 | - | 10/03/2026 | - | |
| 158332264392026NE000021 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | 158332 - IFSP - CAMPUS CUBATAO | R$ 10,500,00 | R$ 0,00 | - | 10/03/2026 | - | |
| 158332264392026NE000020 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | 158332 - IFSP - CAMPUS CUBATAO | R$ 10,500,00 | R$ 0,00 | - | 10/03/2026 | - | |
| 158332264392026NE000016 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | 04.542.518/0002-99 - VIGSEG VIGILANCIA… | R$ 49,499,96 | R$ 0,00 | - | 09/03/2026 | - | |
| 158332264392026NE000014 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | 04.172.213/0001-51 - COMPANHIA PIRATIN… | R$ 30,000,00 | R$ 0,00 | - | 09/03/2026 | - | |
| 158332264392026NE000018 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | 07.031.261/0001-18 - ENGEMA MANUTENCOE… | R$ 37,915,82 | R$ 0,00 | - | 09/03/2026 | - | |
| 158332264392026NE000017 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | 36.999.665/0001-06 - PWA FACILITIES - … | R$ 51,996,89 | R$ 0,00 | - | 09/03/2026 | - | |
| 158332264392026NE000015 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | 43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANE… | R$ 19,997,60 | R$ 0,00 | - | 09/03/2026 | - | |
| 158332264392026NE000013 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | 158332 - IFSP - CAMPUS CUBATAO | R$ 20,667,75 | R$ 20,667,75 | - | 27/02/2026 | - | |
| 158332264392026NE000001 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | 04.172.213/0001-51 - COMPANHIA PIRATIN… | R$ 24,500,00 | R$ 23,821,08 | - | 26/02/2026 | - | |
| 158332264392026NE000011 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | 55.144.409/0001-73 - TINGAH TECNOLOGIA… | R$ 5,160,00 | R$ 0,00 | - | 12/02/2026 | - | |
| 158332264392026NE000012 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | 22.120.304/0001-25 - G NOVA COMERCIO D… | R$ 30,858,00 | R$ 12,247,03 | - | 12/02/2026 | - | |
| 158332264392024NE000051 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | 30.041.676/0001-94 - VIVO LICITACOES L… | R$ 1,020,00 | R$ 0,00 | - | 11/02/2026 | - | |
| 158332264392024NE000054 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | 37.696.477/0001-63 - THIAGO HENRIQUE D… | R$ 4,875,00 | R$ 0,00 | - | 11/02/2026 | - | |
| 158332264392024NE000046 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | 34.766.440/0001-76 - IDEIA EDUCATIVA L… | R$ 1,645,00 | R$ 0,00 | - | 11/02/2026 | - | |
| 158332264392026NE000010 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | 158332 - IFSP - CAMPUS CUBATAO | R$ 69,816,90 | R$ 69,816,90 | - | 10/02/2026 | - | |
| 158332264392026NE000008 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | 15.916.744/0001-28 - FELIPE GROSSI | R$ 6,00 | R$ 5,72 | - | 02/02/2026 | - | |
| 158332264392026NE000007 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | 43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANE… | R$ 14,999,60 | R$ 0,00 | - | 27/01/2026 | - | |
| 158332264392026NE000002 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | 36.999.665/0001-06 - PWA FACILITIES - … | R$ 36,614,93 | R$ 3,143,94 | - | 27/01/2026 | - | |
| 158332264392026NE000005 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | 03.746.938/0015-49 - BRS SUPRIMENTOS C… | R$ 6,000,00 | R$ 0,00 | - | 27/01/2026 | - | |
| 158332264392026NE000003 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | 15.277.274/0001-08 - INOVACAO COMERCIO… | R$ 22,318,00 | R$ 13,635,04 | - | 27/01/2026 | - | |
| 158332264392026NE000004 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | 04.542.518/0002-99 - VIGSEG VIGILANCIA… | R$ 39,329,44 | R$ 25,985,34 | - | 27/01/2026 | - | |
| 158332264392026NE000006 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | 07.031.261/0001-18 - ENGEMA MANUTENCOE… | R$ 37,000,14 | R$ 2,384,38 | - | 27/01/2026 | - | |
| 158332264392023NE000041 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | MBM SEGURADORA SA | R$ 2,250,00 | R$ 1,197,00 | - | 31/12/2025 | 23307.001298.2023-21 | |
| 158332264392025NE000012 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A | R$ 5,410,52 | R$ 5,058,12 | - | 29/12/2025 | 23307.002369.2023-11 | |
| 158332264392025NE000029 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | EBS ELETRICA LTDA | R$ 3,986,50 | R$ 0,00 | - | 27/12/2025 | 23307.001427.2025-42 | |
| 158332264392025NE000051 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE… | R$ 13,090,00 | R$ 0,00 | - | 19/12/2025 | 23307.01526.2024-43 | |
| 158332264392025NE000052 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | STUDIO E OFFICE DESING CORPORATIVO LTDA | R$ 62,400,00 | R$ 62,400,00 | - | 19/12/2025 | 23307.001526.2024-43 | |
| 158332264392025NE000050 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | X- OFFICE SERVI LTDA | R$ 12,105,00 | R$ 0,00 | - | 18/12/2025 | 23307.001526.2024-43 | |
| 158332264392025NE000021 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 75,146,03 | R$ 75,146,03 | - | 16/12/2025 | 23307.000119.2025-08 | |
| 158332264392025NE000049 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 0,91 | R$ 0,00 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 19
|
03/12/2025 | 23307001387202539 | |
| 158332264392025NE000043 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | 2M - COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | R$ 0,91 | R$ 0,00 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 19
|
03/12/2025 | 23307001387202539 | |
| 158332264392025NE000014 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | IFSP - CAMPUS CUBATAO | R$ 98,100,75 | R$ 98,100,75 | - | 02/12/2025 | 23307.000395.2025-68 | |
| 158332264392025NE000001 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | IFSP - CAMPUS CUBATAO | R$ 804,425,04 | R$ 804,425,04 | - | 02/12/2025 | 23307.000121.2025-79 | |
| 158332264392025NE000048 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | IFSP - CAMPUS CUBATAO | R$ 430,00 | R$ 430,00 | - | 02/12/2025 | 23305.025511.2025-71 | |
| 158332264392025NE000046 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | IFSP - CAMPUS CUBATAO | R$ 19,180,00 | R$ 13,320,00 | - | 01/12/2025 | 23305.025151.2025-16 | |
| 158332264392025NE000047 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA NASCIM… | R$ 38,70 | R$ 38,70 | - | 01/12/2025 | 23307.002184.2025-60 | |
| 158332264392025NE000045 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA | R$ 1,050,00 | R$ 61,43 | - | 24/11/2025 | 23307.001427.2025-42 | |
| 158332264392025NE000044 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | R$ 904,00 | R$ 904,00 | - | 24/11/2025 | 23307.001427.2025-42 | |
| 158332264392025NE000035 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 5,588,00 | R$ 1,456,27 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 19
|
18/11/2025 | 23307.001388.2025-83 | |
| 158332264392025NE000042 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | RODRIGO TOLOSA RICO | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 19
|
17/11/2025 | 23307.001387.2025-39 | |
| 158332264392025NE000041 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | SEGURADORA S.A. INFINITE | R$ 67,50 | R$ 16,40 | - | 17/11/2025 | 23307.002262.2025-26 | |
| 158332264392025NE000040 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | RODRIGO TOLOSA RICO | R$ 1,080,00 | R$ 1,080,00 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 19
|
14/11/2025 | 23307.001387.2025-39 | |
| 158332264392025NE000039 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | RODRIGO TOLOSA RICO | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 19
|
14/11/2025 | 23307.001387.2025-39 | |
| 158332264392025NE000036 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A | R$ 7,078,92 | R$ 0,00 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 19
|
14/11/2025 | 23307.002361.2025-16 | |
| 158332264392025NE000005 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | ENGEMA MANUTENCOES TECNICAS LTDA | R$ 360,096,44 | R$ 360,096,44 | - | 13/11/2025 | 23307.000120.2025-24 | |
| 158332264392025NE000038 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA | R$ 10,495,70 | R$ 10,495,70 | - | 13/11/2025 | 23307.002016.2025-74 | |
| 158332264392025NE000009 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | R$ 225,788,55 | R$ 225,788,55 | - | 13/11/2025 | 23307.000081.2025-65 | |
| 158332264392025NE000037 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | R SILVA E SOUSA LTDA | R$ 5,300,00 | R$ 5,300,00 | - | 13/11/2025 | 23307.001376.2025-59 |
...