Empenhos
668 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 23,144,112,00
Pago: R$ 19,714,875,31
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158348264392026NE000009 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | IFSP - CAMPUS GUARULHOS | R$ 1,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | - | |
| 158348264392026NE000007 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | RAMALVIRTUAL TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 6,324,80 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | - | |
| 158348264392026NE000008 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | ELIAS DA SILVA 17902957852 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | - | |
| 158348264392026NE000006 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | 52.062.074/0001-56 - ROSSINI GOUVEIA M… | R$ 13,420,00 | R$ 0,00 | - | 10/03/2026 | - | |
| 158348264392026NE000005 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | 22.120.304/0001-25 - G NOVA COMERCIO D… | R$ 38,621,73 | R$ 0,00 | - | 10/03/2026 | - | |
| 158348264392026NE000004 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | 158348 - IFSP - CAMPUS GUARULHOS | R$ 135,711,12 | R$ 0,00 | - | 10/03/2026 | - | |
| 158348264392026NE000002 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | 158348 - IFSP - CAMPUS GUARULHOS | R$ 2,847,58 | R$ 2,847,58 | - | 06/02/2026 | - | |
| 158348264392026NE000003 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | 04.328.924/0001-72 - ATITUDE SABER E S… | R$ 4,589,77 | R$ 2,753,86 | - | 05/02/2026 | - | |
| 158348264392026NE000001 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | 09.132.935/0001-04 - SIMAC MANUTENCAO … | R$ 53,67 | R$ 0,00 | - | 30/01/2026 | - | |
| 158348264392023NE000033 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS … | R$ 156,934,72 | R$ 87,478,94 | - | 31/12/2025 | 23308.001170.2023-57 | |
| 158348264392023NE000030 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS … | R$ 15,261,26 | R$ 15,261,26 | - | 31/12/2025 | 23308.000556.2023-41 | |
| 158348264392023NE000048 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | MBM SEGURADORA SA | R$ 750,00 | R$ 429,60 | - | 31/12/2025 | 23308.002011.2023-70 | |
| 158348264392023NE000032 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | FL CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO GERAIS… | R$ 1,980,00 | R$ 1,426,10 | - | 31/12/2025 | 23308.001194.2023-14 | |
| 158348264392023NE000078 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | VARIMIX COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 2,597,25 | R$ 1,626,25 | - | 31/12/2025 | 23308.002228.2023-80 | |
| 158348264392025NE000010 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA … | R$ 140,000,00 | R$ 140,000,00 | - | 30/12/2025 | 23308.000703.2025-45 | |
| 158348264392025NE000024 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | ALEX F K DE SOUZA & CIA LTDA | R$ 26,400,00 | R$ 0,00 | - | 30/12/2025 | 23308.000689.2025-80 | |
| 158348264392025NE000073 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | ATITUDE SABER E SOLUCOES EM SERVICOS L… | R$ 17,211,62 | R$ 15,160,38 | - | 30/12/2025 | 23308.001548.2025-84 | |
| 158348264392025NE000017 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | IFSP - CAMPUS GUARULHOS | R$ 474,537,45 | R$ 474,537,45 | - | 30/12/2025 | 23308.000721.2025-27 | |
| 158348264392025NE000110 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | CIG EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SOL… | R$ 167,800,00 | R$ 167,799,99 |
JILMAR TATTO / EMENDA 2
|
29/12/2025 | 23308.001524.2025-25 | |
| 158348264392025NE000129 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | VG CONSULTORIA EM ELETRICA E AUTOMACAO… | R$ 0,05 | R$ 0,00 | - | 29/12/2025 | 23308.001545.2025-41 | |
| 158348264392025NE000055 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA | R$ 17,10 | R$ 0,00 |
ALENCAR SANTANA / EMENDA 5
|
29/12/2025 | 23308.001976.2024-26 | |
| 158348264392025NE000060 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | R$ 580,92 | R$ 580,87 |
ALENCAR SANTANA / EMENDA 5
|
29/12/2025 | 23308.001976.2024-26 | |
| 158348264392025NE000124 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | VG CONSULTORIA EM ELETRICA E AUTOMACAO… | R$ 2,052,38 | R$ 0,00 |
ALENCAR SANTANA / EMENDA 5
|
23/12/2025 | 23308.001545.2025-41 | |
| 158348264392025NE000133 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | DATAPOOL ELETRONICA LTDA | R$ 97,739,43 | R$ 0,00 |
ORLANDO SILVA / EMENDA 3
|
23/12/2025 | 23308.001545.2025-41 | |
| 158348264392025NE000126 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | RPF COMERCIAL LTDA | R$ 894,88 | R$ 0,00 |
ALENCAR SANTANA / EMENDA 5
|
23/12/2025 | 23308.001545.2025-41 | |
| 158348264392025NE000123 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA… | R$ 6,840,00 | R$ 6,439,86 |
ALENCAR SANTANA / EMENDA 5
|
23/12/2025 | 23308.001284.2024-88 | |
| 158348264392025NE000125 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | VALIFIRE SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA | R$ 714,00 | R$ 0,00 |
ALENCAR SANTANA / EMENDA 5
|
23/12/2025 | 23308.001545.2025-41 | |
| 158348264392025NE000135 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | B2B TESTE E MEDICAO LTDA | R$ 21,500,00 | R$ 21,500,00 |
ORLANDO SILVA / EMENDA 3
|
23/12/2025 | 23308.001545.2025-41 | |
| 158348264392025NE000127 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | MADEIREIRA LIMOEIRO LTDA | R$ 2,700,00 | R$ 2,700,00 |
ALENCAR SANTANA / EMENDA 5
|
23/12/2025 | 23308.001545.2025-41 | |
| 158348264392025NE000132 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | VOLTCOM DO BRASIL LTDA | R$ 258,60 | R$ 0,00 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 19
|
23/12/2025 | 23308.001545.2025-41 | |
| 158348264392025NE000131 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | VOLTCOM DO BRASIL LTDA | R$ 11,276,40 | R$ 0,00 |
ORLANDO SILVA / EMENDA 3
|
23/12/2025 | 23308.001545.2025-41 | |
| 158348264392025NE000134 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 20,692,77 | R$ 0,00 |
ORLANDO SILVA / EMENDA 3
|
23/12/2025 | 23308.001545.2025-41 | |
| 158348264392025NE000130 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | ROMIOTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTR… | R$ 157,000,00 | R$ 0,00 |
ORLANDO SILVA / EMENDA 3
|
23/12/2025 | 23308.001545.2025-41 | |
| 158348264392025NE000128 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | VG CONSULTORIA EM ELETRICA E AUTOMACAO… | R$ 51,725,45 | R$ 0,00 |
ORLANDO SILVA / EMENDA 3
|
23/12/2025 | 23308.001545.2025-41 | |
| 158348264392025NE000106 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | SIMAC MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | R$ 84,554,70 | R$ 84,554,70 |
ALENCAR SANTANA / EMENDA 5
|
22/12/2025 | 23308.001005.2025-67 | |
| 158348264392025NE000107 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | SIMAC MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | R$ 86,478,62 | R$ 86,478,62 |
ALENCAR SANTANA / EMENDA 5
|
22/12/2025 | 23308.001004.2025-12 | |
| 158348264392025NE000109 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA … | R$ 40,000,00 | R$ 0,00 |
ALENCAR SANTANA / EMENDA 5
|
22/12/2025 | 23308.000248.2025-88 | |
| 158348264392025NE000108 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 33,660,22 | R$ 0,00 |
ALENCAR SANTANA / EMENDA 5
|
22/12/2025 | 23308.000248.2025-88 | |
| 158348264392025NE000120 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA | R$ 78,851,92 | R$ 0,00 |
JILMAR TATTO / EMENDA 2
|
19/12/2025 | 23308.002085.2025-78 | |
| 158348264392025NE000119 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA | R$ 51,503,68 | R$ 0,00 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 19
|
19/12/2025 | 23308.002085.2025-78 | |
| 158348264392025NE000122 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA | R$ 227,591,48 | R$ 0,00 | - | 19/12/2025 | 23308.002085.2025-78 | |
| 158348264392025NE000121 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | ARQUIMEDES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA | R$ 90,852,93 | R$ 0,00 |
IVAN VALENTE / EMENDA 3
|
19/12/2025 | 23308.002085.2025-78 | |
| 158348264392025NE000118 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | IFSP - CAMPUS GUARULHOS | R$ 6,000,00 | R$ 6,000,00 | - | 18/12/2025 | 23308.002378.2025-55 | |
| 158348264392025NE000117 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | ATITUDE SABER E SOLUCOES EM SERVICOS L… | R$ 25,888,95 | R$ 14,457,76 | - | 17/12/2025 | 23308.002356.2025-95 | |
| 158348264392025NE000116 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | Inválido | R$ 10,500,00 | R$ 10,500,00 | - | 17/12/2025 | 23308.002315.2025-07 | |
| 158348264392025NE000015 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | MARADILHA MANUTENCAO DE VEICULOS FERRO… | R$ 72,122,84 | R$ 61,941,00 | - | 16/12/2025 | 23308.000793.2025-74 | |
| 158348264392025NE000093 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | IFSP - CAMPUS GUARULHOS | R$ 12,802,00 | R$ 8,150,00 | - | 16/12/2025 | 23308.001992.2025-08 | |
| 158348264392025NE000019 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | IFSP - CAMPUS GUARULHOS | R$ 10,000,00 | R$ 10,000,00 | - | 16/12/2025 | 23308.000885.2025-54 | |
| 158348264392025NE000049 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | MARADILHA MANUTENCAO DE VEICULOS FERRO… | R$ 29,645,20 | R$ 0,00 | - | 16/12/2025 | 23308.000793.2025-74 | |
| 158348264392025NE000012 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | IFSP - CAMPUS GUARULHOS | R$ 44,800,00 | R$ 37,800,00 | - | 16/12/2025 | 23308.000724.2025-61 |
...