Empenhos
611 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 16,404,388,14
Pago: R$ 16,298,454,34
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158349264392026NE000012 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA | R$ 35,000,00 | R$ 0,00 | - | 12/03/2026 | - | |
| 158349264392026NE000002 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA | R$ 45,998,29 | R$ 17,160,00 | - | 12/03/2026 | - | |
| 158349264392026NE000001 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | 02.302.100/0001-06 - EDP SAO PAULO DIS… | R$ 169,449,80 | R$ 0,00 | - | 03/03/2026 | - | |
| 158349264392026NE000010 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | 158349 - IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA | R$ 22,390,00 | R$ 0,00 | - | 03/03/2026 | - | |
| 158349264392026NE000003 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | 158349 - IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA | R$ 19,713,55 | R$ 19,713,55 | - | 02/03/2026 | - | |
| 158349264392026NE000008 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | 158349 - IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA | R$ 56,700,00 | R$ 0,00 | - | 13/02/2026 | - | |
| 158349264392026NE000007 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | 158349 - IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA | R$ 44,100,00 | R$ 0,00 | - | 13/02/2026 | - | |
| 158349264392026NE000009 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | 158349 - IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA | R$ 6,300,00 | R$ 0,00 | - | 13/02/2026 | - | |
| 158349264392026NE000004 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | 158349 - IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 06/02/2026 | - | |
| 158349264392026NE000006 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | 158349 - IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA | R$ 1,000,00 | R$ 522,69 | - | 06/02/2026 | - | |
| 158349264392026NE000005 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | 158349 - IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA | R$ 20,000,13 | R$ 530,68 | - | 06/02/2026 | - | |
| 158349264392023NE000022 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | ENGER GESTAO EM NEGOCIOS EMPRESARIAIS … | R$ 80,798,43 | R$ 80,798,43 | - | 31/12/2025 | 23310.000332.2023-91 | |
| 158349264392023NE000095 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | A. DONIZETE DA SILVA | R$ 1,550,00 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23310.001757/2023-17 | |
| 158349264392025NE000079 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS … | R$ 118,359,60 | R$ 0,00 | - | 23/12/2025 | 23310.001120.2025-92 | |
| 158349264392025NE000001 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA | R$ 507,301,42 | R$ 507,301,42 | - | 19/12/2025 | 23310.000041.2025-64 | |
| 158349264392025NE000073 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 28,281,00 | R$ 22,738,76 | - | 12/12/2025 | 23310.002054/2025-78 | |
| 158349264392025NE000063 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 74,754,15 | R$ 16,654,00 | - | 12/12/2025 | 23310.001247/2025-10 | |
| 158349264392025NE000024 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA | R$ 500,00 | R$ 341,50 | - | 12/12/2025 | 23310.000832.2025-94 | |
| 158349264392025NE000065 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA … | R$ 70,195,79 | R$ 47,513,25 | - | 12/12/2025 | 23310.001248/2025-56 | |
| 158349264392025NE000003 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA | R$ 1,672,59 | R$ 1,672,59 | - | 12/12/2025 | 23310.000105.2025-27 | |
| 158349264392025NE000061 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | MABG PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | R$ 67,077,50 | R$ 64,847,67 | - | 12/12/2025 | 23310.001052.2025-61 | |
| 158349264392025NE000016 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | VMJ GERENCIAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | R$ 103,219,08 | R$ 103,219,08 | - | 12/12/2025 | 23310.000421.2025-07 | |
| 158349264392025NE000005 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA | R$ 11,200,00 | R$ 10,500,00 | - | 12/12/2025 | 23310.000156/2025-59 | |
| 158349264392025NE000046 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT… | R$ 352,01 | R$ 217,14 | - | 12/12/2025 | 23310.001068/2025-74 | |
| 158349264392025NE000008 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA | R$ 37,800,00 | R$ 28,442,96 | - | 12/12/2025 | 23310.000159/2025-92 | |
| 158349264392025NE000014 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | CLF CORONEL SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 328,213,44 | R$ 328,213,44 | - | 12/12/2025 | 23310.000422.2025-43 | |
| 158349264392025NE000009 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA | R$ 30,100,00 | R$ 23,761,81 | - | 12/12/2025 | 23310.000160/2025-17 | |
| 158349264392025NE000004 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA | R$ 22,747,43 | R$ 22,747,43 | - | 12/12/2025 | 23310.000155/2025-12 | |
| 158349264392025NE000020 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A | R$ 4,800,00 | R$ 4,800,00 | - | 12/12/2025 | 23310.000226.2025-79 | |
| 158349264392025NE000044 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | ALERTY SERVICOS DE PORTARIA LTDA | R$ 20,300,00 | R$ 9,225,45 | - | 12/12/2025 | 23310.000228/2025-68 | |
| 158349264392025NE000084 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | R$ 40,824,18 | R$ 12,583,92 | - | 12/12/2025 | 23310.002333.2024-51 | |
| 158349264392025NE000015 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | SYSTEM SEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | R$ 219,210,22 | R$ 219,210,22 | - | 12/12/2025 | 23310.000420.2025-54 | |
| 158349264392025NE000087 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | X- OFFICE SERVI LTDA | R$ 2,101,86 | R$ 0,00 | - | 02/12/2025 | 23310.000493.2025-46 | |
| 158349264392025NE000086 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDA | R$ 11,505,00 | R$ 0,00 | - | 02/12/2025 | 23310.001798/2024-94 | |
| 158349264392025NE000040 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 400,00 | R$ 400,00 | - | 02/12/2025 | 23310.001090/2021-91 | |
| 158349264392025NE000085 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | X- OFFICE SERVI LTDA | R$ 6,305,58 | R$ 0,00 |
IVAN VALENTE / EMENDA 3
|
01/12/2025 | 23310.000493/2025-46 | |
| 158349264392025NE000039 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 10,800,00 | R$ 4,952,75 | - | 28/11/2025 | 23310.002340/2024-52 | |
| 158349264392025NE000035 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | LSC COMERCIAL LTDA | R$ 1,283,25 | R$ 717,45 | - | 28/11/2025 | 23310.000837/2025-17 | |
| 158349264392025NE000064 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | INOVACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 17,257,25 | R$ 8,431,26 | - | 28/11/2025 | 23310.001284/2025-10 | |
| 158349264392025NE000042 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA | R$ 600,00 | R$ 122,05 | - | 28/11/2025 | 23310.001030.2025-00 | |
| 158349264392025NE000041 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | NILSON HIDEO OKAMOTO | R$ 2,350,00 | R$ 2,350,00 | - | 28/11/2025 | 23310.000997.2025-66 | |
| 158349264392025NE000082 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | BEATRIZ SILVA DOS SANTOS | R$ 380,00 | R$ 380,00 | - | 27/11/2025 | 23305.025151.2025-16 | |
| 158349264392025NE000083 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 23,513,00 | R$ 0,00 |
IVAN VALENTE / EMENDA 3
|
27/11/2025 | 23310.001942/2025-73 | |
| 158349264392025NE000019 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA | R$ 141,553,50 | R$ 122,958,00 | - | 24/11/2025 | 23310.000471/2025-86 | |
| 158349264392025NE000081 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 570,89 | R$ 0,00 | - | 19/11/2025 | 23310.002054/2025-78 | |
| 158349264392025NE000080 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | KETTYSON OLIVEIRA CAVALCANTI COMUNICAC… | R$ 480,00 | R$ 360,00 | - | 14/11/2025 | 23310.002261.2025-22 | |
| 158349264392025NE000078 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE… | R$ 1,925,00 | R$ 1,925,00 | - | 07/11/2025 | 23310.002243.2025-41 | |
| 158349264392025NE000074 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 6,460,13 | R$ 6,460,13 | - | 06/11/2025 | 23310.002137.2025-67 | |
| 158349264392025NE000077 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS … | R$ 13,981,99 | R$ 10,626,12 | - | 06/11/2025 | 23310.001120.2025-92 | |
| 158349264392025NE000010 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVI… | R$ 105,164,54 | R$ 98,135,89 | - | 05/11/2025 | 23310.000205/2025-53 |
...