Empenhos
960 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 20,159,371,15
Pago: R$ 17,722,830,60
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158526264392026NE000016 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | 158526 - IFSP - CAMPUS ITAPETININGA | R$ 50,824,21 | R$ 0,00 | - | 11/03/2026 | - | |
| 158526264392026NE000017 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | 158526 - IFSP - CAMPUS ITAPETININGA | R$ 113,589,82 | R$ 0,00 | - | 11/03/2026 | - | |
| 158526264392026NE000012 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | 43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANE… | R$ 17,000,00 | R$ 0,00 | - | 26/02/2026 | - | |
| 158526264392026NE000003 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | 49.560.646/0001-12 - WM SOLUCOES EMPRE… | R$ 34,310,24 | R$ 0,00 | - | 26/02/2026 | - | |
| 158526264392026NE000013 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | 26.886.266/0001-77 - JUMPER SEGURANCA … | R$ 97,401,36 | R$ 0,00 | - | 26/02/2026 | - | |
| 158526264392026NE000011 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | 50.316.213/0001-03 - SEGURADORA S.A. I… | R$ 500,00 | R$ 0,00 | - | 25/02/2026 | - | |
| 158526264392026NE000010 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | 19.429.597/0001-12 - FOXHOUND SERVICOS… | R$ 42,730,47 | R$ 0,00 | - | 25/02/2026 | - | |
| 158526264392026NE000008 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | 158526 - IFSP - CAMPUS ITAPETININGA | R$ 31,500,00 | R$ 0,00 | - | 24/02/2026 | - | |
| 158526264392026NE000007 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | 158526 - IFSP - CAMPUS ITAPETININGA | R$ 28,000,00 | R$ 0,00 | - | 24/02/2026 | - | |
| 158526264392026NE000009 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | 158526 - IFSP - CAMPUS ITAPETININGA | R$ 31,500,00 | R$ 0,00 | - | 24/02/2026 | - | |
| 158526264392026NE000006 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | 12.523.413/0001-30 - M. B. SAKAI DESIN… | R$ 1,336,65 | R$ 0,00 | - | 24/02/2026 | - | |
| 158526264392026NE000005 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | 02.158.440/0001-05 - MULTIFILAR TECNOL… | R$ 5,000,00 | R$ 0,00 | - | 20/02/2026 | - | |
| 158526264392026NE000004 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | 02.158.440/0001-05 - MULTIFILAR TECNOL… | R$ 19,041,66 | R$ 0,00 | - | 20/02/2026 | - | |
| 158526264392026NE000001 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | 04.969.084/0001-27 - PREDILAR SOLUCOES… | R$ 4,999,89 | R$ 0,00 | - | 19/02/2026 | - | |
| 158526264392026NE000002 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL… | R$ 2,493,02 | R$ 50,58 | - | 13/02/2026 | - | |
| 158526264392023NE000063 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | PIKE - COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 5,160,00 | R$ 4,730,00 | - | 31/12/2025 | 23433.000548.2023-60 | |
| 158526264392023NE000053 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANC… | R$ 4,386,00 | R$ 2,193,00 | - | 31/12/2025 | 23433.001234.2023-84 | |
| 158526264392023NE000076 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABO… | R$ 346,39 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23433.001548.2023-87 | |
| 158526264392023NE000079 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LA… | R$ 535,80 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23433.001548.2023-87 | |
| 158526264392023NE000058 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | DOUGLAS RIBEIRO DE MORAIS LTDA | R$ 92,50 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23433.001325.2023-10 | |
| 158526264392023NE000074 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LA… | R$ 4,542,60 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23433.001548.2023-87 | |
| 158526264392023NE000154 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | THEINER VIDOTTO COMERCIO DE MATERIAIS … | R$ 7,959,74 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23433.001485.2023-69 | |
| 158526264392023NE000036 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | CCK COMERCIAL LTDA | R$ 12,161,20 | R$ 12,161,19 | - | 31/12/2025 | 23433.000886.2023-00 | |
| 158526264392025NE000027 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | ESSENCIAL SERVICE GESTAO E SERVICOS LTDA | R$ 57,818,84 | R$ 57,818,84 | - | 30/12/2025 | 23433.000565.2025-69 | |
| 158526264392025NE000021 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | IFSP - CAMPUS ITAPETININGA | R$ 397,542,68 | R$ 397,542,68 | - | 29/12/2025 | 23433.000765.2025-11 | |
| 158526264392025NE000012 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA | R$ 162,416,89 | R$ 162,416,89 | - | 22/12/2025 | 23433.000194.2025-15 | |
| 158526264392025NE000020 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | ESSENCIAL SERVICE GESTAO E SERVICOS LTDA | R$ 20,000,00 | R$ 20,000,00 | - | 22/12/2025 | 23433.000565.2025-69 | |
| 158526264392025NE000030 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | PREDILAR SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | R$ 27,542,08 | R$ 20,938,34 | - | 18/12/2025 | 23433.000887.2025-16 | |
| 158526264392025NE000053 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | SEGURADORA S.A. INFINITE | R$ 52,00 | R$ 52,00 | - | 18/12/2025 | 23433.001611.2025-47 | |
| 158526264392025NE000099 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | IFSP - CAMPUS ITAPETININGA | R$ 15,000,00 | R$ 14,700,00 | - | 15/12/2025 | 23433.001665.2025-11 | |
| 158526264392025NE000023 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | IFSP - CAMPUS ITAPETININGA | R$ 10,000,00 | R$ 6,685,07 | - | 15/12/2025 | 23433.000534.2025-16 | |
| 158526264392025NE000103 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 208,95 | R$ 207,06 |
IVAN VALENTE / EMENDA 3
|
02/12/2025 | 23433.001734.2025-88 | |
| 158526264392025NE000101 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | STUDIO E OFFICE DESING CORPORATIVO LTDA | R$ 43,017,60 | R$ 0,00 | - | 02/12/2025 | 23433.001733.2025-33 | |
| 158526264392025NE000100 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | STUDIO E OFFICE DESING CORPORATIVO LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 02/12/2025 | 23433.001733.2025-33 | |
| 158526264392025NE000102 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 6,982,50 | R$ 5,965,78 | - | 02/12/2025 | 23433.001734.2025-88 | |
| 158526264392025NE000104 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 390,60 | R$ 0,00 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 19
|
02/12/2025 | 23433.001734.2025-88 | |
| 158526264392025NE000095 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | GRUPO MULTI S.A | R$ 3,188,00 | R$ 3,188,00 |
IVAN VALENTE / EMENDA 3
|
01/12/2025 | 23433.001720.2025-64 | |
| 158526264392025NE000084 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2,941,01 | R$ 0,00 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 19
|
01/12/2025 | 23433.001330.2025-94 | |
| 158526264392025NE000089 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 1,900,00 | R$ 1,900,00 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 19
|
01/12/2025 | 23433.001330.2025-94 | |
| 158526264392025NE000087 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | MATREN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPR… | R$ 403,20 | R$ 0,00 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 19
|
01/12/2025 | 23433.001330.2025-94 | |
| 158526264392025NE000091 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | R$ 952,00 | R$ 952,00 | - | 01/12/2025 | 23433.001330.2025-94 | |
| 158526264392025NE000085 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | EVEN COMERCIAL LTDA | R$ 1,228,44 | R$ 0,00 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 19
|
01/12/2025 | 23433.001330.2025-94 | |
| 158526264392025NE000088 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 21,390,00 | R$ 0,00 |
IVAN VALENTE / EMENDA 3
|
01/12/2025 | 23433.001330.2025-94 | |
| 158526264392025NE000086 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 19
|
01/12/2025 | 23433.001330.2025-94 | |
| 158526264392025NE000098 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | CONSULTY COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 7,170,00 | R$ 0,00 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 19
|
01/12/2025 | 23433.001722.2025-53 | |
| 158526264392025NE000093 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLO… | R$ 95,00 | R$ 95,00 | - | 01/12/2025 | 23433.001330.2025-94 | |
| 158526264392025NE000097 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | X- OFFICE SERVI LTDA | R$ 27,440,00 | R$ 0,00 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 19
|
01/12/2025 | 23433.001721.2025-17 | |
| 158526264392025NE000094 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | FASTLABOR COMERCIAL LTDA | R$ 3,570,32 | R$ 3,570,32 | - | 01/12/2025 | 23433.001330.2025-94 | |
| 158526264392025NE000096 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | X- OFFICE SERVI LTDA | R$ 2,690,00 | R$ 0,00 |
IVAN VALENTE / EMENDA 3
|
01/12/2025 | 23433.001721.2025-17 | |
| 158526264392025NE000090 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | R$ 238,00 | R$ 238,00 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 19
|
01/12/2025 | 23433.001330.2025-94 |
...