Empenhos
894 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 30,596,914,17
Pago: R$ 28,422,249,10
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158578264392026NE000016 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVI… | R$ 8,302,59 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | - | |
| 158578264392026NE000015 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 12.477.490/0002-81 - LIDER NOTEBOOKS C… | R$ 198,641,58 | R$ 0,00 | - | 11/03/2026 | - | |
| 158578264392026NE000013 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 39.298.324/0001-93 - PROLIMP SERVICOS … | R$ 49,151,99 | R$ 0,00 | - | 03/03/2026 | - | |
| 158578264392026NE000012 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 18.386.773/0001-13 - VMJ GERENCIAMENTO… | R$ 29,997,30 | R$ 0,00 | - | 02/03/2026 | - | |
| 158578264392026NE000010 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 50.316.213/0001-03 - SEGURADORA S.A. I… | R$ 724,80 | R$ 0,00 | - | 27/02/2026 | - | |
| 158578264392026NE000011 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 158578 - IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA | R$ 3,00 | R$ 0,00 | - | 27/02/2026 | - | |
| 158578264392026NE000008 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 158578 - IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA | R$ 10,000,00 | R$ 0,00 | - | 26/02/2026 | - | |
| 158578264392026NE000009 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 158578 - IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA | R$ 30,000,00 | R$ 0,00 | - | 26/02/2026 | - | |
| 158578264392026NE000003 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 09.411.290/0001-30 - IGUASSEG ASSEIO E… | R$ 29,891,14 | R$ 29,891,14 | - | 26/02/2026 | - | |
| 158578264392026NE000001 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 25.117.817/0001-75 - ECOLOG LOGISTICA … | R$ 29,999,79 | R$ 29,999,79 | - | 26/02/2026 | - | |
| 158578264392026NE000004 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 158578 - IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA | R$ 38,766,64 | R$ 290,00 | - | 26/02/2026 | - | |
| 158578264392026NE000007 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 42.880.677/0001-01 - 42.880.677 ADMA D… | R$ 12,563,20 | R$ 0,00 | - | 25/02/2026 | - | |
| 158578264392026NE000006 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 28.482.916/0001-44 - PLANEJE TECNOLOGI… | R$ 50,000,00 | R$ 0,00 | - | 25/02/2026 | - | |
| 158578264392026NE000005 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 158578 - IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA | R$ 16,614,27 | R$ 0,00 | - | 28/01/2026 | - | |
| 158578264392026NE000002 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 10.427.965/0001-19 - INSTITUTO INTERAM… | R$ 17,775,34 | R$ 10,821,53 | - | 21/01/2026 | - | |
| 158578264392023NE000049 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDAD… | R$ 6,048,05 | R$ 6,048,05 | - | 31/12/2025 | 23439.000550.2023-89 | |
| 158578264392023NE000096 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E… | R$ 27,999,89 | R$ 24,400,28 | - | 31/12/2025 | 23439.000541.2023-9 | |
| 158578264392025NE000070 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA | R$ 29,640,00 | R$ 29,512,50 | - | 30/12/2025 | 23439.002353.2025-66 | |
| 158578264392025NE000075 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | PREDILAR SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | R$ 33,769,80 | R$ 0,00 | - | 29/12/2025 | 23439.000301.2025-55 | |
| 158578264392025NE000047 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | SIMAC MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | R$ 4,410,54 | R$ 0,00 | - | 29/12/2025 | 23439.001105.2025-06 | |
| 158578264392025NE000001 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA | R$ 472,375,56 | R$ 472,375,56 | - | 29/12/2025 | 23439.000143.2025-33 | |
| 158578264392025NE000005 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA | R$ 10,000,00 | R$ 6,773,58 | - | 17/12/2025 | 23439.000151.2025-80 | |
| 158578264392025NE000065 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | TRANSMEGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | R$ 17,246,81 | R$ 15,637,30 | - | 17/12/2025 | 23439.002257.2025-18 | |
| 158578264392025NE000073 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 34,367,07 | R$ 0,00 | - | 02/12/2025 | 23439.000295.2025-36 | |
| 158578264392025NE000074 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 6,000,000,00 | R$ 6,000,000,00 | - | 02/12/2025 | 23439.002378.2025-60 | |
| 158578264392025NE000028 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA | R$ 91,784,19 | R$ 27,730,00 | - | 02/12/2025 | 23439.000143.2025-33 | |
| 158578264392025NE000071 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | VMJ GERENCIAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | R$ 81,847,66 | R$ 16,998,73 | - | 02/12/2025 | 23439.002327.2025-38 | |
| 158578264392025NE000009 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 114,137,22 | R$ 106,389,26 | - | 02/12/2025 | 23439.000295.2025-36 | |
| 158578264392025NE000027 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | B R A SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | R$ 9,843,72 | R$ 9,843,72 | - | 02/12/2025 | 23439.000299.2025-14 | |
| 158578264392025NE000034 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVI… | R$ 18,833,41 | R$ 18,833,41 | - | 01/12/2025 | 23439.001056.2025-01 | |
| 158578264392025NE000008 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | PREDILAR SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | R$ 176,971,64 | R$ 170,956,42 | - | 01/12/2025 | 23439.000149.2025-19 | |
| 158578264392025NE000029 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVI… | R$ 54,914,60 | R$ 45,796,20 | - | 01/12/2025 | 23439.000301.2025-55 | |
| 158578264392025NE000016 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 120,000,00 | R$ 92,696,55 | - | 01/12/2025 | 23439.000710.2025-51 | |
| 158578264392025NE000011 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | PREDILAR SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | R$ 97,211,44 | R$ 97,211,44 | - | 01/12/2025 | 23439.000301.2025-55 | |
| 158578264392025NE000004 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA | R$ 74,900,00 | R$ 74,900,00 | - | 28/11/2025 | 23439.000146.2025-77 | |
| 158578264392025NE000072 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA | R$ 1,250,00 | R$ 1,250,00 | - | 27/11/2025 | 23305.025255.2025-12 | |
| 158578264392025NE000022 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | AURUS BRASIL CONSULTORIA DE NEGOCIOS L… | R$ 36,940,47 | R$ 35,990,49 | - | 26/11/2025 | 23439.000167.2025-92 | |
| 158578264392025NE000007 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | AURUS BRASIL CONSULTORIA DE NEGOCIOS L… | R$ 264,909,60 | R$ 244,679,29 | - | 26/11/2025 | 23439.000167.2025-92 | |
| 158578264392025NE000069 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA | R$ 2,145,00 | R$ 2,145,00 | - | 05/11/2025 | 23439.002231.2025-70 | |
| 158578264392025NE000066 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA | R$ 142,481,42 | R$ 0,00 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 19
|
04/11/2025 | 23439.002231.2025-70 | |
| 158578264392025NE000067 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA | R$ 18,553,49 | R$ 0,00 | - | 04/11/2025 | 23439.002231.2025-70 | |
| 158578264392025NE000068 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA | R$ 253,31 | R$ 0,00 |
IVAN VALENTE / EMENDA 14
|
04/11/2025 | 23439.002231.2025-70 | |
| 158578264392025NE000031 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | IGUASSEG ASSEIO E CONSERVACAO LTDA | R$ 295,000,00 | R$ 294,797,09 | - | 31/10/2025 | 23439.001337.2025-56 | |
| 158578264392025NE000063 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | G A DA COSTA - ESPORTES LTDA | R$ 1,544,00 | R$ 1,544,00 |
IVAN VALENTE / EMENDA 14
|
23/10/2025 | 23439.000889.2025-47 | |
| 158578264392025NE000062 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | RODRIGO TOLOSA RICO | R$ 942,89 | R$ 942,89 |
IVAN VALENTE / EMENDA 14
|
23/10/2025 | 23439.000889.2025-47 | |
| 158578264392025NE000057 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | ANSAH COMERCIO LTDA | R$ 1,290,00 | R$ 1,290,00 | - | 23/10/2025 | 23439.000889.2025-47 | |
| 158578264392025NE000058 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | MAGAZINE TUFICK LTDA | R$ 244,75 | R$ 244,75 |
IVAN VALENTE / EMENDA 14
|
23/10/2025 | 23439.000889.2025-47 | |
| 158578264392025NE000060 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | SOUZAGREEN CONFECCOES LTDA | R$ 1,008,00 | R$ 1,008,00 |
IVAN VALENTE / EMENDA 14
|
23/10/2025 | 23439.000889.2025-47 | |
| 158578264392025NE000061 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 51.224.337 ALLAN RODRIGO FELISBINO SAN… | R$ 53,50 | R$ 53,50 |
IVAN VALENTE / EMENDA 14
|
23/10/2025 | 23439.000889.2025-47 | |
| 158578264392025NE000059 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | LAGUNA ESPORTE LTDA | R$ 908,98 | R$ 908,98 |
IVAN VALENTE / EMENDA 14
|
23/10/2025 | 23439.000889.2025-47 |
...