Empenhos
490 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 18,324,821,49
Pago: R$ 17,622,522,31
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158579264392026NE000012 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA | R$ 38,697,34 | R$ 35,114,00 | - | 11/03/2026 | - | |
| 158579264392026NE000002 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | 72.962.806/0001-71 - SUPERINTENDENCIA … | R$ 23,999,40 | R$ 10,320,50 | - | 10/03/2026 | - | |
| 158579264392026NE000016 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | 03.746.938/0015-49 - BRS SUPRIMENTOS C… | R$ 2,00 | R$ 0,00 | - | 10/03/2026 | - | |
| 158579264392026NE000018 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | 158579 - IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA | R$ 2,000,00 | R$ 0,00 | - | 10/03/2026 | - | |
| 158579264392026NE000004 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | 02.328.280/0001-97 - ELEKTRO REDES S.A. | R$ 467,16 | R$ 0,00 | - | 10/03/2026 | - | |
| 158579264392026NE000017 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | 03.637.812/0001-30 - G A SERVICOS DE A… | R$ 46,232,18 | R$ 0,00 | - | 10/03/2026 | - | |
| 158579264392026NE000005 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | 10.374.369/0001-18 - FLASH NET BRASIL … | R$ 5,737,17 | R$ 0,00 | - | 10/03/2026 | - | |
| 158579264392026NE000007 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | 19.452.240/0001-55 - NETWARE TELECOMUN… | R$ 959,96 | R$ 0,00 | - | 10/03/2026 | - | |
| 158579264392026NE000008 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | 00.716.656/0001-05 - ALKANSE EQUIPAMEN… | R$ 13,012,26 | R$ 0,00 | - | 10/03/2026 | - | |
| 158579264392026NE000019 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | 158579 - IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | - | 10/03/2026 | - | |
| 158579264392026NE000009 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA… | R$ 21,880,73 | R$ 0,00 | - | 10/03/2026 | - | |
| 158579264392026NE000011 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | 32.728.108/0001-91 - VS SERVICOS E MAO… | R$ 20,467,14 | R$ 0,00 | - | 10/03/2026 | - | |
| 158579264392026NE000010 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | 01.138.903/0001-04 - NETCOP TECHNOLOGY… | R$ 3,747,00 | R$ 1,173,29 | - | 10/03/2026 | - | |
| 158579264392026NE000003 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | 02.328.280/0001-97 - ELEKTRO REDES S.A. | R$ 98,322,00 | R$ 0,00 | - | 10/03/2026 | - | |
| 158579264392026NE000015 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | 33.887.116/0001-43 - DM CONSTRUCOES, L… | R$ 7,981,08 | R$ 0,00 | - | 09/03/2026 | - | |
| 158579264392026NE000014 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | 33.887.116/0001-43 - DM CONSTRUCOES, L… | R$ 16,000,92 | R$ 0,00 | - | 09/03/2026 | - | |
| 158579264392026NE000013 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | 33.887.116/0001-43 - DM CONSTRUCOES, L… | R$ 21,040,73 | R$ 0,00 | - | 09/03/2026 | - | |
| 158579264392026NE000006 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | 158579 - IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA | R$ 16,584,57 | R$ 16,584,57 | - | 26/02/2026 | - | |
| 158579264392026NE000001 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | 72.962.806/0001-71 - SUPERINTENDENCIA … | R$ 1,876,50 | R$ 1,876,50 | - | 23/01/2026 | - | |
| 158579264392023NE000056 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | CODAFAVO COOPERATIVA DA AGRICULTURA FA… | R$ 3,478,71 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23441.000600.2023-89 | |
| 158579264392023NE000053 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | CODAFAVO COOPERATIVA DA AGRICULTURA FA… | R$ 35,985,59 | R$ 15,188,19 | - | 31/12/2025 | 23441.000600.2023-89 | |
| 158579264392023NE000032 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | MBM SEGURADORA SA | R$ 3,000,00 | R$ 1,770,00 | - | 31/12/2025 | 23441.000987.2023-73 | |
| 158579264392023NE000018 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 200,00 | R$ 169,36 | - | 31/12/2025 | 23441.000729.2021-14 | |
| 158579264392023NE000066 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | R$ 1,616,90 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23441.001512.2023-02 | |
| 158579264392025NE000007 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA | R$ 23,000,00 | R$ 23,000,00 | - | 26/12/2025 | 23441.000472.2025-35 | |
| 158579264392025NE000001 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA | R$ 566,508,91 | R$ 566,508,91 | - | 24/12/2025 | 23441.000061.2025-40 | |
| 158579264392025NE000068 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA… | R$ 7,640,85 | R$ 7,640,85 | - | 22/12/2025 | 23441.001717.2025-41 | |
| 158579264392025NE000028 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | ELEKTRO REDES S.A. | R$ 102,076,77 | R$ 13,754,25 | - | 22/12/2025 | 23441.001466.2023-33 | |
| 158579264392025NE000042 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | SEGURADORA S.A. INFINITE | R$ 480,00 | R$ 5,60 | - | 19/12/2025 | 23441.001409.2025-16 | |
| 158579264392025NE000014 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA | R$ 16,800,00 | R$ 16,800,00 | - | 15/12/2025 | 23441.000630.2025-57 | |
| 158579264392025NE000019 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA | R$ 56,000,00 | R$ 56,000,00 | - | 15/12/2025 | 23441.000689.2025-45 | |
| 158579264392025NE000064 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS… | R$ 7,486,00 | R$ 0,00 | - | 02/12/2025 | 23441.001510.2025-77 | |
| 158579264392025NE000065 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 26,872,00 | R$ 0,00 | - | 02/12/2025 | 23441.001469.2025-39 | |
| 158579264392025NE000067 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA | R$ 710,00 | R$ 710,00 | - | 02/12/2025 | 23305.025227.2025-03 | |
| 158579264392025NE000003 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA | R$ 1,167,50 | R$ 837,50 | - | 02/12/2025 | 23441.000097.2025-23 | |
| 158579264392025NE000066 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | FINEST OFFICE ASSESSORIA E MOBILIARIOS… | R$ 10,450,00 | R$ 0,00 | - | 02/12/2025 | 23441.001550.2025-19 | |
| 158579264392025NE000032 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA | R$ 7,000,00 | R$ 5,600,00 | - | 02/12/2025 | 23441.001158.2025-70 | |
| 158579264392025NE000016 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTOS E ME… | R$ 30,000,00 | R$ 30,000,00 | - | 18/11/2025 | 23441.001488.2023-01 | |
| 158579264392025NE000063 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTOS E ME… | R$ 416,57 | R$ 0,00 | - | 18/11/2025 | 23441.001488.2023-01 | |
| 158579264392025NE000057 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | ANSAH COMERCIO LTDA | R$ 403,70 | R$ 403,70 | - | 17/11/2025 | 23441.001552.2025-16 | |
| 158579264392025NE000062 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA… | R$ 8,441,70 | R$ 8,441,70 | - | 17/11/2025 | 23441.001584.2025-11 | |
| 158579264392025NE000054 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI… | R$ 3,226,24 | R$ 3,226,24 | - | 17/11/2025 | 23441.001552.2025-16 | |
| 158579264392025NE000059 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | LAGUNA ESPORTE LTDA | R$ 269,40 | R$ 269,40 | - | 17/11/2025 | 23441.001552.2025-16 | |
| 158579264392025NE000055 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | RODRIGO TOLOSA RICO | R$ 1,144,00 | R$ 1,144,00 | - | 17/11/2025 | 23441.001552.2025-16 | |
| 158579264392025NE000060 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | 45.781.930 LUCAS DA COSTA RAMOS | R$ 1,250,00 | R$ 0,00 | - | 17/11/2025 | 23441.001552.2025-16 | |
| 158579264392025NE000056 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | BRAVA ESPORTES LTDA | R$ 532,00 | R$ 532,00 | - | 17/11/2025 | 23441.001552.2025-16 | |
| 158579264392025NE000061 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA | R$ 102,90 | R$ 102,90 | - | 17/11/2025 | 23441.001552.2025-16 | |
| 158579264392025NE000058 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | 51.224.337 ALLAN RODRIGO FELISBINO SAN… | R$ 285,00 | R$ 285,00 | - | 17/11/2025 | 23441.001552.2025-16 | |
| 158579264392025NE000026 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A | R$ 26,416,14 | R$ 26,416,14 | - | 14/11/2025 | 23441.000401.2024-51 | |
| 158579264392025NE000053 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | FINEST OFFICE ASSESSORIA E MOBILIARIOS… | R$ 41,800,00 | R$ 0,00 | - | 14/11/2025 | 23441.001550.2025-19 |
...