Empenhos
1376 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 22,766,086,35
Pago: R$ 23,190,299,72
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158582264392026NE000025 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | RAIAR ORGANICOS S.A. | R$ 510,45 | R$ 0,00 | - | 12/03/2026 | - | |
| 158582264392026NE000023 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | GABRIEL DE CARVALHO MINARDI | R$ 3,210,30 | R$ 0,00 | - | 12/03/2026 | - | |
| 158582264392026NE000024 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | NUTRINGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 153,80 | R$ 0,00 | - | 12/03/2026 | - | |
| 158582264392026NE000022 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | IFM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 674,50 | R$ 0,00 | - | 12/03/2026 | - | |
| 158582264392026NE000026 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | GABRIEL DE CARVALHO MINARDI | R$ 10,938,31 | R$ 0,00 | - | 12/03/2026 | - | |
| 158582264392026NE000010 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 21.479.037/0001-14 - ULRIK COMERCIO E … | R$ 15,000,80 | R$ 12,029,45 | - | 11/03/2026 | - | |
| 158582264392026NE000020 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA… | R$ 20,000,78 | R$ 2,907,17 | - | 11/03/2026 | - | |
| 158582264392026NE000008 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 09.411.290/0001-30 - IGUASSEG ASSEIO E… | R$ 34,999,51 | R$ 0,00 | - | 11/03/2026 | - | |
| 158582264392026NE000009 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 34.137.836/0001-54 - LAMIL SERVICOS LTDA | R$ 39,996,96 | R$ 0,00 | - | 11/03/2026 | - | |
| 158582264392026NE000002 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 158582 - IFSP - CAMPUS AVARE | R$ 5,000,00 | R$ 743,18 | - | 11/03/2026 | - | |
| 158582264392026NE000007 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 31.860.756/0001-34 - 2N5 TELECOMUNICAC… | R$ 999,99 | R$ 389,43 | - | 10/03/2026 | - | |
| 158582264392026NE000006 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANE… | R$ 14,999,40 | R$ 0,00 | - | 10/03/2026 | - | |
| 158582264392026NE000017 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 158582 - IFSP - CAMPUS AVARE | R$ 21,616,74 | R$ 11,250,00 | - | 26/02/2026 | - | |
| 158582264392026NE000012 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 158582 - IFSP - CAMPUS AVARE | R$ 50,439,07 | R$ 34,410,00 | - | 26/02/2026 | - | |
| 158582264392026NE000021 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 62.624.580/0001-45 - CONSELHO REGIONAL… | R$ 283,08 | R$ 0,00 | - | 24/02/2026 | - | |
| 158582264392026NE000019 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 33.761.444/0001-07 - 33.761.444 RENATA… | R$ 1,300,00 | R$ 0,00 | - | 11/02/2026 | - | |
| 158582264392026NE000018 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 03.637.812/0001-30 - G A SERVICOS DE A… | R$ 19,999,99 | R$ 19,999,99 | - | 10/02/2026 | - | |
| 158582264392026NE000013 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 158582 - IFSP - CAMPUS AVARE | R$ 21,616,74 | R$ 0,00 | - | 03/02/2026 | - | |
| 158582264392026NE000016 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 74.261.652/0001-16 - AMA COMERCIO E SE… | R$ 11,46 | R$ 11,46 | - | 30/01/2026 | - | |
| 158582264392026NE000014 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 34.386.298/0001-31 - PLUS SPORT COMERC… | R$ 224,05 | R$ 224,05 | - | 30/01/2026 | - | |
| 158582264392026NE000015 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 74.261.652/0001-16 - AMA COMERCIO E SE… | R$ 87,52 | R$ 87,52 | - | 30/01/2026 | - | |
| 158582264392026NE000005 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 53.859.112/0001-69 - COMPANHIA JAGUARI… | R$ 19,999,91 | R$ 0,00 | - | 29/01/2026 | - | |
| 158582264392026NE000011 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 32.817.519/0001-53 - ELEGANCE ENGENHAR… | R$ 10,000,00 | R$ 0,00 | - | 29/01/2026 | - | |
| 158582264392026NE000004 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 74.261.652/0001-16 - AMA COMERCIO E SE… | R$ 3,26 | R$ 0,00 | - | 28/01/2026 | - | |
| 158582264392026NE000003 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 34.386.298/0001-31 - PLUS SPORT COMERC… | R$ 7,39 | R$ 0,00 | - | 28/01/2026 | - | |
| 158582264392026NE000001 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 158582 - IFSP - CAMPUS AVARE | R$ 1,000,00 | R$ 783,08 | - | 26/01/2026 | - | |
| 158582264392023NE000212 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | GABRIEL DE CARVALHO MINARDI | R$ 17,702,35 | R$ 17,520,31 | - | 31/12/2025 | 23438.001198.2023-17 | |
| 158582264392023NE000038 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | SOMAVE - CONSTRUTORA LTDA | R$ 6,548,54 | R$ 6,548,54 | - | 31/12/2025 | 23438.000516.2023-14 | |
| 158582264392023NE000020 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | SOMAVE - CONSTRUTORA LTDA | R$ 2,563,18 | R$ 2,493,98 | - | 31/12/2025 | 23438.000352.2023-25 | |
| 158582264392023NE000228 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | MALUF & TINOS LTDA | R$ 1,483,20 | R$ 1,153,60 | - | 31/12/2025 | 23438.001343.2023-51 | |
| 158582264392023NE000230 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | PRO-SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS E E… | R$ 19,102,49 | R$ 19,102,49 | - | 31/12/2025 | 23438.001351.2023-06 | |
| 158582264392023NE000238 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | VARIMIX COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 745,50 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23438.000241.2023-19 | |
| 158582264392023NE000229 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | MALUF & TINOS LTDA | R$ 9,243,37 | R$ 9,243,37 | - | 31/12/2025 | 23438.001343.2023-51 | |
| 158582264392023NE000128 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | GABRIEL DE CARVALHO MINARDI | R$ 6,547,60 | R$ 6,547,50 | - | 31/12/2025 | 23438.001001.2023-31 | |
| 158582264392023NE000102 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | MARCOS PIRES BAPTISTA | R$ 5,320,00 | R$ 3,883,60 | - | 31/12/2025 | 23438.000486.2023-46 | |
| 158582264392023NE000103 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | SIDNEI APARECIDO FRATE | R$ 31,355,60 | R$ 19,159,60 | - | 31/12/2025 | 23438.000486.2023-46 | |
| 158582264392023NE000206 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | GABRIEL DE CARVALHO MINARDI | R$ 3,953,54 | R$ 3,813,02 | - | 31/12/2025 | 23438.001180.2023-15 | |
| 158582264392023NE000216 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | GABRIEL DE CARVALHO MINARDI | R$ 23,291,40 | R$ 23,216,22 | - | 31/12/2025 | 23438.001254.2023-13 | |
| 158582264392023NE000253 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | R$ 10,000,00 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23438.000132.2023-00 | |
| 158582264392023NE000286 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | GABRIEL DE CARVALHO MINARDI | R$ 4,203,08 | R$ 4,156,77 | - | 31/12/2025 | 23438.001380.2023-60 | |
| 158582264392023NE000211 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDAD… | R$ 50,651,91 | R$ 50,053,51 | - | 31/12/2025 | 23438.001216.2023-52 | |
| 158582264392023NE000215 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | GABRIEL DE CARVALHO MINARDI | R$ 24,776,61 | R$ 24,776,28 | - | 31/12/2025 | 23438.001253.2023-61 | |
| 158582264392023NE000205 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | GABRIEL DE CARVALHO MINARDI | R$ 9,917,35 | R$ 9,830,68 | - | 31/12/2025 | 23438.001099.2023-27 | |
| 158582264392025NE000048 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | GABRIEL DE CARVALHO MINARDI | R$ 15,76 | R$ 0,00 | - | 30/12/2025 | 23438.000455.2025-57 | |
| 158582264392025NE000052 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | GABRIEL DE CARVALHO MINARDI | R$ 12,657,10 | R$ 12,648,14 | - | 30/12/2025 | 23438.000673.2025-91 | |
| 158582264392025NE000264 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS … | R$ 2,450,00 | R$ 0,00 | - | 30/12/2025 | 23438.000325.2025-14 | |
| 158582264392025NE000254 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS … | R$ 37,191,00 | R$ 26,401,96 | - | 30/12/2025 | 23438.001967.2025-31 | |
| 158582264392025NE000083 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | IFSP - CAMPUS AVARE | R$ 4,200,00 | R$ 3,150,00 | - | 30/12/2025 | 23438.001087.2025-64 | |
| 158582264392025NE000003 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | IFSP - CAMPUS AVARE | R$ 810,407,92 | R$ 810,407,92 | - | 30/12/2025 | 23438.000074.2025-78 | |
| 158582264392025NE000081 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | IFSP - CAMPUS AVARE | R$ 4,200,00 | R$ 3,500,00 | - | 30/12/2025 | 23438.001086.2025-10 |
...