Empenhos
773 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 26,275,971,68
Pago: R$ 26,603,439,48
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158583264392026NE000028 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 04.969.084/0001-27 - PREDILAR SOLUCOES… | R$ 14,441,93 | R$ 5,495,06 | - | 27/02/2026 | - | |
| 158583264392026NE000020 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 158583 - IFSP - CAMPUS BARRETOS | R$ 45,565,46 | R$ 29,440,00 | - | 27/02/2026 | - | |
| 158583264392026NE000027 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 04.969.084/0001-27 - PREDILAR SOLUCOES… | R$ 25,000,04 | R$ 5,309,65 | - | 27/02/2026 | - | |
| 158583264392026NE000026 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 158583 - IFSP - CAMPUS BARRETOS | R$ 22,22 | R$ 11,72 | - | 05/02/2026 | - | |
| 158583264392026NE000011 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 04.969.084/0001-27 - PREDILAR SOLUCOES… | R$ 5,000,00 | R$ 0,00 | - | 28/01/2026 | - | |
| 158583264392026NE000016 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 67.942.417/0001-44 - RODRIGO ABBARI DE… | R$ 4,727,97 | R$ 0,00 | - | 28/01/2026 | - | |
| 158583264392026NE000006 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 27.746.003/0001-25 - NAUYAKI SERVICOS … | R$ 20,055,13 | R$ 0,00 | - | 28/01/2026 | - | |
| 158583264392026NE000015 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 11.607.429/0001-68 - GOMES COMERCIO E … | R$ 999,64 | R$ 0,00 | - | 28/01/2026 | - | |
| 158583264392026NE000010 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 04.969.084/0001-27 - PREDILAR SOLUCOES… | R$ 1,000,05 | R$ 0,00 | - | 28/01/2026 | - | |
| 158583264392026NE000017 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 67.942.417/0001-44 - RODRIGO ABBARI DE… | R$ 999,10 | R$ 0,00 | - | 28/01/2026 | - | |
| 158583264392026NE000008 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 04.969.084/0001-27 - PREDILAR SOLUCOES… | R$ 30,831,57 | R$ 25,078,64 | - | 28/01/2026 | - | |
| 158583264392026NE000019 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 54.744.959/0001-60 - C R ENGENHARIA E … | R$ 4,999,70 | R$ 0,00 | - | 28/01/2026 | - | |
| 158583264392026NE000021 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULIST… | R$ 20,000,40 | R$ 0,00 | - | 28/01/2026 | - | |
| 158583264392026NE000005 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 27.746.003/0001-25 - NAUYAKI SERVICOS … | R$ 52,460,28 | R$ 52,460,28 | - | 28/01/2026 | - | |
| 158583264392026NE000013 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 04.969.084/0001-27 - PREDILAR SOLUCOES… | R$ 16,681,65 | R$ 14,388,41 | - | 28/01/2026 | - | |
| 158583264392026NE000024 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 11.368.661/0001-90 - J.A.D MAGRO TELEC… | R$ 1,300,10 | R$ 1,300,10 | - | 28/01/2026 | - | |
| 158583264392026NE000012 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 04.969.084/0001-27 - PREDILAR SOLUCOES… | R$ 99,90 | R$ 0,00 | - | 28/01/2026 | - | |
| 158583264392026NE000025 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 62.624.580/0001-45 - CONSELHO REGIONAL… | R$ 260,78 | R$ 260,78 | - | 28/01/2026 | - | |
| 158583264392026NE000002 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 158583 - IFSP - CAMPUS BARRETOS | R$ 5,600,00 | R$ 0,00 | - | 28/01/2026 | - | |
| 158583264392026NE000004 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 158583 - IFSP - CAMPUS BARRETOS | R$ 5,600,00 | R$ 0,00 | - | 28/01/2026 | - | |
| 158583264392026NE000007 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 38.320.212/0001-29 - EBANO SEGURANCA L… | R$ 29,063,42 | R$ 29,063,42 | - | 28/01/2026 | - | |
| 158583264392026NE000009 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 04.969.084/0001-27 - PREDILAR SOLUCOES… | R$ 30,569,88 | R$ 25,834,61 | - | 28/01/2026 | - | |
| 158583264392026NE000018 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 54.744.959/0001-60 - C R ENGENHARIA E … | R$ 2,100,17 | R$ 63,00 | - | 28/01/2026 | - | |
| 158583264392026NE000014 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 08.949.388/0001-83 - VIA FIBRA INTERNE… | R$ 3,499,52 | R$ 3,499,16 | - | 28/01/2026 | - | |
| 158583264392026NE000023 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULIST… | R$ 365,40 | R$ 365,40 | - | 28/01/2026 | - | |
| 158583264392026NE000022 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 45.289.329/0001-52 - SERVICO AUTONOMO … | R$ 10,000,80 | R$ 0,00 | - | 28/01/2026 | - | |
| 158583264392026NE000003 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 158583 - IFSP - CAMPUS BARRETOS | R$ 5,600,00 | R$ 0,00 | - | 28/01/2026 | - | |
| 158583264392026NE000001 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 158583 - IFSP - CAMPUS BARRETOS | R$ 5,000,00 | R$ 1,339,77 | - | 21/01/2026 | - | |
| 158583264392023NE000031 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | MARCOS FLOSI DE OLIVEIRA | R$ 24,075,00 | R$ 23,894,90 | - | 31/12/2025 | 23428.000420.2023-75 | |
| 158583264392023NE000046 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | MBM SEGURADORA SA | R$ 1,500,00 | R$ 1,206,24 | - | 31/12/2025 | 23428.001484.2023-93 | |
| 158583264392025NE000106 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA | R$ 34,20 | R$ 20,00 | - | 30/12/2025 | 23428.001859.2025-87 | |
| 158583264392025NE000024 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 375,020,48 | R$ 174,173,25 | - | 30/12/2025 | 23428.000193.2023-88 | |
| 158583264392025NE000104 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | LSC COMERCIAL LTDA | R$ 1,785,68 | R$ 1,785,68 | - | 30/12/2025 | 23428.001859.2025-87 | |
| 158583264392025NE000127 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | PREDILAR SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | R$ 6,826,89 | R$ 6,826,89 | - | 19/12/2025 | 23428.000583.2023-58 | |
| 158583264392025NE000126 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | PREDILAR SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | R$ 6,573,70 | R$ 6,573,70 | - | 19/12/2025 | 23428.002411/2022-38 | |
| 158583264392025NE000033 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | IFSP - CAMPUS BARRETOS | R$ 49,335,00 | R$ 49,335,00 | - | 18/12/2025 | 23428.000056.2025-13 | |
| 158583264392025NE000128 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | VR CORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 26,240,00 | R$ 26,240,00 | - | 16/12/2025 | 23428.002267.2025-82 | |
| 158583264392025NE000026 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 416,16 | R$ 416,16 | - | 16/12/2025 | 23428.000193.2023-88 | |
| 158583264392025NE000011 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | PREDILAR SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | R$ 45,378,11 | R$ 45,378,11 | - | 16/12/2025 | 23428.002169.2023-83 | |
| 158583264392025NE000015 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | MARADILHA MANUTENCAO DE VEICULOS FERRO… | R$ 50,334,20 | R$ 37,085,39 | - | 16/12/2025 | 23428.001717.2024-39 | |
| 158583264392025NE000023 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | IFSP - CAMPUS BARRETOS | R$ 17,000,00 | R$ 16,314,03 | - | 16/12/2025 | 23428.000060.2025-73 | |
| 158583264392025NE000123 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | OLIVEIRA SANCHES & SANCHES LTDA | R$ 44,529,56 | R$ 44,469,56 | - | 11/12/2025 | 23428.001831.2025-40 | |
| 158583264392025NE000001 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | IFSP - CAMPUS BARRETOS | R$ 560,619,43 | R$ 560,619,43 | - | 11/12/2025 | 23428.000056.2025-13 | |
| 158583264392025NE000017 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | GOMES COMERCIO E SERVICO DE INFORMATIC… | R$ 12,000,00 | R$ 12,000,00 | - | 09/12/2025 | 23428.000758.2024-16 | |
| 158583264392025NE000025 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE B… | R$ 50,000,00 | R$ 50,000,00 | - | 02/12/2025 | 23428.000194.2023-22 | |
| 158583264392025NE000124 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL… | R$ 527,26 | R$ 527,26 | - | 02/12/2025 | 23428.002015.2025-53 | |
| 158583264392025NE000103 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | R$ 2,539,78 | R$ 2,539,78 | - | 02/12/2025 | 23428.001859.2025-87 | |
| 158583264392025NE000125 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | EVEN COMERCIAL LTDA | R$ 1,292,56 | R$ 0,00 | - | 02/12/2025 | 23428.002015.2025-53 | |
| 158583264392025NE000121 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | IFSP - CAMPUS BARRETOS | R$ 1,900,00 | R$ 1,900,00 | - | 01/12/2025 | 23428.000059.2025-49 | |
| 158583264392025NE000122 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A | R$ 4,995,97 | R$ 4,703,71 | - | 28/11/2025 | 23428.000851.2024-12 |
...