Empenhos
527 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 16,967,965,33
Pago: R$ 8,506,540,24
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158710264392026NE000023 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | IMPACTO ADMINISTRACAO E EFICIENCIA LTDA | R$ 1,616,31 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | - | |
| 158710264392026NE000015 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | 05.228.723/0001-66 - SAARA OBRAS E SER… | R$ 4,315,89 | R$ 0,00 | - | 11/03/2026 | - | |
| 158710264392026NE000012 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | 12.139.246/0001-28 - ENGELINK LTDA. | R$ 31,702,62 | R$ 0,00 | - | 11/03/2026 | - | |
| 158710264392026NE000013 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | 24.109.843/0001-99 - TREVO SERVICOS E … | R$ 4,484,37 | R$ 0,00 | - | 11/03/2026 | - | |
| 158710264392026NE000022 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | ATEXARA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA | R$ 12,838,80 | R$ 0,00 | - | 11/03/2026 | - | |
| 158710264392026NE000014 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | 23.080.111/0001-50 - A3 LOCACAO DE MAO… | R$ 8,144,48 | R$ 0,00 | - | 11/03/2026 | - | |
| 158710264392026NE000010 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | 30.737.359/0001-07 - RAGNAR SEGURANCA … | R$ 25,689,08 | R$ 0,00 | - | 11/03/2026 | - | |
| 158710264392026NE000011 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | 03.206.234/0001-88 - SAMHI SANEAMENTO … | R$ 39,084,77 | R$ 0,00 | - | 11/03/2026 | - | |
| 158710264392026NE000004 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | 43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANE… | R$ 8,000,00 | R$ 0,00 | - | 10/03/2026 | - | |
| 158710264392026NE000020 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | 04.172.213/0001-51 - COMPANHIA PIRATIN… | R$ 36,000,00 | R$ 0,00 | - | 10/03/2026 | - | |
| 158710264392026NE000008 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | 04.969.084/0001-27 - PREDILAR SOLUCOES… | R$ 931,67 | R$ 931,67 | - | 10/03/2026 | - | |
| 158710264392026NE000017 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | 04.839.879/0001-10 - DJ LOCACAO DE EQU… | R$ 2,993,93 | R$ 0,00 | - | 10/03/2026 | - | |
| 158710264392026NE000018 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | 21.438.434/0001-48 - BR CONECTA LTDA | R$ 3,708,63 | R$ 0,00 | - | 10/03/2026 | - | |
| 158710264392026NE000003 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | 04.172.213/0001-51 - COMPANHIA PIRATIN… | R$ 12,000,00 | R$ 0,00 | - | 10/03/2026 | - | |
| 158710264392026NE000021 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | 43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANE… | R$ 24,000,00 | R$ 0,00 | - | 10/03/2026 | - | |
| 158710264392026NE000016 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 3,211,68 | R$ 0,00 | - | 23/02/2026 | - | |
| 158710264392026NE000009 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | 46.634.499/0001-90 - MUNICIPIO DE BOIT… | R$ 11,502,91 | R$ 0,00 | - | 02/02/2026 | - | |
| 158710264392026NE000007 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | 158710 - IFSP - CAMPUS BOITUVA | R$ 10,500,00 | R$ 0,00 | - | 26/01/2026 | - | |
| 158710264392026NE000006 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | 158710 - IFSP - CAMPUS BOITUVA | R$ 10,500,00 | R$ 0,00 | - | 26/01/2026 | - | |
| 158710264392026NE000002 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | 158710 - IFSP - CAMPUS BOITUVA | R$ 48,381,05 | R$ 0,00 | - | 26/01/2026 | - | |
| 158710264392026NE000005 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | 158710 - IFSP - CAMPUS BOITUVA | R$ 10,500,00 | R$ 0,00 | - | 26/01/2026 | - | |
| 158710264392026NE000001 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | 158710 - IFSP - CAMPUS BOITUVA | R$ 10,000,00 | R$ 689,77 | - | 21/01/2026 | - | |
| 158710264392023NE000053 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | VANESSA DOS SANTOS SILVA | R$ 8,100,00 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23431.001284.2023-81 | |
| 158710264392023NE000070 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | OTICAS KETLEY E SABRINA LTDA | R$ 16,887,84 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23431.002137.2023-29 | |
| 158710264392023NE000055 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA | R$ 3,530,00 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23431.001800.2023-78 | |
| 158710264392023NE000058 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDAD… | R$ 34,999,71 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23431.001909.2023-13 | |
| 158710264392023NE000007 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVAC… | R$ 254,461,61 | R$ 151,692,14 | - | 31/12/2025 | 23431.000095.2023-91 | |
| 158710264392025NE000037 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | LAGUNA ESPORTE LTDA | R$ 88,50 | R$ 0,00 | - | 29/12/2025 | 23431.002059.2025-24 | |
| 158710264392025NE000017 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | MBM SEGURADORA SA | R$ 9,655,80 | R$ 850,68 | - | 17/12/2025 | 23431.000212.2025-89 | |
| 158710264392025NE000002 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | IFSP - CAMPUS BOITUVA | R$ 551,845,81 | R$ 0,00 | - | 17/12/2025 | 23431.000082.2025-84 | |
| 158710264392025NE000004 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 56,000,00 | R$ 11,297,98 | - | 17/12/2025 | 23313.000021.2013-20 | |
| 158710264392025NE000005 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | IFSP - CAMPUS BOITUVA | R$ 25,000,00 | R$ 0,00 | - | 17/12/2025 | 23431.000092.2025-10 | |
| 158710264392025NE000043 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | FERNANDO MAFFEIS | R$ 770,00 | R$ 0,00 | - | 12/12/2025 | 23431.002231.2025-40 | |
| 158710264392025NE000010 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | SAMHI SANEAMENTO MAO DE OBRA E HIGIENI… | R$ 390,815,40 | R$ 45,586,16 | - | 10/12/2025 | 23431.000099.2025-31 | |
| 158710264392025NE000011 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | ENGELINK LTDA. | R$ 304,377,48 | R$ 48,970,43 | - | 10/12/2025 | 23431.000100.2025-28 | |
| 158710264392025NE000008 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | IFSP - CAMPUS BOITUVA | R$ 50,400,00 | R$ 0,00 | - | 01/12/2025 | 23431.000095.2025-53 | |
| 158710264392025NE000003 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | R$ 120,000,00 | R$ 1,455,51 | - | 01/12/2025 | 23313.000008.2013-71 | |
| 158710264392025NE000006 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | IFSP - CAMPUS BOITUVA | R$ 56,700,00 | R$ 0,00 | - | 28/11/2025 | 23431.000093.2025-64 | |
| 158710264392025NE000042 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | ANM NEGOCIOS LTDA | R$ 24,613,50 | R$ 0,00 | - | 28/11/2025 | 23431.002033.2025-86 | |
| 158710264392025NE000007 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | IFSP - CAMPUS BOITUVA | R$ 75,600,00 | R$ 0,00 | - | 28/11/2025 | 23431.000094.2025-17 | |
| 158710264392025NE000039 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTI… | R$ 6,392,05 | R$ 373,93 | - | 12/11/2025 | 23431.002059.2025-24 | |
| 158710264392025NE000033 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | BRAVA ESPORTES LTDA | R$ 1,330,00 | R$ 1,330,00 | - | 12/11/2025 | 23431.002059.2025-24 | |
| 158710264392025NE000038 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | MARCELO SOUSA GONCALVES | R$ 47,68 | R$ 47,68 | - | 12/11/2025 | 23431.002059.2025-24 | |
| 158710264392025NE000040 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | RODRIGO TOLOSA RICO | R$ 1,040,00 | R$ 0,00 | - | 12/11/2025 | 23431.002059.2025-24 | |
| 158710264392025NE000036 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA | R$ 2,197,60 | R$ 0,00 | - | 12/11/2025 | 23431.002059.2025-24 | |
| 158710264392025NE000032 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | 51.224.337 ALLAN RODRIGO FELISBINO SAN… | R$ 32,10 | R$ 0,00 | - | 12/11/2025 | 23431.002059.2025-24 | |
| 158710264392025NE000034 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | ANSAH COMERCIO LTDA | R$ 440,00 | R$ 0,00 | - | 12/11/2025 | 23431.002059.2025-24 | |
| 158710264392025NE000035 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | G A DA COSTA - ESPORTES LTDA | R$ 633,00 | R$ 0,00 | - | 12/11/2025 | 23431.002059.2025-24 | |
| 158710264392025NE000041 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | SOUZAGREEN CONFECCOES LTDA | R$ 630,00 | R$ 0,00 | - | 12/11/2025 | 23431.002059.2025-24 | |
| 158710264392025NE000031 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA… | R$ 59,969,70 | R$ 0,00 | - | 11/11/2025 | 23431.002044.2025-66 |
...