Empenhos
1182 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 23,628,376,85
Pago: R$ 10,772,265,09
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158713264392026NE000012 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | R$ 43,441,99 | R$ 0,00 | - | 12/03/2026 | - | |
| 158713264392026NE000005 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | CORONEL SERVICOS DE ZELADORIA LTDA | R$ 46,193,70 | R$ 0,00 | - | 12/03/2026 | - | |
| 158713264392026NE000006 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | CORONEL SERVICOS DE ZELADORIA LTDA | R$ 11,598,00 | R$ 0,00 | - | 12/03/2026 | - | |
| 158713264392026NE000016 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | 158713 - IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CA… | R$ 63,000,00 | R$ 0,00 | - | 11/03/2026 | - | |
| 158713264392026NE000015 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS | R$ 63,000,00 | R$ 0,00 | - | 11/03/2026 | - | |
| 158713264392026NE000017 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | 158713 - IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CA… | R$ 44,000,00 | R$ 0,00 | - | 11/03/2026 | - | |
| 158713264392026NE000018 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | 158713 - IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CA… | R$ 1,00 | R$ 0,00 | - | 11/03/2026 | - | |
| 158713264392026NE000013 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | 158713 - IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CA… | R$ 1,000,00 | R$ 0,00 | - | 03/03/2026 | - | |
| 158713264392026NE000010 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | 35.479.406/0001-83 - SERVIIR SERVICOS … | R$ 150,092,39 | R$ 0,00 | - | 02/03/2026 | - | |
| 158713264392026NE000011 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | 33.000.167/0822-48 - PETROLEO BRASILEI… | R$ 4,00 | R$ 0,00 | - | 26/02/2026 | - | |
| 158713264392026NE000003 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | 33.000.167/0822-48 - PETROLEO BRASILEI… | R$ 4,00 | R$ 0,00 | - | 26/02/2026 | - | |
| 158713264392026NE000008 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | 33.000.167/0822-48 - PETROLEO BRASILEI… | R$ 43,441,99 | R$ 0,00 | - | 26/02/2026 | - | |
| 158713264392026NE000001 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | 158713 - IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CA… | R$ 47,787,93 | R$ 11,286,00 | - | 25/02/2026 | - | |
| 158713264392026NE000004 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | 11.569.283/0001-03 - J.M. RIBEIRO NETO… | R$ 76,800,51 | R$ 0,00 | - | 27/01/2026 | - | |
| 158713264392026NE000007 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | 29.781.224/0001-60 - JESSICA BENITEZ A… | R$ 20,472,75 | R$ 0,00 | - | 27/01/2026 | - | |
| 158713264392026NE000009 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | 09.493.018/0001-47 - MENDES SOLUCOES A… | R$ 7,366,07 | R$ 0,00 | - | 27/01/2026 | - | |
| 158713264392026NE000002 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | 158713 - IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CA… | R$ 10,000,00 | R$ 0,00 | - | 27/01/2026 | - | |
| 158713264392025NE000164 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | 61.712.321/0001-03 - 61.712.321 JEAN V… | R$ 4,937,58 | R$ 0,00 | - | 27/01/2026 | - | |
| 158713264392024NE000212 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | 01.795.809/0001-10 - A PAGINA DISTRIBU… | R$ 5,554,50 | R$ 0,00 | - | 19/01/2026 | - | |
| 158713264392021NE000062 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | 32.026.488/0001-12 - MKS SOLUCOES COME… | R$ 39,831,00 | R$ 31,411,48 | - | 19/01/2026 | - | |
| 158713264392025NE000060 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS | R$ 81,906,35 | R$ 16,437,75 | - | 30/12/2025 | 23305.003115.2025-93 | |
| 158713264392025NE000061 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS | R$ 19,969,75 | R$ 0,00 | - | 29/12/2025 | 23305.003115.2025-93 | |
| 158713264392025NE000056 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS | R$ 32,082,62 | R$ 449,09 | - | 29/12/2025 | 23305.003115.2025-93 | |
| 158713264392025NE000160 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS | R$ 4,460,00 | R$ 3,900,00 | - | 29/12/2025 | 23305.025224.2025-61 | |
| 158713264392025NE000155 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS | R$ 211,400,00 | R$ 118,500,00 | - | 29/12/2025 | 23305.025098.2025-45 | |
| 158713264392025NE000204 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 5,507,57 | R$ 0,00 | - | 26/12/2025 | 23305.025786.2025-13 | |
| 158713264392025NE000015 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | CORONEL SERVICOS DE ZELADORIA LTDA | R$ 266,547,69 | R$ 99,757,70 | - | 26/12/2025 | 23305.008809.2023-55 | |
| 158713264392025NE000202 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | 62.979.011 WESLEY PEREIRA LIMA | R$ 1,224,35 | R$ 0,00 | - | 26/12/2025 | 23305.025296.2025-17 | |
| 158713264392025NE000051 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | MENDES SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | R$ 50,439,51 | R$ 34,885,19 | - | 26/12/2025 | 23305.006636.2025-01 | |
| 158713264392025NE000203 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 1,620,62 | R$ 0,00 | - | 26/12/2025 | 23305.025786.2025-13 | |
| 158713264392025NE000201 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | CRUMA REPRESENTACAO E SOLUCOES COMERCI… | R$ 2,184,55 | R$ 0,00 | - | 26/12/2025 | 23305.025296.2025-17 | |
| 158713264392025NE000050 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | R$ 99,026,84 | R$ 52,206,10 | - | 26/12/2025 | 23305006339202557 | |
| 158713264392025NE000205 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | SP MIDIA DIGITAL & COMUNICACAO VISUAL … | R$ 17,907,00 | R$ 0,00 | - | 26/12/2025 | 23305.027048.2025-01 | |
| 158713264392025NE000198 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | 58.181.877 EVERTON MELO BASTOS | R$ 8,700,00 | R$ 0,00 | - | 26/12/2025 | 23305.025296.2025-17 | |
| 158713264392025NE000059 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS | R$ 11,531,40 | R$ 0,00 | - | 26/12/2025 | 23305.003115.2025-93 | |
| 158713264392025NE000200 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA | R$ 1,518,70 | R$ 0,00 | - | 26/12/2025 | 23305.025296.2025-17 | |
| 158713264392025NE000199 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | R$ 798,00 | R$ 0,00 | - | 26/12/2025 | 23305.025296.2025-17 | |
| 158713264392025NE000077 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | CORONEL SERVICOS DE ZELADORIA LTDA | R$ 67,974,00 | R$ 44,595,97 | - | 26/12/2025 | 23305.005694.2025-17 | |
| 158713264392025NE000017 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS | R$ 1,491,17 | R$ 0,00 | - | 24/12/2025 | 23305.003115.2025-93 | |
| 158713264392025NE000196 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUAD… | R$ 1,845,00 | R$ 0,00 | - | 24/12/2025 | 23305.024995.2025-31 | |
| 158713264392025NE000195 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | 49.221.606 ISABELLA CAETANO MAGALHAES … | R$ 4,623,00 | R$ 0,00 | - | 24/12/2025 | 23305.024995.2025-31 | |
| 158713264392025NE000166 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS | R$ 7,445,66 | R$ 0,00 | - | 24/12/2025 | -8 | |
| 158713264392025NE000197 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | 63.209.335 RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 2,550,00 | R$ 2,550,00 | - | 24/12/2025 | 23305.024995.2025-31 | |
| 158713264392025NE000194 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | LIDER BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA | R$ 560,00 | R$ 0,00 | - | 23/12/2025 | 23305.027048.2025-01 | |
| 158713264392025NE000097 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | 61.712.321 JEAN VAZ VIEIRA | R$ 2,895,90 | R$ 2,895,84 | - | 23/12/2025 | 23305.019845.2025-14 | |
| 158713264392025NE000193 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | ABSOLUTE COMUNICACAO E COMERCIO LTDA | R$ 140,00 | R$ 0,00 | - | 23/12/2025 | 23305.027048.2025-01 | |
| 158713264392025NE000006 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS | R$ 20,000,00 | R$ 5,062,92 | - | 23/12/2025 | 23305.000405.2025-85 | |
| 158713264392025NE000099 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | 61.712.321 JEAN VAZ VIEIRA | R$ 1,118,59 | R$ 1,118,55 | - | 22/12/2025 | 23305.019845.2025-14 | |
| 158713264392025NE000063 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS | R$ 3,500,00 | R$ 526,28 | - | 22/12/2025 | 23305.003115.2025-93 | |
| 158713264392025NE000192 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | ASSOCIACAO AGRICOLA NOVOS CAMPOS | R$ 81,941,45 | R$ 0,00 | - | 19/12/2025 | 23305.018012.2025-28 |
...