Empenhos
491 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 14,162,693,34
Pago: R$ 5,560,819,40
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158716264392026NE000014 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | 30.737.359/0001-07 - RAGNAR SEGURANCA … | R$ 51,999,92 | R$ 38,004,29 | - | 27/02/2026 | - | |
| 158716264392026NE000011 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | 158716 - IFSP - CAMPUS JACAREI | R$ 50,559,34 | R$ 0,00 | - | 25/02/2026 | - | |
| 158716264392026NE000009 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | 158716 - IFSP - CAMPUS JACAREI | R$ 21,668,29 | R$ 0,00 | - | 25/02/2026 | - | |
| 158716264392026NE000016 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | 08.720.790/0001-91 - POLO ADMINISTRACA… | R$ 34,990,12 | R$ 27,600,75 | - | 13/02/2026 | - | |
| 158716264392026NE000017 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | 50.316.213/0001-03 - SEGURADORA S.A. I… | R$ 384,00 | R$ 0,00 | - | 13/02/2026 | - | |
| 158716264392026NE000015 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | 158716 - IFSP - CAMPUS JACAREI | R$ 742,70 | R$ 0,00 | - | 12/02/2026 | - | |
| 158716264392026NE000013 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | 08.312.139/0001-82 - ELO ADMINISTRACAO… | R$ 24,999,67 | R$ 0,00 | - | 06/02/2026 | - | |
| 158716264392026NE000012 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | 01.121.632/0001-76 - MAGNETICA SISTEMA… | R$ 2,212,02 | R$ 1,106,01 | - | 06/02/2026 | - | |
| 158716264392026NE000004 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | 158716 - IFSP - CAMPUS JACAREI | R$ 3,000,00 | R$ 0,00 | - | 04/02/2026 | - | |
| 158716264392026NE000008 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | 48.962.625/0001-60 - SAAE SERVICO AUTO… | R$ 14,999,40 | R$ 0,00 | - | 04/02/2026 | - | |
| 158716264392026NE000006 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | 158716 - IFSP - CAMPUS JACAREI | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 04/02/2026 | - | |
| 158716264392026NE000010 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | 158716 - IFSP - CAMPUS JACAREI | R$ 10,000,00 | R$ 10,000,00 | - | 04/02/2026 | - | |
| 158716264392026NE000003 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | 03.746.938/0015-49 - BRS SUPRIMENTOS C… | R$ 7,644,60 | R$ 0,00 | - | 04/02/2026 | - | |
| 158716264392026NE000005 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | 158716 - IFSP - CAMPUS JACAREI | R$ 1,400,00 | R$ 0,00 | - | 04/02/2026 | - | |
| 158716264392026NE000007 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | 02.302.100/0001-06 - EDP SAO PAULO DIS… | R$ 16,999,50 | R$ 0,00 | - | 04/02/2026 | - | |
| 158716264392026NE000002 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | 01.055.647/0001-83 - COP FAC MAQUINAS … | R$ 2,000,00 | R$ 0,00 | - | 03/02/2026 | - | |
| 158716264392026NE000001 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | 158716 - IFSP - CAMPUS JACAREI | R$ 1,400,00 | R$ 700,00 | - | 30/01/2026 | - | |
| 158716264392023NE000012 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA … | R$ 4,705,17 | R$ 4,705,17 | - | 31/12/2025 | 23305.001360.2023-02 | |
| 158716264392023NE000070 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | WERNER JEWOROWSKY | R$ 3,399,88 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23305.011979.2023-17 | |
| 158716264392023NE000076 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDAD… | R$ 3,030,82 | R$ 62,48 | - | 31/12/2025 | 23305.016061.2023-64 | |
| 158716264392025NE000062 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | FERNANDA CORREA DE OLIVEIRA | R$ 39,372,42 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23305.024908.2025-46 | |
| 158716264392023NE000069 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | R$ 3,537,45 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23305.011979.2023-17 | |
| 158716264392025NE000061 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | ASSOCIACAO AGRICOLA NOVOS CAMPOS | R$ 42,305,62 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23305.024908.2025-46 | |
| 158716264392023NE000010 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | CLARO S.A. | R$ 230,30 | R$ 30,58 | - | 31/12/2025 | 23305.001362.2023-93 | |
| 158716264392025NE000025 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | IFSP - CAMPUS JACAREI | R$ 14,159,14 | R$ 0,00 | - | 29/12/2025 | 23305.006326.2025-88 | |
| 158716264392025NE000036 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA … | R$ 105,000,00 | R$ 588,82 | - | 29/12/2025 | 23305.000774.2025-78 | |
| 158716264392025NE000004 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | RAGNAR SEGURANCA LTDA | R$ 379,078,48 | R$ 21,228,22 | - | 23/12/2025 | 23305.001550.2025-83 | |
| 158716264392025NE000028 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | COP FAC MAQUINAS LTDA | R$ 15,070,00 | R$ 377,14 | - | 23/12/2025 | 23305.022652.2024-51 | |
| 158716264392025NE000003 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | POLO ADMINISTRACAO LTDA | R$ 271,464,62 | R$ 6,540,69 | - | 23/12/2025 | 23305.001551.2025-28 | |
| 158716264392025NE000033 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | IFSP - CAMPUS JACAREI | R$ 44,150,00 | R$ 0,00 | - | 23/12/2025 | 23305.008609.2025-64 | |
| 158716264392025NE000029 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | IFSP - CAMPUS JACAREI | R$ 100,801,71 | R$ 0,00 | - | 23/12/2025 | 23305.007619.2025-82 | |
| 158716264392025NE000001 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | IFSP - CAMPUS JACAREI | R$ 791,442,38 | R$ 0,00 | - | 19/12/2025 | 23305.001548.2025-12 | |
| 158716264392025NE000031 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | IFSP - CAMPUS JACAREI | R$ 44,333,33 | R$ 0,00 | - | 02/12/2025 | 23305.008126.2025-60 | |
| 158716264392025NE000046 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | IFSP - CAMPUS JACAREI | R$ 24,288,00 | R$ 0,00 | - | 02/12/2025 | 23305.008104.2025-08 | |
| 158716264392025NE000060 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | IFSP - CAMPUS JACAREI | R$ 1,800,00 | R$ 0,00 | - | 27/11/2025 | 23305.025300.2025-39 | |
| 158716264392025NE000037 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO… | R$ 48,326,94 | R$ 0,00 | - | 27/11/2025 | 23305.000773.2025-23 | |
| 158716264392025NE000055 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | FCR COMERCIO E INFORMATICA LTDA | R$ 42,651,00 | R$ 0,00 | - | 19/11/2025 | 23305.020332.2025-48 | |
| 158716264392025NE000056 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA | R$ 2,585,00 | R$ 151,22 | - | 19/11/2025 | 23305.020332.2025-48 | |
| 158716264392025NE000058 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRO… | R$ 1,234,00 | R$ 0,00 | - | 19/11/2025 | 23305.020332.2025-48 | |
| 158716264392025NE000057 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE M… | R$ 4,349,00 | R$ 254,42 | - | 19/11/2025 | 23305.020332.2025-48 | |
| 158716264392025NE000059 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | FAMNET CONECT E SOLUTIONS LTDA | R$ 40,942,96 | R$ 40,942,96 |
MARCIO ALVINO / EMENDA 22
|
19/11/2025 | 23305.023171.2025-44 | |
| 158716264392025NE000020 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A | R$ 62,500,00 | R$ 2,705,87 | - | 18/11/2025 | 23305.009100.2024-58 | |
| 158716264392025NE000054 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E… | R$ 29,102,33 | R$ 0,00 | - | 17/11/2025 | 23305.014165.2025-04 | |
| 158716264392025NE000032 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | IFSP - CAMPUS JACAREI | R$ 6,300,00 | R$ 0,00 | - | 17/11/2025 | 23305.008911.2025-12 | |
| 158716264392025NE000012 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA … | R$ 1,532,27 | R$ 0,00 | - | 11/11/2025 | 23305.000624.2025-64 | |
| 158716264392025NE000053 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 29,997,44 | R$ 0,00 | - | 07/11/2025 | 23305.022925.2025-49 | |
| 158716264392025NE000021 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVI… | R$ 82,733,88 | R$ 0,00 | - | 05/11/2025 | 23305.011380.2024-64 | |
| 158716264392025NE000024 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | MBM SEGURADORA SA | R$ 2,331,00 | R$ 73,74 | - | 05/11/2025 | 23305.011279.2024-11 | |
| 158716264392025NE000017 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | IFSP - CAMPUS JACAREI | R$ 31,200,00 | R$ 0,00 | - | 05/11/2025 | 23305.002888.2025-52 | |
| 158716264392025NE000052 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | CLARO S.A. | R$ 90,00 | R$ 3,89 | - | 05/11/2025 | 23305.022126.2025-72 |
...