Empenhos
11 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 822,253,617,03
Pago: R$ 811,418,556,80
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158154264392026NE000038 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | 170010 - SECRET. ESPECIAL DA RECEITA F… | R$ 158,354,552,00 | R$ 24,356,592,54 | - | 14/01/2026 | - | |
| 158154264392025NE000003 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SECRET. ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO… | R$ 147,494,213,00 | R$ 147,494,213,00 | - | 30/12/2025 | 23305.000234.2025-94 | |
| 158154264392024NE000022 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SECRET. ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO… | R$ 136,766,344,28 | R$ 136,766,344,28 | - | 31/12/2024 | 23305.000807.2024-07 | |
| 158154264392022NE000024 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SECRET. ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO… | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 31/12/2024 | 23305.000782/2022-71 | |
| 158154264392023NE000019 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SECRET. ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO… | R$ 130,227,744,10 | R$ 130,227,744,10 | - | 29/12/2023 | 23305.024117.2022-73 | |
| 158154264392021NE000035 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SECRET. ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO… | R$ 119,575,421,09 | R$ 119,575,421,09 | - | 31/12/2021 | 23305.000275.2021-57 | |
| 158154264392020NE000689 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SECRET. ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO… | R$ 71,916,56 | R$ 0,00 | - | 30/12/2020 | -8 | |
| 158154264392020NE000542 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SECRET. ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO… | R$ 90,100,00 | R$ 0,00 | - | 03/12/2020 | 23305.000360.2020-34 | |
| 158154264392020NE000503 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SECRET. ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO… | R$ 1,176,063,00 | R$ 0,00 | - | 30/10/2020 | 23305.013801.2020-68 | |
| 158154264392020NE000493 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SECRET. ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO… | R$ 7,000,000,00 | R$ 0,00 | - | 21/10/2020 | 23305.000361.2020-89 | |
| 158154264392020NE000039 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SECRET. ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO… | R$ 121,497,263,00 | R$ 113,348,314,40 | - | 17/01/2020 | 23305.000361.2020-89 |
...