Empenhos
52 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 5,189,442,35
Pago: R$ 5,132,729,76
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158331264392023NE000023 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 65,879,40 | R$ 65,879,40 | - | 31/12/2025 | 23309.000115.2023-30 | |
| 158526264392024NE000014 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 164,721,28 | R$ 154,583,43 | - | 02/12/2024 | 23433.000622.2024-29 | |
| 158526264392024NE000070 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 123,09 | R$ 0,00 | - | 30/08/2024 | 23433.001115.2024-11 | |
| 158526264392024NE000013 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 26/03/2024 | 23433.000622.2024-29 | |
| 158526264392023NE000082 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 93,418,74 | R$ 93,418,74 | - | 21/12/2023 | 23433.001451.2023-74 | |
| 158528264392023NE000007 | 158528 - INST.FED. SAO PAUL… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 26,015,94 | R$ 26,015,94 | - | 08/12/2023 | 23435.000025.2023-01 | |
| 158526264392023NE000019 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 53,22 | R$ 0,00 | - | 02/06/2023 | 3433.000620.2023-59 | |
| 158526264392023NE000010 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 327,587,63 | R$ 308,770,01 | - | 14/04/2023 | 23433.000583.2023-89 | |
| 158528264392023NE000002 | 158528 - INST.FED. SAO PAUL… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 41,286,62 | R$ 26,786,46 | - | 10/01/2023 | 23435.000017.2023-57 | |
| 158331264392022NE000072 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 192,061,07 | R$ 192,061,07 | - | 29/12/2022 | 23309.000975.2021-10 | |
| 158526264392022NE000015 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 382,056,09 | R$ 379,994,19 | - | 28/12/2022 | 23433.000264/2022-92 | |
| 158528264392022NE000044 | 158528 - INST.FED. SAO PAUL… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 108,995,74 | R$ 108,995,74 | - | 27/12/2022 | 23435.000988.2022-16 | |
| 158520264392022NE000009 | 158520 - INST.FED.SAO PAULO… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 142,772,04 | R$ 142,772,04 | - | 18/10/2022 | 23432.000210/2019-31 | |
| 158586264392022NE000053 | 158586 - INSTITUTO FEDERAL … | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 79,787,64 | R$ 79,787,64 | - | 11/08/2022 | 23436.001036.2022-18 | |
| 158750264392022NE000005 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 87,376,74 | R$ 87,376,74 | - | 08/08/2022 | 23305.000243/2022-32 | |
| 158528264392022NE000007 | 158528 - INST.FED. SAO PAUL… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 375,080,28 | R$ 357,365,78 | - | 10/06/2022 | 23435.000366/2018-10 | |
| 158586264392022NE000035 | 158586 - INSTITUTO FEDERAL … | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 79,787,64 | R$ 79,787,64 | - | 31/05/2022 | 23436.000584.2022-12 | |
| 158520264392022NE000024 | 158520 - INST.FED.SAO PAULO… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 15/02/2022 | 23432.000210/2019-31 | |
| 158750264392021NE000011 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 193,223,13 | R$ 177,860,85 | - | 30/12/2021 | 23305.000652/2021-58 | |
| 158526264392021NE000020 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 213,533,80 | R$ 213,533,80 | - | 22/12/2021 | 23433.000605/2021-49 | |
| 158520264392021NE000023 | 158520 - INST.FED.SAO PAULO… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 169,471,66 | R$ 140,221,74 | - | 10/12/2021 | 23432.000210/2019-31 | |
| 158528264392021NE000006 | 158528 - INST.FED. SAO PAUL… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 402,903,14 | R$ 392,345,61 | - | 09/12/2021 | 23435.000366/2018-10 | |
| 158526264392021NE000017 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 70,88 | R$ 0,00 | - | 07/06/2021 | 23433.000573/2021-81 | |
| 158526264392020NE800162 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 42,094,43 | R$ 0,00 | - | 30/12/2020 | 23433000905201822 | |
| 158526264392020NE800168 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 131,024,29 | R$ 129,151,58 |
TABATA AMARAL / EMENDA 3
|
30/12/2020 | 23433000905201822 | |
| 158526264392020NE800160 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 3,737,68 | R$ 0,00 | - | 29/12/2020 | 23433000905201822 | |
| 158750264392020NE800096 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 17,939,38 | R$ 0,00 | - | 29/12/2020 | 23305006145201741 | |
| 158526264392020NE800108 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 135,960,49 | R$ 0,00 | - | 22/12/2020 | 23433000905201822 | |
| 158528264392020NE800124 | 158528 - INST.FED. SAO PAUL… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 78,182,62 | R$ 0,00 | - | 21/12/2020 | 23435000366201810 | |
| 158526264392020NE800083 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 42,000,00 | R$ 0,00 | - | 07/12/2020 | 23433000905201822 | |
| 158520264392020NE800105 | 158520 - INST.FED.SAO PAULO… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 110,000,00 | R$ 110,000,00 | - | 29/10/2020 | 23432.000210.2019-31 | |
| 158520264392020NE800101 | 158520 - INST.FED.SAO PAULO… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 55,834,72 | R$ 0,00 | - | 29/10/2020 | -8 | |
| 158528264392020NE800073 | 158528 - INST.FED. SAO PAUL… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 134,213,50 | R$ 0,00 | - | 18/09/2020 | 23435000366201810 | |
| 158526264392020NE800051 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 166,233,13 | R$ 0,00 | - | 14/09/2020 | 23433000905201822 | |
| 158528264392020NE800068 | 158528 - INST.FED. SAO PAUL… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 17,280,85 | R$ 17,280,85 | - | 03/09/2020 | 23435000366201810 | |
| 158750264392020NE800042 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 7,000,00 | R$ 7,000,00 | - | 27/07/2020 | 23305006145201741 | |
| 158520264392020NE800039 | 158520 - INST.FED.SAO PAULO… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 84,000,00 | R$ 0,00 | - | 14/07/2020 | 23432.000444.2017 | |
| 158526264392020NE800043 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 181,734,71 | R$ 117,465,81 | - | 14/07/2020 | 23433.000045/2020-41 | |
| 158748264392020NE800030 | 158748 - IFSP CAMPUS ITAQUA… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 20,764,14 | R$ 0,00 | - | 16/06/2020 | 23305013913201632 | |
| 158526264392020NE800021 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 94,072,41 | R$ 0,00 | - | 13/05/2020 | 23433000905201822 | |
| 158750264392020NE800024 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 103,800,00 | R$ 0,00 | - | 09/04/2020 | 23305006145201741 | |
| 158526264392020NE800011 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 28,346,51 | R$ 0,00 | - | 08/04/2020 | 23433000905201822 | |
| 158520264392020NE800021 | 158520 - INST.FED.SAO PAULO… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 29,000,00 | R$ 0,00 | - | 08/04/2020 | 23432.000444.2017 | |
| 158528264392020NE800041 | 158528 - INST.FED. SAO PAUL… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 169,305,01 | R$ 0,00 | - | 08/04/2020 | 23435000366201810 | |
| 158750264392020NE800018 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 75,000,00 | R$ 0,00 | - | 27/03/2020 | 23305006145201741 | |
| 158748264392020NE800014 | 158748 - IFSP CAMPUS ITAQUA… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 26,000,00 | R$ 0,00 | - | 11/03/2020 | 23305013913201632 | |
| 158526264392020NE800005 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 24,416,35 | R$ 24,416,35 | - | 09/03/2020 | 23433000045202041 | |
| 158528264392020NE800026 | 158528 - INST.FED. SAO PAUL… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 74,148,18 | R$ 0,00 | - | 04/03/2020 | 23435000366201810 | |
| 158520264392020NE800005 | 158520 - INST.FED.SAO PAULO… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 80,000,00 | R$ 80,000,00 | - | 04/03/2020 | 23432.000444.2017 | |
| 158528264392020NE800014 | 158528 - INST.FED. SAO PAUL… | FACTH SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO … | R$ 37,074,09 | R$ 0,00 | - | 10/02/2020 | 23435000366201810 |
...