Empenhos
68 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 29,793,979,53
Pago: R$ 19,465,287,37
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158154264392025NE001083 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 267,000,00 | R$ 0,00 |
TABATA AMARAL / EMENDA 14
|
31/12/2025 | 23306.007274.2025-57 | |
| 158154264392025NE001102 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 300,000,00 | R$ 0,00 |
ALENCAR SANTANA / EMENDA 12
|
31/12/2025 | 23305.026448.2025-91 | |
| 158154264392023NE001063 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 465,360,48 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | -8 | |
| 158154264392025NE001084 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 33,000,00 | R$ 0,00 |
TABATA AMARAL / EMENDA 14
|
31/12/2025 | 23306.007274.2025-57 | |
| 158154264392023NE001142 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 16,700,00 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23305.023242.2023-47 | |
| 158154264392025NE001060 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 200,000,00 | R$ 20,00 |
VICENTINHO / EMENDA 13
|
30/12/2025 | 23305.022440.2025-55 | |
| 158154264392025NE001036 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 500,000,00 | R$ 0,00 |
PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE / EMENDA 1
|
29/12/2025 | 23305.026448.2025-91 | |
| 158154264392025NE001022 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 200,000,00 | R$ 0,00 | - | 26/12/2025 | 23305.027243.2025-22 | |
| 158154264392025NE001021 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 1,000,000,00 | R$ 0,00 | - | 26/12/2025 | 23305.027243.2025-22 | |
| 158154264392025NE001016 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 320,000,00 | R$ 0,00 | - | 23/12/2025 | 23305.027236.2025-21 | |
| 158154264392025NE000987 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 0,90 | R$ 0,00 |
ASTRONAUTA MARCOS PONTES / EMENDA 9
|
19/12/2025 | 23315.002433.2025-18 | |
| 158154264392025NE000986 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 754,525,78 | R$ 300,000,00 |
ASTRONAUTA MARCOS PONTES / EMENDA 9
|
19/12/2025 | 23315.002433.2025-18 | |
| 158154264392025NE000890 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 51,030,00 | R$ 51,030,00 | - | 02/12/2025 | 23305.024418.2025-40 | |
| 158154264392025NE000866 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 300,000,00 | R$ 0,00 | - | 02/12/2025 | 23305.021614.2023-09 | |
| 158154264392025NE000885 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 20,000,00 | R$ 0,00 | - | 02/12/2025 | 23305.024418.2025-40 | |
| 158154264392025NE000894 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 27,900,00 | R$ 0,00 | - | 02/12/2025 | 23305.024418.2025-40 | |
| 158154264392025NE000886 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 87,569,34 | R$ 87,569,34 | - | 02/12/2025 | 23305.024418.2025-40 | |
| 158154264392025NE000891 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 13,400,00 | R$ 0,00 | - | 02/12/2025 | 23305.024418.2025-40 | |
| 158154264392025NE000895 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 30,66 | R$ 0,00 | - | 02/12/2025 | 23305.024418.2025-40 | |
| 158154264392025NE000854 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 150,000,00 | R$ 15,00 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 19
|
01/12/2025 | 23305.023938.2025-35 | |
| 158154264392025NE000844 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 749,700,00 | R$ 75,00 | - | 01/12/2025 | 23305.021603.2023-11 | |
| 158154264392025NE000853 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 200,000,00 | R$ 200,000,00 |
VICENTINHO / EMENDA 13
|
01/12/2025 | 23305.022440.2025-55 | |
| 158154264392025NE000846 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 300,00 | R$ 0,00 | - | 01/12/2025 | 23305.021603.2023-11 | |
| 158584264392025NE000090 | 158584 - INST.FED.DE SP/CAM… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 138,300,00 | R$ 0,00 | - | 29/11/2025 | 23440.001503.2025-85 | |
| 158154264392025NE000818 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 883,300,00 | R$ 0,00 | - | 28/11/2025 | 23305.022368.2025-66 | |
| 158154264392025NE000816 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 28/11/2025 | 23305.022368.2025-66 | |
| 158154264392025NE000798 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 883,300,00 | R$ 0,00 | - | 27/11/2025 | 23305.022368.2025-66 | |
| 158154264392025NE000797 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 61,407,80 | R$ 61,407,80 | - | 26/11/2025 | 23305.022606.2023-71 | |
| 158154264392025NE000796 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 312,992,00 | R$ 0,00 |
BRUNO GANEM / EMENDA 7
|
26/11/2025 | 23305.022606.2023-71 | |
| 158154264392025NE000779 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 450,000,00 | R$ 15,00 | - | 19/11/2025 | 23305.021213.2025-11 | |
| 158154264392025NE000783 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 93,600,00 | R$ 0,00 | - | 19/11/2025 | 23305.023496.2025-27 | |
| 158154264392025NE000784 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 17,24 | R$ 17,24 | - | 19/11/2025 | 23305.023496.2025-27 | |
| 158154264392025NE000780 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 150,000,00 | R$ 0,00 |
ALENCAR SANTANA / EMENDA 9
|
19/11/2025 | 23305.022067.2025-32 | |
| 158154264392025NE000782 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 102,933,76 | R$ 0,00 | - | 19/11/2025 | 23305.023496.2025-27 | |
| 158154264392025NE000781 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 19/11/2025 | 23305.023496.2025-27 | |
| 158154264392025NE000698 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 500,000,00 | R$ 50,00 |
TABATA AMARAL / EMENDA 7
|
23/10/2025 | 23305.013823.2025-32 | |
| 158584264392025NE000079 | 158584 - INST.FED.DE SP/CAM… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 200,000,00 | R$ 20,00 | - | 15/09/2025 | 23440.001630.2025-84 | |
| 158584264392025NE000061 | 158584 - INST.FED.DE SP/CAM… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 61,000,00 | R$ 61,000,00 | - | 22/07/2025 | 23440.001050.2025-97 | |
| 158154264392025NE000398 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 245,473,32 | R$ 245,473,32 |
ASTRONAUTA MARCOS PONTES / EMENDA 9
|
10/07/2025 | 23305.013057.2025-14 | |
| 158154264392025NE000335 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 50,012,22 | R$ 50,012,22 | - | 12/06/2025 | 23305.013057.2025-14 | |
| 158154264392024NE001052 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 1,185,625,00 | R$ 1,185,625,00 | - | 31/12/2024 | 23305.023942.2024-12 | |
| 158154264392024NE001025 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 272,421,29 | R$ 272,421,29 | - | 30/12/2024 | 23305.023928.2024-19 | |
| 158154264392024NE001024 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 27,652,11 | R$ 0,00 | - | 30/12/2024 | 23305.023928.2024-19 | |
| 158154264392024NE000980 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 1,034,731,00 | R$ 1,034,730,80 | - | 26/12/2024 | 23305.022606.2023-71 | |
| 158154264392024NE000505 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 850,000,00 | R$ 850,000,00 | - | 09/08/2024 | 23305.021614.2023-09 | |
| 158154264392024NE000189 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 2,592,000,00 | R$ 2,592,000,00 | - | 26/03/2024 | 23305.022609.2023-13 | |
| 158154264392023NE001065 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 125,000,00 | R$ 125,000,00 | - | 22/12/2023 | -8 | |
| 158154264392023NE001064 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 364,096,00 | R$ 364,096,00 | - | 22/12/2023 | -8 | |
| 158154264392023NE001058 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 316,608,48 | R$ 316,608,48 | - | 22/12/2023 | 23307.002144.2023-56 | |
| 158154264392023NE001048 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 712,369,08 | R$ 712,369,08 | - | 21/12/2023 | 23307.002144.2023-56 |
...