Empenhos
262 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 10,923,983,43
Pago: R$ 7,757,920,14
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158714264392023NE000012 | 158714 - INST.FED.DE SÃO PA… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 200,00 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 23305.001787.2023-01 | |
| 158711264392025NE000019 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 205,470,06 | R$ 35,037,13 | - | 31/12/2025 | 23434.000209.2025-35 | |
| 158525264392025NE000021 | 158525 - INST.FED. SAO PAUL… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 223,035,28 | R$ 149,406,87 | - | 30/12/2025 | 23429.000033.2025-91 | |
| 158583264392025NE000024 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 375,020,48 | R$ 174,173,25 | - | 30/12/2025 | 23428.000193.2023-88 | |
| 158581264392025NE000015 | 158581 - INST.FEDERAL DE SÃ… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 236,364,85 | R$ 217,308,59 | - | 29/12/2025 | 23427.000042.2025-00 | |
| 158528264392025NE000003 | 158528 - INST.FED. SAO PAUL… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 188,573,70 | R$ 186,507,20 | - | 23/12/2025 | 23435.000046.2025-81 | |
| 158712264392025NE000011 | 158712 - INST. FED. DE SÃO … | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 32,500,00 | R$ 849,12 | - | 22/12/2025 | 23430.000717.2024-72 | |
| 158583264392025NE000026 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 416,16 | R$ 416,16 | - | 16/12/2025 | 23428.000193.2023-88 | |
| 158331264392025NE000020 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 186,423,62 | R$ 171,963,67 | - | 16/12/2025 | 23309.000257.2025-69 | |
| 158711264392025NE000026 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 360,03 | R$ 0,00 | - | 16/12/2025 | 23434.000212.2025-59 | |
| 158712264392025NE000020 | 158712 - INST. FED. DE SÃO … | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 131,670,15 | R$ 16,665,93 | - | 12/12/2025 | 23430.000041.2024-17 | |
| 158712264392024NE000043 | 158712 - INST. FED. DE SÃO … | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 18,500,00 | R$ 2,965,49 | - | 12/12/2025 | 23430.000717.2024-72 | |
| 158714264392025NE000009 | 158714 - INST.FED.DE SÃO PA… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 94,000,00 | R$ 12,188,88 | - | 02/12/2025 | 23305.000502.2025-78 | |
| 158714264392025NE000010 | 158714 - INST.FED.DE SÃO PA… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 240,24 | R$ 240,24 | - | 01/12/2025 | 23305.000502.2025-78 | |
| 158578264392025NE000016 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 120,000,00 | R$ 92,696,55 | - | 01/12/2025 | 23439.000710.2025-51 | |
| 158331264392025NE000008 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 25/02/2025 | 23309.000257.2025-69 | |
| 158331264392025NE000019 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 500,00 | R$ 500,00 | - | 25/02/2025 | 23309.000257.2025-69 | |
| 158581264392025NE000001 | 158581 - INST.FEDERAL DE SÃ… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 39,748,62 | R$ 29,991,33 | - | 18/02/2025 | 23427.000042.2025-00 | |
| 158711264392025NE000018 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 07/02/2025 | 23434.000209.2025-35 | |
| 158711264392024NE000042 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 159,945,61 | R$ 16,142,78 | - | 30/12/2024 | 23434.000085.2024-15 | |
| 158711264392024NE000148 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 2,457,24 | R$ 0,00 | - | 30/12/2024 | 23434.000085.2024-15 | |
| 158578264392024NE000215 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 61,845,60 | R$ 45,854,83 |
IVAN VALENTE / EMENDA 2
|
27/12/2024 | 23439.000062.2024-52 | |
| 158581264392024NE000010 | 158581 - INST.FEDERAL DE SÃ… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 205,296,64 | R$ 203,245,05 | - | 27/12/2024 | 23427.000022.2024-40 | |
| 158528264392024NE000010 | 158528 - INST.FED. SAO PAUL… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 24,982,83 | R$ 24,982,83 | - | 23/12/2024 | 23435.000102.2024-04 | |
| 158331264392024NE000013 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 82,553,93 | R$ 82,553,93 | - | 23/12/2024 | 23309.000367.2024-40 | |
| 158581264392024NE000097 | 158581 - INST.FEDERAL DE SÃ… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 1,452,30 | R$ 1,452,30 | - | 23/12/2024 | 23427.000022.2024-40 | |
| 158583264392024NE000115 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 59,800,00 | R$ 59,800,00 | - | 23/12/2024 | 23428.000193.2023-88 | |
| 158712264392024NE000054 | 158712 - INST. FED. DE SÃO … | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 21,921,41 | R$ 677,53 | - | 16/12/2024 | 23430.000041.2024-17 | |
| 158525264392024NE000040 | 158525 - INST.FED. SAO PAUL… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 84,000,00 | R$ 74,233,99 | - | 14/11/2024 | 23429.000141.2024-82 | |
| 158714264392024NE000023 | 158714 - INST.FED.DE SÃO PA… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 134,400,06 | R$ 24,143,54 | - | 12/11/2024 | 23305.003828.2024-76 | |
| 158714264392024NE000134 | 158714 - INST.FED.DE SÃO PA… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 80,08 | R$ 0,00 | - | 06/11/2024 | 23305.003828.2024-76 | |
| 158525264392024NE000005 | 158525 - INST.FED. SAO PAUL… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 209,122,12 | R$ 209,122,12 | - | 02/10/2024 | 23429.000141.2024-82 | |
| 158714264392024NE000016 | 158714 - INST.FED.DE SÃO PA… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 2,585,51 | R$ 0,00 | - | 14/08/2024 | 23305.004759.2024-18 | |
| 158578264392024NE000008 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 191,165,08 | R$ 191,165,08 | - | 31/07/2024 | 23439.000005/2013-11 | |
| 158712264392023NE000007 | 158712 - INST. FED. DE SÃO … | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 8,882,22 | R$ 8,882,22 | - | 20/06/2024 | 23430.000991.2022-80 | |
| 158712264392024NE000006 | 158712 - INST. FED. DE SÃO … | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 130,900,97 | R$ 1,291,95 | - | 03/06/2024 | 23430.000991.2022-80 | |
| 158711264392024NE000017 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 46,352,51 | R$ 8,883,54 | - | 11/04/2024 | 23434.000085.2024-15 | |
| 158331264392024NE000014 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 500,00 | R$ 500,00 | - | 01/03/2024 | 23309.000367.2024-40 | |
| 158714264392024NE000013 | 158714 - INST.FED.DE SÃO PA… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 199,73 | R$ 199,73 | - | 07/02/2024 | 23305.002263.2024-18 | |
| 158331264392024NE000001 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 30/01/2024 | 23309.000092.2024-44 | |
| 158712264392024NE000004 | 158712 - INST. FED. DE SÃO … | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 25/01/2024 | 23430.000138.2019-62 | |
| 158578264392023NE000009 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 26,668,96 | R$ 26,668,96 | - | 28/12/2023 | 23439.000192.2023-12 | |
| 158581264392023NE000012 | 158581 - INST.FEDERAL DE SÃ… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 42,436,38 | R$ 42,436,38 | - | 28/12/2023 | 23427.000036.2022-00 | |
| 158525264392023NE000125 | 158525 - INST.FED. SAO PAUL… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 3,000,00 | R$ 0,00 | - | 28/12/2023 | 23429.000089.2023-83 | |
| 158711264392023NE000051 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 11,715,55 | R$ 11,715,55 | - | 27/12/2023 | 23434.001061.2023-94 | |
| 158525264392023NE000024 | 158525 - INST.FED. SAO PAUL… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 1,236,02 | R$ 1,236,02 | - | 27/12/2023 | 23429.000089.2023-83 | |
| 158714264392022NE000007 | 158714 - INST.FED.DE SÃO PA… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 216,72 | R$ 216,72 | - | 27/12/2023 | 23305.000921/2022-67 | |
| 158525264392023NE000090 | 158525 - INST.FED. SAO PAUL… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 16,596,45 | R$ 16,596,45 | - | 27/12/2023 | 23429.000089.2023-83 | |
| 158528264392023NE000006 | 158528 - INST.FED. SAO PAUL… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 21,958,16 | R$ 21,958,16 | - | 26/12/2023 | 23435.000023.2023-12 | |
| 158528264392023NE000034 | 158528 - INST.FED. SAO PAUL… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 435,12 | R$ 435,12 | - | 26/12/2023 | 23435.000023.2023-12 |
...