Empenhos
287 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 11,875,061,50
Pago: R$ 9,383,698,87
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158750264392025NE000002 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 129,000,00 | R$ 770,69 | - | 31/12/2025 | 23305001340202595 | |
| 158750264392025NE000059 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 6,717,57 | R$ 0,00 | - | 30/12/2025 | 23305001340202595 | |
| 158348264392025NE000108 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 33,660,22 | R$ 0,00 |
ALENCAR SANTANA / EMENDA 5
|
22/12/2025 | 23308.000248.2025-88 | |
| 158582264392025NE000260 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 14,960,40 | R$ 10,113,87 | - | 22/12/2025 | 23438.000073.2025-23 | |
| 158586264392025NE000019 | 158586 - INSTITUTO FEDERAL … | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 54,363,00 | R$ 54,363,00 | - | 19/12/2025 | 23436.000056.2024-25 | |
| 158270264392025NE000003 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 742,477,54 | R$ 679,147,63 | - | 19/12/2025 | 23306.000272.2025-37 | |
| 158710264392025NE000004 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 56,000,00 | R$ 11,297,98 | - | 17/12/2025 | 23313.000021.2013-20 | |
| 158332264392025NE000021 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 75,146,03 | R$ 75,146,03 | - | 16/12/2025 | 23307.000119.2025-08 | |
| 158349264392025NE000063 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 74,754,15 | R$ 16,654,00 | - | 12/12/2025 | 23310.001247/2025-10 | |
| 158566264392025NE000015 | 158566 - INST.FED.DE EDUC.,… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 200,897,92 | R$ 186,764,54 | - | 11/12/2025 | 23437.000157.2025-77 | |
| 158584264392025NE000011 | 158584 - INST.FED.DE SP/CAM… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 57,561,49 | R$ 57,561,49 | - | 08/12/2025 | 23059.000029.2011-82 | |
| 158578264392025NE000009 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 114,137,22 | R$ 106,389,26 | - | 02/12/2025 | 23439.000295.2025-36 | |
| 158578264392025NE000073 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 34,367,07 | R$ 0,00 | - | 02/12/2025 | 23439.000295.2025-36 | |
| 158329264392025NE000001 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 87,134,69 | R$ 87,134,69 | - | 01/12/2025 | 23314000001201349 | |
| 158347264392025NE000052 | 158347 - INST FED.DE SAO PA… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 1,000,00 | R$ 914,11 | - | 18/11/2025 | 23316.001314.2025-38 | |
| 158582264392025NE000080 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 49,281,96 | R$ 49,281,96 | - | 17/11/2025 | 23438.000073.2025-23 | |
| 158526264392025NE000010 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 72,000,00 | R$ 72,000,00 | - | 14/11/2025 | 23433.000195.2025-60 | |
| 158348264392025NE000004 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 254,000,00 | R$ 254,000,00 | - | 11/11/2025 | 23308.000248.2025-88 | |
| 158154264392025NE000473 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 102,752,40 | R$ 5,898,00 | - | 10/11/2025 | 23305.004677.2025-44 | |
| 158748264392025NE000066 | 158748 - IFSP CAMPUS ITAQUA… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 10,000,00 | R$ 3,757,32 |
PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE / EMENDA 8
|
06/11/2025 | 23305.023839.2025-53 | |
| 158332264392025NE000007 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 118,463,83 | R$ 103,660,11 | - | 04/11/2025 | 23307.000119.2025-08 | |
| 158346264392025NE000053 | 158346 - INST.FED.DE ED.,CI… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 25,000,00 | R$ 12,627,47 | - | 31/10/2025 | 23311.000414.2025-97 | |
| 158344264392025NE000035 | 158344 - INST.FED.DE ED.,CI… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 35,000,00 | R$ 35,000,00 | - | 30/10/2025 | 23312.000012.2025-82 | |
| 158347264392025NE000015 | 158347 - INST FED.DE SAO PA… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 10,000,00 | R$ 10,000,00 | - | 22/10/2025 | 23316.000976.2024-18 | |
| 158748264392025NE000024 | 158748 - IFSP CAMPUS ITAQUA… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 24,000,00 | R$ 2,805,96 | - | 14/10/2025 | 23305.008462.2025-11 | |
| 158347264392025NE000048 | 158347 - INST FED.DE SAO PA… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 3,499,84 | R$ 2,123,08 | - | 30/09/2025 | 23316.001314.2025-38 | |
| 158346264392025NE000013 | 158346 - INST.FED.DE ED.,CI… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 52,000,00 | R$ 52,000,00 | - | 16/09/2025 | 23311.000414.2025-97 | |
| 158349264392025NE000066 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 284,57 | R$ 284,57 | - | 18/07/2025 | 23310.001247/2025-10 | |
| 158586264392025NE000029 | 158586 - INSTITUTO FEDERAL … | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 26/05/2025 | 23436.000792.2025-64 | |
| 158586264392025NE000030 | 158586 - INSTITUTO FEDERAL … | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 111,06 | R$ 0,00 | - | 26/05/2025 | 23436.000792.2025-64 | |
| 158154264392025NE000290 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 24,000,00 | R$ 7,710,39 | - | 20/05/2025 | 23305.007673.2025-28 | |
| 158748264392025NE000016 | 158748 - IFSP CAMPUS ITAQUA… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 2,000,00 | R$ 0,00 | - | 28/04/2025 | 23305.008190.2025-41 | |
| 158584264392024NE000002 | 158584 - INST.FED.DE SP/CAM… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 10,357,77 | R$ 10,357,77 | - | 22/04/2025 | 23440.000211/2013-91 | |
| 158584264392023NE000086 | 158584 - INST.FED.DE SP/CAM… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 14/04/2025 | 23440.000211/2013-91 | |
| 158582264392025NE000002 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 27,000,00 | R$ 26,078,30 | - | 02/04/2025 | 23438.000073.2025-23 | |
| 158586264392025NE000018 | 158586 - INSTITUTO FEDERAL … | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 63,94 | R$ 63,94 | - | 14/03/2025 | 23436.000404.2025-45 | |
| 158270264392024NE000004 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 556,792,48 | R$ 556,792,48 | - | 31/12/2024 | 23306.000199.2024-12 | |
| 158748264392024NE000025 | 158748 - IFSP CAMPUS ITAQUA… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 39,418,76 | R$ 4,284,38 | - | 30/12/2024 | 23305.000618.2024-26 | |
| 158750264392024NE000056 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 80,033,44 | R$ 0,00 | - | 30/12/2024 | 23305003902202454 | |
| 158586264392024NE000015 | 158586 - INSTITUTO FEDERAL … | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 143,131,21 | R$ 143,131,21 | - | 27/12/2024 | 23436.000144.2024-27 | |
| 158584264392024NE000096 | 158584 - INST.FED.DE SP/CAM… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 27/12/2024 | 23440.000211/2013-91 | |
| 158526264392024NE000017 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 129,515,35 | R$ 129,515,35 | - | 26/12/2024 | 23433.000632.2024-64 | |
| 158329264392024NE000002 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 14,501,99 | R$ 14,501,99 | - | 20/12/2024 | 23314000001201349 | |
| 158748264392024NE000205 | 158748 - IFSP CAMPUS ITAQUA… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 3,100,00 | R$ 3,057,28 | - | 17/12/2024 | 23305.000618.2024-26 | |
| 158710264392024NE000004 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 80,000,38 | R$ 7,280,11 | - | 16/12/2024 | 23313.000008.2013-71 | |
| 158344264392024NE000010 | 158344 - INST.FED.DE ED.,CI… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 50,754,89 | R$ 50,000,80 | - | 13/12/2024 | 23312.000164.2017-75 | |
| 158349264392024NE000011 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 222,907,60 | R$ 127,619,31 | - | 09/12/2024 | 23310.000083.2024-14 | |
| 158566264392024NE000072 | 158566 - INST.FED.DE EDUC.,… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 7,054,51 | R$ 1,861,35 | - | 06/12/2024 | 23437.000866.2023-91 | |
| 158348264392024NE000002 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 160,000,00 | R$ 160,000,00 | - | 29/11/2024 | 23308.000056.2024-91 | |
| 158347264392024NE000041 | 158347 - INST FED.DE SAO PA… | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA… | R$ 12,500,00 | R$ 11,939,12 | - | 13/11/2024 | 23316.000976.2024-18 |
...