Empenhos
262 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 58,496,224,26
Pago: R$ 37,504,019,33
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158154264392026NE000012 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FIN… | R$ 6,710,425,77 | R$ 900,741,81 | - | 14/01/2026 | - | |
| 158347264392023NE000074 | 158347 - INST FED.DE SAO PA… | DIEX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 10,265,96 | R$ 7,770,37 | - | 31/12/2025 | 23316.000598.2021-11 | |
| 158584264392023NE000028 | 158584 - INST.FED.DE SP/CAM… | CLV SERVICOS LTDA | R$ 7,283,84 | R$ 7,283,84 | - | 31/12/2025 | 23440.001637.2022-53 | |
| 158584264392025NE000119 | 158584 - INST.FED.DE SP/CAM… | 3S INFORMATICA LTDA | R$ 3,066,35 | R$ 2,886,97 | - | 30/12/2025 | 23440.002495.2025-94 | |
| 158154264392025NE001055 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICA… | R$ 5,760,00 | R$ 2,086,04 | - | 29/12/2025 | 23305.020178.2025-12 | |
| 158154264392025NE000012 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E C… | R$ 6,251,111,38 | R$ 6,251,111,38 | - | 23/12/2025 | 23305.000234.2025-94 | |
| 158346264392025NE000060 | 158346 - INST.FED.DE ED.,CI… | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E C… | R$ 3,300,00 | R$ 1,540,00 | - | 22/12/2025 | 23311.001624.2025-01 | |
| 158712264392025NE000010 | 158712 - INST. FED. DE SÃO … | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE C… | R$ 61,066,19 | R$ 19,189,48 | - | 22/12/2025 | 23313.000003/2013-48 | |
| 158154264392025NE000337 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICA… | R$ 3,154,68 | R$ 2,283,17 | - | 17/12/2025 | 23305.009339.2024-28 | |
| 158712264392024NE000005 | 158712 - INST. FED. DE SÃO … | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE C… | R$ 65,827,10 | R$ 16,175,74 | - | 12/12/2025 | 23313.000003/2013-48 | |
| 158712264392024NE000065 | 158712 - INST. FED. DE SÃO … | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE C… | R$ 10,389,43 | R$ 0,00 | - | 12/12/2025 | 23430.000718.2024-17 | |
| 158526264392025NE000072 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | GAMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA I… | R$ 675,45 | R$ 675,45 |
SAMIA BOMFIM / EMENDA 19
|
27/11/2025 | 23433.001330.2025-94 | |
| 158329264392025NE000126 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | JULIO C. DE SOUZA TECNOLOGIA | R$ 11,232,00 | R$ 11,232,00 |
LUIZA ERUNDINA / EMENDA 7
|
18/11/2025 | 23314.000824.2024-27 | |
| 158329264392025NE000108 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | 33.622.151 ISABEL ALVES DE SOUZA | R$ 192,00 | R$ 192,00 |
LUIZA ERUNDINA / EMENDA 7
|
17/11/2025 | 23314.001061.2025-12 | |
| 158332264392025NE000037 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | R SILVA E SOUSA LTDA | R$ 5,300,00 | R$ 5,300,00 | - | 13/11/2025 | 23307.001376.2025-59 | |
| 158713264392025NE000109 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | GF SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 13,249,50 | R$ 13,249,50 | - | 06/11/2025 | 23305.020731.2025-17 | |
| 158520264392025NE000159 | 158520 - INST.FED.SAO PAULO… | BILHA COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL … | R$ 323,27 | R$ 323,27 | - | 05/11/2025 | 23432.001633.2025-17 | |
| 158154264392023NE000782 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO… | R$ 77,85 | R$ 0,00 |
IVAN VALENTE / EMENDA 17
|
03/11/2025 | 23305.020102.2023-17 | |
| 158270264392025NE000037 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E BEBIDA… | R$ 2,332,80 | R$ 0,00 | - | 05/09/2025 | 23306.005517.2025-12 | |
| 158270264392025NE000034 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E C… | R$ 5,330,00 | R$ 5,330,00 | - | 19/08/2025 | 23306.005668.2025-71 | |
| 158711264392025NE000091 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | 3S INFORMATICA LTDA | R$ 369,38 | R$ 0,00 | - | 14/08/2025 | 23434.000624.2025-99 | |
| 158526264392025NE000018 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E C… | R$ 2,310,00 | R$ 2,310,00 | - | 13/05/2025 | 23433.000375.2025-41 | |
| 158526264392025NE000017 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E C… | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 13/05/2025 | 23433.000375.2025-41 | |
| 158712264392025NE000005 | 158712 - INST. FED. DE SÃO … | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE C… | R$ 7,250,00 | R$ 2,793,42 | - | 31/03/2025 | 23430.000718.2024-17 | |
| 158712264392025NE000003 | 158712 - INST. FED. DE SÃO … | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE C… | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 27/01/2025 | 23430.000049.2025-64 | |
| 158154264392024NE000023 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E C… | R$ 5,709,749,44 | R$ 5,709,749,44 | - | 31/12/2024 | 23305.000807.2024-07 | |
| 158584264392024NE000137 | 158584 - INST.FED.DE SP/CAM… | 3S INFORMATICA LTDA | R$ 855,00 | R$ 855,00 | - | 27/12/2024 | 23440.001502.2024-50 | |
| 158584264392024NE000120 | 158584 - INST.FED.DE SP/CAM… | MEIPAD INFO LTDA | R$ 16,800,00 | R$ 16,800,00 |
PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE / EMENDA 8
|
26/12/2024 | 64299.003417/2024-94 | |
| 158154264392024NE000024 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E C… | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 23/12/2024 | 23305.000807.2024-07 | |
| 158748264392024NE000044 | 158748 - IFSP CAMPUS ITAQUA… | ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO… | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 17/12/2024 | 23305.010568.2024-95 | |
| 158154264392024NE000902 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICA… | R$ 4,065,24 | R$ 3,974,95 | - | 17/12/2024 | 23305.009339.2024-28 | |
| 158525264392024NE000047 | 158525 - INST.FED. SAO PAUL… | 2L RT COMERCIO E SOLUCOES LTDA | R$ 1,176,00 | R$ 1,176,00 | - | 06/12/2024 | 23429.000046.2024-89 | |
| 158583264392024NE000020 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | GMAES TELECOM LTDA | R$ 20,330,00 | R$ 20,330,00 | - | 07/11/2024 | 23428.000953/2021-95 | |
| 158583264392024NE000018 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | GMAES TELECOM LTDA | R$ 35,890,88 | R$ 33,089,31 | - | 07/11/2024 | 23428.001619/2019-34 | |
| 158329264392024NE000068 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | JULIO C. DE SOUZA TECNOLOGIA | R$ 1,530,00 | R$ 1,530,00 | - | 06/11/2024 | 23314.000824.2024-27 | |
| 158331264392024NE000116 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | BILHA COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL … | R$ 341,99 | R$ 341,99 | - | 05/11/2024 | 23309.001676.2024-37 | |
| 158154264392024NE000697 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | ALMIR GUERIERI | R$ 1,880,00 | R$ 1,880,00 | - | 30/10/2024 | 23305.014626.2024-50 | |
| 158712264392024NE000095 | 158712 - INST. FED. DE SÃO … | K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | R$ 1,895,00 | R$ 0,00 | - | 24/10/2024 | 23430.001609.2024-17 | |
| 158713264392024NE000153 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | 3S INFORMATICA LTDA | R$ 13,177,90 | R$ 0,00 | - | 22/10/2024 | 23305.016607.2024-68 | |
| 158578264392024NE000110 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 33.622.151 ISABEL ALVES DE SOUZA | R$ 380,00 | R$ 380,00 | - | 07/10/2024 | 23439.001224.2024-70 | |
| 158582264392024NE000251 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | GIOVANI LOS | R$ 4,542,00 | R$ 4,542,00 | - | 03/10/2024 | 23438.001142.2024-35 | |
| 158711264392024NE000097 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | JULIO C. DE SOUZA TECNOLOGIA | R$ 4,030,00 | R$ 0,00 | - | 01/10/2024 | 23434.000600.2024-59 | |
| 158713264392024NE000114 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | BILHA COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL … | R$ 625,00 | R$ 0,00 | - | 27/08/2024 | 23305.014771.2024-31 | |
| 158270264392024NE000050 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 6,650,00 | R$ 6,650,00 | - | 21/08/2024 | 23306.003942.2024-96 | |
| 158712264392024NE000068 | 158712 - INST. FED. DE SÃO … | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE C… | R$ 95,69 | R$ 0,00 | - | 09/08/2024 | 23430.001707.2024-54 | |
| 158713264392024NE000100 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | 33.622.151 ISABEL ALVES DE SOUZA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 09/08/2024 | 23305.012490.2024-43 | |
| 158713264392024NE000104 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | 33.622.151 ISABEL ALVES DE SOUZA | R$ 243,00 | R$ 0,00 | - | 09/08/2024 | 23305.012490.2024-43 | |
| 158329264392024NE000055 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | JULIO C. DE SOUZA TECNOLOGIA | R$ 11,232,00 | R$ 11,232,00 | - | 01/08/2024 | 23314.000824.2024-27 | |
| 158582264392024NE000117 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | GIOVANI LOS | R$ 978,00 | R$ 978,00 | - | 25/07/2024 | 23438.000734.2024-30 | |
| 158712264392024NE000044 | 158712 - INST. FED. DE SÃO … | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE C… | R$ 6,000,00 | R$ 0,00 | - | 02/07/2024 | 23430.000718.2024-17 |
...