Empenhos
67 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 6,270,008,67
Pago: R$ 3,928,896,19
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158750264392025NE000005 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 124,007,19 | R$ 148,88 | - | 30/12/2025 | 23305001960202524 | |
| 158270264392025NE000002 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 737,476,08 | R$ 334,168,39 | - | 19/12/2025 | 23306.000273.2025-81 | |
| 158154264392025NE000842 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 100,000,00 | R$ 0,00 | - | 01/12/2025 | 23306.004791.2025-74 | |
| 158154264392025NE000478 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 50,000,00 | R$ 28,010,01 | - | 07/11/2025 | 23306.004791.2025-74 | |
| 158750264392025NE000011 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 7,130,00 | R$ 0,00 | - | 14/10/2025 | 23305001963202524 | |
| 158270264392025NE000013 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 12,523,92 | R$ 12,523,92 | - | 17/02/2025 | 23306.000822.2025-18 | |
| 158270264392025NE000008 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 8,429,89 | R$ 8,429,89 | - | 29/01/2025 | 23306.000206.2024-86 | |
| 158750264392024NE000011 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 22,996,90 | R$ 0,00 | - | 23/12/2024 | 23305003900202465 | |
| 158750264392024NE000060 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 17,253,24 | R$ 0,00 | - | 20/12/2024 | 23305003900202465 | |
| 158270264392024NE000003 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 476,455,93 | R$ 280,111,53 | - | 19/11/2024 | 23306.000206.2024-86 | |
| 158270264392024NE000036 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 1,161,40 | R$ 0,00 | - | 13/06/2024 | 23306.000206.2024-86 | |
| 158750264392024NE000010 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 7,000,00 | R$ 0,00 | - | 28/05/2024 | 23305003900202465 | |
| 158270264392024NE000005 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 13,460,76 | R$ 13,460,76 | - | 23/01/2024 | 23306.000280.2024-01 | |
| 158270264392024NE000002 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 18/01/2024 | 23306.000206.2024-86 | |
| 158750264392023NE000002 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 28,994,67 | R$ 28,994,67 | - | 27/12/2023 | 23305001428202345 | |
| 158750264392023NE000003 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 856,38 | R$ 856,38 | - | 27/12/2023 | 23305001428202345 | |
| 158270264392023NE000026 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 74,000,00 | R$ 74,000,00 | - | 22/12/2023 | 23306.000581.2023-45 | |
| 158270264392023NE000110 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 120,597,19 | R$ 120,597,19 | - | 12/12/2023 | 23306.000581.2023-45 | |
| 158270264392023NE000011 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 235,269,75 | R$ 154,696,84 | - | 10/11/2023 | 23306.000581.2023-45 | |
| 158270264392023NE000008 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 13,479,12 | R$ 13,479,12 | - | 10/05/2023 | 23306.000523.2023-11 | |
| 158270264392022NE000057 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 495,442,87 | R$ 191,559,78 | - | 30/12/2022 | 23306.000689.2022-57 | |
| 158750264392022NE000007 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 9,579,82 | R$ 9,579,82 | - | 30/12/2022 | 23305.001092/2022-01 | |
| 158750264392022NE000029 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 97,128,23 | R$ 25,823,28 | - | 30/12/2022 | 23305.001092/2022-01 | |
| 158270264392022NE000016 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 272,403,50 | R$ 77,828,71 | - | 12/04/2022 | 23306.000689/2022-57 | |
| 158270264392022NE000020 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 13,460,76 | R$ 13,460,76 | - | 28/03/2022 | 23306.002243.2022-67 | |
| 158270264392022NE000012 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 11/02/2022 | 23306.000689/2022-57 | |
| 158270264392022NE000015 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 11/02/2022 | 23306.000689/2022-57 | |
| 158750264392022NE000008 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 489,84 | R$ 489,84 | - | 31/01/2022 | 23305.001092/2022-01 | |
| 158270264392021NE000014 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 472,592,95 | R$ 298,304,97 | - | 30/12/2021 | 23306.000916/2021-63 | |
| 158750264392021NE000017 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 7,962,82 | R$ 4,196,76 | - | 28/12/2021 | 23305.001056/2021-95 | |
| 158270264392021NE000005 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 376,84 | R$ 376,84 | - | 12/11/2021 | 23306000002201393 | |
| 158270264392021NE000016 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 1,296,77 | R$ 1,296,77 | - | 12/05/2021 | 23306.000337.2021-11 | |
| 158750264392021NE000009 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 335,17 | R$ 335,17 | - | 25/02/2021 | 23305.001056/2021-95 | |
| 158270264392020NE800173 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 9,916,00 | R$ 0,00 | - | 31/12/2020 | 23306000002201392 | |
| 158750264392020NE800100 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 800,00 | R$ 0,00 | - | 30/12/2020 | 23306001353201582 | |
| 158750264392020NE800093 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 42,541,33 | R$ 0,00 | - | 29/12/2020 | 23306001353201582 | |
| 158270264392020NE800155 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 253,50 | R$ 0,00 | - | 28/12/2020 | 23306000002201392 | |
| 158270264392020NE800156 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 8,066,60 | R$ 0,00 | - | 28/12/2020 | 23306000002201392 | |
| 158270264392020NE800149 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 1,290,00 | R$ 0,00 | - | 28/12/2020 | 23306000002201392 | |
| 158270264392020NE800148 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 200,00 | R$ 0,00 | - | 28/12/2020 | 23306000002201392 | |
| 158270264392020NE800150 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 3,669,38 | R$ 0,00 | - | 28/12/2020 | 23306000002201392 | |
| 158270264392020NE800147 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 727,67 | R$ 0,00 | - | 23/12/2020 | 23306000002201392 | |
| 158270264392020NE800146 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 115,39 | R$ 0,00 | - | 23/12/2020 | 23306000002201392 | |
| 158270264392020NE800145 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 2,598,93 | R$ 0,00 | - | 22/12/2020 | 23306000002201392 | |
| 158270264392020NE800139 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 40,343,57 | R$ 0,00 | - | 18/12/2020 | 23306000002201392 | |
| 158270264392020NE800129 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 30,000,00 | R$ 0,00 | - | 17/12/2020 | 23306000002201392 | |
| 158270264392020NE800116 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 10,399,00 | R$ 0,00 | - | 16/12/2020 | 23306000002201392 | |
| 158750264392020NE800072 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 24,025,91 | R$ 0,00 | - | 16/12/2020 | 23306001353201582 | |
| 158270264392020NE800115 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 1,021,00 | R$ 0,00 | - | 16/12/2020 | 23306000002201392 | |
| 158270264392020NE800077 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 113,352,75 | R$ 0,00 | - | 25/09/2020 | 23306000002201392 |
...