Empenhos
71 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 41,629,460,61
Pago: R$ 34,504,824,54
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158154264392025NE001086 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 200,000,00 | R$ 0,00 |
VICENTINHO / EMENDA 10
|
31/12/2025 | 23438.002082.2025-59 | |
| 158154264392025NE001057 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 608,000,00 | R$ 0,00 | - | 30/12/2025 | 23305.025411.2025-45 | |
| 158154264392025NE000859 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 608,000,00 | R$ 0,00 | - | 30/12/2025 | 23305.025411.2025-45 | |
| 158154264392025NE000847 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 1,650,000,00 | R$ 0,00 | - | 30/12/2025 | 23305.025408.2025-21 | |
| 158154264392025NE000792 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 1,000,000,00 | R$ 1,000,000,00 | - | 30/12/2025 | 23435.001709.2025-84 | |
| 158154264392025NE001058 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 1,650,000,00 | R$ 1,650,000,00 | - | 30/12/2025 | 23305.025408.2025-21 | |
| 158154264392025NE001033 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 200,815,93 | R$ 0,00 | - | 29/12/2025 | 026772.2025-17 | |
| 158154264392025NE000992 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 200,815,93 | R$ 0,00 | - | 29/12/2025 | 23305.025358.2025-82 | |
| 158154264392025NE000777 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 115,000,00 | R$ 0,00 | - | 24/12/2025 | 23305.024746.2025-46 | |
| 158154264392025NE001020 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 415,000,00 | R$ 0,00 | - | 24/12/2025 | 23305.024746.2025-46 | |
| 158154264392025NE000778 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 316,000,00 | R$ 0,00 | - | 24/12/2025 | 23305.024774.2025-63 | |
| 158154264392025NE001019 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 594,960,00 | R$ 0,00 | - | 24/12/2025 | 23305.024744.2025-57 | |
| 158154264392025NE000776 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 594,960,00 | R$ 0,00 | - | 24/12/2025 | 23305.024744.2025-57 | |
| 158154264392025NE001018 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 316,000,00 | R$ 316,000,00 | - | 24/12/2025 | 23305.024774.2025-63 | |
| 158154264392025NE000993 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 13,684,07 | R$ 0,00 | - | 22/12/2025 | 23305.025358.2025-82 | |
| 158578264392025NE000074 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 6,000,000,00 | R$ 6,000,000,00 | - | 02/12/2025 | 23439.002378.2025-60 | |
| 158329264392025NE000140 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 9,999,00 | R$ 9,999,00 | - | 02/12/2025 | 23305.025465.2025-19 | |
| 158154264392025NE000832 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 1,433,684,92 | R$ 1,433,684,92 | - | 29/11/2025 | 23305.020120.2025-61 | |
| 158154264392025NE000801 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 230,400,00 | R$ 0,00 | - | 28/11/2025 | 23305.024373.2025-11 | |
| 158154264392025NE000819 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 230,400,00 | R$ 0,00 | - | 28/11/2025 | 23305.024373.2025-11 | |
| 158154264392025NE000773 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 230,400,00 | R$ 0,00 | - | 26/11/2025 | 23305.024373.2025-11 | |
| 158154264392025NE000752 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 7,94 | R$ 7,94 | - | 07/11/2025 | 23305.019411.2025-14 | |
| 158154264392025NE000638 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 9,999,00 | R$ 0,00 | - | 02/10/2025 | 23305.019622.2025-49 | |
| 158154264392025NE000635 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 02/10/2025 | 23305.019622.2025-49 | |
| 158154264392025NE000615 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 2,019,950,00 | R$ 1,420,010,00 | - | 18/09/2025 | 23305.023875.2024-36 | |
| 158154264392025NE000609 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 355,106,88 | R$ 355,106,88 | - | 17/09/2025 | 23305.019411.2025-14 | |
| 158154264392025NE000493 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 2,125,000,00 | R$ 2,125,000,00 | - | 04/08/2025 | 23305.016245.2025-96 | |
| 158154264392025NE000477 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 104,641,11 | R$ 0,00 | - | 31/07/2025 | 23435.001837.2023-66 | |
| 158154264392025NE000449 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 2,122,222,22 | R$ 1,282,000,00 | - | 24/07/2025 | -8 | |
| 158154264392025NE000446 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 19,000,00 | R$ 19,000,00 | - | 23/07/2025 | 23305.009909.2025-61 | |
| 158154264392025NE000349 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 24/06/2025 | 23435.001090.2024-27 | |
| 158154264392025NE000350 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 586,111,11 | R$ 586,111,11 | - | 24/06/2025 | 23435.000989.2025-11 | |
| 158154264392025NE000351 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 180,444,44 | R$ 180,444,44 | - | 24/06/2025 | 23435.000990.2025-38 | |
| 158578264392025NE000033 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 1,545,662,50 | R$ 1,545,662,50 | - | 18/06/2025 | 23439.000957.2025-78 | |
| 158578264392025NE000032 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 1,051,472,50 | R$ 1,051,472,50 | - | 18/05/2025 | 23439.000592.2025-81 | |
| 158154264392025NE000150 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 2,923,20 | R$ 2,923,20 | - | 20/02/2025 | 23305.006562.2024-13 | |
| 158154264392025NE000143 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 19/02/2025 | 23305.006562.2024-13 | |
| 158154264392024NE001017 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 820,050,00 | R$ 820,050,00 | - | 30/12/2024 | 23305.023875.2024-36 | |
| 158154264392024NE001041 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 355,103,89 | R$ 355,103,89 | - | 30/12/2024 | 23435.001637.2024-94 | |
| 158154264392024NE000738 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 18/12/2024 | 23305.018317.2023-78 | |
| 158154264392024NE000921 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 385,280,00 | R$ 385,280,00 | - | 18/12/2024 | 23305.022540.2024-09 | |
| 158154264392024NE000865 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 640,000,00 | R$ 64,00 | - | 09/12/2024 | 23435.001637.2024-94 | |
| 158154264392024NE000828 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 500,100,00 | R$ 500,100,00 | - | 02/12/2024 | 23305.022398.2024-91 | |
| 158154264392024NE000541 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 220,160,00 | R$ 220,160,00 | - | 29/10/2024 | 23305.018317.2023-78 | |
| 158154264392024NE000677 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 613,333,33 | R$ 613,333,33 | - | 18/10/2024 | 23435.001090.2024-27 | |
| 158154264392024NE000674 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 2,998,333,33 | R$ 2,998,333,33 | - | 18/10/2024 | 23435.001837.2023-66 | |
| 158154264392024NE000350 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 984,225,00 | R$ 984,225,00 | - | 07/06/2024 | 23435.001837.2023-66 | |
| 158582264392024NE000016 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 9,932,40 | R$ 9,932,40 | - | 27/02/2024 | 23438.000192.2024-03 | |
| 158582264392021NE000106 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 31/12/2023 | 23438.001169/2021-85 | |
| 158154264392023NE000950 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT… | R$ 679,680,00 | R$ 679,680,00 | - | 12/12/2023 | 23305.018317.2023-78 |
...