Dashboard
ATAs de Registro de Preço
23 atasATA 00051/2024 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 3.207.724,80
ACERVO BIBLIOGRÁFICO NACIONAL
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | LIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFIN… | 19783 | A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LI… | R$ 1,00 | 3569630 | 527670 | 3041960 |
ATA 00060/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 279.395,48
MATERIAL ESPORTIVO
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | ARCO DE GINÁSTICA RÍTMICA ( BAMBOLÊ ), MATERIAL SINTÉTICO,… | 2976 | RODRIGO TOLOSA RICO | R$ 36,00 | 145 | 80 | 65 |
| 00034 | COLCHONETE GINÁSTICA, MATERIAL ESPUMA, COMPRIMENTO 1,90 M,… | 5341 | RODRIGO TOLOSA RICO | R$ 36,00 | 385 | 160 | 225 |
| 00054 | MEDALHA, MATERIAL ZAMAC, COR DOURADA, DIÂMETRO 65 MM, FINA… | 1451 | RODRIGO TOLOSA RICO | R$ 8,95 | 2434 | 1500 | 934 |
| 00058 | PETECA, MATERIAL BASE NYLON/ CORTIÇA, TIPO BADMINTON, CARA… | 10689 | RODRIGO TOLOSA RICO | R$ 32,00 | 72 | 18 | 54 |
| 00071 | RELÓGIO, TIPO XADREZ, MOSTRADOR DIGITAL, CARACTERÍSTICAS A… | 482 | RODRIGO TOLOSA RICO | R$ 207,63 | 73 | 32 | 41 |
| 00073 | TATAME, MATERIAL E.V.A., COMPRIMENTO PLACA 1 M, LARGURA PL… | 18452 | RODRIGO TOLOSA RICO | R$ 90,00 | 448 | 124 | 324 |
| 00075 | TROFÉU, MATERIAL MDF, ALTURA 40 CM, FINALIDADE PREMIAÇÃO | 1453 | RODRIGO TOLOSA RICO | R$ 39,00 | 136 | 0 | 136 |
ATA 00065/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 57.525,90
MATERIAL ESPORTIVO
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00018 | BOLA HANDEBOL, MATERIAL COURO, PESO CHEIA 425 A 475 G, CAR… | 14835 | ANSAH COMERCIO LTDA | R$ 118,00 | 89 | 64 | 25 |
| 00023 | BOLA ESPORTIVA, MATERIAL BORRACHA, PESO CHEIA 350 A 370 G,… | 9624 | ANSAH COMERCIO LTDA | R$ 22,00 | 217 | 152 | 65 |
| 00024 | BOLSA, MATERIAL CORDURA, TIPO 4 BOLSOS COM ALÇAS PARA MÃOS… | 3696 | ANSAH COMERCIO LTDA | R$ 167,70 | 46 | 12 | 34 |
| 00040 | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO CUBO MÁGICO PROFISSIONAL… | 8533 | ANSAH COMERCIO LTDA | R$ 35,00 | 112 | 0 | 112 |
ATA 00072/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 32.520,15
MATERIAL ESPORTIVO
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00064 | EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL ALUMÍNIO/AÇO, … | 6811 | TREVENZA SOLUCOES LTDA | R$ 59,67 | 367 | 298 | 69 |
ATA 00068/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 8.272,55
MATERIAL ESPORTIVO
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00008 | BOLA DE TÊNIS, MATERIAL BORRACHA REVESTIDA COM FELTRO, PES… | 3671 | MAGAZINE TUFICK LTDA | R$ 48,95 | 118 | 2500 | -2382 |
ATA 00062/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 85.000,00
MATERIAL ESPORTIVO
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00056 | MESA TÊNIS DE MESA / FUTMESA, MATERIAL TAMPO MDF, MATERIAL… | 9634 | 45.781.930 LUCAS DA COSTA RA… | R$ 1250,00 | 40 | 22 | 18 |
ATA 00073/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 25.372,38
MATERIAL ESPORTIVO
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00036 | CONE, MATERIAL PLÁSTICO, ALTURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADI… | 18359 | CIGON COMERCIO DE EPI LTDA. | R$ 10,39 | 296 | 212 | 84 |
ATA 00067/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 9.702,00
MATERIAL ESPORTIVO
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00021 | BOLA FUTEBOL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 397 A 425 G… | 3676 | SOUZAGREEN CONFECCOES LTDA | R$ 126,00 | 62 | 28 | 34 |
ATA 00069/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 8.040,00
MATERIAL ESPORTIVO
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00062 | PROTETOR GENITAL, MATERIAL FIBRA, TIPO ALMOFADADO, USO GOL… | 17610 | 57.592.742 THAINA BETANIA BA… | R$ 40,00 | 201 | 3372 | -3171 |
ATA 00061/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 416.554,64
MATERIAL ESPORTIVO
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00003 | BARREIRA ATLETISMO, TIPO REGULÁVEL, MATERIAL CORPO PVC, MA… | 15216 | PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIG… | R$ 45,74 | 45 | 2 | 43 |
| 00004 | BASTÃO, MATERIAL ALUMÍNIO, TAMANHO OFICIAL | 15153 | PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIG… | R$ 64,95 | 8 | 4 | 4 |
| 00007 | BOLA DE TÊNIS DE MESA, MATERIAL ACETATO DE CELULOIDE, PESO… | 3672 | PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIG… | R$ 19,84 | 87 | 50 | 37 |
| 00012 | BOLA FUTEBOL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 410 A 450 G… | 3676 | PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIG… | R$ 154,95 | 27 | 26 | 1 |
| 00014 | BOLA FUTSAL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 410 A 440 G, CIRCUNFE… | 14833 | PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIG… | R$ 74,95 | 107 | 46 | 61 |
| 00016 | BOLA ESPORTIVA, MATERIAL BORRACHA, PESO CHEIA 1250 G, CARA… | 9624 | PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIG… | R$ 1199,95 | 21 | 0 | 21 |
| 00020 | BOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280 G… | 14832 | PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIG… | R$ 289,94 | 97 | 56 | 41 |
| 00033 | COLCHÃO INFLÁVEL, MATERIAL LONA VINÍLICA, TIPO MÓDULO DE E… | 17844 | PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIG… | R$ 2378,81 | 12 | 8 | 4 |
| 00035 | CONE, MATERIAL PLÁSTICO FLEXÍVEL, ALTURA 23 CM, APLICAÇÃO … | 18359 | PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIG… | R$ 4,07 | 175 | 40 | 135 |
| 00048 | EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL FERRO/AÇO, TIP… | 6811 | PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIG… | R$ 1842,80 | 9 | 0 | 9 |
ATA 00066/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 59.583,12
MATERIAL ESPORTIVO
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005 | BOLA ESPORTIVA, MATERIAL BORRACHA, PESO CHEIA 110 A 120 G,… | 9624 | LAGUNA ESPORTE LTDA | R$ 10,39 | 98 | 100 | -2 |
| 00011 | BOLA BASQUETEBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 570 A 65… | 14836 | LAGUNA ESPORTE LTDA | R$ 204,66 | 67 | 20 | 47 |
| 00025 | EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL TUBO DE POLICA… | 6811 | LAGUNA ESPORTE LTDA | R$ 29,50 | 68 | 44 | 24 |
| 00046 | JOGO DOMINÓ, MATERIAL MADEIRA, APLICAÇÃO LAZER E ENTRETENI… | 8544 | LAGUNA ESPORTE LTDA | R$ 17,96 | 135 | 44 | 91 |
| 00053 | EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL SINTÉTICO, TIP… | 6811 | LAGUNA ESPORTE LTDA | R$ 93,85 | 108 | 44 | 64 |
ATA 00070/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 2.956,16
MATERIAL ESPORTIVO
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00074 | TRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA 13 MM, COMPRIM… | 968 | MARCELO SOUSA GONCALVES | R$ 47,68 | 64 | 34 | 30 |
ATA 00063/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 20.999,52
MATERIAL ESPORTIVO
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00026 | CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUT… | 4076 | DORAMEL LTDA | R$ 874,98 | 20 | 163 | -143 |
ATA 00058/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 8.922,45
MATERIAL ESPORTIVO
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00038 | CORDA ELÁSTICA, MATERIAL ELÁSTICO E NYLON, DIÂMETRO 8 MM, … | 16189 | BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS… | R$ 34,99 | 148 | 4032 | -3884 |
ATA 00064/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 40.866,56
MATERIAL ESPORTIVO
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00027 | CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUT… | 4076 | MEDEIROS COSTA LTDA | R$ 1459,52 | 33 | 142 | -109 |
ATA 00074/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 8.921,70
MATERIAL ESPORTIVO
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00041 | CONE, MATERIAL PVC, ALTURA 4 CM, APLICAÇÃO ATIVIDADE FÍSIC… | 18359 | 51.224.337 ALLAN RODRIGO FEL… | R$ 10,70 | 271 | 82 | 189 |
| 00044 | BARALHO, MATERIAL PAPELÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JOGO… | 3323 | 51.224.337 ALLAN RODRIGO FEL… | R$ 19,00 | 110 | 30 | 80 |
ATA 00071/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 57.398,98
MATERIAL ESPORTIVO
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00013 | BOLA FUTEBOL, MATERIAL 100% TERMOPLÁSTICO POLIURETANO, PES… | 3676 | BRAVA ESPORTES LTDA | R$ 99,74 | 77 | 24 | 53 |
| 00015 | BOLA FUTSAL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 410 A 440 G, CIRCUNFE… | 14833 | BRAVA ESPORTES LTDA | R$ 136,00 | 47 | 14 | 33 |
| 00017 | BOLA HANDEBOL, MATERIAL COURO, PESO CHEIA 325 A 400 G, CAR… | 14835 | BRAVA ESPORTES LTDA | R$ 133,00 | 125 | 70 | 55 |
ATA 00057/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 225.578,47
MATERIAL ESPORTIVO
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | APITO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO ESPORTE, TIPO PROFISSI… | 1199 | INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA | R$ 6,78 | 73 | 66 | 7 |
| 00009 | BOLA BASQUETEBOL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 510 A 565 G, CIR… | 14836 | INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA | R$ 168,31 | 85 | 16 | 69 |
| 00010 | BOLA BASQUETEBOL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 600 A 650 G, CIR… | 14836 | INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA | R$ 168,13 | 127 | 56 | 71 |
| 00022 | APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO B… | 2640 | INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA | R$ 45,02 | 118 | 16 | 102 |
| 00029 | EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, TIPO CALIBRADOR DE BOLA… | 6811 | INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA | R$ 90,21 | 26 | 8 | 18 |
| 00030 | CANELEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO REGULÁVEL, CARACTE… | 4405 | INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA | R$ 7,64 | 142 | 20 | 122 |
| 00031 | CANELEIRA, TIPO PESO DE AREIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS … | 4405 | INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA | R$ 21,01 | 173 | 0 | 173 |
| 00037 | CORDA DE PULAR, MATERIAL POLIURETANO SUPER-RESISTENTE, ESP… | 1400 | INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA | R$ 7,64 | 216 | 172 | 44 |
| 00039 | CRONÔMETRO, MATERIAL CARCAÇA PLÁSTICO RESISTENTE, TIPO STO… | 5984 | INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA | R$ 79,88 | 45 | 4 | 41 |
| 00043 | FITA GINÁSTICA RÍTMICA, MATERIAL CETIM, COMPRIMENTO 6 M, L… | 15172 | INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA | R$ 25,98 | 77 | 15 | 62 |
ATA 00055/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 342.801,50
Relançamento - Divisórias, grades, cortinas e películas - Processo original nº 23305.018613.2024-50
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00003 | PELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO VED… | 1167 | JULEAN DECORACOES LTDA | R$ 44,90 | 2871 | 0 | 2871 |
| 00004 | PELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO VED… | 1167 | JULEAN DECORACOES LTDA | R$ 54,90 | 1491 | 290 | 1201 |
| 00005 | PELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO VED… | 1167 | JULEAN DECORACOES LTDA | R$ 54,90 | 346 | 40 | 306 |
ATA 00054/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 31.371,50
Relançamento - Divisórias, grades, cortinas e películas - Processo original nº 23305.018613.2024-50
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | TRILHO CORTINA, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 6,50 M, CAR… | 12980 | GZB ZONTA LTDA | R$ 50,00 | 270 | 557 | -287 |
| 00002 | TRILHO CORTINA, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 6,50 M, CAR… | 12980 | GZB ZONTA LTDA | R$ 48,50 | 319 | 590 | -271 |