Dashboard
ATAs de Registro de Preço
28 atasATA 00053/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 259.127.325,60
Registro de preços para a eventual contratação de Serviço de Eventos de Pequeno, Médio e Grande Portes
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | Locução de Texto / Mestre de Cerimônia / Locutor / Aprese… | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTO… | R$ 200,00 | 1196 | 60 | 1136 | |
| 00002 | Prestação de Serviços de Apoio Administrativo | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTO… | R$ 180,00 | 2629 | 280 | 2349 | |
| 00003 | Tradução / interpretação simultânea / consecutiva | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTO… | R$ 180,00 | 1196 | 10 | 1186 | |
| 00004 | Tradução / Interpretação Simultânea / Consecutiva | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTO… | R$ 200,00 | 3306 | 20 | 3286 | |
| 00005 | Auxiliar de Serviços Técnicos | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTO… | R$ 120,00 | 2075 | 126 | 1949 | |
| 00006 | Serviço especializado de limpeza | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTO… | R$ 120,00 | 2628 | 144 | 2484 | |
| 00007 | Auxiliar de Serviços Técnicos | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTO… | R$ 120,00 | 1516 | 10 | 1506 | |
| 00008 | Auxiliar de Serviços Técnicos | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTO… | R$ 120,00 | 1286 | 11 | 1275 | |
| 00009 | Serviços de Prevenção Combate Incêndio / Brigadista | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTO… | R$ 180,00 | 521 | 0 | 521 | |
| 00010 | Controle de Acesso - Bilheteiro | SOLUCTION LOGISTICA E EVENTO… | R$ 180,00 | 426 | 0 | 426 |
ATA 00034/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 109.939,42
MATERIAL LABORATORIAL
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00011 | BALÃO LABORATÓRIO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO,… | 2671 | FOX BRASIL COMERCIO DE MATER… | R$ 37,99 | 116 | 22 | 94 |
| 00019 | BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO … | 2671 | FOX BRASIL COMERCIO DE MATER… | R$ 8,23 | 306 | 34 | 272 |
| 00021 | BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO … | 2671 | FOX BRASIL COMERCIO DE MATER… | R$ 7,79 | 259 | 10 | 249 |
| 00022 | BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO … | 2671 | FOX BRASIL COMERCIO DE MATER… | R$ 24,14 | 94 | 22 | 72 |
| 00029 | BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 5 X… | 3433 | FOX BRASIL COMERCIO DE MATER… | R$ 1,00 | 343 | 120 | 223 |
| 00030 | BÉQUER, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACI… | 517 | FOX BRASIL COMERCIO DE MATER… | R$ 10,83 | 187 | 54 | 133 |
| 00031 | BÉQUER, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 150 ML, ADICION… | 517 | FOX BRASIL COMERCIO DE MATER… | R$ 3,20 | 325 | 82 | 243 |
| 00032 | BÉQUER, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACI… | 517 | FOX BRASIL COMERCIO DE MATER… | R$ 3,62 | 236 | 102 | 134 |
| 00033 | BÉQUER, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACI… | 517 | FOX BRASIL COMERCIO DE MATER… | R$ 2,53 | 428 | 108 | 320 |
| 00034 | BÉQUER, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACI… | 517 | FOX BRASIL COMERCIO DE MATER… | R$ 7,53 | 238 | 62 | 176 |
ATA 00052/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 2.012.967,00
DIVISÓRIAS, GRADES, CORTINAS E PELÍCULAS
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00014 | DIVISÓRIA, MATERIAL EUCATEX STD, COR AREIA PÉROLA, PADRÃO … | 815 | BOTELHO & NEVES CONSTRUCOES … | R$ 169,00 | 981 | 0 | 981 |
| 00015 | DIVISÓRIA, MATERIAL EUCATEX STD, COR AREIA PÉROLA, PADRÃO … | 815 | BOTELHO & NEVES CONSTRUCOES … | R$ 599,00 | 55 | 0 | 55 |
| 00016 | VIDRO DIVISÓRIA, ESPESSURA 4 MM, COR INCOLOR, TRANSMITÂNCI… | 13708 | BOTELHO & NEVES CONSTRUCOES … | R$ 80,00 | 604 | 29 | 575 |
| 00017 | PLACA DE GESSO ACARTONADO, COMPRIMENTO 1.243 MM, LARGURA 6… | 7991 | BOTELHO & NEVES CONSTRUCOES … | R$ 153,00 | 2055 | 0 | 2055 |
| 00018 | PLACA DE GESSO ACARTONADO, COMPRIMENTO 1.243 MM, LARGURA 6… | 7991 | BOTELHO & NEVES CONSTRUCOES … | R$ 142,00 | 2342 | 32 | 2310 |
| 00019 | PLACA DE GESSO ACARTONADO, COMPRIMENTO 1.243 MM, LARGURA 6… | 7991 | BOTELHO & NEVES CONSTRUCOES … | R$ 204,00 | 2096 | 36 | 2060 |
| 00020 | PLACA DE GESSO ACARTONADO, COMPRIMENTO 1.243 MM, LARGURA 6… | 7991 | BOTELHO & NEVES CONSTRUCOES … | R$ 209,00 | 2029 | 2 | 2027 |
| 00021 | PORTA PARA DIVISÓRIA, MATERIAL GESSO ACARTONADO DRY WALL, … | 15475 | BOTELHO & NEVES CONSTRUCOES … | R$ 499,00 | 134 | 2 | 132 |
ATA 00050/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 424.228,50
DIVISÓRIAS, GRADES, CORTINAS E PELÍCULAS
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | PERSIANA, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO VERTICAL, APLICAÇÃO AMB… | 760 | M.A.T.JUSTINO PERSIANAS | R$ 76,00 | 547 | 99 | 448 |
| 00002 | PERSIANA, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO VERTICAL, APLICAÇÃO AMB… | 760 | M.A.T.JUSTINO PERSIANAS | R$ 88,50 | 3235 | 0 | 3235 |
| 00003 | PERSIANA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO HORIZONTAL, TAMANHO 25 M… | 760 | M.A.T.JUSTINO PERSIANAS | R$ 133,50 | 666 | 150 | 516 |
ATA 00051/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 512.275,88
DIVISÓRIAS, GRADES, CORTINAS E PELÍCULAS
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004 | CORTINA, MATERIAL POLIÉSTER, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS A… | 5933 | GZB ZONTA LTDA | R$ 195,00 | 161 | 240 | -79 |
| 00005 | CORTINA, MATERIAL POLIÉSTER, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS A… | 5933 | GZB ZONTA LTDA | R$ 207,00 | 71 | 28 | 43 |
| 00006 | CORTINA, MATERIAL POLIÉSTER, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS A… | 5933 | GZB ZONTA LTDA | R$ 180,00 | 36 | 0 | 36 |
| 00007 | CORTINA, MATERIAL POLIÉSTER, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS A… | 5933 | GZB ZONTA LTDA | R$ 210,89 | 486 | 208 | 278 |
| 00008 | CORTINA, MATERIAL POLIÉSTER, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS A… | 5933 | GZB ZONTA LTDA | R$ 364,00 | 34 | 17 | 17 |
| 00009 | CORTINA, MATERIAL POLIÉSTER, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS A… | 5933 | GZB ZONTA LTDA | R$ 368,00 | 26 | 1 | 25 |
| 00010 | CORTINA, MATERIAL POLIÉSTER, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS A… | 5933 | GZB ZONTA LTDA | R$ 309,00 | 178 | 60 | 118 |
| 00011 | CORTINA, MATERIAL POLIÉSTER, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS A… | 5933 | GZB ZONTA LTDA | R$ 381,00 | 130 | 76 | 54 |
ATA 00042/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 32.531,20
MATERIAL LABORATORIAL
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00075 | ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO ANEL DE PRATA, COMPONENTES CORPO… | 6461 | CAIAN LTDA | R$ 220,00 | 74 | 56 | 18 |
| 00185 | PLATAFORMA LABORATÓRIO, TIPO JACK COM BASE EM ALUMÍNIO, AJ… | 10813 | CAIAN LTDA | R$ 864,45 | 16 | 10 | 6 |
ATA 00049/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 5.940.000,00
Registro de preços para a eventual contratação de soluções e tecnologias diversas para controle de vetores do Aedes aegypti, no Sistema de Registro de Preços (SRP), para atendimento às necessidades…
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | ARMADILHA ANIMAL, TIPO ENTOMOLÓGICA, COMPONENTES PLACA ADE… | 3002 | SAUDE MAIS IND EIRELI | R$ 550,00 | 10800 | 0 | 10800 |
ATA 00031/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 11.604,52
MATERIAL LABORATORIAL
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00028 | BARRILETE, MATERIAL PLÁSTICO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDA… | 3994 | DOUGLAS CORDEIRO LTDA | R$ 286,46 | 32 | 16 | 16 |
| 00057 | CÁPSULA, MATERIAL ALUMÍNIO, DIMENSÕES 80 X 50 MM, CARACTER… | 4499 | DOUGLAS CORDEIRO LTDA | R$ 23,90 | 102 | 56 | 46 |
ATA 00043/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 97.242,95
MATERIAL LABORATORIAL
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006 | GRAL, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE CERCA DE 300 ML | 8041 | EVEN COMERCIAL LTDA | R$ 35,00 | 138 | 51 | 87 |
| 00014 | BALÃO LABORATÓRIO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, MATERIAL VIDR… | 2671 | EVEN COMERCIAL LTDA | R$ 25,00 | 80 | 33 | 47 |
| 00015 | BALÃO LABORATÓRIO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, MATERIAL VIDR… | 2671 | EVEN COMERCIAL LTDA | R$ 32,98 | 75 | 248 | -173 |
| 00016 | BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO … | 2671 | EVEN COMERCIAL LTDA | R$ 8,19 | 248 | 15 | 233 |
| 00018 | BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO … | 2671 | EVEN COMERCIAL LTDA | R$ 39,98 | 75 | 36 | 39 |
| 00026 | BARRA MAGNÉTICA, MATERIAL REVESTIDA EM PTFE, FORMATO CILÍN… | 15027 | EVEN COMERCIAL LTDA | R$ 6,99 | 206 | 90 | 116 |
| 00035 | BÉQUER, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACI… | 517 | EVEN COMERCIAL LTDA | R$ 15,00 | 188 | 78 | 110 |
| 00036 | BÉQUER, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACI… | 517 | EVEN COMERCIAL LTDA | R$ 58,50 | 103 | 39 | 64 |
| 00037 | BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 200… | 517 | EVEN COMERCIAL LTDA | R$ 32,00 | 78 | 39 | 39 |
| 00038 | BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 100… | 517 | EVEN COMERCIAL LTDA | R$ 14,61 | 63 | 42 | 21 |
ATA 00046/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 6.144,00
MATERIAL LABORATORIAL
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00048 | BURETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, VOLUME 10 ML, … | 3964 | 57.156.070 MAIRLAN OLIVEIRA … | R$ 48,00 | 128 | 30 | 98 |
ATA 00039/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 58.247,75
MATERIAL LABORATORIAL
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00027 | BARRILETE, MATERIAL PLÁSTICO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDA… | 3994 | HORIZONTE LAB COMERCIO DE PR… | R$ 194,92 | 23 | 103 | -80 |
| 00067 | DENSÍMETRO, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO 0,750 A 0,800/0,800 … | 6058 | HORIZONTE LAB COMERCIO DE PR… | R$ 75,96 | 59 | 33 | 26 |
| 00068 | DENSÍMETRO, MATERIAL VIDRO, DENSIDADE MÁXIMA 0,7600 GASOLI… | 6058 | HORIZONTE LAB COMERCIO DE PR… | R$ 62,46 | 28 | 18 | 10 |
| 00069 | ALCOÔMETRO, MATERIAL VIDRO, MODELO GAY LUSSAC, ESCALA 0 A … | 2268 | HORIZONTE LAB COMERCIO DE PR… | R$ 60,26 | 36 | 33 | 3 |
| 00070 | DENSÍMETRO, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO 0,750 A 0,800/0,800 … | 6058 | HORIZONTE LAB COMERCIO DE PR… | R$ 73,87 | 18 | 0 | 18 |
| 00082 | ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO CILÍNDRICA, MATERIAL CABO ARAM… | 4760 | HORIZONTE LAB COMERCIO DE PR… | R$ 5,89 | 138 | 24 | 114 |
| 00083 | ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO CILÍNDRICA, MATERIAL CABO ARAM… | 4760 | HORIZONTE LAB COMERCIO DE PR… | R$ 4,99 | 136 | 24 | 112 |
| 00084 | ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO CILÍNDRICA, MATERIAL CABO ARAM… | 4760 | HORIZONTE LAB COMERCIO DE PR… | R$ 23,87 | 87 | 24 | 63 |
| 00099 | FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL VIDRO ÂMBAR, C… | 6991 | HORIZONTE LAB COMERCIO DE PR… | R$ 5,49 | 306 | 90 | 216 |
| 00101 | FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL VIDRO ÂMBAR, C… | 6991 | HORIZONTE LAB COMERCIO DE PR… | R$ 2,89 | 483 | 30 | 453 |
ATA 00045/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 1.681,68
MATERIAL LABORATORIAL
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00138 | MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA, MODELO RESPIRADOR DOBRÁV… | 30032 | FAPS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1,68 | 801 | 220 | 581 |
ATA 00047/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 3.598,00
MATERIAL LABORATORIAL
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00147 | INDICADOR DE PH, TIPO TIRA DE PAPEL, ESCALA 0 A 14 | 10384 | CENTRAL BRASIL SERVICOS DE M… | R$ 17,99 | 151 | 114 | 37 |
ATA 00044/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 21.026,87
MATERIAL LABORATORIAL
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00055 | CADINHO, MATERIAL PORCELANA, POROSIDADE 7 A 8 MICRONS, CAP… | 4097 | TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA… | R$ 16,74 | 235 | 104 | 131 |
| 00058 | CÁPSULA DE EVAPORAÇÃO, MATERIAL PORCELANA, DIÂMETRO CERCA … | 4493 | TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA… | R$ 20,28 | 76 | 34 | 42 |
| 00091 | EXTRATOR LABORATÓRIO, TIPO* SOXHLET, MATERIAL* VIDRO, DIME… | 15871 | TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA… | R$ 158,68 | 47 | 14 | 33 |
| 00107 | FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO ANALÍTICO, MATERIAL VIDRO, CAP… | 4736 | TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA… | R$ 39,90 | 28 | 0 | 28 |
| 00174 | PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 10 ML, MATERIAL VIDRO… | 8874 | TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA… | R$ 12,76 | 202 | 122 | 80 |
| 00180 | PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 5 ML, MATERIAL VIDRO,… | 8874 | TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA… | R$ 11,56 | 163 | 82 | 81 |
ATA 00032/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 18.840,84
MATERIAL LABORATORIAL
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00023 | BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO … | 2671 | A C L ASSISTENCIA E COMERCIO… | R$ 18,02 | 123 | 184 | -61 |
| 00088 | ESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO TUB… | 7094 | A C L ASSISTENCIA E COMERCIO… | R$ 70,27 | 97 | 24 | 73 |
| 00094 | PAPEL DE FILTRO, TIPO QUALITATIVO, DIÂMETRO CERCA DE 70 MM | 2690 | A C L ASSISTENCIA E COMERCIO… | R$ 2,99 | 74 | 30 | 44 |
| 00105 | FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO ANALÍTICO, MATERIAL VIDRO, CAP… | 4736 | A C L ASSISTENCIA E COMERCIO… | R$ 30,84 | 109 | 72 | 37 |
| 00106 | FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO ANALÍTICO, MATERIAL VIDRO, CAP… | 4736 | A C L ASSISTENCIA E COMERCIO… | R$ 51,06 | 46 | 44 | 2 |
| 00179 | PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 50 ML, MATERIAL VIDRO… | 8874 | A C L ASSISTENCIA E COMERCIO… | R$ 21,37 | 72 | 44 | 28 |
ATA 00033/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 25.786,15
MATERIAL LABORATORIAL
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00131 | LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO PRODUTOS Q… | 419 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR … | R$ 20,03 | 289 | 32 | 257 |
| 00132 | LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO PRODUTOS Q… | 419 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR … | R$ 20,02 | 679 | 112 | 567 |
| 00133 | LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, TAMANHO GRANDE, ACAB… | 419 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR … | R$ 20,01 | 201 | 54 | 147 |
ATA 00029/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 78.749,20
MATERIAL LABORATORIAL
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | MATERIAL LABORATÓRIO, TIPO CONEXÃO DE KJELDAHL, MATERIAL V… | 9501 | PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO… | R$ 300,00 | 71 | 58 | 13 |
| 00010 | MATERIAL LABORATÓRIO, TIPO APARELHO CLEVENGER, MATERIAL VI… | 9501 | PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO… | R$ 207,00 | 44 | 2 | 42 |
| 00012 | BALÃO LABORATÓRIO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO,… | 2671 | PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO… | R$ 44,00 | 108 | 122 | -14 |
| 00051 | CONEXÃO LABORATÓRIO, TIPO JOELHO, ÂNGULO 105°, MATERIAL 1 … | 13904 | PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO… | R$ 48,47 | 27 | 10 | 17 |
| 00062 | CONDENSADOR, TIPO TIPO ALLIHN, MATERIAL VIDRO, TIPO COLUNA… | 5537 | PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO… | R$ 67,50 | 38 | 22 | 16 |
| 00063 | CONDENSADOR, TIPO TIPO LIEBIG, MATERIAL VIDRO, TIPO COLUNA… | 5537 | PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO… | R$ 73,96 | 51 | 22 | 29 |
| 00064 | CONDENSADOR, TIPO TIPO GRAHAM, MATERIAL VIDRO, TIPO COLUNA… | 5537 | PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO… | R$ 85,00 | 42 | 22 | 20 |
| 00092 | PAPEL DE FILTRO, TIPO QUALITATIVO, DIÂMETRO CERCA DE 120 MM | 2690 | PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO… | R$ 9,88 | 134 | 48 | 86 |
| 00093 | PAPEL DE FILTRO, TIPO QUALITATIVO, DIÂMETRO CERCA DE 150 MM | 2690 | PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO… | R$ 12,77 | 134 | 12 | 122 |
| 00095 | PAPEL DE FILTRO, TIPO QUALITATIVO, DIÂMETRO CERCA DE 90 MM | 2690 | PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO… | R$ 4,99 | 64 | 0 | 64 |
ATA 00040/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 5.963,01
MATERIAL LABORATORIAL
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00206 | TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA- 50°C … | 12668 | INSTRULABOR LICITACAO LTDA | R$ 18,44 | 122 | 74 | 48 |
| 00207 | TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA-30 °C … | 12668 | INSTRULABOR LICITACAO LTDA | R$ 59,97 | 55 | 16 | 39 |
ATA 00027/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 21.000,00
MATERIAL LABORATORIAL
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00003 | ALÇA BACTERIOLÓGICA, MATERIAL* PLATINA, COMPONENTES SEM CA… | 2242 | MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA | R$ 120,00 | 144 | 118 | 26 |
ATA 00037/2025 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (158154)
Pregão
Vigente
R$ 21.613,31
MATERIAL LABORATORIAL
| Item | Descricao | PDM | Fornecedor | Valor Unit. | Qtd Reg. | Qtd Emp. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00065 | CUBETA LABORATÓRIO, MATERIAL QUARTZO, VOLUME 3,5 ML, PERCU… | 16363 | BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTO… | R$ 116,88 | 49 | 28 | 21 |
| 00066 | CUBETA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, VOLUME 3,5 ML, PERCURS… | 16363 | BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTO… | R$ 29,87 | 82 | 20 | 62 |
| 00143 | MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 5000 MCL, TIPO* MONO… | 9748 | BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTO… | R$ 145,45 | 63 | 14 | 49 |
| 00186 | PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE A… | 11016 | BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTO… | R$ 13,42 | 73 | 16 | 57 |