Empenhos
378 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 318,735,152,59
Pago: R$ 279,665,937,55
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Ação | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158154264392026NE000242 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 2,424,748,14 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000240 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 914,293,80 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000241 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 172,465,14 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000235 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | H2OBRAS CONSTRUCOES LTDA | R$ 768,984,33 | R$ 0,00 | - | 11/03/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000221 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 274,58 | R$ 0,00 | - | 11/03/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000234 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | 5G ENERGIA, COMERCIAL IMPORTADORA E EX… | R$ 431,000,00 | R$ 0,00 | - | 11/03/2026 | 15R4 | - | |
| 158578264392026NE000015 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 198,641,58 | R$ 0,00 | - | 11/03/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000224 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOUZA WEISS EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | R$ 114,300,00 | R$ 0,00 | - | 09/03/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000181 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 28,411,78 | R$ 0,00 | - | 27/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000180 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 191,777,38 | R$ 0,00 | - | 27/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000173 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 190,466,30 | R$ 0,00 | - | 25/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000172 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 195,178,72 | R$ 0,00 | - | 25/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000174 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E… | R$ 130,072,71 | R$ 0,00 | - | 25/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000155 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 15,784,50 | R$ 0,00 | - | 13/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000153 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CARPLAC COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 214,279,58 | R$ 0,00 | - | 13/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000154 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 286,884,71 | R$ 0,00 | - | 13/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000150 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | H2OBRAS CONSTRUCOES LTDA | R$ 2,263,025,10 | R$ 0,00 | - | 13/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000152 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | 5G ENERGIA, COMERCIAL IMPORTADORA E EX… | R$ 719,400,00 | R$ 0,00 | - | 13/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000136 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 271,283,64 | R$ 0,00 | - | 12/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000135 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | X- OFFICE SERVI LTDA | R$ 24,300,00 | R$ 0,00 | - | 12/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000134 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE… | R$ 1,190,00 | R$ 0,00 | - | 12/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000126 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | 5G ENERGIA, COMERCIAL IMPORTADORA E EX… | R$ 431,000,00 | R$ 0,00 | - | 11/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000120 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | STUDIO E OFFICE DESING CORPORATIVO LTDA | R$ 21,688,02 | R$ 0,00 | - | 11/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000123 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 289,250,02 | R$ 0,00 | - | 11/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000129 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE… | R$ 102,040,00 | R$ 0,00 | - | 11/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000118 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE… | R$ 4,140,00 | R$ 0,00 | - | 11/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000133 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 292,605,13 | R$ 0,00 | - | 11/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000127 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | X- OFFICE SERVI LTDA | R$ 337,009,08 | R$ 0,00 | - | 11/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000132 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FACTOR MOBILIARIOS INTELIGENTES LTDA | R$ 117,600,00 | R$ 0,00 | - | 11/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000130 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 253,116,73 | R$ 0,00 | - | 11/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000117 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | X- OFFICE SERVI LTDA | R$ 11,234,00 | R$ 0,00 | - | 11/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000124 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CARPLAC COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 536,489,91 | R$ 0,00 | - | 11/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000121 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 447,799,93 | R$ 0,00 | - | 11/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000128 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | STUDIO E OFFICE DESING CORPORATIVO LTDA | R$ 420,405,23 | R$ 0,00 | - | 11/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000131 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E… | R$ 353,054,82 | R$ 0,00 | - | 11/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000113 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SIST… | R$ 1,640,000,00 | R$ 0,00 | - | 11/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000106 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 96,811,60 | R$ 0,00 | - | 09/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000098 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | STUDIO E OFFICE DESING CORPORATIVO LTDA | R$ 120,973,50 | R$ 0,00 | - | 09/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000100 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSULTY COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 161,000,00 | R$ 0,00 | - | 09/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000099 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSULTY COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 97,897,60 | R$ 0,00 | - | 09/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000104 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CARPLAC COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 7,112,00 | R$ 0,00 | - | 09/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000102 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | 5G ENERGIA, COMERCIAL IMPORTADORA E EX… | R$ 1,918,400,00 | R$ 0,00 | - | 09/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000103 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | X- OFFICE SERVI LTDA | R$ 324,854,56 | R$ 0,00 | - | 09/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000101 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CARPLAC COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 66,499,60 | R$ 0,00 | - | 09/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000105 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 796,580,85 | R$ 0,00 | - | 09/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000097 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 402,558,43 | R$ 0,00 | - | 09/02/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392026NE000072 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 2,377,385,25 | R$ 0,00 | - | 28/01/2026 | 15R4 | - | |
| 158154264392023NE000953 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA | R$ 6,000,000,00 | R$ 5,773,183,10 |
COM. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE / EMENDA 7
|
31/12/2025 | 15R4 | 23305.015139.2023-23 | |
| 158154264392022NE001005 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | H3N DESENVOLVIMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 20,000,00 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 15R4 | 23308.002901.2022-09 | |
| 158154264392025NE000873 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | UNIESP S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 28,71 | R$ 28,71 | - | 02/12/2025 | 15R4 | 23305.005027.2025-26 |
...