Empenhos
5248 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 226,523,837,52
Pago: R$ 165,692,078,45
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Ação | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158710264392026NE000023 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | IMPACTO ADMINISTRACAO E EFICIENCIA LTDA | R$ 1,616,31 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RG | - | |
| 158586264392025NE000105 | 158586 - INSTITUTO FEDERAL … | NEVADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 81,404,77 | R$ 33,029,33 | - | 11/03/2026 | 20RG | - | |
| 158154264392026NE000196 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | BWS CONSTRUCOES LTDA | R$ 110,196,70 | R$ 0,00 | - | 03/03/2026 | 20RG | - | |
| 158154264392026NE000193 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | BWS CONSTRUCOES LTDA | R$ 41,301,88 | R$ 0,00 | - | 03/03/2026 | 20RG | - | |
| 158154264392026NE000183 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | BWS CONSTRUCOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 03/03/2026 | 20RG | - | |
| 158154264392026NE000194 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | BWS CONSTRUCOES LTDA | R$ 82,139,53 | R$ 0,00 | - | 03/03/2026 | 20RG | - | |
| 158154264392026NE000195 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | BWS CONSTRUCOES LTDA | R$ 145,770,01 | R$ 0,00 | - | 03/03/2026 | 20RG | - | |
| 158154264392026NE000197 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | BWS CONSTRUCOES LTDA | R$ 148,957,09 | R$ 0,00 | - | 03/03/2026 | 20RG | - | |
| 158154264392026NE000192 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | BWS CONSTRUCOES LTDA | R$ 50,927,05 | R$ 0,00 | - | 03/03/2026 | 20RG | - | |
| 158154264392026NE000190 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | BWS CONSTRUCOES LTDA | R$ 16,071,44 | R$ 0,00 | - | 03/03/2026 | 20RG | - | |
| 158711264392025NE000216 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | TJ TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | R$ 350,98 | R$ 0,00 | - | 02/03/2026 | 20RG | - | |
| 158586264392025NE000041 | 158586 - INSTITUTO FEDERAL … | A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 3,698,63 | R$ 3,652,01 | - | 09/02/2026 | 20RG | - | |
| 158154264392026NE000051 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 4,241,48 | R$ 0,00 | - | 23/01/2026 | 20RG | - | |
| 158713264392021NE000062 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | MKS SOLUCOES COMERCIAIS E DISTRIBUIDOR… | R$ 39,831,00 | R$ 31,411,48 | - | 19/01/2026 | 20RG | - | |
| 158713264392024NE000212 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 5,554,50 | R$ 0,00 | - | 19/01/2026 | 20RG | - | |
| 158154264392023NE000315 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDAD… | R$ 10,993,02 | R$ 10,993,02 | - | 31/12/2025 | 20RG | 23305.009963.2023-44 | |
| 158154264392023NE000313 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDAD… | R$ 5,011,00 | R$ 4,969,96 | - | 31/12/2025 | 20RG | 23305.009772.2023-82 | |
| 158347264392023NE000014 | 158347 - INST FED.DE SAO PA… | SUTER ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA | R$ 2,602,00 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 20RG | 23316.000031.2023-15 | |
| 158154264392023NE001056 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | RITA DE CASSIA RIBEIRO LTDA | R$ 14,199,35 | R$ 5,648,77 | - | 31/12/2025 | 20RG | 23436.001311.2022-95 | |
| 158154264392023NE000606 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | FIRMO LUISSAN DE ASSIS SOUSA COMERCIO … | R$ 799,00 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 20RG | 23305.015048.2023-98 | |
| 158582264392023NE000211 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDAD… | R$ 50,651,91 | R$ 50,053,51 | - | 31/12/2025 | 20RG | 23438.001216.2023-52 | |
| 158581264392023NE000086 | 158581 - INST.FEDERAL DE SÃ… | ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDAD… | R$ 5,613,93 | R$ 4,778,35 | - | 31/12/2025 | 20RG | 23427.001584.2023-20 | |
| 158154264392023NE000441 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | COMERCIAL FLEX LTDA | R$ 1,579,92 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 20RG | 23305.012644.2023-16 | |
| 158748264392023NE000058 | 158748 - IFSP CAMPUS ITAQUA… | ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDAD… | R$ 22,800,00 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 20RG | 23305.022838.2023-20 | |
| 158347264392023NE000080 | 158347 - INST FED.DE SAO PA… | ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDAD… | R$ 3,347,61 | R$ 2,945,70 | - | 31/12/2025 | 20RG | 23316.001515.2023-73 | |
| 158748264392023NE000041 | 158748 - IFSP CAMPUS ITAQUA… | ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDAD… | R$ 40,339,47 | R$ 18,515,82 | - | 31/12/2025 | 20RG | 23305.018699.2023-30 | |
| 158711264392023NE000142 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDAD… | R$ 12,748,05 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 20RG | 23434.001777.2023-91 | |
| 158710264392023NE000058 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDAD… | R$ 34,999,71 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 20RG | 23431.001909.2023-13 | |
| 158716264392023NE000076 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDAD… | R$ 3,030,82 | R$ 62,48 | - | 31/12/2025 | 20RG | 23305.016061.2023-64 | |
| 158578264392023NE000049 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDAD… | R$ 6,048,05 | R$ 6,048,05 | - | 31/12/2025 | 20RG | 23439.000550.2023-89 | |
| 158344264392023NE000056 | 158344 - INST.FED.DE ED.,CI… | ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDAD… | R$ 14,978,46 | R$ 14,977,64 | - | 31/12/2025 | 20RG | 23305.000195.2023-63 | |
| 158581264392023NE000091 | 158581 - INST.FEDERAL DE SÃ… | ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDAD… | R$ 1,187,88 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 20RG | 23427.001825.2023-31 | |
| 158154264392023NE001057 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CLENEX COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 174,704,68 | R$ 61,092,25 | - | 31/12/2025 | 20RG | 23305.007993.2023-16 | |
| 158154264392025NE001089 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 1,000,87 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 20RG | 23439.002584.2025-70 | |
| 158748264392023NE000057 | 158748 - IFSP CAMPUS ITAQUA… | ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDAD… | R$ 30,910,53 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 20RG | 23305.022838.2023-20 | |
| 158525264392023NE000122 | 158525 - INST.FED. SAO PAUL… | ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDAD… | R$ 5,205,81 | R$ 5,205,81 | - | 31/12/2025 | 20RG | 23429.002106.2023-17 | |
| 158154264392025NE001100 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 314,550,69 | R$ 0,00 |
PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE / EMENDA 8
|
31/12/2025 | 20RG | 23439.002584.2025-70 | |
| 158154264392025NE000998 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS… | R$ 261,153,77 | R$ 0,00 |
PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE / EMENDA 8
|
31/12/2025 | 20RG | 23305.002461.2024-73 | |
| 158526264392023NE000036 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | CCK COMERCIAL LTDA | R$ 12,161,20 | R$ 12,161,19 | - | 31/12/2025 | 20RG | 23433.000886.2023-00 | |
| 158154264392025NE001103 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | JD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 8,83 | R$ 0,00 |
ALENCAR SANTANA / EMENDA 9
|
31/12/2025 | 20RG | 23439.002584.2025-70 | |
| 158579264392023NE000066 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | R$ 1,616,90 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 20RG | 23441.001512.2023-02 | |
| 158364264392023NE000085 | 158364 - INST.FED.DE ED., C… | ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDAD… | R$ 7,000,17 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 20RG | 23313.001926.2023-99 | |
| 158714264392023NE000146 | 158714 - INST.FED.DE SÃO PA… | ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDAD… | R$ 1,514,49 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 20RG | 23305.019967.2023-31 | |
| 158154264392023NE000487 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDAD… | R$ 0,01 | R$ 0,01 | - | 31/12/2025 | 20RG | 23305.013168.2023-51 | |
| 158154264392023NE000274 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | CONSTRUTORA OBRAVALE LTDA | R$ 430,090,24 | R$ 368,147,94 | - | 31/12/2025 | 20RG | 23305.011648.2022-04 | |
| 158748264392023NE000059 | 158748 - IFSP CAMPUS ITAQUA… | ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDAD… | R$ 31,289,01 | R$ 17,95 | - | 31/12/2025 | 20RG | 23305.022838.2023-20 | |
| 158154264392023NE001032 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | F&F DISTRIBUIDORA CORDEIRO LTDA | R$ 3,990,00 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 20RG | 23305.022366.2023-13 | |
| 158344264392023NE000077 | 158344 - INST.FED.DE ED.,CI… | F&F DISTRIBUIDORA CORDEIRO LTDA | R$ 166,50 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 20RG | 23305.011346.2023-17 | |
| 158710264392023NE000055 | 158710 - INST. FED. DE SÃO … | JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA | R$ 3,530,00 | R$ 0,00 | - | 31/12/2025 | 20RG | 23431.001800.2023-78 | |
| 158154264392025NE001067 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | DUCTBUSTERS ENGENHARIA LIMITADA | R$ 53,396,92 | R$ 0,00 |
PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE / EMENDA 8
|
31/12/2025 | 20RG | 23306.007148.2025-01 |
...