Empenhos
21455 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 535,470,800,91
Pago: R$ 547,933,524,62
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Ação | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158348264392026NE000009 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | IFSP - CAMPUS GUARULHOS | R$ 1,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158566264392026NE000020 | 158566 - INST.FED.DE EDUC.,… | BIOHNANO CIENTIFICA E HOSPITALAR LTDA | R$ 35,92 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158330264392026NE000017 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | GENTE SEGURADORA SA | R$ 10,096,55 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158331264392026NE000009 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 28,221,60 | R$ 13,283,70 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158348264392026NE000008 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | ELIAS DA SILVA 17902957852 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158331264392026NE000014 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | SERVNAC SEGURANCA LTDA | R$ 57,162,20 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158331264392026NE000008 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | R$ 23,862,23 | R$ 10,586,70 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158566264392026NE000019 | 158566 - INST.FED.DE EDUC.,… | A LOJA PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | R$ 232,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158331264392026NE000011 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | ENGELINK LTDA. | R$ 37,129,63 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158331264392026NE000016 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | JULIANA RENATA PACHECO LACERDA | R$ 12,230,39 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158566264392026NE000025 | 158566 - INST.FED.DE EDUC.,… | ZENIZ PLANEJAMENTOS COMERCIAIS LTDA | R$ 118,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158751264392026NE000020 | 158751 - IFSP CAMPUS SÃO JO… | DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA | R$ 60,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158331264392026NE000007 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 430,50 | R$ 397,12 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158566264392026NE000027 | 158566 - INST.FED.DE EDUC.,… | CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRAC… | R$ 133,80 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158751264392026NE000026 | 158751 - IFSP CAMPUS SÃO JO… | HALOGENN PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA | R$ 382,23 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158750264392026NE000009 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | APMDOURADO MULTI SERVICOS E TECNOLOGIA… | R$ 27,107,16 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158566264392026NE000026 | 158566 - INST.FED.DE EDUC.,… | MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA | R$ 445,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158749264392026NE000014 | 158749 - IFECT-SP - CAMPUS … | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | R$ 22,500,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158566264392026NE000022 | 158566 - INST.FED.DE EDUC.,… | HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | R$ 155,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158154264392026NE000244 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO | R$ 2,000,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158154264392026NE000237 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | PAULO ANDERSON MARTINS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158331264392026NE000015 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | CATEDRAL DE SERVICOS LTDA | R$ 3,791,23 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158751264392026NE000023 | 158751 - IFSP CAMPUS SÃO JO… | DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 565,84 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158751264392026NE000022 | 158751 - IFSP CAMPUS SÃO JO… | LSC COMERCIAL LTDA | R$ 156,45 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158331264392026NE000005 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | SEGURADORA S.A. INFINITE | R$ 565,60 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158751264392026NE000019 | 158751 - IFSP CAMPUS SÃO JO… | CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRAC… | R$ 127,62 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158750264392026NE000020 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 2,999,10 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158750264392026NE000016 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | RDS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1,109,17 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158714264392026NE000022 | 158714 - INST.FED.DE SÃO PA… | TINGAH TECNOLOGIA EM BEBIDAS E ALIMENT… | R$ 6,114,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158750264392026NE000004 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE… | R$ 7,166,90 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158331264392026NE000013 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | ENGELINK LTDA. | R$ 6,234,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158711264392026NE000002 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 117,508,19 | R$ -305,16 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158331264392026NE000010 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 200,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158750264392026NE000010 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | B2 SOLUCOES LTDA | R$ 15,994,77 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158751264392026NE000025 | 158751 - IFSP CAMPUS SÃO JO… | ZENIZ PLANEJAMENTOS COMERCIAIS LTDA | R$ 118,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158331264392026NE000012 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | ENGELINK LTDA. | R$ 2,550,45 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158714264392026NE000021 | 158714 - INST.FED.DE SÃO PA… | G NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI… | R$ 30,330,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158751264392026NE000027 | 158751 - IFSP CAMPUS SÃO JO… | MAKLAB COMERCIAL LTDA | R$ 791,58 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158348264392026NE000007 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | RAMALVIRTUAL TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 6,324,80 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158566264392026NE000017 | 158566 - INST.FED.DE EDUC.,… | LSC COMERCIAL LTDA | R$ 324,18 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158154264392026NE000245 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO | R$ 1,489,62 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158566264392026NE000028 | 158566 - INST.FED.DE EDUC.,… | COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA | R$ 14,20 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158566264392026NE000018 | 158566 - INST.FED.DE EDUC.,… | HALOGENN PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA | R$ 606,45 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158751264392026NE000018 | 158751 - IFSP CAMPUS SÃO JO… | OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA | R$ 258,95 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158566264392026NE000023 | 158566 - INST.FED.DE EDUC.,… | OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA | R$ 29,50 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158751264392026NE000024 | 158751 - IFSP CAMPUS SÃO JO… | SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 38,41 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158331264392026NE000017 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | FALLCON SERVICE LTDA | R$ 21,057,03 | R$ 229,38 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158331264392026NE000006 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | RENOVE - SERVICOS DE CONSTRUCOES E LIM… | R$ 35,952,20 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158751264392026NE000017 | 158751 - IFSP CAMPUS SÃO JO… | BIOHNANO CIENTIFICA E HOSPITALAR LTDA | R$ 635,54 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - | |
| 158566264392026NE000021 | 158566 - INST.FED.DE EDUC.,… | SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 25,26 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 20RL | - |
...