Empenhos
18 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 397,292,00
Pago: R$ 37,048,78
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Ação | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158329264392026NE000014 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | GRUPO RL SOLUCOES E APOIO LTDA | R$ 32,548,24 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 21IH | - | |
| 158578264392026NE000016 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVI… | R$ 8,302,59 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 21IH | - | |
| 158749264392026NE000009 | 158749 - IFECT-SP - CAMPUS … | GRUPO RL SOLUCOES E APOIO LTDA | R$ 5,993,15 | R$ 0,00 | - | 03/03/2026 | 21IH | - | |
| 158748264392026NE000012 | 158748 - IFSP CAMPUS ITAQUA… | CENTRO DE SURDOS DA BAHIA CESBA | R$ 3,994,91 | R$ 0,00 | - | 02/03/2026 | 21IH | - | |
| 158713264392026NE000010 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRET… | R$ 150,092,39 | R$ 0,00 | - | 02/03/2026 | 21IH | - | |
| 158583264392026NE000027 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | PREDILAR SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | R$ 25,000,04 | R$ 5,309,65 | - | 27/02/2026 | 21IH | - | |
| 158583264392026NE000028 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | PREDILAR SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | R$ 14,441,93 | R$ 5,495,06 | - | 27/02/2026 | 21IH | - | |
| 158584264392026NE000024 | 158584 - INST.FED.DE SP/CAM… | WM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | R$ 11,770,48 | R$ 0,00 | - | 27/02/2026 | 21IH | - | |
| 158520264392026NE000028 | 158520 - INST.FED.SAO PAULO… | DIREC SERVICOS LTDA | R$ 5,993,13 | R$ 0,00 | - | 27/02/2026 | 21IH | - | |
| 158526264392026NE000003 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | WM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | R$ 34,310,24 | R$ 0,00 | - | 26/02/2026 | 21IH | - | |
| 158270264392026NE000013 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | MARADILHA FERROVIAS ADMINISTRACAO E SE… | R$ 45,032,46 | R$ 0,00 | - | 25/02/2026 | 21IH | - | |
| 158566264392026NE000012 | 158566 - INST.FED.DE EDUC.,… | WM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | R$ 26,771,04 | R$ 197,98 | - | 25/02/2026 | 21IH | - | |
| 158581264392026NE000004 | 158581 - INST.FEDERAL DE SÃ… | ATITUDE SABER E SOLUCOES EM SERVICOS L… | R$ 6,010,74 | R$ 0,00 | - | 24/02/2026 | 21IH | - | |
| 158712264392026NE000010 | 158712 - INST. FED. DE SÃO … | PLUS TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 10,945,17 | R$ 10,945,17 | - | 13/02/2026 | 21IH | - | |
| 158346264392026NE000002 | 158346 - INST.FED.DE ED.,CI… | PREDILAR SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | R$ 9,484,41 | R$ 8,588,13 | - | 28/01/2026 | 21IH | - | |
| 158346264392026NE000001 | 158346 - INST.FED.DE ED.,CI… | PREDILAR SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | R$ 6,601,08 | R$ 5,977,28 | - | 28/01/2026 | 21IH | - | |
| 158581264392026NE000003 | 158581 - INST.FEDERAL DE SÃ… | ATITUDE SABER E SOLUCOES EM SERVICOS L… | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 28/01/2026 | 21IH | - | |
| 158712264392026NE000005 Anulado | 158712 - INST. FED. DE SÃO … | PLUS TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 28/01/2026 | 21IH | - |
...