Empenhos
1812 empenhos encontrados
Empenhado: R$ 161,153,436,33
Pago: R$ 137,810,313,52
| Número | Campus | Fornecedor | Empenhado | Pago | Emenda | Data ▼ | Ação | Processo | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158270264392026NE000018 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | IFSP - CAMPUS SAO PAULO | R$ 40,280,00 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 2994 | - | |
| 158711264392026NE000039 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | IFSP - CAMPUS MATAO | R$ 21,946,75 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 2994 | - | |
| 158270264392026NE000007 | 158270 - INST.FED.SÃO PAULO… | IFSP - CAMPUS SAO PAULO | R$ 165,131,97 | R$ 0,00 | - | 13/03/2026 | 2994 | - | |
| 158525264392026NE000004 | 158525 - INST.FED. SAO PAUL… | IFSP - CAMPUS BIRIGUI | R$ 30,655,53 | R$ 15,769,60 | - | 12/03/2026 | 2994 | - | |
| 158349264392026NE000012 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA | R$ 35,000,00 | R$ 0,00 | - | 12/03/2026 | 2994 | - | |
| 158349264392026NE000002 | 158349 - INST.FED.DE ED.,CI… | IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA | R$ 45,998,29 | R$ 17,160,00 | - | 12/03/2026 | 2994 | - | |
| 158525264392026NE000015 | 158525 - INST.FED. SAO PAUL… | IFSP - CAMPUS BIRIGUI | R$ 20,018,00 | R$ 0,00 | - | 12/03/2026 | 2994 | - | |
| 158526264392026NE000017 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | 158526 - IFSP - CAMPUS ITAPETININGA | R$ 113,589,82 | R$ 0,00 | - | 11/03/2026 | 2994 | - | |
| 158579264392026NE000012 | 158579 - INST.FED.DE SÃO PA… | IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA | R$ 38,697,34 | R$ 35,114,00 | - | 11/03/2026 | 2994 | - | |
| 158332264392026NE000009 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | 158332 - IFSP - CAMPUS CUBATAO | R$ 16,324,00 | R$ 16,324,00 | - | 10/03/2026 | 2994 | - | |
| 158581264392026NE000015 Anulado | 158581 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 158581 - IFSP - CAMPUS ARARAQUARA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 10/03/2026 | 2994 | - | |
| 158154264392026NE000077 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | 158154 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO | R$ 14,892,91 | R$ 14,892,91 | - | 10/03/2026 | 2994 | - | |
| 158329264392026NE000004 | 158329 - INST.FED.DE ED., C… | 158329 - IFSP - CAMPUS SAO ROQUE | R$ 5,514,42 | R$ 0,00 | - | 10/03/2026 | 2994 | - | |
| 158581264392026NE000022 | 158581 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 158581 - IFSP - CAMPUS ARARAQUARA | R$ 8,105,00 | R$ 8,105,00 | - | 10/03/2026 | 2994 | - | |
| 158348264392026NE000004 | 158348 - INST FED.DE SAO PA… | 158348 - IFSP - CAMPUS GUARULHOS | R$ 135,711,12 | R$ 0,00 | - | 10/03/2026 | 2994 | - | |
| 158711264392026NE000035 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | 158711 - IFSP - CAMPUS MATAO | R$ 6,000,00 | R$ 0,00 | - | 09/03/2026 | 2994 | - | |
| 158331264392026NE000001 | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | 158331 - IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO | R$ 46,631,31 | R$ 24,330,00 | - | 09/03/2026 | 2994 | - | |
| 158751264392026NE000001 | 158751 - IFSP CAMPUS SÃO JO… | 158751 - IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO… | R$ 5,254,57 | R$ 5,254,57 | - | 09/03/2026 | 2994 | - | |
| 158581264392026NE000001 | 158581 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 158581 - IFSP - CAMPUS ARARAQUARA | R$ 30,540,64 | R$ 0,00 | - | 03/03/2026 | 2994 | - | |
| 158364264392026NE000002 | 158364 - INST.FED.DE ED., C… | 158364 - IFSP - CAMPUS SALTO | R$ 50,299,61 | R$ 34,500,00 | - | 03/03/2026 | 2994 | - | |
| 158748264392026NE000009 | 158748 - IFSP CAMPUS ITAQUA… | 158748 - IFSP - CAMPUS ITAQUAQUECETUBA | R$ 39,159,08 | R$ 38,440,08 | - | 02/03/2026 | 2994 | - | |
| 158154264392026NE000188 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | 158154 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO | R$ 2,700,00 | R$ 0,00 | - | 02/03/2026 | 2994 | - | |
| 158154264392026NE000186 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | 158154 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO | R$ 2,700,00 | R$ 0,00 | - | 02/03/2026 | 2994 | - | |
| 158711264392026NE000008 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | 158711 - IFSP - CAMPUS MATAO | R$ 37,227,98 | R$ 0,00 | - | 02/03/2026 | 2994 | - | |
| 158154264392026NE000187 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | 158154 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO | R$ 2,700,00 | R$ 300,00 | - | 02/03/2026 | 2994 | - | |
| 158332264392026NE000013 | 158332 - INST.FED.DE ED., C… | 158332 - IFSP - CAMPUS CUBATAO | R$ 20,667,75 | R$ 19,452,00 | - | 27/02/2026 | 2994 | - | |
| 158583264392026NE000020 | 158583 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 158583 - IFSP - CAMPUS BARRETOS | R$ 45,565,46 | R$ 29,440,00 | - | 27/02/2026 | 2994 | - | |
| 158712264392026NE000004 | 158712 - INST. FED. DE SÃO … | 158712 - IFSP - CAMPUS CAPIVARI | R$ 29,547,65 | R$ 0,00 | - | 27/02/2026 | 2994 | - | |
| 158344264392026NE000004 | 158344 - INST.FED.DE ED.,CI… | 158344 - IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA | R$ 49,974,38 | R$ 45,680,00 | - | 27/02/2026 | 2994 | - | |
| 158347264392026NE000003 | 158347 - INST FED.DE SAO PA… | 158347 - IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO | R$ 33,501,34 | R$ 33,501,34 | - | 27/02/2026 | 2994 | - | |
| 158520264392026NE000016 | 158520 - INST.FED.SAO PAULO… | 158520 - IFSP - CAMPUS CATANDUVA | R$ 11,400,00 | R$ 11,400,00 | - | 27/02/2026 | 2994 | - | |
| 158520264392026NE000014 | 158520 - INST.FED.SAO PAULO… | 158520 - IFSP - CAMPUS CATANDUVA | R$ 39,427,96 | R$ 39,427,96 | - | 27/02/2026 | 2994 | - | |
| 158578264392026NE000004 | 158578 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 158578 - IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA | R$ 38,766,64 | R$ 290,00 | - | 26/02/2026 | 2994 | - | |
| 158528264392026NE000016 | 158528 - INST.FED. SAO PAUL… | 158528 - IFSP - CAMPUS PIRACICABA | R$ 36,832,40 | R$ 28,450,00 | - | 26/02/2026 | 2994 | - | |
| 158582264392026NE000012 | 158582 - INST.FEDERAL DE SÃ… | 158582 - IFSP - CAMPUS AVARE | R$ 50,439,07 | R$ 34,410,00 | - | 26/02/2026 | 2994 | - | |
| 158713264392026NE000001 | 158713 - INST. FED. DE SP/C… | 158713 - IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CA… | R$ 47,787,93 | R$ 11,286,00 | - | 25/02/2026 | 2994 | - | |
| 158716264392026NE000011 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | 158716 - IFSP - CAMPUS JACAREI | R$ 50,559,34 | R$ 0,00 | - | 25/02/2026 | 2994 | - | |
| 158586264392026NE000003 | 158586 - INSTITUTO FEDERAL … | 158586 - IFSP - CAMPUS REGISTRO | R$ 47,101,26 | R$ 39,650,00 | - | 25/02/2026 | 2994 | - | |
| 158526264392026NE000001 | 158526 - INST.FED. SAO PAUL… | PREDILAR SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | R$ 4,999,89 | R$ 0,00 | - | 19/02/2026 | 2994 | - | |
| 158714264392026NE000001 | 158714 - INST.FED.DE SÃO PA… | 158714 - IFSP - CAMPUS CAMPINAS | R$ 36,279,80 | R$ 0,00 | - | 10/02/2026 | 2994 | - | |
| 158346264392026NE000005 | 158346 - INST.FED.DE ED.,CI… | 158346 - IFSP - CAMPUS SAO JOAO DA BOA… | R$ 37,826,35 | R$ 0,00 | - | 10/02/2026 | 2994 | - | |
| 158711264392026NE000021 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | 158711 - IFSP - CAMPUS MATAO | R$ 17,800,00 | R$ 0,00 | - | 09/02/2026 | 2994 | - | |
| 158711264392026NE000019 | 158711 - INST. FED. DE SÃO … | 158711 - IFSP - CAMPUS MATAO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 09/02/2026 | 2994 | - | |
| 158154264392026NE000091 | 158154 - INST.FED.DE EDUC.,… | 158154 - INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO | R$ 13,971,04 | R$ 5,890,00 | - | 05/02/2026 | 2994 | - | |
| 158716264392026NE000006 | 158716 - CAMPUS JACAREI IFE… | 158716 - IFSP - CAMPUS JACAREI | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 04/02/2026 | 2994 | - | |
| 158330264392026NE000003 | 158330 - INST.FED.DE EDU.,C… | 158330 - IFSP - CAMPUS SAO CARLOS | R$ 41,398,54 | R$ 41,398,54 | - | 02/02/2026 | 2994 | - | |
| 158750264392026NE000003 | 158750 - IFECT-SP - CAMPUS … | 158750 - IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRIT… | R$ 44,642,82 | R$ 9,560,00 | - | 30/01/2026 | 2994 | - | |
| 158331264392026NE000002 Anulado | 158331 - INST.FED.DE ED.,CI… | 158331 - IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | 29/01/2026 | 2994 | - | |
| 158749264392026NE000002 | 158749 - IFECT-SP - CAMPUS … | 158749 - IFSP - CAMPUS SOROCABA | R$ 24,947,01 | R$ 0,00 | - | 28/01/2026 | 2994 | - | |
| 158584264392026NE000003 | 158584 - INST.FED.DE SP/CAM… | 158584 - IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPIT… | R$ 48,946,21 | R$ 35,175,00 | - | 28/01/2026 | 2994 | - |
...